Minardi
Minardi byl italský automobilový závodní tým založený v roce 1979. Během svého působení ve Formuli 1 tým získal celkem 38 mistrovských bodů, ale nikdy nedosáhl na stupně vítězů, dokázal pouze tři umístění na 4. místě: Pierluigi Martini dvakrát v roce 1991 a Christian Fittipaldi v roce 1993.
Mezi bývalé jezdce Minardi patří dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso, vítězové Grand Prix Alessandro Nannini, Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli a Mark Webber, dvojnásobný šampion Světové série IndyCar Alessandro Zanardi a vítězové závodu Justin Wilson a Christian Fittipaldi, a vítězové 24 hodin Le Mans Michele Alboreto a Marc Gené.
Celý název | Minardi F1 Team |
---|---|
Sídlo | Faenza, Itálie |
Zakladatel(é) | Giancarlo Minardi |
Nástupce | Scuderia Toro Rosso |
Jezdci |
Pierluigi Martini Alessandro Nannini Andrea de Cesaris Gianni Morbidelli Christian Fittipaldi Alessandro Zanardi Michele Alboreto Luca Badoer Pedro Lamy Giancarlo Fisichella Jarno Trulli Marc Gené Fernando Alonso Mark Webber Jos Verstappen Justin Wilson Zsolt Baumgartner Gianmaria Bruni Christijan Albers Robert Doornbos |
Motory | Motori Moderni, Ford, Ferrari, Lamborghini, Hart, Fondmetal, European, Asiatech, Cosworth |
Statistiky ve Formuli 1 | |
První závod | Grand Prix Brazílie 1985 |
Poslední závod | Grand Prix Číny 2005 |
Počet startů | 346 (340 startů) |
Počet titulů konstruktérů | 0 |
Počet titulů jezdců | 0 |
Počet vítězství | 0 |
Počet podií | 0 |
Počet Pole position | 0 |
Počet nejrychlejších kol | 0 |
Počet bodů | 38 |
Poslední sezóna | 2005 (10. místo, 7 bodů) |
Piloti | |
Nejvíce startů | Pierluigi Martini (103) |
Nejvíce bodů | Pierluigi Martini (18) |
Historie
Tým byl založen Gian Carlo Minardim v roce 1979 k účasti na Mistrovství Evropy vozů Formule 2. Tým Minardi vstoupil do Formule 1 v roce 1985. Po prvních letech živoření v nejvyšší kategorii automobilového sportu, tým poprvé dosáhl na body při Grand Prix USA 1988, když Pierluigi Martini dojel šestý. V roce 1989 bodoval v Británii šestým a pátým místem, v Portugalsku pátým a v Austrálii šestým místem.
Nejúspěšnější sezónou pro tým byla sezóna roku 1991, kdy monoposty Minardi poháněly agregáty Ferrari a stáj obsadila 7. místo v poháru konstruktérů. Stáj si ale pro další sezónu nemohla motor Ferrari dovolit, a proto koupila dvanáctiválce Lamborghini. Šesté místo v Grand Prix Japonska bylo pro tým jediným bodovaným umístěním v roce 1992.
Vůz pro rok 1993 byl vyvíjen pod dohledem Gustava Brunnera, který zkonstruoval velmi efektivní monopost. Čtvrté místo v Jihoafrické republice, páté v Monaku a další dvě šestá místa v Doningtonu a Imole vyšvihla tým na osmou příčku v poháru konstruktérů.
V letech 1994 a 1995 se tým dostal do potíží, které začaly ohrožovat budoucnost chodu závodního oddělení. Proto koncem roku 1996 koupili většinový podíl ve společnosti Gabriele Rumi a Flavio Briatore.
V roce 1998 společnost opustil Flavio Briatore a své podíly přepustil Rumimu, který se tak stal majoritním akcionářem a zcela reorganizoval personální složení týmu a stál za návratem rakouského konstruktéra Gustava Brunnera. Tým Minardi obsadil 10. místo v Poháru konstruktérů.
V roce 1999 byla stáj posílena příchodem Cesare Fioria na post Týmového Managera a sportovního ředitele. Tým znovu skončil na 10. místě s jedním bodem z chaotické Grand Prix Evropy.
Rok 2000 znamenal pro tým z Faenzy 16. sezónu ve Formuli 1, nedosáhl na body a v Poháru konstruktérů za sebou nechal jen francouzský tým Prost. Počátkem roku 2001 došlo k vážné situaci, když odešel hlavní sponzor a nechal tak tým ve finanční krizi. Na konci ledna Gabriele Rumi přenechal vedení týmu Paulu Stoddartovi, řediteli European Aviation. Minardi dostal nový motor Asiatech a také nové finanční prostředky z Malajsie. Novým technickým ředitelem se stal John Walton. Rok 2002 začal dobře, když mladý Australan Mark Webber při Grand Prix Austrálie vybojoval dva body, ale ve zbytku sezóny tým už nezískal žádné body.
Kompletní výsledky ve Formuli 1
Legenda k tabulce | |
---|---|
Barva | Výsledek |
Zlatá | Vítěz |
Stříbrná | 2. místo |
Bronzová | 3. místo |
Zelená | Bodované umístění |
Modrá | Nebodované umístění |
Dokončil neklasifikován (NC) | |
Fialová | Odstoupil (Ret) |
Červená | Nekvalifikoval se (DNQ) |
Nepředkvalifikoval se (DNPQ) | |
Černá | Diskvalifikován (DSQ) |
Bílá | Nestartoval (DNS) |
Závod zrušen (C) | |
Světle modrá | Pouze trénoval (PO) |
Páteční testovací jezdec (TD) | |
Bez barvy | Netrénoval (DNP) |
Vyřazen (EX) | |
Nepřijel (DNA) | |
Odvolal účast (WD) | |
Označení | Význam |
Tučnost | Pole position |
Kurzíva | Nejrychlejší kolo |
F | FanBoost |
G | Nejrychlejší v kvalifikační skupině |
† | Jezdec nedojel do cíle, ale byl klasifikován, protože odjel více než 90 % délky závodu. |
‡ | Byl udělován poloviční počet bodů, protože bylo odjeto méně než 75 % délky závodu. |
Rok | Šasi | Motor | Pneu | Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | M185 | Ford DFY 3.0 V8 | P | BRA | POR | SMR | MON | CAN | DET | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 0 | NC | ||||
Pierluigi Martini | Ret | Ret | |||||||||||||||||||||||
Motori Moderni 615-90 1.5 V6 t | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 8 | |||||||||||
1986 |
M185B M186 |
Motori Moderni 615-90 1.5 V6 t | P | BRA | ESP | SMR | MON | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | 0 | NC | ||||
Andrea de Cesaris | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | |||||||||
Alessandro Nannini | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | |||||||||
1987 | M187 | Motori Moderni 615-90 1.5 V6 t | G | BRA | SMR | BEL | MON | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MEX | JPN | AUS | 0 | NC | ||||
Adrián Campos | DSQ | Ret | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | |||||||||
Alessandro Nannini | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 16 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||||
1988 | M188 | Ford DFZ 3.5 V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 1 | 10. místo | ||||
Adrián Campos | Ret | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||
Pierluigi Martini | 6 | 15 | 15 | DNQ | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | 13 | 7 | ||||||||||||||
Luis Pérez-Sala | Ret | 11 | Ret | 11 | 13 | Ret | NC | Ret | DNQ | 10 | DNQ | Ret | 8 | 12 | 15 | Ret | |||||||||
1989 |
M188B M189 |
Ford DFR 3.5 V8 | P | BRA | SMR | MON | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 6 | 11. místo | ||||
Pierluigi Martini | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | 9 | Ret | 9 | 7 | 5 | Ret | 6 | ||||||||||
Paolo Barilla | Ret | ||||||||||||||||||||||||
Luis Pérez-Sala | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | DNQ | 6 | DNQ | Ret | 15 | 8 | 12 | Ret | Ret | DNQ | |||||||||
1990 |
M189B M190 |
Ford DFR 3.5 V8 | P | USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 0 | NC | ||||
Pierluigi Martini | 7 | 9 | DNS | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | 11 | Ret | 8 | 9 | |||||||||
Paolo Barilla | Ret | Ret | 11 | Ret | DNQ | 14 | DNQ | 12 | Ret | 15 | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||
Gianni Morbidelli | Ret | Ret | |||||||||||||||||||||||
1991 | M191 | Ferrari 037 3.5 V12 | G | USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 6 | 7. místo | ||||
Pierluigi Martini | 9 | Ret | 4 | 12 | 7 | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | 12 | Ret | 4 | 13 | Ret | Ret | |||||||||
Gianni Morbidelli | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 11 | Ret | 13 | Ret | 9 | 9 | 14 | Ret | ||||||||||
Roberto Moreno | 16 | ||||||||||||||||||||||||
1992 |
M191B M191L M192 |
Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | RSA | MEX | BRA | ESP | SMR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 1 | 12. místo | ||||
Christian Fittipaldi | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 8 | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | 6 | 9 | ||||||||||||
Alessandro Zanardi | DNQ | Ret | DNQ | ||||||||||||||||||||||
Gianni Morbidelli | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | 11 | 8 | 17 | 12 | DNQ | 16 | Ret | 14 | 14 | 10 | |||||||||
1993 | M193 | Ford HBC6 3.5 V8 | G | RSA | BRA | EUR | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 7 | 8. místo | ||||
Christian Fittipaldi | 4 | Ret | 7 | Ret | 8 | 5 | 9 | 8 | 12 | 11 | Ret | Ret | 8 | 9 | |||||||||||
Jean-Marc Gounon | Ret | Ret | |||||||||||||||||||||||
Fabrizio Barbazza | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 11 | Ret | Ret | |||||||||||||||||
Pierluigi Martini | Ret | 14 | Ret | Ret | 7 | 8 | 10 | Ret | |||||||||||||||||
1994 |
M193B M194 |
Ford HBC7/8 3.5 V8 | G | BRA | PAC | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | 5 | 10. místo | ||||
Pierluigi Martini | 8 | Ret | Ret | Ret | 5 | 9 | 5 | 10 | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | 15 | Ret | 9 | |||||||||
Michele Alboreto | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 7 | 9 | Ret | 13 | 14 | Ret | Ret | |||||||||
1995 | M195 | Ford EDM 3.0 V8 | G | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | 1 | 10. místo | |||
Pierluigi Martini | Ret | Ret | 12 | 14 | 7 | Ret | Ret | 7 | Ret | ||||||||||||||||
Pedro Lamy | 9 | 10 | Ret | Ret | 9 | 13 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
Luca Badoer | Ret | DNS | 14 | Ret | Ret | 8 | 13 | 10 | Ret | 8 | Ret | Ret | 14 | 11 | 15 | 9 | Ret | ||||||||
1996 | M195B |
Ford ED2 3.0 V8 Ford ED3 3.0 V8 |
G | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | 0 | NC | ||||
Pedro Lamy | Ret | 10 | Ret | 12 | 9 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 12 | Ret | 10 | Ret | 16 | 12 | |||||||||
Giancarlo Fisichella | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 11 | |||||||||||||||||
Tarso Marques | Ret | Ret | |||||||||||||||||||||||
Giovanni Lavaggi | DNQ | 10 | DNQ | Ret | 15 | DNQ | |||||||||||||||||||
1997 | M197 | Hart 830 AV7 3.0 V8 | B | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | 0 | NC | |||
Ukyo Katayama | Ret | 18 | Ret | 11 | 10 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | 10 | 14 | Ret | 11 | Ret | Ret | 17 | ||||||||
Jarno Trulli | 9 | 12 | 9 | DNS | Ret | 15 | Ret | ||||||||||||||||||
Tarso Marques | Ret | 10 | Ret | 12 | Ret | 14 | EX | Ret | Ret | 15 | |||||||||||||||
1998 | M198 | Ford JD Zetec-R 3.0 V10 | B | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | 0 | NC | ||||
Šindži Nakano | Ret | Ret | 13 | Ret | 14 | 9 | 7 | 17 | 8 | 11 | Ret | 15 | 8 | Ret | 15 | Ret | |||||||||
Esteban Tuero | Ret | Ret | Ret | 8 | 15 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | |||||||||
1999 | M01 |
Ford VJM1 Zetec-R 3.0 V10 Ford VJM2 Zetec-R 3.0 V10 |
B | AUS | BRA | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JPN | 1 | 10. místo | ||||
Luca Badoer | Ret | 8 | Ret | Ret | 10 | 10 | Ret | 13 | 10 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||||||||
Stéphane Sarrazin | Ret | ||||||||||||||||||||||||
Marc Gené | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | 8 | Ret | 15 | 11 | 9 | 17 | 16 | Ret | 6 | 9 | Ret | |||||||||
2000 | M02 | Fondmetal RV10 3.0 V10 | B | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MAL | 0 | NC | |||
Marc Gené | 8 | Ret | Ret | 14 | 14 | Ret | Ret | 16 | 15 | 8 | Ret | 15 | 14 | 9 | 12 | Ret | Ret | ||||||||
Gastón Mazzacane | Ret | 10 | 13 | 15 | 15 | 8 | Ret | 12 | Ret | 12 | 11 | Ret | 17 | 10 | Ret | 15 | 13 | ||||||||
2001 |
PS01 PS01B |
European 3.0 V10 | M | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 0 | 11. místo | |||
Tarso Marques | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | |||||||||||
Alex Yoong | Ret | Ret | 16 | ||||||||||||||||||||||
Fernando Alonso | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17 | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | DNS | 11 | ||||||||
2002 | PS02 | Asiatech AT02 3.0 V10 | M | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 2 | 9. místo | |||
Alex Yoong | 7 | Ret | 13 | DNQ | DNS | Ret | Ret | 14 | Ret | DNQ | 10 | DNQ | 13 | Ret | Ret | ||||||||||
Anthony Davidson | Ret | Ret | |||||||||||||||||||||||
Mark Webber | 5 | Ret | 11 | 11 | DNS | 12 | 11 | 11 | 15 | Ret | 8 | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | 10 | ||||||||
2003 | PS03 | Cosworth CR-3 3.0 V10 | B | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN | 0 | 10. místo | ||||
Justin Wilson | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 13 | Ret | Ret | 13 | 14 | 16 | ||||||||||||||
Nicolas Kiesa | 12 | 13 | 12 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||
Jos Verstappen | 11 | 13 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 9 | 14 | 16 | 15 | Ret | 12 | Ret | 10 | 15 | |||||||||
2004 | PS04B | Cosworth CR-3L 3.0 V10 | B | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 1 | 10. místo | ||
Gianmaria Bruni | Ret | 14 | 17 | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | 18 | 16 | 17 | 14 | Ret | Ret | Ret | 16 | 17 | |||||||
Zsolt Baumgartner | Ret | 16 | Ret | 15 | Ret | 9 | 15 | 10 | 8 | Ret | Ret | 16 | 15 | Ret | 15 | 16 | Ret | 16 | |||||||
2005 |
PS04B PS05 |
Cosworth CR-3L 3.0 V10 Cosworth TJ2005 3.0 V10 |
B | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 7 | 10. místo | |
Patrick Friesacher | 17 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 18 | Ret | 6 | Ret | 19 | ||||||||||||||
Robert Doornbos | 18 | Ret | 13 | 18 | 13 | Ret | 14 | 14 | |||||||||||||||||
Christijan Albers | Ret | 13 | 13 | Ret | Ret | 14 | 17 | 11 | 5 | Ret | 18 | 13 | NC | Ret | 19 | 12 | 14 | 16 | 16 |
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Minardi na Wikimedia Commons
- Galerie Minardi na Wikimedia Commons
- Oficiální stránky (anglicky)