Grand Prix Španělska 1994

Španělsko Grand Prix Španělska 1994
5.. závod v sezóně 1994
Detaily závodu
Datum 29. května 1994
Oficiální název XXXVI Gran Premio de España Telefónica
Místo Circuit de Catalunya, Barcelona, Španělsko
Délka trati 4.747 km
Délka závodu 65 kol, 308.555 km
Pole position
Pilot Německo Michael SchumacherBenetton F1
Čas 1:21.908
Nejrychlejší kolo
Pilot Německo Michael SchumacherBenetton F1
Čas 1:25.155 (v 18. kole)
Stupně vítězů
První Spojené království Damon HillWilliamsF1
Druhý Německo Michael SchumacherBenetton F1
Třetí Spojené království Mark BlundellTyrrell

Grand Prix Španělska 1994 (XXXVI Gran Premio de España Telefónica), 5. závod 45. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 36. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 553. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu v Barceloně.

Výsledky

Kvalifikace

Pořadí Číslo Pilot Konstruktér 1. část 2. část Odstup
1 5 Německo Michael Schumacher Benetton-Ford 1:23.426 1:21.908
2 0 Spojené království Damon Hill Williams-Renault 1:24.716 1:22.559 +0.651
3 7 Finsko Mika Häkkinen McLaren-Peugeot 1:24.580 1:22.660 +0.752
4 6 Finsko Jyrki Järvilehto Benetton-Ford 1:25.587 1:22.983 +1.075
5 14 Brazílie Rubens Barrichello Jordan-Hart 1:25.990 1:23.594 +1.686
6 27 Francie Jean Alesi Ferrari 1:24.997 1:23.700 +1.792
7 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 1:26.121 1:23.715 +1.807
8 8 Spojené království Martin Brundle McLaren-Peugeot 1:26.614 1:23.763 +1.855
9 2 Spojené království David Coulthard Williams-Renault 1:27.428 1:23.782 +1.874
10 3 Japonsko Ukjó Katajama Tyrrell-Yamaha 1:27.017 1:23.969 +2.061
11 4 Spojené království Mark Blundell Tyrrell-Yamaha 1:25.863 1:23.981 +2.073
12 30 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber-Mercedes 1:25.115 1:24.254 +2.346
13 15 Spojené království Eddie Irvine Jordan-Hart 1:26.368 1:24.930 +3.022
14 24 Itálie Michele Alboreto Minardi-Ford 1:26.595 1:24.996 +3.088
15 10 Itálie Gianni Morbidelli Footwork-Ford 1:27.459 1:25.018 +3.110
16 20 Francie Érik Comas Larrousse-Ford 1:26.097 1:25.050 +3.142
17 19 Monako Olivier Beretta Larrousse-Ford 1:28.011 1:25.161 +3.253
18 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:25.502 1:25.247 +3.339
19 26 Francie Olivier Panis Ligier-Renault 1:27.872 1:25.577 +3.669
20 25 Francie Éric Bernard Ligier-Renault 1:28.289 1:25.766 +3.858
21 9 Brazílie Christian Fittipaldi Footwork-Ford 1:27.631 1:26.084 +4.176
22 12 Spojené království Johnny Herbert Lotus-Mugen-Honda 28:05.683 1:26.397 +4.489
23 11 Itálie Alessandro Zanardi Lotus-Mugen-Honda 1:30.379 1:27.685 +5.777
24 31 Austrálie David Brabham Simtek-Ford 1:30.797 1:28.151 +6.243
25 34 Francie Bertrand Gachot Pacific-Ilmor 1:34.318 1:28.873 +6.965
26 33 Francie Paul Belmondo Pacific-Ilmor 1:31.750 1:30.657 +8.749
DNQ 32 Itálie Andrea Montermini Simtek-Ford 1:31.111 bez času +9.203


Závod

Pořadí Číslo Jezdec Konstruktér Kola Čas/odstoupení Start Body
1 0 Spojené království Damon Hill Williams-Renault 65 1:36:14.374 2 10
2 5 Německo Michael Schumacher Benetton-Ford 65 +24.166 1 6
3 4 Spojené království Mark Blundell Tyrrell-Yamaha 65 +1:26.969 11 4
4 27 Francie Jean Alesi Ferrari 64 +1 kolo 6 3
5 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi-Ford 64 +1 kolo 18 2
6 15 Spojené království Eddie Irvine Jordan-Hart 64 +1 kolo 13 1
7 26 Francie Olivier Panis Ligier-Renault 63 +2 kola 19  
8 25 Francie Éric Bernard Ligier-Renault 62 +3 kola 20  
9 11 Itálie Alessandro Zanardi Lotus-Mugen-Honda 62 +3 kola 23  
10 31 Austrálie David Brabham Simtek-Ford 61 +4 kola 24  
11 8 Spojené království Martin Brundle McLaren-Peugeot 59 Převody 8  
Ret 6 Finsko Jyrki Järvilehto Benetton-Ford 53 Motor 4  
Ret 7 Finsko Mika Häkkinen McLaren-Peugeot 48 Motor 3  
Ret 12 Spojené království Johnny Herbert Lotus-Mugen-Honda 41 Vyjetí z tratě 22  
Ret 14 Brazílie Rubens Barrichello Jordan-Hart 39 Vyjetí z tratě 5  
Ret 9 Brazílie Christian Fittipaldi Footwork-Ford 35 Motor 21  
Ret 2 Spojené království David Coulthard Williams-Renault 32 Elektronika 9  
Ret 34 Francie Bertrand Gachot Pacific-Ilmor 32 Zlomené křídlo 25  
Ret 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 27 Převodovka 7  
Ret 10 Itálie Gianni Morbidelli Footwork-Ford 24 Palivový systém 15  
Ret 30 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber-Mercedes 21 Převodovka 12  
Ret 20 Francie Érik Comas Larrousse-Ford 19 Radiátor 16  
Ret 3 Japonsko Ukjó Katajama Tyrrell-Yamaha 16 Motor 10  
Ret 24 Itálie Michele Alboreto Minardi-Ford 4 Motor 14  
Ret 33 Francie Paul Belmondo Pacific-Ilmor 2 Vyjetí z tratě 26  
Ret 19 Monako Olivier Beretta Larrousse-Ford 0 Motor 17  
DNQ 32 Itálie Andrea Montermini Simtek-Ford   Zraněn    

Průběžné pořadí šampionátu

Pohár jezdců
Pořadí Jezdec Body
1 Německo Michael Schumacher 46
2 Spojené království Damon Hill 17
3 Rakousko Gerhard Berger 10
4 Francie Jean Alesi 9
5 Brazílie Rubens Barrichello 7
Pohár konstruktérů
Pořadí Konstruktér Body
1 Spojené království Benetton-Ford 46
2 Itálie Ferrari 25
3 Spojené království Williams-Renault 17
4 Irsko Jordan-Hart 11
5 Spojené království McLaren-Peugeot 10

Zdroj