Seznam jezdců Formule 1

Formule 1 (zkráceně F1), je série závodů založená v roce 1946 a je označována za královskou disciplínu motorsportu. Nejvyšší organizační složkou je Mezinárodní automobilová federace (FIA).[1] Mistrovství světa F1 se skládá ze sérii závodů, které jsou označovány jako Grand Prix (Velká cena). Závodí se na uzavřených autodromech, tratích či městských okruzích různých tvarů a délek.[2] Vozy jsou jednomístné monoposty, k tomuto účelu speciálně vyrobené a jejich technické parametry se mění vzhledem k pravidlům, která se každoročně upravují. Od roku 1950 se pořádá Mistrovství světa jezdců a od roku 1958 se uděluje i pohár konstruktérů.

Michael Schumacher a Lewis Hamilton mají na svém kontě shodně sedm titulů Mistra světa.[3][4] Lewis Hamilton zároveň drží rekordy v počtu nejvíce získaných vítězství v závodě,[5] v počtu pódiových umístění,[6] v počtu získaných pole position[7] a v počtu získaných mistrovských bodů.[8]Fernando Alonso je jezdcem startujícím v nejvíce Velkých cenách.[9] Největší jezdecké zastoupení podle národnosti má Spojené království.[10]

Tento seznam zahrnuje všechny jezdce, kteří se zúčastnili závodu mistrovství světa, včetně účastníků závodu 500 mil Indianapolis, které bylo součástí kalendáře F1 v letech 19501960.

Jezdci

Vysvětlivky
Symbol Význam
~ Aktivní Mistr světa
(jezdec, který se účastní aktuální sezóny a získal titul Mistra světa)
* Aktivní jezdec
(jezdec, který se účastní aktuální sezóny, ale nezískal titul Mistra světa)
^ Bývalý Mistr světa
(jezdec, který získal titul Mistra světa, ale neúčastní se aktuální sezóny)
Seznam je aktualizovaný po Grand Prix Abú Zabí 2023.
Seznam jezdců Formule 1
Jméno jezdce Národnost Aktivní sezóny Mistr světa Počet závodů Počet startů Pole position Vitězství Pódiová umístění Nejrychlejší kola Body[pozn. 1]
Abate, CarloCarlo Abate ItálieItálie Itálie 19621963 0 3 0 0 0 0 0 0
Abecassis, GeorgeGeorge Abecassis Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19511952 0 2 2 0 0 0 0 0
Adamich, Andrea deAndrea de Adamich ItálieItálie Itálie 1968, 19701973 0 36 30 0 0 0 0 6
Adams, PhilippePhilippe Adams BelgieBelgie Belgie 1994 0 2 2 0 0 0 0 0
Ader, WaltWalt Ader Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1950 0 1[pozn. 2] 1 0 0 0 0 0
Adolff, KurtKurt Adolff Západní NěmeckoZápadní Německo Západní Německo 1953 0 1 1 0 0 0 0 0
Agabashian, FredFred Agabashian Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19501957 0 9[pozn. 2] 8 1 0 0 0 1,5
Ahrens Jr., KurtKurt Ahrens Jr. Západní NěmeckoZápadní Německo Západní Německo 19661969 0 4 4 0 0 0 0 0
Acheson, KennyKenny Acheson Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1983, 1985 0 10 3 0 0 0 0 0
Aitken, JackJack Aitken Spojené královstvíSpojené království Spojené království 2020 0 1 1 0 0 0 0 0
Albers, ChristijanChristijan Albers NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 20052007 0 46 46 0 0 0 0 4
Albon, AlexanderAlexander Albon* ThajskoThajsko Thajsko 20192020, 2022–dosud 0 82 81 0 0 2 0 228
Alboreto, MicheleMichele Alboreto ItálieItálie Itálie 19811994 0 215 194 2 5 23 5 186,5
Alesi, JeanJean Alesi FrancieFrancie Francie 19892001 0 202 201 2 1 32 4 241
Alguersuari, JaimeJaime Alguersuari ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 20092011 0 46 46 0 0 0 0 31
Alliot, PhilippePhilippe Alliot FrancieFrancie Francie 19841990, 19931994 0 116 109 0 0 0 0 7
Allison, CliffCliff Allison Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19581961 0 18 16 0 0 1 0 11
Alonso, FernandoFernando Alonso~ ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 2001, 20032018, 2021–dosud 2
20052006
380 377 22 32 106 24 2 267
Amati, GiovannaGiovanna Amati ItálieItálie Itálie 1992 0 3 0 0 0 0 0 0
Amick, GeorgeGeorge Amick Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1958 0 2[pozn. 2] 1 0 0 1 0 6
Amick, RedRed Amick Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19591960 0 2[pozn. 2] 2 0 0 0 0 0
Amon, ChrisChris Amon Nový ZélandNový Zéland Nový Zéland 19631976 0 108 96 5 0 11 3 83
Anderson, BobBob Anderson Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19631967 0 29 25 0 0 1 0 8
Andersson, ConnyConny Andersson ŠvédskoŠvédsko Švédsko 19761977 0 5 1 0 0 0 0 0
Andres, EmilEmil Andres Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1950 0 1[pozn. 2] 0 0 0 0 0 0
Andretti, MarioMario Andretti^ Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19681972, 19741982 1
1978
131 128 18 12 19 10 180
Andretti, MichaelMichael Andretti Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1993 0 13 13 0 0 1 0 7
Andrews, KeithKeith Andrews Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19551956 0 3[pozn. 2] 2 0 0 0 0 0
Angelis, Elio deElio de Angelis ItálieItálie Itálie 19791986 0 109 108 3 2 9 0 122
Apicella, MarcoMarco Apicella ItálieItálie Itálie 1993 0 1 1 0 0 0 0 0
Araújo Cabral, Mário deMário de Araújo Cabral PortugalskoPortugalsko Portugalsko 19591960, 19631964 0 5 4 0 0 0 0 0
Armi, FrankFrank Armi Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1954 0 3[pozn. 2] 1 0 0 0 0 0
Arnold, ChuckChuck Arnold Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1959 0 2[pozn. 2] 1 0 0 0 0 0
Arnoux, RenéRené Arnoux FrancieFrancie Francie 19781989 0 164 149 18 7 22 12 181
Arundell, PeterPeter Arundell Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19631964, 1966 0 13 11 0 0 2 0 12
Ascari, AlbertoAlberto Ascari^ ItálieItálie Itálie 19501955 2
19521953
33 32 14 13 17[pozn. 3] 12 107,64 (140,14)[pozn. 4]
Ashdown, PeterPeter Ashdown Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1959 0 1 1 0 0 0 0 0
Ashley, IanIan Ashley Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19741977 0 11 4 0 0 0 0 0
Ashmore, GerryGerry Ashmore Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19611962 0 4 3 0 0 0 0 0
Aston, BillBill Aston Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1952 0 3 1 0 0 0 0 0
Attwood, RichardRichard Attwood Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19641965, 19671969 0 17 16 0 0 1 1 11
Ayulo, MannyManny Ayulo Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19511954 0 6[pozn. 2] 4 0 0 1[pozn. 5] 0 2
Badoer, LucaLuca Badoer ItálieItálie Itálie 1993, 19951996, 1999, 2009 0 58 50 0 0 0 0 0
Baghetti, GiancarloGiancarlo Baghetti ItálieItálie Itálie 19611967 0 21 21 0 1 1 1 14
Bailey, JulianJulian Bailey Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1988, 1991 0 20 7 0 0 0 0 1
Baldi, MauroMauro Baldi ItálieItálie Itálie 19821985 0 41 36 0 0 0 0 5
Ball, BobbyBobby Ball Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19511952 0 2[pozn. 2] 2 0 0 0 0 2
Balsa, MarcelMarcel Balsa FrancieFrancie Francie 1952 0 1 1 0 0 0 0 0
Bandini, LorenzoLorenzo Bandini ItálieItálie Itálie 19611967 0 42 42 1 1 8 2 58
Banks, HenryHenry Banks Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19501952 0 5[pozn. 2] 3 0 0 0 0 0
Barbazza, FabrizioFabrizio Barbazza ItálieItálie Itálie 1991, 1993 0 20 8 0 0 0 0 2
Barber, JohnJohn Barber Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1953 0 1 1 0 0 0 0 0
Barber, SkipSkip Barber Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19711972 0 6 5 0 0 0 0 0
Barilla, PaoloPaolo Barilla ItálieItálie Itálie 19891990 0 15 9 0 0 0 0 0
Barrichello, RubensRubens Barrichello BrazílieBrazílie Brazílie 19932011 0 326 322 14 11 68 17 658
Bartels, MichaelMichael Bartels NěmeckoNěmecko Německo 1991 0 4 0 0 0 0 0 0
Barth, EdgarEdgar Barth Východní NěmeckoVýchodní Německo Východní Německo, Západní Německo[pozn. 6] 1953, 19571958, 1960, 1961, 1964 0 7 5 0 0 0 0 0
Bassi, GiorgioGiorgio Bassi ItálieItálie Itálie 1965 0 1 1 0 0 0 0 0
Bauer, ErwinErwin Bauer Západní NěmeckoZápadní Německo Západní Německo 1953 0 1 1 0 0 0 0 0
Baumgartner, ZsoltZsolt Baumgartner MaďarskoMaďarsko Maďarsko 20032004 0 20 20 0 0 0 0 1
Bayol, ÉlieÉlie Bayol FrancieFrancie Francie 19521956 0 8 7 0 0 0 0 2
Beauman, DonDon Beauman Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1954 0 1 1 0 0 0 0 0
Bechem, Karl-GüntherKarl-Günther Bechem[pozn. 7] Západní NěmeckoZápadní Německo Západní Německo 19521953 0 2 2 0 0 0 0 0
Behra, JeanJean Behra FrancieFrancie Francie 19521959 0 53 52 0 0 9[pozn. 8] 1 51,14[pozn. 4]
Bell, DerekDerek Bell Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19681972, 1974 0 16 9 0 0 0 0 1
Bellof, StefanStefan Bellof Západní NěmeckoZápadní Německo Západní Německo 19841985 0 22 20 0 0 0 0 4
Belmondo, PaulPaul Belmondo FrancieFrancie Francie 1992, 1994 0 27 7 0 0 0 0 0
Belsø, TomTom Belsø DánskoDánsko Dánsko 19731974 0 5 2 0 0 0 0 0
Beltoise, Jean-PierreJean-Pierre Beltoise FrancieFrancie Francie 19671974 0 88 86 0 1 8 4 77
Beretta, OlivierOlivier Beretta MonakoMonako Monako 1994 0 10 9 0 0 0 0 0
Berg, AllenAllen Berg KanadaKanada Kanada 1986 0 9 9 0 0 0 0 0
Berger, GeorgesGeorges Berger BelgieBelgie Belgie 19531954 0 2 2 0 0 0 0 0
Berger, GerhardGerhard Berger RakouskoRakousko Rakousko 19841997 0 210 210 12 10 48 21 385
Bernard, ÉricÉric Bernard FrancieFrancie Francie 19891991, 1994 0 47 45 0 0 1 0 10
Bernoldi, EnriqueEnrique Bernoldi BrazílieBrazílie Brazílie 20012002 0 29 28 0 0 0 0 0
Bertaggia, EnricoEnrico Bertaggia ItálieItálie Itálie 1989 0 6 0 0 0 0 0 0
Bettenhausen, TonyTony Bettenhausen Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19501960 0 11[pozn. 2] 11 0 0 1[pozn. 9] 1 11
Beuttler, MikeMike Beuttler Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19711973 0 29 28 0 0 0 0 0
Bhanudej, BirabongseBirabongse Bhanudej ThajskoThajsko Thajsko 19501954 0 19 19 0 0 0 0 8
Bianchi, JulesJules Bianchi FrancieFrancie Francie 20132014 0 34 34 0 0 0 0 2
Bianchi, LucienLucien Bianchi BelgieBelgie Belgie 19591963, 1965, 1968 0 19 17 0 0 1 0 6
Bianco, GinoGino Bianco BrazílieBrazílie Brazílie 1952 0 4 4 0 0 0 0 0
Binder, HansHans Binder RakouskoRakousko Rakousko 19761978 0 15 13 0 0 0 0 0
Biondetti, ClementeClemente Biondetti ItálieItálie Itálie 1950 0 1 1 0 0 0 0 0
Birger, PabloPablo Birger ArgentinaArgentina Argentina 1953, 1955 0 2 2 0 0 0 0 0
Bisch, ArtArt Bisch Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1958 0 1[pozn. 2] 1 0 0 0 0 0
Blanchard, HarryHarry Blanchard Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1959 0 1 1 0 0 0 0 0
Bleekemolen, MichaelMichael Bleekemolen NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 19771978 0 5 1 0 0 0 0 0
Blignaut, AlexAlex Blignaut Jižní AfrikaJižní Afrika Jižní Afrika 1965 0 1 0 0 0 0 0 0
Blokdyk, TrevorTrevor Blokdyk Jižní AfrikaJižní Afrika Jižní Afrika 1963, 1965 0 2 1 0 0 0 0 0
Blundell, MarkMark Blundell Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1991, 19931995 0 63 61 0 0 3 0 32
Boesel, RaulRaul Boesel BrazílieBrazílie Brazílie 19821983 0 30 23 0 0 0 0 0
Boffa, MenatoMenato Boffa ItálieItálie Itálie 1961 0 1 0 0 0 0 0 0
Bondurant, BobBob Bondurant Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19651966 0 9 9 0 0 0 0 3
Bonetto, FeliceFelice Bonetto ItálieItálie Itálie 19501953 0 16 15 0 0 2[pozn. 10] 0 17,5
Bonnier, JoJo Bonnier ŠvédskoŠvédsko Švédsko 19561971 0 108 104 1 1 1 0 39
Bonomi, RobertoRoberto Bonomi ArgentinaArgentina Argentina 1960 0 1 1 0 0 0 0 0
Bordeu, Juan ManuelJuan Manuel Bordeu ArgentinaArgentina Argentina 1961 0 1 0 0 0 0 0 0
Borgudd, SlimSlim Borgudd ŠvédskoŠvédsko Švédsko 19811982 0 15 10 0 0 0 0 1
Botha, LukiLuki Botha Jižní AfrikaJižní Afrika Jižní Afrika 1967 0 1 1 0 0 0 0 0
Bottas, ValtteriValtteri Bottas* FinskoFinsko Finsko 2013–dosud 0 223 222 20 10 67 19 1 797
Boullion, Jean-ChristopheJean-Christophe Boullion FrancieFrancie Francie 1995 0 11 11 0 0 0 0 3
Bourdais, SébastienSébastien Bourdais FrancieFrancie Francie 20082009 0 27 27 0 0 0 0 6
Boutsen, ThierryThierry Boutsen BelgieBelgie Belgie 19831993 0 164 163 1 3 15 1 132
Boyd, JohnnyJohnny Boyd Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19551960 0 6[pozn. 2] 6 0 0 1 0 4
Brabham, DavidDavid Brabham AustrálieAustrálie Austrálie 1990, 1994 0 30 24 0 0 0 0 0
Brabham, GaryGary Brabham AustrálieAustrálie Austrálie 1990 0 2 0 0 0 0 0 0
Brabham, JackJack Brabham^ AustrálieAustrálie Austrálie 19551970 3
19591960, 1966
128 126 13 14 31 12 253 (261)
Brack, BillBill Brack KanadaKanada Kanada 19681969, 1972 0 3 3 0 0 0 0 0
Brambilla, ErnestoErnesto Brambilla ItálieItálie Itálie 1963, 1969 0 2 0 0 0 0 0 0
Brambilla, VittorioVittorio Brambilla ItálieItálie Itálie 19741980 0 79 74 1 1 1 1 15,5
Branca, ToniToni Branca ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 19501951 0 3 3 0 0 0 0 0
Brancatelli, GianfrancoGianfranco Brancatelli ItálieItálie Itálie 1979 0 3 0 0 0 0 0 0
Brandon, EricEric Brandon Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1952, 1954 0 5 5 0 0 0 0 0
Branson, DonDon Branson Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19591960 0 2[pozn. 2] 2 0 0 0 0 3
Bridger, TomTom Bridger Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1958 0 1 1 0 0 0 0 0
Brise, TonyTony Brise Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1975 0 10 10 0 0 0 0 1
Bristow, ChrisChris Bristow Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19591960 0 4 4 0 0 0 0 0
Broeker, PeterPeter Broeker KanadaKanada Kanada 1963 0 1 1 0 0 0 0 0
Brooks, TonyTony Brooks Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19561961 0 39 38 3 6[pozn. 11] 10 3 75
Brown, AlanAlan Brown Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19521954 0 9 8 0 0 0 0 2
Brown, WaltWalt Brown Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19501951 0 2[pozn. 2] 2 0 0 0 0 0
Brown, WarwickWarwick Brown AustrálieAustrálie Austrálie 1976 0 1 1 0 0 0 0 0
Brudes, AdolfAdolf Brudes Západní NěmeckoZápadní Německo Západní Německo 1952 0 1 1 0 0 0 0 0
Brundle, MartinMartin Brundle Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19841989, 19911996 0 165 158 0 0 9 0 98
Bruni, GianmariaGianmaria Bruni ItálieItálie Itálie 2004 0 18 18 0 0 0 0 0
Bryan, JimmyJimmy Bryan Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19521960 0 10[pozn. 2] 9 0 1 3 0 18
Bucci, ClemarClemar Bucci ArgentinaArgentina Argentina 19541955 0 5 5 0 0 0 0 0
Bucknum, RonnieRonnie Bucknum Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19641966 0 11 11 0 0 0 0 2
Bueb, IvorIvor Bueb Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19571959 0 6 5 0 0 0 0 0
Buemi, SébastienSébastien Buemi ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 20092011 0 55 55 0 0 0 0 29
Bueno, LuizLuiz Bueno BrazílieBrazílie Brazílie 1973 0 1 1 0 0 0 0 0
Burgess, IanIan Burgess Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19581963 0 20 16 0 0 0 0 0
Burti, LucianoLuciano Burti BrazílieBrazílie Brazílie 20002001 0 15 14 0 0 0 0 0
Bussinello, RobertoRoberto Bussinello ItálieItálie Itálie 1961, 1965 0 3 2 0 0 0 0 0
Button, JensonJenson Button^ Spojené královstvíSpojené království Spojené království 20002017 1
2009
309 306 8 15 50 8 1 235
Byrne, TommyTommy Byrne IrskoIrsko Irsko 1982 0 5 2 0 0 0 0 0
Cabianca, GiulioGiulio Cabianca ItálieItálie Itálie 19581960 0 4 3 0 0 0 0 3
Cade, PhilPhil Cade Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1959 0 1 0 0 0 0 0 0
Caffi, AlexAlex Caffi ItálieItálie Itálie 19861991 0 75 56 0 0 0 0 6
Campbell-Jones, JohnJohn Campbell-Jones Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19621963 0 2 2 0 0 0 0 0
Campos, AdriánAdrián Campos ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 19871988 0 21 17 0 0 0 0 0
Cannon, JohnJohn Cannon KanadaKanada Kanada 1971 0 1 1 0 0 0 0 0
Cantoni, EitelEitel Cantoni UruguayUruguay Uruguay 1952 0 3 3 0 0 0 0 0
Cantrell, BillBill Cantrell Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1950 0 2[pozn. 2] 1 0 0 0 0 0
Capelli, IvanIvan Capelli ItálieItálie Itálie 19851993 0 98 93 0 0 3 0 31
Carini, PieroPiero Carini ItálieItálie Itálie 19521953 0 3 3 0 0 0 0 0
Carter, DuaneDuane Carter Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19501955, 19591960 0 8[pozn. 2] 8 0 0 1[pozn. 12] 0 6,5
Castellotti, EugenioEugenio Castellotti ItálieItálie Itálie 19551957 0 14 14 1 0 3 0 19,5
Cecotto, JohnnyJohnny Cecotto VenezuelaVenezuela Venezuela 19831984 0 23 18 0 0 0 0 1
Cesaris, Andrea deAndrea de Cesaris ItálieItálie Itálie 19801994 0 214 208 1 0 5 1 59
Cevert, FrançoisFrançois Cevert FrancieFrancie Francie 19701973 0 47 46 0 1 13 2 89
Chaboud, EugèneEugène Chaboud FrancieFrancie Francie 19501951 0 3 3 0 0 0 0 1
Chamberlain, JayJay Chamberlain Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1962 0 3 1 0 0 0 0 0
Chandhok, KarunKarun Chandhok IndieIndie Indie 20102011 0 11 11 0 0 0 0 0
Changy, Alain deAlain de Changy BelgieBelgie Belgie 1959 0 1 0 0 0 0 0 0
Chapman, ColinColin Chapman Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1956 0 1 0 0 0 0 0 0
Charlton, DaveDave Charlton Jižní AfrikaJižní Afrika Jižní Afrika 1965, 19671968, 19701975 0 14 11 0 0 0 0 0
Chaves, PedroPedro Chaves PortugalskoPortugalsko Portugalsko 1991 0 13 0 0 0 0 0 0
Cheesbourg, BillBill Cheesbourg Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19571959 0 4[pozn. 2] 3 0 0 0 0 0
Cheever, EddieEddie Cheever Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1978, 19801989 0 143 132 0 0 9 0 70
Chiesa, AndreaAndrea Chiesa ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 1992 0 10 3 0 0 0 0 0
Chilton, MaxMax Chilton Spojené královstvíSpojené království Spojené království 20132014 0 35 35 0 0 0 0 0
Chimeri, EttoreEttore Chimeri VenezuelaVenezuela Venezuela 1960 0 1 1 0 0 0 0 0
Chiron, LouisLouis Chiron MonakoMonako Monako 19501951, 1953, 19551956, 1958 0 19 15 0 0 1 0 4
Chitwood, JoieJoie Chitwood Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1950 0 1[pozn. 2] 1 0 0 0 0 1
Christie, BobBob Christie Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19561960 0 7[pozn. 2] 5 0 0 0 0 0
Claes, JohnnyJohnny Claes BelgieBelgie Belgie 19501953, 1955 0 25 23 0 0 0 0 0
Clapham, DavidDavid Clapham Jižní AfrikaJižní Afrika Jižní Afrika 1965 0 1 0 0 0 0 0 0
Clark, JimJim Clark^ Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19601968 2
1963, 1965
73 72 33 25 32 28 255 (274)
Cogan, KevinKevin Cogan Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19801981 0 2 0 0 0 0 0 0
Collins, PeterPeter Collins Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19521958 0 35 32 0 3 9[pozn. 13] 0 47
Collomb, BernardBernard Collomb FrancieFrancie Francie 19611964 0 6 4 0 0 0 0 0
Colombo, AlbertoAlberto Colombo ItálieItálie Itálie 1978 0 3 0 0 0 0 0 0
Comas, ÉrikÉrik Comas FrancieFrancie Francie 19911994 0 63 59 0 0 0 0 7
Comotti, FrancoFranco Comotti ItálieItálie Itálie 1950, 1952 0 2 2 0 0 0 0 0
Connor, GeorgeGeorge Connor Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19501952 0 4[pozn. 2] 3 0 0 0 0 0
Constantine, GeorgeGeorge Constantine Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1959 0 1 1 0 0 0 0 0
Cordts, JohnJohn Cordts KanadaKanada Kanada 1969 0 1 1 0 0 0 0 0
Coulthard, DavidDavid Coulthard Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19942008 0 247 246 12 13 62 18 535
Courage, PiersPiers Courage Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19671970 0 29 27 0 0 2 0 20
Craft, ChrisChris Craft Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1971 0 2 1 0 0 0 0 0
Crawford, JimJim Crawford Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1975 0 2 2 0 0 0 0 0
Crawford, RayRay Crawford Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19551956, 1959 0 5[pozn. 2] 3 0 0 0 0 0
Crespo, AlbertoAlberto Crespo ArgentinaArgentina Argentina 1952 0 1 0 0 0 0 0 0
Creus, AntonioAntonio Creus ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 1960 0 1 1 0 0 0 0 0
Crockett, LarryLarry Crockett Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1954 0 1[pozn. 2] 1 0 0 0 0 0
Crook, TonyTony Crook Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19521953 0 2 2 0 0 0 0 0
Cross, ArtArt Cross Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19521955 0 4[pozn. 2] 4 0 0 1 0 8
Crossley, GeoffGeoff Crossley Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1950 0 2 2 0 0 0 0 0
Cunoda, JúkiJúki Cunoda* JaponskoJaponsko Japonsko 2021–dosud 0 66 63 0 0 0 1 61
Kuan-jü, ČouČou Kuan-jü* ČínaČína Čína 2022–dosud 0 44 44 0 0 0 2 12
d'Ambrosio, JérômeJérôme d'Ambrosio BelgieBelgie Belgie 20112012 0 20 20 0 0 0 0 0
Daigh, ChuckChuck Daigh Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1960 0 6 3 0 0 0 0 0
Dalmas, YannickYannick Dalmas FrancieFrancie Francie 19871990, 1994 0 49 24 0 0 0 0 0
Daly, DerekDerek Daly IrskoIrsko Irsko 19781982 0 64 49 0 0 0 0 15
Danner, ChristianChristian Danner Západní NěmeckoZápadní Německo Západní Německo 19851987, 1989 0 47 36 0 0 0 0 4
Daponte, JorgeJorge Daponte ArgentinaArgentina Argentina 1954 0 3 2 0 0 0 0 0
Davidson, AnthonyAnthony Davidson Spojené královstvíSpojené království Spojené království 2002, 2005, 20072008 0 24 24 0 0 0 0 0
Davies, JimmyJimmy Davies Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19501951, 19531955 0 8[pozn. 2] 5 0 0 1 0 4
Davis, ColinColin Davis Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1959 0 2 2 0 0 0 0 0
Daywalt, JimmyJimmy Daywalt Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19531957, 1959 0 10[pozn. 2] 6 0 0 0 0 0
Délétraz, Jean-DenisJean-Denis Délétraz ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 19941995 0 3 3 0 0 0 0 0
Depailler, PatrickPatrick Depailler FrancieFrancie Francie 1972, 19741980 0 95 95 1 2 19 4 139 (141)
Diniz, PedroPedro Diniz BrazílieBrazílie Brazílie 19952000 0 99 98 0 0 0 0 10
Dinsmore, DukeDuke Dinsmore Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19501951, 1953, 1956 0 6[pozn. 2] 4 0 0 0 0 0
Dochnal, FrankFrank Dochnal Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1963 0 1 0 0 0 0 0 0
Dolhem, JoséJosé Dolhem FrancieFrancie Francie 1974 0 3 1 0 0 0 0 0
Donnelly, MartinMartin Donnelly Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19891990 0 15 13 0 0 0 0 0
Donohue, MarkMark Donohue Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1971, 19741975 0 16 14 0 0 1 0 8
Doornbos, RobertRobert Doornbos MonakoMonako Monako
NizozemskoNizozemsko Nizozemsko
20052006 0 11 11 0 0 0 0 0
Downing, KenKen Downing Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1952 0 2 2 0 0 0 0 0
Drake, BobBob Drake Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1960 0 1 1 0 0 0 0 0
Driver, PaddyPaddy Driver Jižní AfrikaJižní Afrika Jižní Afrika 1963, 1974 0 2 1 0 0 0 0 0
Drogo, PieroPiero Drogo ItálieItálie Itálie 1960 0 1 1 0 0 0 0 0
Dryver, Bernard deBernard de Dryver BelgieBelgie Belgie 19771978 0 2 0 0 0 0 0 0
Dumfries, JohnnyJohnny Dumfries Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1986 0 16 15 0 0 0 0 3
Duncan, LenLen Duncan Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1954 0 4[pozn. 2] 1 0 0 0 0 0
Dusio, PieroPiero Dusio ItálieItálie Itálie 1952 0 1 0 0 0 0 0 0
Eaton, GeorgeGeorge Eaton KanadaKanada Kanada 19691971 0 13 11 0 0 0 0 0
Ecclestone, BernieBernie Ecclestone Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1958 0 2 0 0 0 0 0 0
Edmunds, DonDon Edmunds Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 1957 0 2[pozn. 2] 1 0 0 0 0 0
Edwards, GuyGuy Edwards Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1974, 19761977 0 17 11 0 0 0 0 0
Elford, VicVic Elford Spojené královstvíSpojené království Spojené království 19681969, 1971 0 13 13 0 0 0 0 8
Elisian, EdEd Elisian Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 19541958 0 5[pozn. 2] 5 0 0 0 0 0
Emery, PaulPaul Emery Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1956, 1958 0 2 1 0 0 0 0 0
Enge, TomášTomáš Enge ČeskoČesko Česko 2001 0 3 3 0 0 0 0 0
