Seznam obcí v okrese Žďár nad Sázavou
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Žďár nad Sázavou podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Žďár nad Sázavou | 20 404 | 9 798 | 10 606 | 37,06 |
Velké Meziříčí | 11 608 | 5 694 | 5 914 | 40,66 |
Nové Město na Moravě | 9 834 | 4 813 | 5 021 | 61,13 |
Bystřice nad Pernštejnem | 7 871 | 3 894 | 3 977 | 53,06 |
Velká Bíteš | 5 482 | 2 682 | 2 800 | 47,3 |
Měřín | 2 011 | 1 020 | 991 | 17,87 |
Křižanov | 1 827 | 927 | 900 | 13,64 |
Hamry nad Sázavou | 1 587 | 780 | 807 | 7,12 |
Svratka | 1 367 | 686 | 681 | 14,51 |
Nové Veselí | 1 356 | 692 | 664 | 9,53 |
Herálec | 1 331 | 684 | 647 | 23,86 |
Velká Losenice | 1 217 | 601 | 616 | 14,91 |
Bohdalov | 1 197 | 618 | 579 | 16,06 |
Jimramov | 1 176 | 574 | 602 | 22,01 |
Ostrov nad Oslavou | 1 008 | 517 | 491 | 9,33 |
Nížkov | 964 | 499 | 465 | 18,33 |
Osová Bítýška | 962 | 448 | 514 | 10,32 |
Radostín nad Oslavou | 945 | 484 | 461 | 15,48 |
Bobrová | 888 | 461 | 427 | 14,19 |
Strážek | 846 | 403 | 443 | 23 |
Rožná | 821 | 429 | 392 | 12,86 |
Vojnův Městec | 803 | 408 | 395 | 16,49 |
Polnička | 801 | 399 | 402 | 19,83 |
Bory | 765 | 369 | 396 | 16,47 |
Sněžné | 763 | 385 | 378 | 23,44 |
Oslavice | 756 | 380 | 376 | 6,38 |
Škrdlovice | 723 | 360 | 363 | 5,76 |
Štěpánov nad Svratkou | 716 | 361 | 355 | 10,87 |
Lavičky | 708 | 378 | 330 | 5,73 |
Věcov | 706 | 377 | 329 | 18,53 |
Moravec | 693 | 332 | 361 | 5,51 |
Nová Ves u Nového Města na Moravě | 675 | 348 | 327 | 6,33 |
Sázava | 674 | 327 | 347 | 7,56 |
Tasov | 673 | 353 | 320 | 13,72 |
Dalečín | 672 | 346 | 326 | 16,29 |
Rozsochy | 671 | 347 | 324 | 15,65 |
Jámy | 659 | 348 | 311 | 12,39 |
Vír | 659 | 325 | 334 | 5,32 |
Zvole | 651 | 345 | 306 | 17,06 |
Křoví | 644 | 327 | 317 | 7,04 |
Radešínská Svratka | 614 | 310 | 304 | 6,99 |
Stránecká Zhoř | 599 | 303 | 296 | 11,91 |
Rovečné | 593 | 302 | 291 | 11,74 |
Dolní Heřmanice | 584 | 284 | 300 | 14,15 |
Dolní Rožínka | 583 | 303 | 280 | 4,47 |
Zubří | 534 | 261 | 273 | 8,46 |
Martinice | 468 | 227 | 241 | 6,04 |
Řečice | 462 | 231 | 231 | 8,47 |
Ujčov | 461 | 227 | 234 | 11,99 |
Vídeň | 461 | 237 | 224 | 7,84 |
Obyčtov | 454 | 226 | 228 | 7,77 |
Světnov | 449 | 223 | 226 | 11 |
Vepřová | 445 | 246 | 199 | 10,44 |
Ruda | 416 | 220 | 196 | 13,03 |
Dobrá Voda | 406 | 203 | 203 | 8,3 |
Křižánky | 399 | 192 | 207 | 11,97 |
Uhřínov | 394 | 209 | 185 | 6,22 |
Netín | 376 | 183 | 193 | 7,8 |
Křídla | 367 | 188 | 179 | 4,54 |
Prosetín | 359 | 184 | 175 | 15,75 |
Lísek | 351 | 176 | 175 | 16,71 |
Jabloňov | 350 | 191 | 159 | 8,84 |
Pavlov | 350 | 186 | 164 | 11,63 |
Ořechov | 350 | 171 | 179 | 5,35 |
Blízkov | 341 | 166 | 175 | 13,44 |
Radňovice | 341 | 172 | 169 | 3,87 |
Otín | 334 | 171 | 163 | 5,55 |
Pikárec | 333 | 176 | 157 | 8,46 |
Věchnov | 332 | 171 | 161 | 6,82 |
Nové Dvory | 328 | 170 | 158 | 5,52 |
Fryšava pod Žákovou horou | 326 | 166 | 160 | 12,53 |
Černá | 308 | 165 | 143 | 10,45 |
Vatín | 304 | 152 | 152 | 4,86 |
Petráveč | 299 | 168 | 131 | 3,68 |
Bohuňov | 292 | 145 | 147 | 4,44 |
Jívoví | 288 | 145 | 143 | 7,69 |
Újezd | 285 | 150 | 135 | 8,68 |
Vlkov | 282 | 140 | 142 | 5,7 |
Bohdalec | 280 | 150 | 130 | 8,28 |
Březí nad Oslavou | 280 | 153 | 127 | 6,16 |
Záblatí | 280 | 136 | 144 | 4,15 |
Krásněves | 278 | 141 | 137 | 4,14 |
Malá Losenice | 277 | 142 | 135 | 7,65 |
Pavlínov | 277 | 145 | 132 | 7,54 |
Sazomín | 270 | 135 | 135 | 5,29 |
Sirákov | 269 | 147 | 122 | 7 |
Blažkov | 268 | 130 | 138 | 7,43 |
Poděšín | 260 | 136 | 124 | 6,89 |
Dlouhé | 256 | 127 | 129 | 8,44 |
Nové Sady | 252 | 125 | 127 | 3,66 |
Koroužné | 245 | 144 | 101 | 6,26 |
Bobrůvka | 244 | 131 | 113 | 7,81 |
Sklené nad Oslavou | 238 | 118 | 120 | 6,49 |
Počítky | 238 | 114 | 124 | 6,02 |
Věžná | 237 | 120 | 117 | 8,66 |
Rudolec | 236 | 116 | 120 | 9,38 |
Heřmanov | 232 | 125 | 107 | 5,39 |
Chlumětín | 231 | 118 | 113 | 6,64 |
Ždánice | 230 | 109 | 121 | 4,42 |
Lhotka | 228 | 125 | 103 | 6,4 |
Březí | 213 | 112 | 101 | 6,27 |
Znětínek | 213 | 107 | 106 | 4,3 |
Vysoké | 205 | 104 | 101 | 6,52 |
Unčín | 204 | 106 | 98 | 3,83 |
Matějov | 201 | 96 | 105 | 9,82 |
Písečné | 197 | 100 | 97 | 6,58 |
Horní Libochová | 194 | 103 | 91 | 4,6 |
Kozlov | 194 | 95 | 99 | 4,07 |
Kuklík | 193 | 93 | 100 | 7,86 |
Borovnice | 189 | 89 | 100 | 9,07 |
Bukov | 188 | 102 | 86 | 5,32 |
Kundratice | 185 | 95 | 90 | 4,2 |
Březské | 183 | 98 | 85 | 6,8 |
Budeč | 182 | 90 | 92 | 5,39 |
Býšovec | 176 | 92 | 84 | 5,81 |
Nyklovice | 175 | 93 | 82 | 3,32 |
Meziříčko | 175 | 83 | 92 | 8,84 |
Sejřek | 172 | 86 | 86 | 7,51 |
Daňkovice | 171 | 81 | 90 | 3,02 |
Kněževes | 171 | 92 | 79 | 7,71 |
Radkov | 171 | 90 | 81 | 3,96 |
Vidonín | 170 | 88 | 82 | 3,25 |
Radenice | 168 | 78 | 90 | 6,73 |
Kadolec | 163 | 83 | 80 | 6,08 |
Věstín | 162 | 82 | 80 | 9,14 |
Březejc | 157 | 83 | 74 | 4,51 |
Chlumek | 157 | 84 | 73 | 6,58 |
Nová Ves | 157 | 75 | 82 | 4,15 |
Hodíškov | 156 | 74 | 82 | 5,14 |
Radostín | 156 | 75 | 81 | 10,69 |
Sulkovec | 155 | 79 | 76 | 8,55 |
Skřinářov | 150 | 81 | 69 | 8,98 |
Zadní Zhořec | 149 | 75 | 74 | 4,14 |
Kadov | 148 | 82 | 66 | 5,37 |
Račín | 144 | 83 | 61 | 7,96 |
Mirošov | 141 | 74 | 67 | 6,85 |
Pokojov | 139 | 76 | 63 | 3,29 |
Velké Janovice | 139 | 70 | 69 | 3,46 |
Dolní Libochová | 137 | 70 | 67 | 4,1 |
Baliny | 134 | 65 | 69 | 4,89 |
Oslavička | 134 | 69 | 65 | 4,19 |
Vlachovice | 129 | 68 | 61 | 3,62 |
Skorotice | 129 | 69 | 60 | 7,09 |
Strachujov | 127 | 69 | 58 | 2,89 |
Karlov | 122 | 65 | 57 | 3,04 |
Radešín | 122 | 62 | 60 | 3,75 |
Krásné | 121 | 55 | 66 | 8,52 |
Sviny | 118 | 60 | 58 | 3,71 |
Rodkov | 110 | 53 | 57 | 3,22 |
Kotlasy | 109 | 50 | 59 | 4,4 |
Sklené | 105 | 50 | 55 | 8,45 |
Cikháj | 104 | 56 | 48 | 21,35 |
Javorek | 104 | 53 | 51 | 3,9 |
Rousměrov | 102 | 58 | 44 | 5,44 |
Tři Studně | 102 | 46 | 56 | 4,43 |
Střítež | 101 | 52 | 49 | 5,81 |
Osové | 100 | 50 | 50 | 3,24 |
Horní Radslavice | 99 | 48 | 51 | 4,67 |
Radňoves | 99 | 53 | 46 | 2,73 |
Podolí | 99 | 50 | 49 | 2,51 |
Velké Tresné | 97 | 51 | 46 | 2,77 |
Rozseč | 90 | 44 | 46 | 2,02 |
Horní Rožínka | 86 | 43 | 43 | 2,03 |
Milešín | 85 | 48 | 37 | 2,92 |
Ubušínek | 84 | 40 | 44 | 2,78 |
Nový Jimramov | 61 | 29 | 32 | 4,25 |
Kyjov | 52 | 26 | 26 | 1,75 |
Moravecké Pavlovice | 50 | 28 | 22 | 4,82 |
Milasín | 50 | 27 | 23 | 2,18 |
Líšná | 49 | 19 | 30 | 5,74 |
Račice | 48 | 23 | 25 | 2,68 |
Rosička | 46 | 22 | 24 | 2,7 |
Chlum-Korouhvice | 39 | 21 | 18 | 4,02 |
Spělkov | 33 | 17 | 16 | 2,58 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.