Seznam obcí v okrese Svitavy
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Svitavy podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Svitavy | 16 073 | 7 658 | 8 415 | 31,33 |
Litomyšl | 10 448 | 4 984 | 5 464 | 33,45 |
Moravská Třebová | 9 550 | 4 589 | 4 961 | 42,05 |
Polička | 9 051 | 4 316 | 4 735 | 33,12 |
Jevíčko | 2 822 | 1 338 | 1 484 | 23,22 |
Dolní Újezd | 1 957 | 951 | 1 006 | 19,71 |
Sloupnice | 1 845 | 936 | 909 | 27,91 |
Hradec nad Svitavou | 1 669 | 867 | 802 | 24,71 |
Březová nad Svitavou | 1 569 | 790 | 779 | 12,7 |
Bystré | 1 563 | 775 | 788 | 14,1 |
Městečko Trnávka | 1 402 | 728 | 674 | 50,28 |
Kunčina | 1 400 | 724 | 676 | 22,69 |
Pomezí | 1 310 | 690 | 620 | 25,27 |
Radiměř | 1 225 | 619 | 606 | 28,58 |
Brněnec | 1 217 | 595 | 622 | 6,3 |
Jaroměřice | 1 182 | 613 | 569 | 22,05 |
Opatov | 1 128 | 584 | 544 | 29,72 |
Jedlová | 1 082 | 532 | 550 | 23,04 |
Čistá | 1 055 | 531 | 524 | 25,2 |
Osík | 1 052 | 540 | 512 | 12,62 |
Borová | 1 045 | 514 | 531 | 12,99 |
Staré Město | 1 036 | 526 | 510 | 24,75 |
Němčice | 1 031 | 524 | 507 | 13,17 |
Janov | 1 006 | 489 | 517 | 24,68 |
Vendolí | 994 | 505 | 489 | 20,71 |
Sebranice | 972 | 502 | 470 | 11,69 |
Lubná | 943 | 476 | 467 | 19,85 |
Třebařov | 916 | 457 | 459 | 15,62 |
Cerekvice nad Loučnou | 883 | 426 | 457 | 8,29 |
Chornice | 861 | 419 | 442 | 14,23 |
Korouhev | 799 | 397 | 402 | 17,87 |
Opatovec | 736 | 376 | 360 | 7,07 |
Morašice | 735 | 381 | 354 | 12,43 |
Koclířov | 726 | 371 | 355 | 17,28 |
Oldřiš | 667 | 355 | 312 | 12,64 |
Rohozná | 625 | 316 | 309 | 11,78 |
Linhartice | 623 | 313 | 310 | 8,75 |
Rychnov na Moravě | 607 | 322 | 285 | 23,56 |
Kamenec u Poličky | 597 | 305 | 292 | 8,03 |
Sádek | 566 | 283 | 283 | 9,91 |
Dlouhá Loučka | 564 | 292 | 272 | 17,59 |
Trstěnice | 551 | 286 | 265 | 21,48 |
Poříčí u Litomyšle | 528 | 276 | 252 | 6,51 |
Budislav | 515 | 276 | 239 | 8,06 |
Bělá nad Svitavou | 477 | 232 | 245 | 11,56 |
Biskupice | 472 | 238 | 234 | 11,09 |
Mladějov na Moravě | 462 | 231 | 231 | 9,27 |
Trpín | 446 | 217 | 229 | 12,49 |
Vítějeves | 437 | 221 | 216 | 8,6 |
Horní Újezd | 436 | 227 | 209 | 7,74 |
Vranová Lhota | 436 | 218 | 218 | 14,07 |
Javorník | 432 | 205 | 227 | 5,7 |
Květná | 428 | 230 | 198 | 9,04 |
Karle | 427 | 217 | 210 | 19,03 |
Telecí | 419 | 218 | 201 | 12,61 |
Dětřichov | 408 | 219 | 189 | 15,7 |
Benátky | 403 | 184 | 219 | 4,79 |
Křenov | 397 | 207 | 190 | 10,46 |
Široký Důl | 389 | 203 | 186 | 6,02 |
Desná | 371 | 196 | 175 | 4,78 |
Kamenná Horka | 357 | 178 | 179 | 15,74 |
Svojanov | 355 | 168 | 187 | 13,89 |
Útěchov | 353 | 179 | 174 | 5,48 |
Bělá u Jevíčka | 352 | 186 | 166 | 9,69 |
Makov | 344 | 164 | 180 | 6,9 |
Březina | 324 | 167 | 157 | 11,64 |
Pustá Kamenice | 311 | 158 | 153 | 15,3 |
Rozhraní | 307 | 166 | 141 | 4,07 |
Pohledy | 305 | 158 | 147 | 19,91 |
Vidlatá Seč | 299 | 148 | 151 | 6,1 |
Banín | 295 | 151 | 144 | 12,92 |
Strakov | 266 | 134 | 132 | 8,53 |
Mikuleč | 265 | 131 | 134 | 9,92 |
Nová Sídla | 263 | 131 | 132 | 2,95 |
Stašov | 263 | 135 | 128 | 13,26 |
Hartmanice | 259 | 141 | 118 | 6,13 |
Rozstání | 257 | 133 | 124 | 7,4 |
Gruna | 254 | 138 | 116 | 10,37 |
Chrastavec | 239 | 128 | 111 | 5,41 |
Sklené | 238 | 123 | 115 | 9,97 |
Sedliště | 228 | 115 | 113 | 3,69 |
Chmelík | 206 | 101 | 105 | 9,53 |
Nedvězí | 188 | 96 | 92 | 5,77 5,77 |
Jarošov | 188 | 98 | 90 | 5,13 |
Bezděčí u Trnávky | 185 | 100 | 85 | 6,99 |
Víska u Jevíčka | 184 | 100 | 84 | 3,66 |
Dětřichov u Moravské Třebové | 183 | 91 | 92 | 5,91 |
Borušov | 170 | 89 | 81 | 11,07 |
Příluka | 169 | 77 | 92 | 3,81 |
Koruna | 164 | 84 | 80 | 2,05 |
Pustá Rybná | 163 | 82 | 81 | 13,99 |
Slatina | 162 | 78 | 84 | 3,99 |
Chotovice | 160 | 79 | 81 | 3,2 |
Tržek | 159 | 89 | 70 | 1,71 |
Horky | 148 | 75 | 73 | 2,67 |
Březiny | 140 | 77 | 63 | 7,2 |
Rudná | 137 | 67 | 70 | 6,61 |
Chotěnov | 134 | 66 | 68 | 4 |
Bohuňov | 124 | 68 | 56 | 2,9 |
Radkov | 124 | 63 | 61 | 6,64 |
Lavičné | 123 | 71 | 52 | 4,69 |
Březinky | 123 | 63 | 60 | 3,31 |
Újezdec | 118 | 54 | 64 | 3,46 |
Študlov | 111 | 56 | 55 | 2,4 |
Bohuňovice | 111 | 55 | 56 | 4,23 |
Vlčkov | 110 | 61 | 49 | 2,83 |
Malíkov | 103 | 61 | 42 | 4,1 |
Kukle | 90 | 45 | 45 | 2,96 |
Suchá Lhota | 80 | 42 | 38 | 2,19 |
Nová Ves u Jarošova | 66 | 40 | 26 | 2,38 |
Vrážné | 64 | 39 | 25 | 4,13 |
Janůvky | 62 | 33 | 29 | 3,13 |
Řídký | 58 | 32 | 26 | 1,41 |
Hartinkov | 54 | 29 | 25 | 5,15 |
Želivsko | 41 | 23 | 18 | 3,33 |
Vysoká | 39 | 20 | 19 | 2,88 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.