Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2002 – 500 metrů ženy

Rychlobruslení
na Zimních olympijských hrách 2002
500 metrů ženy
Základní údaje
Pořadatel Mezinárodní bruslařská unie
Mezinárodní olympijský výbor
Dějiště Utah Olympic Oval
Datum 13.–14. února 2002
Startující 31 rychlobruslařek z 12 zemí
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Catriona LeMayová-Doanová (CAN)
Stříbrná olympijská medaile  Monique Garbrechtová-Enfeldtová (GER)
Bronzová olympijská medaile  Sabine Völkerová (GER)
Soutěže
500 m muži ženy
1000 m muži ženy
1500 m muži ženy
3000 m ženy
5000 m muži ženy
10 000 m muži

<< 1998 seznam medailistek 2006 >>

Závod na 500 metrů žen na Zimních olympijských hrách 2002 v Salt Lake City se konal v hale Utah Olympic Oval v Kearns ve dnech 13. a 14. února 2002. České závodnice se jej nezúčastnily.

Výsledky

Pořadí Jméno Země Dvojice Dráha Čas 1
(pořadí)
Dvojice Dráha Čas 2
(pořadí)
Celkový čas Ztráta
Zlatá medaile LeMayová-Doanová, CatrionaCatriona LeMayová-Doanová Kanada 13 O 37,30 (1.) (OR) 16 I 37,45 (1.) 74,75 (OR) 0,00
Stříbrná medaile Garbrechtová-Enfeldtová, MoniqueMonique Garbrechtová-Enfeldtová Německo 14 I 37,34 (2.) 16 O 37,60 (3.) 74,94 +0,19
Bronzová medaile Völkerová, SabineSabine Völkerová Německo 15 O 37,62 (5.) 13 I 37,57 (2.) 75,19 +0,44
4. Nuytová, AndreaAndrea Nuytová Nizozemsko 14 O 37,54 (3.) 15 I 37,83 (5.) 75,37 +0,62
5. Kotjugová, AnželikaAnželika Kotjugová Bělorusko 15 I 37,73 (6.) 15 O 37,66 (4.) 75,39 +0,64
6. Okazakiová, TomomiTomomi Okazakiová Japonsko 5 O 37,77 (7.) 12 I 37,87 (6.) 75,64 +0,89
7. Žurovová, SvětlanaSvětlana Žurovová Rusko 16 O 37,55 (4.) 14 I 38,09 (8.) 75,64 +0,89
8. Timmerová, MarianneMarianne Timmerová Nizozemsko 10 I 38,30 (13.) 11 O 37,87 (6.) 76,17 +1,42
9. Watanabeová, JukariJukari Watanabeová Japonsko 11 O 37,98 (9.) 11 I 38,22 (10.) 76,20 +1,45
10. Kajkanová, SvětlanaSvětlana Kajkanová Rusko 10 O 38,05 (10.) 10 I 38,26 (11.) 76,31 +1,56
11. Sanmijaová, ErikoEriko Sanmijaová Japonsko 13 I 38,25 (12.) 12 O 38,12 (9.) 76,37 +1,62
12. Ósugaová, SajuriSajuri Ósugaová Japonsko 16 I 37,82 (8.) 14 O 38,60 (16.) 76,42 +1,67
13. Wang Man-li Čína 11 I 38,20 (11.) 13 O 38,42 (14.) 76,62 +1,87
14. Wittyová, ChrisChris Wittyová Spojené státy americké 9 O 38,37 (17.) 7 I 38,36 (12.) 76,73 +1,98
15. Wolfová, JennyJenny Wolfová Německo 12 O 38,36 (16.) 8 I 38,37 (13.) 76,73 +1,98
16. Simionatová, ChiaraChiara Simionatová Itálie 6 I 38,45 (18.) 9 O 38,47 (15.) 76,92 +2,17
17. Wijsmanová, MariekeMarieke Wijsmanová Nizozemsko 2 I 38,31 (14.) 10 O 38,79 (20.) 77,10 +2,35
18. Čoj Sung-jong Jižní Korea 2 O 38,31 (14.) 9 I 38,83 (21.) 77,14 +2,39
19. Wohlrabová, MarionMarion Wohlrabová Německo 5 I 38,66 (19.) 8 O 38,71 (17.) 77,37 +2,62
20. Sundstromová, BeckyBecky Sundstromová Spojené státy americké 8 O 38,89 (23.) 4 I 38,71 (17.) 77,60 +2,85
21. Auchová, SusanSusan Auchová Kanada 9 I 38,84 (20.) 7 O 38,76 (19.) 77,60 +2,85
22. Ochowiczová, ElliElli Ochowiczová Spojené státy americké 7 O 38,85 (21.) 6 I 38,86 (22.) 77,71 +2,96
23. Ťin Chua Čína 12 I 39,06 (24.) 6 O 39,20 (24.) 78,26 +3,51
24. Jang Čchun-jüan Čína 8 I 39,56 (28.) 3 O 39,07 (23.) 78,63 +3,88
25. Čo Son-jon Jižní Korea 3 I 39,31 (25.) 5 O 39,48 (25.) 78,79 +4,04
26. Hunyadyová, EmeseEmese Hunyadyová Rakousko 4 O 39,38 (26.) 3 I 39,51 (26.) 78,89 +4,14
27. Egyedová, KrisztinaKrisztina Egyedová Maďarsko 1 I 39,47 (27.) 4 O 39,81 (29.) 79,28 +4,53
28. Radkevičová, SvětlanaSvětlana Radkevičová Bělorusko 3 O 39,84 (30.) 2 I 39,61 (27.) 79,45 +4,70
29. I Jong-ču Jižní Korea 4 I 39,72 (29.) 2 O 40,06 (30.) 79,78 +5,03
30. Sing Aj-chua Čína 7 I 104,62* (31.) 1 O 39,74 (28.) 144,36 +69,61
Sannesová, AmyAmy Sannesová Spojené státy americké 6 O 38,86 (22.) 5 I DNF

* pád

Externí odkazy

Zdroj