Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2002 – 500 metrů muži

Rychlobruslení
na Zimních olympijských hrách 2002
500 metrů muži
Základní údaje
Pořadatel Mezinárodní bruslařská unie
Mezinárodní olympijský výbor
Dějiště Utah Olympic Oval
Datum 11.–12. února 2002
Startující 38 rychlobruslařů z 15 zemí
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Casey FitzRandolph (USA)
Stříbrná olympijská medaile  Hirojasu Šimizu (JPN)
Bronzová olympijská medaile  Kip Carpenter (USA)
Soutěže
500 m muži ženy
1000 m muži ženy
1500 m muži ženy
3000 m ženy
5000 m muži ženy
10 000 m muži

<< 1998 seznam medailistů 2006 >>

Závod na 500 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2002 v Salt Lake City se konal v hale Utah Olympic Oval v Kearns ve dnech 11. a 12. února 2002. Čeští závodníci se jej nezúčastnili.

Výsledky

Pořadí Jméno Země Dvojice Dráha Čas 1
(pořadí)
Dvojice Dráha Čas 2
(pořadí)
Celkový čas Ztráta
Zlatá medaile FitzRandolph, CaseyCasey FitzRandolph Spojené státy americké 16 I 34,42 (1.) (OR) 18 O 34,81 (6.) 69,23 (OR) 0,00
Stříbrná medaile Šimizu, HirojasuHirojasu Šimizu Japonsko 15 I 34,61 (2.) 17 O 34,65 (2.) 69,26 +0,03
Bronzová medaile Carpenter, KipKip Carpenter Spojené státy americké 9 O 34,68 (3.) 18 I 34,79 (5.) 69,47 +0,24
4. Velde, Gerard vanGerard van Velde Nizozemsko 17 I 34,72 (4.) 16 O 34,77 (4.) 69,49 +0,26
5. I Kju-hjok Jižní Korea 13 I 34,74 (5.) 15 O 34,85 (10.) 69,59 +0,36
6. Cheek, JoeyJoey Cheek Spojené státy americké 15 O 34,78 (7.) 16 I 34,82 (8.) 69,60 +0,37
7. Ireland, MikeMike Ireland Kanada 18 O 34,77 (6.) 17 I 34,83 (9.) 69,60 +0,37
8. Takeda, TojokiTojoki Takeda Japonsko 18 I 35,00 (8.) 14 O 34,81 (6.) 69,81 +0,58
9. Bos, JanJan Bos Nizozemsko 19 O 35,14 (12.) 14 I 34,72 (3.) 69,86 +0,63
10. Wennemars, ErbenErben Wennemars Nizozemsko 13 O 35,00 (8.) 15 I 34,89 (11.) 69,89 +0,66
11. Lobkov, DmitrijDmitrij Lobkov Rusko 12 I 35,09 (10.) 13 O 35,01 (14.) 70,10 +0,87
12. Hanejši, KuniomiKuniomi Hanejši Japonsko 5 I 35,15 (13.) 11 O 34,96 (12.) 70,11 +0,88
13. Klevčenja, SergejSergej Klevčenja Rusko 11 I 35,10 (11.) 12 O 35,18 (19.) 70,28 +1,05
14. Horii, ManabuManabu Horii Japonsko 16 O 35,30 (15.) 12 I 35,02 (15.) 70,32 +1,09
15. Hänninen, JanneJanne Hänninen Finsko 17 O 35,18 (14.) 13 I 35,15 (18.) 70,33 +1,10
16. Abratkiewicz, PawełPaweł Abratkiewicz Polsko 6 O 35,40 (16.) 11 I 35,04 (16.) 70,44 +1,21
17. Čoj Če-pong Jižní Korea 14 O 35,45 (17.) 10 I 35,12 (17.) 70,57 +1,34
18. Dorofejev, DmitrijDmitrij Dorofejev Rusko 9 I 35,48 (19.) 9 O 35,27 (20.) 70,75 +1,52
19. Kuenzel, MichaelMichael Kuenzel Německo 10 I 35,47 (18.) 10 O 35,37 (25.) 70,84 +1,61
20. Bouchard, PatrickPatrick Bouchard Kanada 10 O 35,54 (20.) 9 I 35,34 (22.) 70,88 +1,65
21. Li Jü Čína 5 O 35,62 (21.) 8 I 35,35 (23.) 70,97 +1,74
22. Swist, TomaszTomasz Swist Polsko 14 I 35,72 (23.) 8 O 35,55 (26.) 71,27 +2,04
23. Carta, DavideDavide Carta Itálie 11 O 35,70 (22.) 7 I 35,69 (29.) 71,39 +2,16
24. Brisson, EricEric Brisson Kanada 12 O 35,86 (24.) 6 I 35,68 (28.) 71,54 +2,31
25. Pak Če-man Jižní Korea 4 O 36,05 (25.) 5 I 35,91 (31.) 71,96 +2,73
26. Breuer, ChristianChristian Breuer Německo 3 O 36,50 (31.) 3 I 35,57 (27.) 72,07 +2,84
27. Postma, IdsIds Postma Nizozemsko 7 O 36,41 (29.) 4 I 36,08 (32.) 72,49 +3,26
28. Pelchat, MarcMarc Pelchat Spojené státy americké 8 I 37,59* (34.) 4 O 34,99 (13.) 72,58 +3,35
29. Fomin, AndrejAndrej Fomin Ukrajina 4 I 36,26 (27.) 6 O 36,38 (34.) 72,64 +3,41
30. Gillarduzzi, DinoDino Gillarduzzi Itálie 7 I 36,42 (30.) 5 O 36,27 (33.) 72,69 +3,46
31. Baló, ZsoltZsolt Baló Maďarsko 1 I 36,24 (26.) 7 O 36,69 (35.) 72,93 +3,70
32. Chatyljov, AlexejAlexej Chatyljov Bělorusko 1 O 37,40 (33.) 2 I 37,41 (36.) 74,81 +5,58
33. Kim Čul-su Jižní Korea 6 I 73,11* (35.) 3 O 35,35 (23.) 108,46 +39,23
34. Jü Feng-tchung Čína 2 O 82,11* (36.) 1 I 35,30 (21.) 117,41 +48,18
35. Njos, GrundeGrunde Njos Norsko 3 I 97,67* (37.) 2 O 35,90 (30.) 133,57 +64,34
Wotherspoon, JeremyJeremy Wotherspoon Kanada 19 I DNF 1 O 34,63 (1.)
Ioratti, ErmannoErmanno Ioratti Itálie 8 O 36,30 (28.) DNS
Friesinger, JanJan Friesinger Německo 2 I 36,80 (32.) DNS

* pád

Externí odkazy

Zdroj