Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2002 – 1000 metrů muži

Rychlobruslení
na Zimních olympijských hrách 2002
1000 metrů muži
Základní údaje
Pořadatel Mezinárodní bruslařská unie
Mezinárodní olympijský výbor
Dějiště Utah Olympic Oval
Datum 16. února 2002
Startující 44 rychlobruslařů z 18 zemí
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Gerard van Velde (NED)
Stříbrná olympijská medaile  Jan Bos (NED)
Bronzová olympijská medaile  Joey Cheek (USA)
Soutěže
500 m muži ženy
1000 m muži ženy
1500 m muži ženy
3000 m ženy
5000 m muži ženy
10 000 m muži

<< 1998 seznam medailistů 2006 >>

Závod na 1000 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2002 v Salt Lake City se konal v hale Utah Olympic Oval v Kearns dne 16. února 2002. Z českých závodníků se jej zúčastnil David Kramár.

Výsledky

Pořadí Dvojice Dráha Jméno Země Čas Ztráta
Zlatá medaile 15 I Velde, Gerard vanGerard van Velde Nizozemsko 1:07,18 (WR) 0,00
Stříbrná medaile 19 I Bos, JanJan Bos Nizozemsko 1:07,53 +0,35
Bronzová medaile 20 I Cheek, JoeyJoey Cheek Spojené státy americké 1:07,61 +0,43
4. 17 O Carpenter, KipKip Carpenter Spojené státy americké 1:07,89 +0,71
5. 22 I Wennemars, ErbenErben Wennemars Nizozemsko 1:07,95 +0,77
6. 18 I Pearson, NickNick Pearson Spojené státy americké 1:07,97 +0,79
7. 19 O FitzRandolph, CaseyCasey FitzRandolph Spojené státy americké 1:08,15 +0,97
8. 16 I I Kju-hjok Jižní Korea 1:08,37 +1,19
9. 15 O Klevčenja, SergejSergej Klevčenja Rusko 1:08,41 +1,23
10. 16 O Hänninen, JanneJanne Hänninen Finsko 1:08,45 +1,27
11. 21 O Søndrål, ÅdneÅdne Søndrål Norsko 1:08,64 +1,46
12. 14 O Čoj Če-pong Jižní Korea 1:08,81 +1,63
13. 22 O Wotherspoon, JeremyJeremy Wotherspoon Kanada 1:08,82 +1,64
14. 21 I Ireland, MikeMike Ireland Kanada 1:08,88 +1,70
15. 18 O Imai, JusukeJusuke Imai Japonsko 1:08,90 +1,72
16. 20 O Takeda, TojokiTojoki Takeda Japonsko 1:08,95 +1,77
17. 2 O Postma, IdsIds Postma Nizozemsko 1:09,15 +1,97
18. 12 I Lobkov, DmitrijDmitrij Lobkov Rusko 1:09,20 +2,02
19. 11 O Bouchard, PatrickPatrick Bouchard Kanada 1:09,21 +2,03
20. 13 O Marshall, KevinKevin Marshall Kanada 1:09,26 +2,08
21. 13 I Swist, TomaszTomasz Swist Polsko 1:09,48 +2,30
22. 14 I Horii, ManabuManabu Horii Japonsko 1:09,50 +2,32
23. 4 O Lalenkov, JevgenijJevgenij Lalenkov Rusko 1:09,55 +2,37
24. 17 I Kuenzel, MichaelMichael Kuenzel Německo 1:09,64 +2,46
25. 1 I Kim Čul-su Jižní Korea 1:09,79 +2,61
26. 6 I Carta, DavideDavide Carta Itálie 1:09,81 +2,63
27. 1 O Cibenko, SergejSergej Cibenko Kazachstán 1:10,13 +2,95
28. 11 I Andersen, PetterPetter Andersen Norsko 1:10,14 +2,96
29. 10 I Abratkiewicz, PawełPaweł Abratkiewicz Polsko 1:10,21 +3,03
30. 5 O Breuer, ChristianChristian Breuer Německo 1:10,38 +3,20
31. 6 O Baló, ZsoltZsolt Baló Maďarsko 1:10,57 +3,39
32. 4 I Pak Če-man Jižní Korea 1:10,67 +3,49
33. 7 O Rosendahl, RistoRisto Rosendahl Finsko 1:10,70 +3,52
34. 2 I Friesinger, JanJan Friesinger Německo 1:10,71 +3,53
35. 3 O Li Jü Čína 1:10,78 +3,60
36. 5 I Gillarduzzi, DinoDino Gillarduzzi Itálie 1:10,96 +3,78
37. 8 I Fomin, AndrejAndrej Fomin Ukrajina 1:11,04 +3,86
38. 3 I Kuentz, CédricCédric Kuentz Francie 1:11,26 +4,08
39. 10 O Njos, GrundeGrunde Njos Norsko 1:11,31 +4,13
40. 7 I Jü Feng-tchung Čína 1:12,07 +4,89
41. 9 O Makoveckij, IgorIgor Makoveckij Bělorusko 1:12,33 +5,15
42. 8 O Chatyljov, AlexejAlexej Chatyljov Bělorusko 1:13,73 +6,55
43. 9 I Kramár, DavidDavid Kramár Česko 1:14,05 +6,87
44. 12 O Noake, HirojukiHirojuki Noake Japonsko 1:49,18* +42,00

* pád

Externí odkazy

Zdroj