Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2006 – 500 metrů ženy

Rychlobruslení
na Zimních olympijských hrách 2006
500 metrů ženy
Základní údaje
Pořadatel Mezinárodní bruslařská unie
Mezinárodní olympijský výbor
Dějiště Oval Lingotto
Datum 14. února 2006
Startující 30 rychlobruslařek z 10 zemí
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Světlana Žurovová (RUS)
Stříbrná olympijská medaile  Wang Man-li (CHN)
Bronzová olympijská medaile  Žen Chuej (CHN)
Soutěže
500 m muži ženy
1000 m muži ženy
1500 m muži ženy
3000 m ženy
5000 m muži ženy
10 000 m muži
stíh. závod družstev muži ženy

<< 2002 seznam medailistek 2010 >>

Závod na 500 metrů žen na Zimních olympijských hrách 2006 se konal v hale Oval Lingotto v Turíně dne 14. února 2006. České závodnice se jej nezúčastnily.

Výsledky

Pořadí Jméno Země Dvojice Dráha Čas 1
(pořadí)
Dvojice Dráha Čas 2
(pořadí)
Celkový čas Ztráta
Zlatá medaile Žurovová, SvětlanaSvětlana Žurovová Rusko 8 O 38,23 (1.) 15 I 38,34 (2.) 76,57 0,00
Stříbrná medaile Wang Man-li Čína 13 I 38,31 (2.) 15 O 38,47 (5.) 76,78 +0,21
Bronzová medaile Žen Chuej Čína 10 O 38,60 (4.) 13 I 38,27 (1.) 76,87 +0,30
4. Okazakiová, TomomiTomomi Okazakiová Japonsko 14 O 38,46 (3.) 14 I 38,46 (4.) 76,92 +0,35
5. I Sang-hwa Jižní Korea 11 I 38,69 (6.) 14 O 38,35 (3.) 77,04 +0,47
6. Wolfová, JennyJenny Wolfová Německo 8 I 38,70 (7.) 13 O 38,55 (6.) 77,25 +0,68
7. Wang Pej-sing Čína 12 O 38,71 (8.) 11 I 38,56 (7.) 77,27 +0,70
8. Ósugaová, SajuriSajuri Ósugaová Japonsko 12 I 38,74 (9.) 12 O 38,65 (8.) 77,39 +0,82
9. Jošiiová, SajuriSajuri Jošiiová Japonsko 13 O 38,68 (5.) 12 I 38,75 (11.) 77,43 +0,86
10. Simionatová, ChiaraChiara Simionatová Itálie 15 I 39,02 (11.) 11 O 38,66 (9.) 77,68 +1,11
11. Rodriguezová, JenniferJennifer Rodriguezová Spojené státy americké 15 O 38,97 (10.) 10 I 38,73 (10.) 77,70 +1,13
12. Gerritsenová, AnnetteAnnette Gerritsenová Nizozemsko 7 I 39,12 (12.) 10 O 38,97 (12.) 78,09 +1,52
13. Sing Aj-chua Čína 11 O 39,20 (13.) 9 I 39,15 (13.) 78,35 +1,78
14. Starová, Sanne van derSanne van der Starová Nizozemsko 5 I 39,26 (14.) 9 O 39,33 (15.) 78,59 +2,02
15. Watanabeová, JukariJukari Watanabeová Japonsko 10 I 39,46 (17.) 7 O 39,19 (14.) 78,65 +2,08
16. Rempelová, ShannonShannon Rempelová Kanada 14 I 39,42 (15.) 8 O 39,43 (19.) 78,85 +2,28
17. Sannesová, AmyAmy Sannesová Spojené státy americké 1 O 39,42 (15.) 8 I 39,47 (20.) 78,89 +2,32
18. Čoj Sung-jong Jižní Korea 9 O 39,65 (21.) 5 I 39,37 (16.) 79,02 +2,45
19. Hesseová, JudithJudith Hesseová Německo 7 O 39,64 (20.) 6 I 39,39 (17.) 79,03 +2,46
20. Kim Ju-lim Jižní Korea 4 O 39,57 (18.) 7 I 39,68 (24.) 79,25 +2,68
21. Simpsonová, KerryKerry Simpsonová Kanada 5 O 39,69 (22.) 4 I 39,65 (22.) 79,34 +2,77
22. Myersová, KrisyKrisy Myersová Kanada 2 O 39,83 (23.) 3 I 39,60 (21.) 79,43 +2,86
23. Ochowiczová, ElliElli Ochowiczová Spojené státy americké 6 I 39,83 (23.) 5 O 39,65 (22.) 79,48 +2,91
24. Zoellnerová, PamelaPamela Zoellnerová Německo 6 O 40,16 (27.) 2 I 39,40 (18.) 79,56 +2,99
25. I Po-ra Jižní Korea 2 I 40,01 (25.) 4 O 39,72 (25.) 79,73 +3,16
26. Wegerová, KimKim Wegerová Kanada 4 I 40,01 (25.) 3 O 39,98 (27.) 79,99 +3,42
27. Radkevičová, SvětlanaSvětlana Radkevičová Bělorusko 3 I 40,45 (29.) 2 O 39,91 (26.) 80,36 +3,79
28. Wittyová, ChrisChris Wittyová Spojené státy americké 3 O 40,23 (28.) 1 I 40,46 (28.) 80,69 +4,12
29. Nemajaová, JulijaJulija Nemajaová Rusko 1 I 39,63 (19.) 6 O 72,76* (29.) 112,39 +35,82
Timmerová, MarianneMarianne Timmerová Nizozemsko 9 I DSQ

* pád

Externí odkazy

Zdroj