Polská města podle počtu obyvatel

Seznam 100 největších polských měst podle počtu obyvatel ke dni 31. prosince 2019 podle polského Hlavního Statistického Úřadu (GUS)[1]:

Varšava
Krakov
Lodž
Vratislav
Poznaň
Štětín
Bydhošť
Lublin
Katovice
Bělostok
Gdyně
Čenstochová
č. Město (český název) Město (polský název) Počet obyvatel Rozloha (km²) Vojvodství
1. Varšava Warszawa 1697.5961.787.321 517,22 mazovské
2. Krakov Kraków 779.115 326,80 malopolské
3. Lodž Łódź 682.679 292,82 lodžské
4. Vratislav Wrocław 642.900 292,82 dolnoslezské
5. Poznaň Poznań 534.813 261,85 velkopolské
6. Gdaňsk Gdańsk 468.158 265,50 pomořské
7. Štětín Szczecin 402.067 300,77 západopomořanské
8. Bydhošť Bydgoszcz 346.021 174,57 kujavsko-pomořské
9. Lublin Lublin 354.967 147,45 lublinské
10. Katovice Katowice 317.220 164,68 slezské
11. Bělostok Białystok 294.864 102,12 podleské
12. Gdyně Gdynia 252.791 135,14 pomořské
13. Čenstochová Częstochowa 246.890 159,71 slezské
14. Radom Radom 227.018 111,80 mazovské
15. Sosnovec Sosnowiec 226.034 91,26 slezské
16. Kielce Kielce 208.193 109,65 svatokřížské
17. Toruň Toruń 208.007 115,71 kujavsko-pomořské
18. Hlivice Gliwice 199.451 133,88 slezské
19. Zabrze Zabrze 191.247 80,40 slezské
20. Bytom Bytom 187.943 69,44 slezské
21. Bílsko-Bělá Bielsko-Biała 176.864 124,51 slezské
22. Olštýn Olsztyn 174.473 88,33 varmijsko-mazurské
23. Řešov Rzeszów 166.492 77,31 podkarpatské
24. Slezská Ruda Ruda Śląska 146.582 77,73 slezské
25. Rybnik Rybnik 141.580 148,36 slezské
26. Tychy Tychy 131.153 81,64 slezské
27. Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza 130.128 188,74 slezské
28. Opolí Opole 128.268 96,55 opolské
29. Płock Płock 127.461 88,04 mazovské
30. Elbínek Elbląg 127.275 79,82 varmijsko-mazurské
31. Valbřich Wałbrzych 126.465 84,70 dolnoslezské
32. Velkopolský Hořov Gorzów Wielkopolski 125.416 85,73 lubušské
33. Vladislav Włocławek 119.939 84,15 kujavsko-pomořské
34. Zelená Hora Zielona Góra 118.221 58,34 lubušské
35. Tarnov Tarnów 117.560 72,38 malopolské
36. Chořov Chorzów 114.686 33,24 slezské
37. Kališ Kalisz 108.841 69,42 velkopolské
38. Košalín Koszalin 107.886 83,32 západopomořanské
39. Lehnice Legnica 105.750 56,29 dolnoslezské
40. Grudziądz Grudziądz 99.578 57,78 kujavsko-pomořské
41. Słupsk Słupsk 98.695 43,15 pomořské
42. Jaworzno Jaworzno 96.600 152,67 slezské
43. Lázně Jestřebí Jastrzębie-Zdrój 95.482 85,34 slezské
44. Jelení Hora Jelenia Góra 87.017 109,22 dolnoslezské
45. Nový Sadec Nowy Sącz 84.729 57,58 malopolské
46. Konin Konin 80.838 82,20 velkopolské
47. Petrkov Piotrków Trybunalski 79.670 67,24 lodžské
48. Inowrocław Inowrocław 77.313 30,42 kujavsko-pomořské
49. Siedlce Siedlce 77.056 31,86 mazovské
50. Lubín Lubin 76.953 40,77 dolnoslezské
51. Myslovice Mysłowice 75.183 65,75 slezské
52. Piła Piła 75.144 102,68 velkopolské
53. Ostrowiec Świętokrzyski Ostrowiec Świętokrzyski 74.211 46,43 svatokřížské
54. Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie 72.685 25,50 slezské
55. Ostrov Velkopolský Ostrów Wielkopolski 72.672 41,90 velkopolské
56. Pabianice Pabianice 70.743 32,99 lodžské
57. Stargard Stargard 70.639 48,08 západopomořanské
58. Hnězdno Gniezno 70.145 40,60 velkopolské
59. Suvalky Suwałki 69.268 65,51 podleské
60. Hlohov Głogów 69.139 35,11 dolnoslezské
61. Chełm Chełm 68.160 35,28 lublinské
62. Přemyšl Przemyśl 66.909 43,76 podkarpatské
63. Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki 66.859 41,30 lodžské
64. Zámostí Zamość 66.802 30,34 lublinské
65. Stalowa Wola Stalowa Wola 66.097 82,52 podkarpatské
66. Kandřín-Kozlí Kędzierzyn-Koźle 65.791 123,71 opolské
67. Lešno Leszno 63.970 31,86 velkopolské
68. Lomže Łomża 63.819 32,67 podleské
69. Žárov Żory 62.849 64,59 slezské
70. Bełchatów Bełchatów 62.192 34,64 lodžské
71. Tarnovské Hory Tarnowskie Góry 61.255 83,72 slezské
72. Mielec Mielec 61.241 46,89 podkarpatské
73. Svídnice Świdnica 60.522 21,76 dolnoslezské
74. Tczew Tczew 60.224 22,39 pomořské
75. Slezské Pěkary Piekary Śląskie 59.675 39,98 slezské
76. Będzin Będzin 58.820 37,37 slezské
77. Zgierz Zgierz 58.351 42,33 lodžské
78. Bělá Podleská Biała Podlaska 58.082 49,40 lublinské
79. Ratiboř Racibórz 57.755 75,01 slezské
80. Ełk Ełk 56.120 21,05 varmijsko-mazurské
81. Świętochłowice Świętochłowice 55.327 13,31 slezské
82. Pruškov Pruszków 55.244 19,19 mazovské
83. Ostrolenka Ostrołęka 53.831 28,17 mazovské
84. Starachowice Starachowice 53.337 31,82 svatokřížské
85. Zawiercie Zawiercie 53.073 85,25 slezské
86. Legionowo Legionowo 50.570 13,54 mazovské
87. Tarnobřeh Tarnobrzeg 50.115 85,39 podkarpatské
88. Puławy Puławy 49.976 50,49 lublinské
89. Vladislav Wodzisław Śląski 49.427 49,51 slezské
90. Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna 49.416 64,39 svatokřížské
91. Radomsko Radomsko 49.331 51,43 lodžské
92. Skierniewice Skierniewice 48.807 32,89 lodžské
93. Starogard Gdański Starogard Gdański 48.229 25,28 pomořské
94. Krosno Krosno 47.817 43,50 podkarpatské
95. Kutno Kutno 47.750 33,59 lodžské
96. Nisa Nysa 47.545 27,51 opolské
97. Dębica Dębica 47.090 34,14 podkarpatské
98. Ciechanów Ciechanów 45.947 32,62 mazovské
99. Wejherowo Wejherowo 44.997 25,53 pomořské
100. Kolobřeh Kołobrzeg 44.887 25,67 západopomořanské

Odkazy

Reference

  1. www.stat.gov.pl [online]. [cit. 2008-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-02-27. 

Související články

Zdroj