Mistrovství světa v biatlonu 2015 – sprint mužů

Sprint mužů
na Mistrovství světa v biatlonu 2015
Místo Finsko Kontiolahti
Datum 7. března 2015
Medailisté
Zlato Zlatá medaile Norsko Johannes Thingnes Bø
Výkon: 24:12,8
Střelba: 0+1
Stříbro Stříbrná medaile Kanada Nathan Smith
Výkon: 24:24,9
Střelba: 0+1
Bronz Bronzová medaile Norsko Tarjei Bø
Výkon: 24:38,1
Střelba: 0+0
Závody na Mistrovství světa 2015
vytrvalostní závod mužů • vytrvalostní závod žen
sprint mužůsprint žen
stíhací závod mužůstíhací závod žen
hromadný start mužůhromadný start žen
štafeta mužů • štafeta žen
smíšená štafeta
Mistrovství světa v biatlonu
sprint mužů
201320152016

Sprint mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2015 se konal v sobotu 7. března jako zahajovací mužský závod biatlonu v lyžařském středisku v Kontiolahti Stadium. Zahájení sprintu proběhlo v 13:00 hodin středoevropského času.[1]

Obhájcem titulu byl norský závodník Emil Hegle Svendsen, který po 4 chybách na střelnici skončil na děleném 36. místě. Úřadujícím olympijským vítězem v této disciplíně ze sočských her byl Nor Ole Einar Bjørndalen, který v závodě skončil na 19. místě.

Mistrem světa se stal norský biatlonista Johannes Thingnes Bø, pro kterého to byla už druhá medaile z tohoto šampionátu. Stříbro získal překvapivě Kanaďan Nathan Smith, který se až do tohoto závodu umístil ve světovém poháru nejlépe na 5. pozici. Bronz bral starší bratr vítěze Tarjei Bø.[2]

Výsledky

Pořadí Č. Sportovec Stát Čas Střelba (L+S) Ztráta
Zlatá medaile 16 Thingnes Bø, JohannesJohannes Thingnes Bø NorskoNorsko Norsko 24:12,8 1 (0+1)
Stříbrná medaile 12 Smith, NathanNathan Smith KanadaKanada Kanada 24:24,9 1 (0+1) +12,1
Bronzová medaile 38 Bø, TarjeiTarjei Bø NorskoNorsko Norsko 24:38,1 0 (0+0) +25,3
4. 41 Fourcade, SimonSimon Fourcade FrancieFrancie Francie 24:42,3 1 (0+1) +29,5
5. 36 Lesser, ErikErik Lesser NěmeckoNěmecko Německo 24:43,1 1 (0+1) +30,3
6. 11 Garaničev, JevgenijJevgenij Garaničev RuskoRusko Rusko 24:48,4 2 (0+2) +35,6
7. 10 Šlesingr, MichalMichal Šlesingr ČeskoČesko Česko 24:48,9 2 (1+1) +36,1
8. 4 Iljev, VladimirVladimir Iljev BulharskoBulharsko Bulharsko 24:53,0 1 (1+0) +40,2
9. 23 Moravec, OndřejOndřej Moravec ČeskoČesko Česko 24:56,7 1 (0+1) +43,9
10. 39 Doll, BenediktBenedikt Doll NěmeckoNěmecko Německo 24:59,3 2 (0+2) +46,5
11. 43 Soukup, JaroslavJaroslav Soukup ČeskoČesko Česko 25:02,4 0 (0+0) +49,6
12. 25 Fourcade, MartinMartin Fourcade FrancieFrancie Francie 25:02,5 3 (0+3) +49,7
13. 7 Weger, BenjaminBenjamin Weger ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 25:07,7 2 (1+1) +54,9
14. 17 Fak, JakovJakov Fak SlovinskoSlovinsko Slovinsko 25:08,1 3 (1+2) +55,3
15. 5 Burke, TimTim Burke USAUSA USA 25:12,4 2 (1+1) +59,6
16. 21 Ljadov, JurijJurij Ljadov BěloruskoBělorusko Bělorusko 25:12,5 2 (0+2) +59,7
17. 40 Bailey, LowellLowell Bailey USAUSA USA 25:14,3 1 (0+1) +1:01,5
18. 28 Šipulin, AntonAnton Šipulin RuskoRusko Rusko 25:15,3 2 (1+1) +1:02,5
19. 34 Bjørndalen, Ole EinarOle Einar Bjørndalen NorskoNorsko Norsko 25:21,7 3 (1+2) +1:08,9
20. 26 Lindström, FredrikFredrik Lindström ŠvédskoŠvédsko Švédsko 25:26,0 3 (0+3) +1:13,2
21. 18 Green, BrendanBrendan Green KanadaKanada Kanada 25:27,1 1 (0+1) +1:14,3
21. 54 Rösch, MichaelMichael Rösch BelgieBelgie Belgie 25:27,1 1 (1+0) +1:14,3
23. 14 Windisch, DominikDominik Windisch ItálieItálie Itálie 25:28,3 2 (1+1) +1:15,5
24. 2 Hofer, LukasLukas Hofer ItálieItálie Itálie 25:32,1 3 (1+2) +1:19,3
25. 58 De Lorenzi, ChristianChristian De Lorenzi ItálieItálie Itálie 25:33,9 1 (0+1) +1:21,1
26. 6 Semenov, SerhijSerhij Semenov UkrajinaUkrajina Ukrajina 25:38,2 3 (1+2) +1:25,4
27. 31 Lapšin, TimofejTimofej Lapšin RuskoRusko Rusko 25:40,9 3 (1+2) +1:28,1
28. 3 Dolder, MarioMario Dolder ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 25:42,3 2 (0+2) +1:29,5
29. 53 Wiestner, SerafinSerafin Wiestner ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 25:43,1 2 (1+1) +1:30,3
30. 27 Peiffer, ArndArnd Peiffer NěmeckoNěmecko Německo 25:44,0 3 (1+2) +1:31,2
31. 57 Lessing, RolandRoland Lessing EstonskoEstonsko Estonsko 25:45,2 2 (2+0) +1:32,4
32. 51 Puchianu, CornelCornel Puchianu RumunskoRumunsko Rumunsko 25:45,9 2 (1+1) +1:33,1
33. 48 Kazár, MatejMatej Kazár SlovenskoSlovensko Slovensko 25:48,3 1 (0+1) +1:35,5
34. 37 Malyško, DmitrijDmitrij Malyško RuskoRusko Rusko 25:48,4 3 (3+0) +1:35,6
35. 59 L'Abée-Lund, HenrikHenrik L'Abée-Lund NorskoNorsko Norsko 25:50,7 1 (1+0) +1:37,9
36. 8 Svendsen, Emil HegleEmil Hegle Svendsen NorskoNorsko Norsko 25:53,3 4 (2+2) +1:40,5
36. 46 Joller, IvanIvan Joller ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 25:53,3 2 (1+1) +1:40,5
38. 29 Maillet, Quentin FillonQuentin Fillon Maillet FrancieFrancie Francie 25:54,2 2 (0+2) +1:41,4
39. 30 Landertinger, DominikDominik Landertinger RakouskoRakousko Rakousko 25:59,3 2 (1+1) +1:46,5
39. 42 Béatrix, Jean-GuillaumeJean-Guillaume Béatrix FrancieFrancie Francie 25:59,3 3 (0+3) +1:46,5
41. 35 Mesotitsch, DanielDaniel Mesotitsch RakouskoRakousko Rakousko 26:00,5 3 (2+1) +1:47,7
42. 1 Rastorgujevs, AndrejsAndrejs Rastorgujevs LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 26:00,7 4 (2+2) +1:47,9
43. 9 Čepelin, VladimirVladimir Čepelin BěloruskoBělorusko Bělorusko 26:02,0 3 (2+1) +1:49,2
44. 50 Eberhard, JulianJulian Eberhard RakouskoRakousko Rakousko 26:03,9 4 (2+2) +1:51,1
45. 22 Nordgren, LeifLeif Nordgren USAUSA USA 26:09,4 3 (0+3) +1:56,6
46. 19 Eder, SimonSimon Eder RakouskoRakousko Rakousko 26:11,0 4 (2+2) +1:58,2
47. 15 Bauer, KlemenKlemen Bauer SlovinskoSlovinsko Slovinsko 26:13,9 5 (2+3) +2:01,1
48. 56 Žyrnyj, AlexandrAlexandr Žyrnyj UkrajinaUkrajina Ukrajina 26:17,0 3 (2+1) +2:04,2
49. 24 Pidrušnyj, DmytroDmytro Pidrušnyj UkrajinaUkrajina Ukrajina 26:18,8 3 (2+1) +2:06,0
50. 55 Gow, ScottScott Gow KanadaKanada Kanada 26:19,0 2 (1+1) +2:06,2
51. 70 Kauppinen, JarkkoJarkko Kauppinen FinskoFinsko Finsko 26:21,2 1 (0+1) +2:08,4
52. 13 Anev, KrasimirKrasimir Anev BulharskoBulharsko Bulharsko 26:30,4 3 (0+3) +2:17,6
53. 89 Kõiv, KauriKauri Kõiv EstonskoEstonsko Estonsko 26:33,1 3 (1+2) +2:20,3
54. 61 Toivanen, AhtiAhti Toivanen FinskoFinsko Finsko 26:35,4 2 (1+1) +2:22,6
55. 97 Doherty, SeanSean Doherty USAUSA USA 26:41,7 3 (2+1) +2:28,9
56. 47 Djužev, DmitrijDmitrij Djužev BěloruskoBělorusko Bělorusko 26:50,5 2 (1+1 +2:37,7
57. 64 Zlatev, IvanIvan Zlatev BulharskoBulharsko Bulharsko 26:57,7 3 (1+2) +2:44,9
58. 120 Pływaczyk, KrzysztofKrzysztof Pływaczyk PolskoPolsko Polsko 26:58,0 2 (0+2) +2:45,2
59. 33 Krčmář, MichalMichal Krčmář ČeskoČesko Česko 26:59,4 5 (3+2) +2:46,6
60. 88 Kaukėnas, TomasTomas Kaukėnas LitvaLitva Litva 27:00,6 3 (1+2) +2:47,8
61. 108 Buta, GeorgeGeorge Buta RumunskoRumunsko Rumunsko 27:03,5 2 (0+2) +2:50,7
62. 32 Pryma, ArtemArtem Pryma UkrajinaUkrajina Ukrajina 27:05,3 4 (1+3) +2:52,5
63. 68 Szczurek, ŁukaszŁukasz Szczurek PolskoPolsko Polsko 27:07,3 2 (1+1) +2:54,5
64. 52 Ermits, KalevKalev Ermits EstonskoEstonsko Estonsko 27:10,1 6 (4+2) +2:57,3
65. 62 Otčenáš, MartinMartin Otčenáš SlovenskoSlovensko Slovensko 27:13,2 4(2+2) +3:00,4
66. 102 Marič, JanezJanez Marič SlovinskoSlovinsko Slovinsko 27:13,5 4 (0+4) +3:00,7
67. 44 Kobonoki, CukasaCukasa Kobonoki JaponskoJaponsko Japonsko 27:18,9 3 (1+2) +3:06,1
68. 80 Dombrovski, KarolKarol Dombrovski LitvaLitva Litva 27:19,7 2 (0+2) +3:06,9
69. 110 Strolia, VytautasVytautas Strolia LitvaLitva Litva 27:20,3 3 (1+2) +3:07,5
70. 99 Abašeu, DmitrijDmitrij Abašeu BěloruskoBělorusko Bělorusko 27:22,1 4 (2+2) +3:09,3
71. 98 Tršan, RokRok Tršan SlovinskoSlovinsko Slovinsko 27:23,3 4 (0+4) +3:10,5
72. 60 Armgren, TedTed Armgren ŠvédskoŠvédsko Švédsko 27:23,5 4 (0+4) +3:10,7
73. 109 Gow, ChristianChristian Gow KanadaKanada Kanada 27:23,8 3 (1+2) +3:11,0
74. 111 Matiaško, MiroslavMiroslav Matiaško SlovenskoSlovensko Slovensko 27:28,1 4 (1+3) +3:15,3
75. 92 Hasilla, TomášTomáš Hasilla SlovenskoSlovensko Slovensko 27:28,7 3 (1+2) +3:15,9
76. 128 Sinapov, AntonAnton Sinapov BulharskoBulharsko Bulharsko 27:30,1 3 (2+1) +3:17,3
77. 20 Schempp, SimonSimon Schempp NěmeckoNěmecko Německo 27:32,3 7 (4+3) +3:19,5
78. 49 Femling, PeppePeppe Femling ŠvédskoŠvédsko Švédsko 27:39,7 6 (3+3) +3:26,9
79. 93 Jackson, Lee-SteveLee-Steve Jackson Spojené královstvíSpojené království Spojené království 27:44,1 3 (1+2) +3:31,3
80. 105 Tačizaki, MikitoMikito Tačizaki JaponskoJaponsko Japonsko 27:45,4 4 (2+2) +3:32,6
81. 78 Dixon, ScottScott Dixon Spojené královstvíSpojené království Spojené království 27:48,6 1 (0+1) +3:35,8
82. 69 Pantov, AntonAnton Pantov KazachstánKazachstán Kazachstán 27:52,2 2 (0+2) +3:39,5
83. 74 Eriksson, ChristoferChristofer Eriksson ŠvédskoŠvédsko Švédsko 27:54,6 5 (2+3) +3:41,8
84. 77 Inomata, KazujaKazuja Inomata JaponskoJaponsko Japonsko 27:58,0 4 (2+2) +3:45,2
85. 83 Hiidensalo, OlliOlli Hiidensalo FinskoFinsko Finsko 28:05,7 6 (2+4) +3:52,9
86. 100 Braun, MaximMaxim Braun KazachstánKazachstán Kazachstán 28:07,2 2 (0+2) +3:54,4
87. 96 Tchang, Ťin-leŤin-le Tchang ČínaČína Čína 28:22,9 3 (0+3) +4:10,1
88. 73 Žen, LungLung Žen ČínaČína Čína 28:37,5 5 (1+4) +4:24,7
89. 90 Guzik, GrzegorzGrzegorz Guzik PolskoPolsko Polsko 28:39,3 6 (4+2) +4:26,5
90. 45 Bormolini, ThomasThomas Bormolini ItálieItálie Itálie 28:45,8 5 (1+4) +4:33,0
91. 84 Jong-gju, KimKim Jong-gju Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 28:46,6 3 (1+2) +4:33,8
92. 104 Almoukov, AlexeiAlexei Almoukov AustrálieAustrálie Austrálie 28:47,1 3 (1+2) +4:34,3
93. 94 Slotiņš, RobertsRoberts Slotiņš LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 28:51,5 4 (1+3) +4:38,7
94. 101 Faur, RemusRemus Faur RumunskoRumunsko Rumunsko 28:58,1 5 (2+3) +4:45,3
95. 106 Rastić, DamirDamir Rastić SrbskoSrbsko Srbsko 29:02,0 4 (1+3) +4:49,2
96. 63 Savickij, JanJan Savickij KazachstánKazachstán Kazachstán 29:07,8 6 (2+4) +4:55,0
97. 91 Je-uk, JunJun Je-uk Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 29:12,8 4 (2+2) +5:00,0
98. 75 Angelis, ApostolosApostolos Angelis ŘeckoŘecko Řecko 29:15,7 4 (2+2) +5:02,9
99. 86 Langer, ThorstenThorsten Langer BelgieBelgie Belgie 29:22,3 1 (1+0) +5:09,5
100. 124 Jong-min, KimKim Jong-min Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 29:26,7 3 (2+1) +5:13,9
101. 118 Dănilă, Marian MarcelMarian Marcel Dănilă RumunskoRumunsko Rumunsko 29:47,7 7 (3+4) +5:34,9
102. 103 Gombos, KárolyKároly Gombos MaďarskoMaďarsko Maďarsko 29:50,2 3 (1+2) +5:37,4
103. 126 Gronman, TuomasTuomas Gronman FinskoFinsko Finsko 29:51,8 7 (2+5) +5:39,0
104. 107 Hodžić, EdinEdin Hodžić SrbskoSrbsko Srbsko 30:08,7 3 (2+1) +5:55,9
105. 125 Su-joung, LeeLee Su-joung Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 30:13,9 5 (1+4) +6:01,1
106. 127 Praulītis, TomsToms Praulītis LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 30:14,0 2 (1+1) +6:01,2
107. 85 Petrović, FilipFilip Petrović ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 30:22,8 3 (0+3) +6:10,0
108. 114 Kane, KevinKevin Kane Spojené královstvíSpojené království Spojené království 30:39,2 6 (3+3) +6:26,4
109. 123 Suslavičius, RokasRokas Suslavičius LitvaLitva Litva 30:40,7 4 (3+1) +6:27,9
110. 121 Langer, ThierryThierry Langer BelgieBelgie Belgie 30:41,9 5 (4+1) +6:29,1
111. 112 Üstüntaş, AhmetAhmet Üstüntaş TureckoTurecko Turecko 30:57,8 3 (1+2) +6:45,0
112. 119 Maeda, RjoRjo Maeda JaponskoJaponsko Japonsko 31:04,4 4 (2+2) +6:51,6
113. 129 Podkoryt, VasilijVasilij Podkoryt KazachstánKazachstán Kazachstán 31:06,8 6 (1+5) +6:54,0
114. 81 Icoski, GjorgjiGjorgji Icoski Severní MakedonieSeverní Makedonie Severní Makedonie 31:19,2 3 (0+3) +7:06,4
115. 66 Pužulis, RolandsRolands Pužulis LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 31:23,7 5 (3+2) +7:10,9
116. 116 Kyriazis, DimitriosDimitrios Kyriazis ŘeckoŘecko Řecko 31:25,5 2 (0+2) +7:12,7
117. 95 Karamichas, KleanthisKleanthis Karamichas ŘeckoŘecko Řecko 31:33,5 4 (3+1) +7:20,7
118. 115 Laponder, MarcelMarcel Laponder Spojené královstvíSpojené království Spojené království 31:49,8 7 (2+5) +7:37,0
119. 82 Lahaye-Goffart, TomTom Lahaye-Goffart BelgieBelgie Belgie 32:14,1 7 (4+3) +8:01,3
120. 122 Krsmanović, DejanDejan Krsmanović SrbskoSrbsko Srbsko 32:23,3 6 (3+3) +8:10,5
121. 72 Pînzaru, VictorVictor Pînzaru MoldavskoMoldavsko Moldavsko 32:33,7 2 (1+1) +8:20,9
122. 117 Rastić, AjlanAjlan Rastić SrbskoSrbsko Srbsko 32:42,3 7 (2+5) +8:29,5
123. 87 Harmer, DyllanDyllan Harmer AustrálieAustrálie Austrálie 33:12,2 6 (3+3) +8:59,4
124. 71 Civil, OrhangaziOrhangazi Civil TureckoTurecko Turecko 33:31,2 6 (3+3) +9:18,4
125. 67 Stanoeski, ToniToni Stanoeski Severní MakedonieSeverní Makedonie Severní Makedonie 33:41,9 7 (3+4) +9:29,1
126. 65 Üstüntaş, MehmetMehmet Üstüntaş TureckoTurecko Turecko 33:51,7 6 (1+5) +9:38,9
127. 113 Walker, DanielDaniel Walker AustrálieAustrálie Austrálie 34:40,9 7 (3+4) +10:28,1
76 Sloof, JoelJoel Sloof NizozemskoNizozemsko Nizozemsko DNF 2 (2+-)
79 Remmelg, MartinMartin Remmelg EstonskoEstonsko Estonsko DNF 5 (1+4)
Č. – startovní číslo závodníka, DNF – nedojel do cíle, r – vedoucí závodník disciplíny ve světovém poháru, y – vedoucí závodník hodnocení světového poháru

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Biathlon World Championships 2015 – Men's sprint na anglické Wikipedii.

  1. MEN 10 KM SPRINT [online]. Mezinárodní biatlonová unie, 2015-03-06 [cit. 2015-03-07]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. NOVOTNÝ, Ondřej; MACEK, Tomáš. Vynikající sprint českých biatlonistů: tři byli do jedenáctého místa. iDNES.cz [online]. 2015-03-07 [cit. 2015-03-07]. Dostupné online. 

Zdroj