Mistrovství světa v biatlonu 2015 – sprint žen

Sprint žen
na Mistrovství světa v biatlonu 2015
Místo Finsko Kontiolahti
Datum 7. března 2015
Medailisté
Zlato Zlatá medaile Francie Marie Dorinová Habertová
Výkon: 22:16,8
Střelba: 0+1
Stříbro Stříbrná medaile Polsko Weronika Nowakowská-Ziemniaková
Výkon: 22:26,4
Střelba: 0+0
Bronz Bronzová medaile Ukrajina Valentyna Semerenková
Výkon: 22:36,5
Střelba: 0+1
Závody na Mistrovství světa 2015
vytrvalostní závod mužů • vytrvalostní závod žen
sprint mužůsprint žen
stíhací závod mužůstíhací závod žen
hromadný start mužůhromadný start žen
štafeta mužů • štafeta žen
smíšená štafeta
Mistrovství světa v biatlonu
sprint žen
201320152016

Sprint žen na Mistrovství světa v biatlonu 2015 se konal v sobotu 7. března jako zahajovací ženský závod biatlonu v lyžařském středisku v Kontiolahti Stadium. Zahájení sprintu proběhlo v 16:30 hodin středoevropského času.[1]

Obhájkyní titulu byla Ukrajinka Olena Pidhrušná, která však na mistrovství světa nestartovala. Úřadující olympijskou vítězkou v této disciplíně ze sočských her byla slovenská závodnice Anastasia Kuzminová, která v této sezóně nezávodila.

Mistryní světa se stala Francouzka Marie Dorinová Habertová, pro kterou to byla už druhá medaile z tohoto šampionátu. Stříbro brala nečekaně polská biatlonistka Weronika Nowakowská-Ziemniaková a z bronzu se radovala Ukrajinka Valentyna Semerenková.[2]

Výsledky

Pořadí Č. Sportovec Stát Čas Střelba (L+S) Ztráta
Zlatá medaile 16 Dorinová Habertová, MarieMarie Dorinová Habertová FrancieFrancie Francie 22:16,8 1 (0+1)
Stříbrná medaile 19 Nowakowská-Ziemniaková, WeronikaWeronika Nowakowská-Ziemniaková PolskoPolsko Polsko 22:26,4 0 (0+0) +9,6
Bronzová medaile 4 Semerenková, ValentynaValentyna Semerenková UkrajinaUkrajina Ukrajina 22:36,5 1 (0+1) +19,7
4. 32 Dahlmeierová, LauraLaura Dahlmeierová NěmeckoNěmecko Německo 22:45,9 3 (1+2) +29,1
5. 35 Guziková, KrystynaKrystyna Guziková PolskoPolsko Polsko 22:56,5 1 (0+1) +39,7
6. 40 Šumilovová, JekatěrinaJekatěrina Šumilovová RuskoRusko Rusko 23:05,6 2 (1+1) +48,8
7. 44 Gwizdońová, MagdalenaMagdalena Gwizdońová PolskoPolsko Polsko 23:08,6 2 (2+0) +51,8
8. 53 Maliová, AndrejaAndreja Maliová SlovinskoSlovinsko Slovinsko 23:18,7 1 (1+0) +1:01,9
9. 37 Abramovová, OlgaOlga Abramovová UkrajinaUkrajina Ukrajina 23:19,8 2 (1+1) +1:03,0
10. 17 Hildebrandová, FranziskaFranziska Hildebrandová NěmeckoNěmecko Německo 23:26,6 2 (1+1) +1:09,8
11. 52 Dubarezavová, NastasiaNastasia Dubarezavová BěloruskoBělorusko Bělorusko 23:27,4 2 (1+1) +1:10,6
12. 2 Gereková, JanaJana Gereková SlovenskoSlovensko Slovensko 23:28,1 2 (0+2) +1:11,3
13. 12 Gasparinová, ElisaElisa Gasparinová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 23:30,0 1 (0+1) +1:13,2
14. 25 Preussová, FranziskaFranziska Preussová NěmeckoNěmecko Německo 23:35,9 3 (0+3) +1:19,1
15. 27 Vítková, VeronikaVeronika Vítková ČeskoČesko Česko 23:39,3 4 (2+2) +1:22,5
16. 22 Mari Laukkanenová FinskoFinsko Finsko 23:40,0 2 (0+2) +1:23,2
17. 48 Zdoucová, DunjaDunja Zdoucová RakouskoRakousko Rakousko 23:55,6 2 (1+1) +1:38,8
18. 9 Soukalová, GabrielaGabriela Soukalová ČeskoČesko Česko 23:57,1 3 (0+3) +1:40,3
19. 3 Eckhoffová, TirilTiril Eckhoffová NorskoNorsko Norsko 23:59,3 3 (0+3) +1:42,5
20. 28 Wiererová, DorotheaDorothea Wiererová ItálieItálie Itálie 24:02,5 3 (1+2) +1:45,7
21. 23 Virolajnenová, DarjaDarja Virolajnenová RuskoRusko Rusko 24:07,1 3 (0+3) +1:50,3
22. 13 Suzukiová, FujukoFujuko Suzukiová JaponskoJaponsko Japonsko 24:08,4 2 (1+1) +1:51,6
23. 20 Heinickeová, MeganMegan Heinickeová KanadaKanada Kanada 24:12,1 1 (1+0) +1:55,3
24. 26 Hauserová, LisaLisa Hauserová RakouskoRakousko Rakousko 24:12,9 1 (0+1) +1:45,1
25. 10 Domračevová, DarjaDarja Domračevová (yr) BěloruskoBělorusko Bělorusko 24:14,9 5 (1+4) +1:58,1
26. 8 Glazyrinová, JekatěrinaJekatěrina Glazyrinová RuskoRusko Rusko 24:18,5 2 (0+2) +2:01,7
27. 49 Innerhoferová, KatharinaKatharina Innerhoferová RakouskoRakousko Rakousko 24:19,2 3 (2+1) +2:02,4
28. 59 Lena Häckiová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 24:20,2 4 (2+2) +2:03,4
29. 47 Brorssonová, MonaMona Brorssonová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 24:24,5 2 (1+1) +2:07,7
30. 1 Oberhoferová, KarinKarin Oberhoferová ItálieItálie Itálie 24:27,8 4 (2+2) +2:11,0
31. 38 Marte Olsbuová NorskoNorsko Norsko 24:28,5 3 (0+3) +2:11,7
32. 5 Crawfordová, RosannaRosanna Crawfordová KanadaKanada Kanada 24:30,1 3 (0+3) +2:13,3
33. 76 Jordanovová, EmiliaEmilia Jordanovová BulharskoBulharsko Bulharsko 24:33,0 2 (2+0) +2:16,2
34. 42 Justine Braisazová FrancieFrancie Francie 24:36,6 5 (4+1) +2:19,8
35. 6 Mäkäräinenová, KaisaKaisa Mäkäräinenová FinskoFinsko Finsko 24:37,5 5 (3+2) +2:20,7
36. 50 Bondarová, JanaJana Bondarová UkrajinaUkrajina Ukrajina 24:41,6 6 (3+3) +2:24,8
37. 18 Varvynecová, IrynaIryna Varvynecová UkrajinaUkrajina Ukrajina 24:43,9 3 (1+2) +2:27,1
38. 45 Stojanovová, DesislavaDesislava Stojanovová BulharskoBulharsko Bulharsko 24:45,5 3 (2+1) +2:28,7
39. 66 Talihaermová, JohannaJohanna Talihaermová EstonskoEstonsko Estonsko 24:45,6 3 (3+0) +2:28,8
40. 70 Eganová, ClareClare Eganová USAUSA USA 24:47,2 4 (2+2) +2:30,4
41. 100 Jüe, WangWang Jüe ČínaČína Čína 24:49,5 2 (0+2) +2:32,7
42. 15 Dunkleeová, SusanSusan Dunkleeová USAUSA USA 24:52,0 3 (1+2) +2:35,2
43. 62 Lehtlová, KadriKadri Lehtlová EstonskoEstonsko Estonsko 24:52,3 4 (2+2) +2:35,5
44. 101 Kobajašiová, MikiMiki Kobajašiová JaponskoJaponsko Japonsko 24:55,4 3 (1+2) +2:38,6
45. 29 Podčufarovová, OlgaOlga Podčufarovová RuskoRusko Rusko 24:56,3 3 (1+2) +2:39,5
46. 63 Pișcoranová, LuminițaLuminița Pișcoranová RumunskoRumunsko Rumunsko 24:57,7 4 (2+2) +2:40,9
47. 82 Kistanovová, AnnaAnna Kistanovová KazachstánKazachstán Kazachstán 25:00,4 3 (1+2) +2:43,6
48. 68 Lightfootová, AmandaAmanda Lightfootová Spojené královstvíSpojené království Spojené království 25:00,6 4 (2+2) +2:43,8
49. 30 Hinzová, VanessaVanessa Hinzová NěmeckoNěmecko Německo 25:01,8 4 (1+3) +2:45,0
50. 34 Pisarevová, NaděždaNaděžda Pisarevová BěloruskoBělorusko Bělorusko 25:02,8 4 (1+3) +2:46,0
51. 51 Högbergová, ElisabethElisabeth Högbergová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 25:04,8 3 (2+1) +2:48,0
52. 87 Ransomová, JuliaJulia Ransomová KanadaKanada Kanada 25:08,5 3 (0+3) +2:51,7
53. 41 Varcinová, ColineColine Varcinová FrancieFrancie Francie 25:12,6 4 (3+1) +2:55,8
54. 31 Ringenová, EliseElise Ringenová NorskoNorsko Norsko 25:13,6 4 (2+2) +2:56,8
55. 65 Ji-hee, MunMun Ji-hee Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 25:14,9 3 (2+1) +2:58,1
56. 24 Bescondová, AnaïsAnaïs Bescondová FrancieFrancie Francie 25:20,8 5 (1+4) +3:04,0
57. 61 Poliaková, TeréziaTerézia Poliaková SlovenskoSlovensko Slovensko 25:21,9 4 (1+3) +3:05,1
58. 69 Čchao-čching, SungSung Čchao-čching ČínaČína Čína 25:24,0 5 (3+2) +3:07,2
59. 74 Chrapánová, MartinaMartina Chrapánová SlovenskoSlovensko Slovensko 25:24,5 5 (4+1) +3:07,7
60. 55 Vittozziová, LisaLisa Vittozziová ItálieItálie Itálie 25:26,0 4 (1+3) +3:09,2
61. 56 Dreissigackerová, HannahHannah Dreissigackerová USAUSA USA 25:30,1 6 (4+2) +3:13,3
62. 75 Rasimovičiūtėová-Briceová, DianaDiana Rasimovičiūtėová-Briceová LitvaLitva Litva 25:34,4 5 (0+5) +3:17,6
63. 88 Jen, ČangČang Jen ČínaČína Čína 25:36,7 5 (2+3) +3:19,9
64. 89 Volkenová, FlurinaFlurina Volkenová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 25:39,8 5 (3+2) +3:23,0
64. 94 Szöcsová, EmökeEmöke Szöcsová MaďarskoMaďarsko Maďarsko 25:39,8 3 (2+1) +3:23,0
66. 39 Landová, JitkaJitka Landová ČeskoČesko Česko 25:44,3 6 (2+4) +3:27,5
67. 33 Gontierová, NicoleNicole Gontierová ItálieItálie Itálie 25:45,0 5 (1+4) +3:28,2
68. 43 Cooková, AnneliesAnnelies Cooková USAUSA USA 25:45,3 5 (2+3) +3:28,5
69. 93 Markkanenová, SannaSanna Markkanenová FinskoFinsko Finsko 25:47,3 3 (1+2) +3:30,5
70. 14 Skardinová, NaděždaNaděžda Skardinová BěloruskoBělorusko Bělorusko 25:54,3 4 (2+2) +3:37,5
71. 11 Tófalviová, ÉvaÉva Tófalviová RumunskoRumunsko Rumunsko 25:54,4 5 (2+3) +3:37,6
72. 54 Ťia-lin, TchangTchang Ťia-lin ČínaČína Čína 25:57,6 4 (1+3) +3:40,8
73. 106 Kiskolaová, AuliAuli Kiskolaová FinskoFinsko Finsko 25:59,3 5 (3+2) +3:42,5
74. 36 Puskarčíková, EvaEva Puskarčíková ČeskoČesko Česko 26:01,7 5 (0+5) +3:44,9
75. 7 Monika Hojniszová PolskoPolsko Polsko 26:06,2 6 (2+4) +3:49,4
76. 104 Poltoraninová, OlgaOlga Poltoraninová KazachstánKazachstán Kazachstán 26:09,3 4 (2+2) +3:52,5
77. 46 Vaillancourtová, AudreyAudrey Vaillancourtová KanadaKanada Kanada 26:10,9 5 (2+3) +3:54,0
78. 81 Pojeová, UrškaUrška Pojeová SlovinskoSlovinsko Slovinsko 26:11,1 4 (1+3) +3:54,3
79. 21 Fanny Hornová Birkelandová NorskoNorsko Norsko 26:16,4 7 (5+2) +3:59,6
80. 84 Jurlovová, DarjaDarja Jurlovová EstonskoEstonsko Estonsko 26:18,9 4 (1+3) +4:02,1
81. 57 Gasparinová, AitaAita Gasparinová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 26:19,5 5 (0+5) +4:02,7
82. 58 Usanovová, DarjaDarja Usanovová KazachstánKazachstán Kazachstán 26:21,4 6 (2+4) +4:04,6
83. 67 Bendiková, BaibaBaiba Bendiková LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 26:27,1 3 (2+1) +4:10,3
84. 95 Nilssonová, EmmaEmma Nilssonová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 26:31,9 6 (3+3) +4:15,1
85. 79 Erženová, AnjaAnja Erženová SlovinskoSlovinsko Slovinsko 26:48,0 7 (4+3) +4:31,2
86. 97 Viigipuová, KristelKristel Viigipuová EstonskoEstonsko Estonsko 26:57,9 4 (3+1) +4:41,1
87. 64 Kadevová, DanielaDaniela Kadevová BulharskoBulharsko Bulharsko 27:05,9 2 (1+1) +4:49,1
88. 102 Leščinskaitėová, GabrielėGabrielė Leščinskaitėová LitvaLitva Litva 27:09,0 6 (2+4) +4:52,2
89. 60 Paulína Fialková SlovenskoSlovensko Slovensko 27:15,3 9 (5+4) +4:58,5
90. 90 Ferenczová, RékaRéka Ferenczová RumunskoRumunsko Rumunsko 27:20,1 6 (2+4) +5:03,3
91. 103 Jonesová, NerysNerys Jonesová Spojené královstvíSpojené království Spojené království 27:24,6 5 (3+2) +5:07,8
92. 73 Cîrsteaová, Florina IoanaFlorina Ioana Cîrsteaová RumunskoRumunsko Rumunsko 27:25,4 5 (3+2) +5:08,6
93. 91 Paulauskaitėová, NatalijaNatalija Paulauskaitėová LitvaLitva Litva 27:32,4 5 (2+3) +5:15,6
94. 77 Rajkovová, AlinaAlina Rajkovová KazachstánKazachstán Kazachstán 27:36,7 6 (2+4) +5:19,9
95. 78 Schwaigerová, JuliaJulia Schwaigerová RakouskoRakousko Rakousko 27:41,3 6 (2+4) +5:24,5
96. 92 Tanakaová, JurieJurie Tanakaová JaponskoJaponsko Japonsko 27:43,2 7 (3+4) +5:26,4
97. 105 Kaznacenková, MarijaMarija Kaznacenková LitvaLitva Litva 27:51,9 5 (3+2) +5:35,1
98. 80 Padialová, VictoriaVictoria Padialová ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 27:58,0 5 (0+5) +5:41,2
99. 99 Seon-su, KimKim Seon-su Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 28:17,0 6 (3+3) +6:00,2
100. 96 Ji-ae, ParkPark Ji-ae Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 28:22,5 4 (3+1) +6:05,7
101. 71 Eun-jung, KoKo Eun-jung Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 29:29,5 8 (3+5) +7:12,7
102. 86 Satová, KacuraKacura Satová JaponskoJaponsko Japonsko 29:40,1 9 (5+4) +7:23,3
103. 98 Popovová, StefaniStefani Popovová BulharskoBulharsko Bulharsko 29:42,3 7 (4+3) +7:25,5
72 Sloofová, ChardineChardine Sloofová NizozemskoNizozemsko Nizozemsko DNF 3 (2+1)
83 Camenșcicová, AlexandraAlexandra Camenșcicová MoldavskoMoldavsko Moldavsko DNF
85 Anderssonová, IngelaIngela Anderssonová ŠvédskoŠvédsko Švédsko DNS
Č. – startovní číslo závodnice, DNS – závodnice nenastoupila na start, DNF – nedojela do cíle, yr – vedoucí závodnice disciplíny i hodnocení světového poháru

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Biathlon World Championships 2015 – Women's sprint na anglické Wikipedii.

  1. WOMEN 7.5 KM SPRINT [online]. Mezinárodní biatlonová unie, 2015-03-06 [cit. 2015-03-07]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. NOVOTNÝ, Ondřej; MACEK, Tomáš. Trápení v chumelenici. Vítkové ani Soukalové nevyšla střelba. iDNES.cz [online]. 2015-03-07 [cit. 2015-03-09]. Dostupné online. 

Zdroj