Mistrovství světa v biatlonu 2015 – stíhací závod mužů

Stíhací závod mužů
na Mistrovství světa v biatlonu 2015
Místo Finsko Kontiolahti
Datum 8. března 2015
Medailisté
Zlato Zlatá medaile Německo Erik Lesser
Výkon: 30:47,9
Střelba: 0+0+0+0
Stříbro Stříbrná medaile Rusko Anton Šipulin
Výkon: 31:04,9
Střelba: 0+1+0+0
Bronz Bronzová medaile Norsko Tarjei Bø
Výkon: 31:06,6
Střelba: 0+0+1+0
Závody na Mistrovství světa 2015
vytrvalostní závod mužů • vytrvalostní závod žen
sprint mužůsprint žen
stíhací závod mužůstíhací závod žen
hromadný start mužůhromadný start žen
štafeta mužů • štafeta žen
smíšená štafeta
Mistrovství světa v biatlonu
stíhací závod mužů
201320152016

Stíhací závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2015 se konal v neděli 8. března jako v pořadí druhý mužský závod biatlonu v lyžařském středisku v Kontiolahti Stadium. Zahájení stíhacího závodu proběhlo v 13:15 hodin středoevropského času.[1]

Obhájcem titulu byl Emil Hegle Svendsen z Norska, který se dokázal ze 36. místa na startu vyhoupnou na 19. pozici. Úřadujícím olympijským vítězem v této disciplíně ze sočských her byl francouzský biatlonista Martin Fourcade, který se z 12. pozice dokázal dostat na 7. místo.

Mistrem světa se stal Němec Erik Lesser, který jako jediný z celého startovního pole ani jednou nechyboval na střelnici. Stříbrnou medaili ukořistil ruský závodník Anton Šipulin. Bronz získal Tarjei Bø, který tak obhájil svou pozici na startu.[2]

Výsledky

Pořadí Č. Sportovec Země Počáteční ztráta Střelba (L+L+S+S) Čas Ztráta
Zlatá medaile 5 Lesser, ErikErik Lesser NěmeckoNěmecko Německo 0:30 0 (0+0+0+0) 30:47,9
Stříbrná medaile 18 Šipulin, AntonAnton Šipulin RuskoRusko Rusko 1:03 1 (0+1+0+0) 31:04,9 +17,0
Bronzová medaile 3 Bø, TarjeiTarjei Bø NorskoNorsko Norsko 0:25 1 (0+0+1+0) 31:06,6 +18,7
4. 7 Šlesingr, MichalMichal Šlesingr ČeskoČesko Česko 0:36 1 (1+0+0+0) 31:08,3 +20,4
5. 19 Bjørndalen, Ole EinarOle Einar Bjørndalen NorskoNorsko Norsko 1:09 2 (0+0+1+1) 31:31,8 +43,9
6. 8 Iljev, VladimirVladimir Iljev BulharskoBulharsko Bulharsko 0:40 2 (0+0+1+1) 31:33,8 +45,9
7. 12 Fourcade, MartinMartin Fourcade (yr) FrancieFrancie Francie 0:50 3 (0+1+1+1) 31:49,9 +1:02,0
8. 14 Fak, JakovJakov Fak SlovinskoSlovinsko Slovinsko 0:55 3 (1+2+0+0) 31:52,4 +1:04,5
9. 9 Moravec, OndřejOndřej Moravec ČeskoČesko Česko 0:44 2 (0+1+1+0) 31:54,6 +1:06,7
10. 4 Fourcade, SimonSimon Fourcade FrancieFrancie Francie 0:30 3 (0+0+1+2) 31:56,5 +1:08,6
11. 26 Semenov, SerhijSerhij Semenov UkrajinaUkrajina Ukrajina 1:25 1 (0+1+0+0) 32:00,3 +1:12,4
12. 46 Eder, SimonSimon Eder RakouskoRakousko Rakousko 1:58 1 (1+0+0+0) 32:04,8 +1:16,9
13. 2 Smith, NathanNathan Smith KanadaKanada Kanada 0:12 5 (2+1+1+1) 32:15,6 +1:27,7
14. 30 Peiffer, ArndArnd Peiffer NěmeckoNěmecko Německo 1:31 3 (1+1+0+1) 32:20,3 +1:32,4
15. 39 Landertinger, DominikDominik Landertinger RakouskoRakousko Rakousko 1:47 2 (0+0+1+1) 32:23,8 +1:35,9
16. 21 Green, BrendanBrendan Green KanadaKanada Kanada 1:14 1 (0+0+0+1) 32:24,9 +1:37,0
17. 16 Ljadov, JurijJurij Ljadov BěloruskoBělorusko Bělorusko 1:00 3 (0+2+0+1) 32:25,6 +1:37,7
18. 11 Soukup, JaroslavJaroslav Soukup ČeskoČesko Česko 0:50 3 (0+1+2+0) 32:29,8 +1:41,9
19. 36 Svendsen, Emil HegleEmil Hegle Svendsen NorskoNorsko Norsko 1:41 3 (0+2+0+1) 32:32,8 +1:44,9
20. 15 Burke, TimTim Burke USAUSA USA 1:00 4 (0+0+2+2) 32:36,0 +1:48,1
21. 25 De Lorenzi, ChristianChristian De Lorenzi ItálieItálie Itálie 1:21 3 (0+1+1+1) 32:37,7 +1:49,8
22. 6 Garaničev, JevgenijJevgenij Garaničev RuskoRusko Rusko 0:36 6 (2+2+1+1) 32:40,7 +1:52,9
23. 22 Rösch, MichaelMichael Rösch BelgieBelgie Belgie 1:14 2 (0+0+0+2) 32:44,7 +1:56,8
24. 20 Lindström, FredrikFredrik Lindström ŠvédskoŠvédsko Švédsko 1:13 3 (0+1+1+1) 32:44,7 +1:56,8
25. 42 Rastorgujevs, AndrejsAndrejs Rastorgujevs LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 1:48 4 (2+1+1+0) 33:02,2 +2:14,3
26. 41 Mesotitsch, DanielDaniel Mesotitsch RakouskoRakousko Rakousko 1:48 3 (2+1+0+0) 33:07,6 +2:19,7
27. 31 Lessing, RolandRoland Lessing EstonskoEstonsko Estonsko 1:32 3 (1+2+0+0) 33:09,4 +2:21,5
28. 10 Doll, BenediktBenedikt Doll NěmeckoNěmecko Německo 0:47 7 (1+1+2+3) 33:18,1 +2:30,2
29. 35 L'Abée-Lund, HenrikHenrik L'Abée-Lund NorskoNorsko Norsko 1:38 3 (1+0+0+2) 33:31,5 +2:43,6
30. 24 Hofer, LukasLukas Hofer ItálieItálie Itálie 1:19 6 (1+2+2+1) 33:32,1 +2:44,2
31. 1 Thingnes Bø, JohannesJohannes Thingnes Bø NorskoNorsko Norsko 0:00 8 (2+2+2+2) 33:32,2 +2:44,3
32. 28 Dolder, MarioMario Dolder ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 1:30 4 (0+1+2+1) 33:34,6 +2:46,7
33. 13 Weger, BenjaminBenjamin Weger ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 0:55 7 (0+2+4+1) 33:42,6 +2:54,7
34. 32 Puchianu, CornelCornel Puchianu RumunskoRumunsko Rumunsko 1:33 5 (2+1+1+1) 33:45,5 +2:57,6
35. 23 Windisch, DominikDominik Windisch ItálieItálie Itálie 1:16 6 (0+3+1+2) 33:48,6 +3:00,7
36. 17 Bailey, LowellLowell Bailey USAUSA USA 1:02 5 (0+0+4+1) 33:50,5 +3:02,6
37. 44 Eberhard, JulianJulian Eberhard RakouskoRakousko Rakousko 1:51 7 (0+1+4+2) 33:58,9 +3:11,0
38. 43 Čepelin, VladimirVladimir Čepelin BěloruskoBělorusko Bělorusko 1:49 5 (0+2+2+1) 33:59,4 +3:11,5
39. 47 Bauer, KlemenKlemen Bauer SlovinskoSlovinsko Slovinsko 2:01 5 (0+2+0+3) 34:00,8 +3:12,9
40. 27 Lapšin, TimofejTimofej Lapšin RuskoRusko Rusko 1:28 7 (2+2+1+7) 34:11,5 +3:23,6
41. 40 Béatrix, Jean-GuillaumeJean-Guillaume Béatrix FrancieFrancie Francie 1:47 4 (0+0+1+3) 34:29,0 +3:41,1
42. 33 Kazár, MatejMatej Kazár SlovenskoSlovensko Slovensko 1:36 7 (0+1+5+1) 34:32,4 +3:44,5
43. 49 Pidrušnyj, DmytroDmytro Pidrušnyj UkrajinaUkrajina Ukrajina 2:06 3 (0+1+1+1) 34:35,2 +3:47,3
44. 48 Žyrnyj, AlexandrAlexandr Žyrnyj UkrajinaUkrajina Ukrajina 2:04 4 (2+1+0+1) 34:41,6 +3:53,7
45. 55 Doherty, SeanSean Doherty USAUSA USA 2:29 3 (1+1+0+1) 34:43,8 +3:55,9
46. 38 Maillet, Quentin FillonQuentin Fillon Maillet FrancieFrancie Francie 1:41 7 (1+1+4+1) 34:55,5 +4:07,6
47. 34 Malyško, DmitrijDmitrij Malyško RuskoRusko Rusko 1:36 7 (1+3+1+2) 35:06,7 +4:18,8
48. 56 Djužev, DmitrijDmitrij Djužev BěloruskoBělorusko Bělorusko 2:38 5 (1+0+2+2) 35:08,2 +4:20,3
49. 52 Anev, KrasimirKrasimir Anev BulharskoBulharsko Bulharsko 2:18 5 (3+2+0+0) 35:10,4 +4:22,5
50. 29 Wiestner, SerafinSerafin Wiestner ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 1:30 7 (2+0+3+2) 35:12,0 +4:24,1
51. 45 Nordgren, LeifLeif Nordgren USAUSA USA 1:57 6 (2+2+0+2) 35:14,1 +4:26,2
52. 50 Gow, ScottScott Gow KanadaKanada Kanada 2:06 5 (1+2+2+0) 35:21,6 +4:33,7
53. 53 Kõiv, KauriKauri Kõiv EstonskoEstonsko Estonsko 2:20 5 (0+1+1+3) 35:24,1 +4:36,2
54. 54 Toivanen, AhtiAhti Toivanen FinskoFinsko Finsko 2:23 4 (2+1+0+1) 35:33,3 +4:45,4
55. 37 Joller, IvanIvan Joller ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 1:41 4 (2+1+1+0) 35:38,8 +4:50,9
56. 60 Kaukėnas, TomasTomas Kaukėnas LitvaLitva Litva 2:48 5 (1+1+1+2) 36:24,2 +5:36,3
57. 59 Krčmář, MichalMichal Krčmář ČeskoČesko Česko 2:47 6 (3+0+1+2) 37:05,5 +6:17,6
58. 51 Kauppinen, JarkkoJarkko Kauppinen FinskoFinsko Finsko 2:08 8 (1+3+1+3) 37:36,1 +6:48,2
59. 57 Zlatev, IvanIvan Zlatev BulharskoBulharsko Bulharsko 2:45 7 (3+2+1+1) 38:05,4 +7:17,5
60. 58 Pływaczyk, KrzysztofKrzysztof Pływaczyk PolskoPolsko Polsko 2:45 8 (4+2+1+1) 38:30,5 +7:42,6
Č. – startovní číslo závodníka, yr – vedoucí závodník disciplíny i hodnocení světového poháru

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Biathlon World Championships 2015 – Men's pursuit na anglické Wikipedii.

  1. MEN 12.5 KM PURSUIT [online]. Mezinárodní biatlonová unie, 2015-03-08 [cit. 2015-03-09]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. MACEK, Tomáš; NOVOTNÝ, Ondřej. Šlesingr útočil na medaili, nakonec o dvě vteřiny unikla. Byl čtvrtý. iDNES.cz [online]. 2015-03-08 [cit. 2015-03-09]. Dostupné online. 

Zdroj