Mistrovství světa v biatlonu 2015 – stíhací závod žen

Stíhací závod žen
na Mistrovství světa v biatlonu 2015
Místo Finsko Kontiolahti
Datum 8. března 2015
Medailisté
Zlato Zlatá medaile Francie Marie Dorinová Habertová
Výkon: 30:07,7
Střelba: 0+0+2+1
Stříbro Stříbrná medaile Německo Laura Dahlmeierová
Výkon: 30:23,0
Střelba: 1+0+0+1
Bronz Bronzová medaile Polsko Weronika Nowakowská-Ziemniaková
Výkon: 30:39,3
Střelba: 0+1+2+0
Závody na Mistrovství světa 2015
vytrvalostní závod mužů • vytrvalostní závod žen
sprint mužůsprint žen
stíhací závod mužůstíhací závod žen
hromadný start mužůhromadný start žen
štafeta mužů • štafeta žen
smíšená štafeta
Mistrovství světa v biatlonu
stíhací závod žen
201320152016

Stíhací závod žen na Mistrovství světa v biatlonu 2015 se konal v neděli 8. března jako v pořadí druhý ženský závod biatlonu v lyžařském středisku v Kontiolahti Stadium. Zahájení stíhacího závodu proběhlo v 16:00 hodin středoevropského času.[1]

Obhájkyní titulu byla norská biatlonistka Tora Bergerová, která však po sezóně 2013/14 ukončila sportovní kariéru. Úřadující olympijskou vítězkou v této disciplíně ze sočských her byla Darja Domračevová z Běloruska, která se dokázala z 25. místa na startu vyhoupnou na 7. pozici.

Mistryní světa se stala Francouzka Marie Dorinová Habertová, která tak obhájila první pozici na startu a získala už třetí medaili z tohoto šampionátu. Stříbrnou medaili ukořistila německá závodnice Laura Dahlmeierová, pro kterou to byla první seniorská medaile z velkých akcí. Bronz získala Polka Weronika Nowakowská-Ziemniaková, která si tak oproti sprintu pohoršila o jedno místo.[2]

Výsledky

Pořadí Č. Sportovec Země Počáteční ztráta Střelba (L+L+S+S) Čas Ztráta
Zlatá medaile 1 Dorinová Habertová, MarieMarie Dorinová Habertová FrancieFrancie Francie 0:00 3 (0+0+2+1) 30:07,7
Stříbrná medaile 4 Dahlmeierová, LauraLaura Dahlmeierová NěmeckoNěmecko Německo 0:29 2 (1+0+0+1) 30:23,0 +15,3
Bronzová medaile 2 Nowakowská-Ziemniaková, WeronikaWeronika Nowakowská-Ziemniaková PolskoPolsko Polsko 0:10 3 (0+1+2+0) 30:39,3 +31,6
4. 6 Šumilovová, JekatěrinaJekatěrina Šumilovová RuskoRusko Rusko 0:49 0 (0+0+0+0) 30:56,4 +48,7
5. 18 Soukalová, GabrielaGabriela Soukalová ČeskoČesko Česko 1:40 1 (1+0+0+0) 31:05,7 +58,0
6. 10 Hildebrandová, FranziskaFranziska Hildebrandová NěmeckoNěmecko Německo 1:10 2 (1+0+1+0) 31:07,7 +1:00,0
7. 25 Domračevová, DarjaDarja Domračevová (y) BěloruskoBělorusko Bělorusko 1:58 2 (0+1+0+1) 31:12,2 +1:04,5
8. 5 Guziková, KrystynaKrystyna Guziková PolskoPolsko Polsko 0:40 2 (2+0+0+0) 31:19,9 +1:12,1
9. 20 Wiererová, DorotheaDorothea Wiererová ItálieItálie Itálie 1:46 1 (0+0+0+1) 31:23,8 +1:16,1
10. 9 Abramovová, OlgaOlga Abramovová UkrajinaUkrajina Ukrajina 1:03 2 (1+0+1+0) 31:34,2 +1:26,5
11. 15 Vítková, VeronikaVeronika Vítková ČeskoČesko Česko 1:23 4 (2+2+0+0) 31:35,4 +1:27,7
12. 35 Mäkäräinenová, KaisaKaisa Mäkäräinenová (r) FinskoFinsko Finsko 2:21 3 (2+0+1+0) 31:35,7 +1:28,0
13. 14 Preussová, FranziskaFranziska Preussová NěmeckoNěmecko Německo 1:19 3 (1+1+0+1) 31:40,9 +1:33,2
14. 12 Gereková, JanaJana Gereková SlovenskoSlovensko Slovensko 1:11 3 (0+1+1+1) 31:43,6 +1:35,9
15. 13 Gasparinová, ElisaElisa Gasparinová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 1:13 3 (1+0+1+1) 31:47,3 +1:39,6
16. 21 Virolajnenová, DarjaDarja Virolajnenová RuskoRusko Rusko 1:50 2 (0+0+1+1) 31:47,9 +1:40,2
17. 7 Gwizdońová, MagdalenaMagdalena Gwizdońová PolskoPolsko Polsko 0:52 4 (2+0+1+1) 32:13,9 +2:06,2
18. 19 Eckhoffová, TirilTiril Eckhoffová NorskoNorsko Norsko 1:43 4 (0+1+3+0) 32:26,0 +2:18,3
19. 3 Semerenková, ValentynaValentyna Semerenková UkrajinaUkrajina Ukrajina 0:20 6 (3+1+0+2) 32:31,5 +2:23,8
20. 8 Maliová, AndrejaAndreja Maliová SlovinskoSlovinsko Slovinsko 1:02 4 (1+0+1+2) 32:45,8 +2:38,1
21. 26 Glazyrinová, JekatěrinaJekatěrina Glazyrinová RuskoRusko Rusko 2:02 2 (1+0+1+0) 32:47,2 +2:39,5
22. 24 Hauserová, LisaLisa Hauserová RakouskoRakousko Rakousko 1:56 2 (0+1+0+1) 32:51,5 +2:43,8
23. 17 Zdoucová, DunjaDunja Zdoucová RakouskoRakousko Rakousko 1:39 3 (0+1+1+1) 32:52,1 +2:44,4
24. 22 Suzukiová, FujukoFujuko Suzukiová JaponskoJaponsko Japonsko 1:52 4 (0+2+1+1) 32:56,5 +2:48,8
25. 32 Crawfordová, RosannaRosanna Crawfordová KanadaKanada Kanada 2:13 3 (2+0+1+0) 32:59,2 +2:51,5
26. 37 Varvynecová, IrynaIryna Varvynecová UkrajinaUkrajina Ukrajina 2:27 3 (0+0+2+1) 33:20,7 +3:13,0
27. 45 Podčufarovová, OlgaOlga Podčufarovová RuskoRusko Rusko 2:40 2 (0+0+2+0) 33:24,9 +3:17,2
28. 23 Heinickeová, MeganMegan Heinickeová KanadaKanada Kanada 1:55 2 (1+0+0+1) 33:27,1 +3:19,4
29. 36 Bondarová, JanaJana Bondarová UkrajinaUkrajina Ukrajina 2:25 5 (1+1+0+3) 33:40,9 +3:33,2
30. 16 Mari Laukkanenová FinskoFinsko Finsko 1:23 6 (3+1+1+1) 33:44,8 +3:37,1
31. 43 Lehtlová, KadriKadri Lehtlová EstonskoEstonsko Estonsko 2:36 3 (1+1+1+0) 33:50,9 +3:43,2
32. 27 Innerhoferová, KatharinaKatharina Innerhoferová RakouskoRakousko Rakousko 2:02 3 (1+0+0+2) 33:56,1 +3:48,4
33. 11 Dubarezavová, NastasiaNastasia Dubarezavová BěloruskoBělorusko Bělorusko 1:11 5 (1+1+2+1) 33:58,2 +3:50,5
34. 42 Dunkleeová, SusanSusan Dunkleeová USAUSA USA 2:35 6 (1+1+2+2) 34:05,8 +3:58,1
35. 34 Justine Braisazová FrancieFrancie Francie 2:20 6 (2+1+2+1) 34:08,5 +4:00,8
36. 28 Lena Häckiová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 2:03 6 (1+1+1+3) 34:14,5 +4:06,8
37. 49 Hinzová, VanessaVanessa Hinzová NěmeckoNěmecko Německo 2:45 4 (0+1+2+1) 34:19,2 +4:11,5
38. 54 Ringenová, EliseElise Ringenová NorskoNorsko Norsko 2:57 3 (0+2+1+0) 34:20,0 +4:12,3
39. 29 Brorssonová, MonaMona Brorssonová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 2:08 3 (0+2+1+0) 34:33,2 +4:25,5
40. 30 Oberhoferová, KarinKarin Oberhoferová ItálieItálie Itálie 2:11 8 (1+3+3+1) 34:54,4 +4:46,7
41 60 Vittozziová, LisaLisa Vittozziová ItálieItálie Itálie 3:09 4 (1+0+2+1) 35:03,6 +4:55,9
42. 31 Marte Olsbuová NorskoNorsko Norsko 2:12 3 (1+2+0+0) 35:10,5 +5:02,8
43. 59 Chrapánová, MartinaMartina Chrapánová SlovenskoSlovensko Slovensko 3:08 3 (1+1+1+0) 35:11,6 +5:03,9
44. 39 Talihaermová, JohannaJohanna Talihaermová EstonskoEstonsko Estonsko 2:29 4 (0+2+1+1) 35:24,7 +5:17,0
45. 51 Högbergová, ElisabethElisabeth Högbergová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 2:48 5 (0+0+2+3) 35:34,2 +5:26,5
46. 38 Stojanovová, DesislavaDesislava Stojanovová BulharskoBulharsko Bulharsko 2:29 5 (0+2+1+2) 35:39,1 +5:31,4
47. 58 Čchao-čching, SungSung Čchao-čching ČínaČína Čína 3:07 5 (0+2+1+2) 35:44,7 +5:37,0
48. 48 Lightfootová, AmandaAmanda Lightfootová Spojené královstvíSpojené království Spojené království 2:44 5 (1+0+1+3) 35:44,9 +5:37,2
49. 57 Poliaková, TeréziaTerézia Poliaková SlovenskoSlovensko Slovensko 3:05 5 (1+0+2+2) 36:13,4 +6:05,7
50. 50 Pisarevová, NaděždaNaděžda Pisarevová BěloruskoBělorusko Bělorusko 2:46 7 (2+1+3+2) 36:30,8 +6:23,1
51. 55 Ji-hee, MunMun Ji-hee Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 2:58 5 (0+2+1+2) 36:30,8 +6:23,1
52. 40 Eganová, ClareClare Eganová USAUSA USA 2:30 7 (1+1+3+2) 36:36,9 +6:29,2
53. 47 Kistanovová, AnnaAnna Kistanovová KazachstánKazachstán Kazachstán 2:44 6 (1+1+1+3) 36:43,6 +6:35,9
54. 41 Jüe, WangWang Jüe ČínaČína Čína 2:33 7 (1+2+3+1) 37:04,5 +6:56,8
55. 33 Jordanovová, EmiliaEmilia Jordanovová BulharskoBulharsko Bulharsko 2:16 7 (2+2+1+2) 37:26,8 +7:19,1
56. 44 Kobajašiová, MikiMiki Kobajašiová JaponskoJaponsko Japonsko 2:39 8 (0+3+1+4) 37:33,8 +7:26,1
57. 52 Ransomová, JuliaJulia Ransomová KanadaKanada Kanada 2:52 7 (1+2+2+2) 38:10,5 +8:02,8
58. 46 Pișcoranová, LuminițaLuminița Pișcoranová RumunskoRumunsko Rumunsko 2:41 10 (3+3+3+1) 38:30,3 +8:22,6
53 Varcinová, ColineColine Varcinová FrancieFrancie Francie 2:56 DNS
56 Bescondová, AnaïsAnaïs Bescondová FrancieFrancie Francie 3:04 DNS
Č. – startovní číslo závodnice, DNS – závodnice nenastoupila na start, r – vedoucí závodnice disciplíny ve světovém poháru, y – vedoucí závodnice hodnocení světového poháru

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Biathlon World Championships 2015 – Women's pursuit na anglické Wikipedii.

  1. WOMEN 10 KM PURSUIT [online]. Mezinárodní biatlonová unie, 2015-03-08 [cit. 2015-03-10]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. MACEK, Tomáš; NOVOTNÝ, Ondřej. Soukalovou vynesla skvělá střelba na páté místo. Vítková jedenáctá. iDNES.cz [online]. 2015-03-08 [cit. 2015-03-10]. Dostupné online. 

Zdroj