Mistrovství světa v biatlonu 2013 – sprint mužů

Sprint mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2013 se konal v sobotu 9. února jako zahajovací mužský závod biatlonu v lyžařském středisku Vysočina Aréna. Zahájení sprintu proběhlo v 13:00 hodin středoevropského času.[1]

Výsledky

Pořadí Č. Sportovec Stát Čas Střelba (L+S) Ztráta
Zlatá medaile 32 Svendsen, Emil HegleEmil Hegle Svendsen NorskoNorsko Norsko 23:25,1 1 (0+1)
Stříbrná medaile 28 Fourcade, MartinMartin Fourcade (yr) FrancieFrancie Francie 23:33,2 1 (0+1) +8,1
Bronzová medaile 53 Fak, JakovJakov Fak SlovinskoSlovinsko Slovinsko 23:36,3 0 (0+0) +11,2
4. 58 Bjørndalen, Ole EinarOle Einar Bjørndalen NorskoNorsko Norsko 23:45,0 1 (0+1) +19,9
5. 48 Malyško, DmitrijDmitrij Malyško RuskoRusko Rusko 23:48,3 0 (0+0) +23,2
6. 37 Bœuf, AlexisAlexis Bœuf FrancieFrancie Francie 23:50,1 0 (0+0) +25,0
7. 17 Šipulin, AntonAnton Šipulin RuskoRusko Rusko 23:58,0 1 (1+0) +32,9
8. 3 Lindström, FredrikFredrik Lindström ŠvédskoŠvédsko Švédsko 24:03,1 2 (1+1) +38,0
9. 34 Usťugov, JevgenijJevgenij Usťugov RuskoRusko Rusko 24:03,5 1 (0+1) +38,4
10. 71 Eder, SimonSimon Eder RakouskoRakousko Rakousko 24:03,7 0 (0+0) +38,8
11. 15 Anev, KrasimirKrasimir Anev BulharskoBulharsko Bulharsko 24:13,4 0 (0+0) +48,3
12. 65 Lesser, ErikErik Lesser NěmeckoNěmecko Německo 24:14,5 1 (0+1) +49,4
13. 42 Ferry, BjörnBjörn Ferry ŠvédskoŠvédsko Švédsko 24:17,4 0 (0+0) +52,3
14. 46 Hofer, LukasLukas Hofer ItálieItálie Itálie 24:22,2 1 (0+1) +57,1
15. 10 Landertinger, DominikDominik Landertinger RakouskoRakousko Rakousko 24:23,3 1 (0+1) +58,2
16. 111 Peiffer, ArndArnd Peiffer NěmeckoNěmecko Německo 24:33,2 1 (1+0) +1:08,1
17. 26 Deryzemlja, AndrijAndrij Deryzemlja UkrajinaUkrajina Ukrajina 24:37,7 1 (0+1) +1:12,6
18. 21 Bø, TarjeiTarjei Bø NorskoNorsko Norsko 24:38,6 2 (0+2) +1:13,5
19. 54 Garaničev, JevgenijJevgenij Garaničev RuskoRusko Rusko 24:39,3 2 (2+0) +1:14,2
20. 45 Béatrix, Jean-GuillaumeJean-Guillaume Béatrix FrancieFrancie Francie 24:40,1 2 (0+2) +1:15,0
21. 64 Bauer, KlemenKlemen Bauer SlovinskoSlovinsko Slovinsko 24:40,9 2 (0+2) +1:15,8
22. 33 Kaukėnas, TomasTomas Kaukėnas LitvaLitva Litva 24:44,6 0 (0+0) +1:19,5
23. 8 Birnbacher, AndreasAndreas Birnbacher NěmeckoNěmecko Německo 24:49,8 2 (0+2) +1:24,7
24. 117 Vítek, ZdeněkZdeněk Vítek ČeskoČesko Česko 24:50,5 1 (0+1) +1:25,4
25. 24 Weger, BenjaminBenjamin Weger ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 24:52,6 1 (1+0) +1:27,4
26. 85 De Lorenzi, ChristianChristian De Lorenzi ItálieItálie Itálie 24:55,3 0 (0+0) +1:30,2
27. 22 Soukup, JaroslavJaroslav Soukup ČeskoČesko Česko 24:56,6 2 (0+2) +1:31,5
28. 7 Burke, TimTim Burke USAUSA USA 25:01,3 2 (1+1) +1:36,2
27 Schempp, SimonSimon Schempp NěmeckoNěmecko Německo 25:01,3 2 (0+2) +1:36,2
30. 50 Kazár, MatejMatej Kazár SlovenskoSlovensko Slovensko 25:01,5 4 (3+1) +1:36,4
31. 93 Kõiv, KauriKauri Kõiv EstonskoEstonsko Estonsko 25:02,2 1 (1+0) +1:37,1
32. 78 Bailey, LowellLowell Bailey USAUSA USA 25:02,8 1 (1+0) +1:37,7
33. 89 Mesotitsch, DanielDaniel Mesotitsch RakouskoRakousko Rakousko 25:04,2 2 (0+2) +1:39,1
34. 83 Fourcade, SimonSimon Fourcade FrancieFrancie Francie 25:06,7 0 (0+0) +1:41,6
35. 62 Moravec, OndřejOndřej Moravec ČeskoČesko Česko 25:07,0 3 (3+0) +1:41,9
36. 18 Leguellec, Jean-PhilippeJean-Philippe Leguellec KanadaKanada Kanada 25:09,9 3 (1+2) +1:44,8
37. 112 L'Abée-Lund, HenrikHenrik L'Abée-Lund NorskoNorsko Norsko 25:10,2 2 (1+1) +1:45,1
38. 2 Kauppinen, JarkkoJarkko Kauppinen FinskoFinsko Finsko 25:11,2 1 (1+0) +1:46,1
39. 47 Sednev, SergejSergej Sednev UkrajinaUkrajina Ukrajina 25:19,2 2 (1+1) +1:54,1
40. 49 Piksons, EdgarsEdgars Piksons LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 25:19,7 2 (0+2) +1:54,6
41. 105 Semenov, SerhijSerhij Semenov UkrajinaUkrajina Ukrajina 25:19,8 2 (1+1) +1:54,7
42. 126 Pryma, ArtemArtem Pryma UkrajinaUkrajina Ukrajina 25:23,6 1 (0+1) +1:58,5
43. 79 Iliev, VladimirVladimir Iliev BulharskoBulharsko Bulharsko 25:28,2 3 (1+2) +2:03,1
44. 113 Currier, RussellRussell Currier USAUSA USA 25:30,4 2 (2+0) +2:05,3
45. 96 Gow, ScottScott Gow KanadaKanada Kanada 25:31,5 1 (0+1) +2:06,4
100 Babchyn, AliaksandrAliaksandr Babchyn BěloruskoBělorusko Bělorusko 25:31,5 1 (0+1) +2:06,4
47. 52 Savitskij, JanJan Savitskij KazachstánKazachstán Kazachstán 25:36,2 1 (1+0) +2:11,1
48. 88 Böckli, ClaudioClaudio Böckli ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 25:38,3 0 (0+0) +2:13,2
49. 70 Petrović, MilankoMilanko Petrović SrbskoSrbsko Srbsko 25:38,7 3 (1+2) +2:13,6
50. 114 Hurajt, PavolPavol Hurajt SlovenskoSlovensko Slovensko 25:39,3 1 (0+1) +2:14,2
51. 66 Nagai, JunjiJunji Nagai JaponskoJaponsko Japonsko 25:42,0 1 (0+1) +2:16,9
52. 86 Šlesingr, MichalMichal Šlesingr ČeskoČesko Česko 25:43,3 3 (1+2) +2:18,2
53. 104 Nordgren, LeifLeif Nordgren USAUSA USA 25:43,8 1 (1+0) +2:18,7
54. 61 Bergman, Carl JohanCarl Johan Bergman ŠvédskoŠvédsko Švédsko 25:44,0 4 (1+3) +2:18,9
55. 63 Gavrila, StefanStefan Gavrila RumunskoRumunsko Rumunsko 25:50,1 3 (0+3) +2:25,0
56. 1 Isa, HidenoriHidenori Isa JaponskoJaponsko Japonsko 25:51,9 3 (2+1) +2:26,8
57. 124 Čepelin, VladimirVladimir Čepelin BěloruskoBělorusko Bělorusko 25:52,6 1 (0+1) +2:27,5
58. 40 Windisch, DominikDominik Windisch ItálieItálie Itálie 25:55,9 4 (1+3) +2:30,8
59. 36 Matiaško, MiroslavMiroslav Matiaško SlovenskoSlovensko Slovensko 26:00,9 2 (1+1) +2:35,8
60. 123 Martinelli, ChristianChristian Martinelli ItálieItálie Itálie 26:01,1 2 (1+1) +2:36,0
61. 98 Eriksson, ChristofferChristoffer Eriksson ŠvédskoŠvédsko Švédsko 26:03,7 3 (0+3) +2:38,6
62. 60 Kane, KevinKevin Kane Spojené královstvíSpojené království Spojené království 26:04,6 0 (0+0) +2:39,5
63. 95 Dokl, PeterPeter Dokl SlovinskoSlovinsko Slovinsko 26:06,2 2 (1+1) +2:41,1
64. 35 Abramenko, JevgenijJevgenij Abramenko BěloruskoBělorusko Bělorusko 26:07,7 3 (1+2) +2:42,6
65. 5 Rastorgujevs, AndrejsAndrejs Rastorgujevs LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 26:08,3 4 (2+2) +2:43,2
66. 76 Perras, ScottScott Perras KanadaKanada Kanada 26:08,4 3 (2+1) +2:43,3
67. 121 Eberhard, JulianJulian Eberhard RakouskoRakousko Rakousko 26:13,6 5 (2+3) +2:48,5
68. 133 Desthieux, SimonSimon Desthieux FrancieFrancie Francie 26:14,5 3 (1+2) +2:49,4
69. 80 Novikov, SergejSergej Novikov BěloruskoBělorusko Bělorusko 26:14,8 4 (3+1) +2:49,7
70. 68 Toivanen, AhtiAhti Toivanen FinskoFinsko Finsko 26:17,8 4 (1+3) +2:52,7
116 Kenanov, MiroslavMiroslav Kenanov BulharskoBulharsko Bulharsko 26:17,8 2 (1+1) +2:52,7
72. 120 Lessing, RolandRoland Lessing EstonskoEstonsko Estonsko 26:17,9 3 (1+2) +2:52,8
73. 134 Smith, NathanNathan Smith KanadaKanada Kanada 26:22,5 2 (1+1) +2:57,4
74. 59 Dombrovski, KarolKarol Dombrovski LitvaLitva Litva 26:25,9 2 (1+1) +3:00,8
75. 13 Puchianu, CornelCornel Puchianu RumunskoRumunsko Rumunsko 26:30,9 4 (2+2) +3:05,8
76. 97 Faur, RemusRemus Faur RumunskoRumunsko Rumunsko 26:32,1 1 (0+1) +3:07,0
77. 31 Sloof, JoelJoel Sloof NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 26:35,8 1 (1+0) +3:10,7
78. 11 Marič, JanezJanez Marič SlovinskoSlovinsko Slovinsko 26:37,6 5 (3+2) +3:12,5
79. 44 Dolder, MarioMario Dolder ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 26:39,0 4 (1+3) +3:13,9
80. 87 Pływaczyk, KrzysztofKrzysztof Pływaczyk PolskoPolsko Polsko 26:42,3 3 (1+2) +3:17,2
81. 110 Naumik, SergejSergej Naumik KazachstánKazachstán Kazachstán 26:42,9 1 (0+1) +3:17,8
82. 119 Hallenbarter, SimonSimon Hallenbarter ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 26:43,6 3 (1+2) +3:18,5
83. 14 Haibin, ChenChen Haibin ČínaČína Čína 26:44,6 1 (1+0) +3:19,5
84. 81 Szczurek, ŁukaszŁukasz Szczurek PolskoPolsko Polsko 26:46,5 2 (0+2) +3:21,4
85. 39 Chervykhov, AlexsandrAlexsandr Chervykhov KazachstánKazachstán Kazachstán 26:47,1 2 (1+1) +3:22,0
86. 92 Zlatkauskas, KarolisKarolis Zlatkauskas LitvaLitva Litva 26:50,5 3 (3+0) +3:25,4
87. 38 Tobreluts, IndrekIndrek Tobreluts EstonskoEstonsko Estonsko 26:51,3 5 (2+3) +3:26,2
88. 122 Xuezhi, LiLi Xuezhi ČínaČína Čína 26:52,6 4 (2+2) +3:27,5
89. 132 Gerbacea, RolandRoland Gerbacea RumunskoRumunsko Rumunsko 26:58,4 2 (0+2) +3:33,3
90. 82 Steptsenko, DanilDanil Steptsenko EstonskoEstonsko Estonsko 26:59,9 3 (1+2) +3:34,8
91. 4 Almoukov, AlexeiAlexei Almoukov AustrálieAustrálie Austrálie 27:07,2 3 (1+1) +3:39,2
92. 99 Kletcherov, MichailMichail Kletcherov BulharskoBulharsko Bulharsko 27:04,3 4 (2+2) +3:39,8
93. 106 Otčenáš, OndrejOndrej Otčenáš SlovenskoSlovensko Slovensko 27:04,9 5 (3+2) +3:41,9
94. 103 Simola, VilleVille Simola FinskoFinsko Finsko 27:07,0 2 (1+1) +3:42,1
95. 73 Arias, Pedro QuintanaPedro Quintana Arias ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 27:11,2 0 (0+0) +3:46,1
96. 109 Zhonghai, LiLi Zhonghai ČínaČína Čína 27:13,5 3 (2+1) +3:48,4
97. 20 Kwak, AdamAdam Kwak PolskoPolsko Polsko 27:14,5 2 (0+2) +3:49,4
98. 101 Pužulis, RolandsRolands Pužulis LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 27:15,1 1 (0+1) +3:50,0
99. 69 Long, RenRen Long ČínaČína Čína 27:17,9 3 (2+1) +3:52,8
100. 129 Maeda, RyoRyo Maeda JaponskoJaponsko Japonsko 27:22,5 2 (1+1) +3:57,4
101. 9 Pinzaru, VictorVictor Pinzaru MoldavskoMoldavsko Moldavsko 27:25,2 0 (0+0) +4:00,1
102. 128 Słonina, ŁukaszŁukasz Słonina PolskoPolsko Polsko 27:26,7 1 (1+0) +4:01,6
103. 12 Damjanovski, DarkoDarko Damjanovski Severní MakedonieSeverní Makedonie Severní Makedonie 27:27,5 3 (0+3) +4:02,4
104. 127 Beyer, PetePete Beyer Spojené královstvíSpojené království Spojené království 27:29,5 2 (1+1) +4:04,4
105. 136 Kaljunen, MikaMika Kaljunen FinskoFinsko Finsko 27:30,3 1 (1+0) +4:05,2
106. 43 Jackson, Lee-SteveLee-Steve Jackson Spojené královstvíSpojené království Spojené království 27:33,0 4 (2+2) +4:07,9
107. 75 Košarac, NemanjaNemanja Košarac Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 27:33,5 2 (1+1) +4:08,4
108. 6 Butković, DinoDino Butković ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 27:33,7 1 (0+1) +4:08,6
109. 102 Laponder, MarcelMarcel Laponder Spojené královstvíSpojené království Spojené království 27:37,9 2 (1+1) +4:12,8
110. 90 Rastić, DamirDamir Rastić SrbskoSrbsko Srbsko 27:39,3 3 (1+2) +4:14,2
111. 72 In-Bok, LeeLee In-Bok Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 27:44,3 2 (0+2) +4:19,2
112. 115 Trifonov, AlexandrAlexandr Trifonov KazachstánKazachstán Kazachstán 27:51,5 3 (1+2) +4:26,4
113. 118 Muižnieks, OskarsOskars Muižnieks LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 27:52,4 2 (1+1) +4:27,3
114. 108 Su-Young, LeeLee Su-Young Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 28:00,3 3 (2+1) +4:35,2
115. 19 Szabó, MilánMilán Szabó MaďarskoMaďarsko Maďarsko 28:02,9 6 (4+2) +4:37,8
116. 16 Hrkalović, EmirEmir Hrkalović SrbskoSrbsko Srbsko 28:07,8 4 (3+1) +4:42,7
117. 131 Hodžić, EdinEdin Hodžić SrbskoSrbsko Srbsko 28:15,8 0 (0+0) +4:50,7
118. 51 Gombos, KárolyKároly Gombos MaďarskoMaďarsko Maďarsko 28:19,5 3 (1+2) +4:54,4
119. 25 Langer, ThorstenThorsten Langer BelgieBelgie Belgie 28:33,0 2 (2+0) +5:07,9
120. 94 Escolar, Victor LoboVictor Lobo Escolar ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 28:33,1 4 (1+3) +5:08,0
121. 125 Yong-Gyu, KimKim Yong-Gyu Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 28:44,7 4 (1+3) +5:19,6
122. 23 Pulido Serrano, SamuelSamuel Pulido Serrano ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 28:53,9 4 (1+3) +5:28,8
123. 56 Langer, ThierryThierry Langer BelgieBelgie Belgie 28:58,5 2 (0+2) +5:33,4
124. 41 Üstüntaş, AhmetAhmet Üstüntaş TureckoTurecko Turecko 29:01,8 3 (1+2) +5:36,7
125. 30 Slettemark, ØysteinØystein Slettemark GrónskoGrónsko Grónsko 29:05,7 6 (2+4) +5:40,6
126. 107 Wakamatsu, ShoSho Wakamatsu JaponskoJaponsko Japonsko 29:10,8 4 (2+2) +5:45,7
127. 135 Lavrinovič, AleksandrAleksandr Lavrinovič LitvaLitva Litva 29:11,6 4 (3+1) +5:46,5
128. 57 Civil, OrhangaziOrhangazi Civil TureckoTurecko Turecko 29:22,6 3 (0+3) +5:57,5
129. 67 Icoski, GjorgjiGjorgji Icoski Severní MakedonieSeverní Makedonie Severní Makedonie 29:25,6 1 (1+0) +6:00,5
130. 29 Je-Uk, JunJun Je-Uk Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 29:48,5 4 (1+3) +6:23,4
131. 77 Morton, CameronCameron Morton AustrálieAustrálie Austrálie 30:32,6 5 (2+3) +7:07,5
132. 130 Musso, Manuel FernándezManuel Fernández Musso ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 30:40,6 3 (1+2) +7:15,1
133. 84 Harmer, DyllanDyllan Harmer AustrálieAustrálie Austrálie 30:42,6 2 (1+1) +7:17,5
134. 55 Veverec, JuricaJurica Veverec ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 31:11,0 5 (4+1) +7:45,9
135. 74 Karamichas, KleanthisKleanthis Karamichas ŘeckoŘecko Řecko 31:17,8 4 (3+1) +7:52,7
136. 91 Muskatal, IstvánIstván Muskatal MaďarskoMaďarsko Maďarsko 31:39,1 5 (2+3) +8:14,0
Č. – startovní číslo závodníka, yr – vedoucí závodník disciplíny i hodnocení světového poháru.

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Biathlon World Championships 2013 – Men's sprint na anglické Wikipedii.

  1. MEN 10 KM SPRINT [online]. Mezinárodní biatlonová unie, 2013-02-09 [cit. 2015-04-02]. Dostupné online. (anglicky) 

Zdroj