BNP Paribas Open 2024 – ženská dvouhra
BNP Paribas Open 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Obhájkyně | Jelena Rybakinová | |||
Soutěže | ||||
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | ||||
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | ||||
|
Ženská dvouhra BNP Paribas Open 2024 probíhá v první polovině března 2024. Do singlové soutěže indianwellského tenisového turnaje, hraného na tvrdém povrchu v areálu Tennis Garden, nastoupilo devadesát šest hráček.[1] Čtrnáct z nich si účast zajistilo v kvalifikaci. Obhájkyní titulu je kazachstánská světová čtyřka Jelena Rybakinová,[2][1] která stejně jako o dva týdny dříve v Dubaji odstoupila pro zažívací potíže.[3]
Z nasazených hráček nestartují tři Češky, jedenáctá Karolína Muchová pro zraněné zápěstí, osmnáctá Petra Kvitová pro těhotenství a po těžkém průběhu chřipky ani jednadvacátá Barbora Krejčíková.[4] Druhá nasazená a obhájkyně finálové účasti Aryna Sabalenková odvrátila ve druhém kole čtyři mečboly Payton Stearnsové. Světová sedmička Markéta Vondroušová odstoupila ve třetím kole z osobních důvodů.[5]
Nasazení hráček
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.
- 1. Iga Świąteková
- 2. [p 1]Aryna Sabalenková
- 3. Coco Gauffová
- 4. Jelena Rybakinová (odstoupila)
- 5. Jessica Pegulaová (2. kolo)
- 6. Ons Džabúrová (2. kolo)
- 7. Markéta Vondroušová (3. kolo, odstoupila)
- 8. Čeng Čchin-wen (2. kolo)
- 9. Maria Sakkariová
- 10. Jeļena Ostapenková (2. kolo)
- 11. [p 1]Darja Kasatkinová
- 12. Beatriz Haddad Maiová (3. kolo)
- 13. Jasmine Paoliniová (4. kolo)
- 14. [p 1]Ljudmila Samsonovová (2. kolo)
- 15. [p 1]Jekatěrina Alexandrovová (2. kolo)
- 16. Elina Svitolinová (3. kolo)
- 17. [p 1]Veronika Kuděrmetovová (3. kolo)
- 18. Madison Keysová (3. kolo)
- 19. Sorana Cîrsteaová (2. kolo)
- 20. Caroline Garciaová (3. kolo)
- 21. [p 1]Anna Kalinská (3. kolo)
- 22. [p 1]Anastasija Pavljučenkovová (4. kolo)
- 23. Emma Navarrová
- 24. Elise Mertensová
- 25. Donna Vekićová (2. kolo)
- 26. Linda Nosková (3. kolo)
- 27. [p 1]Viktoria Azarenková (2. kolo)
- 28. [p 1]Anastasija Potapovová
- 29. Leylah Fernandezová (2. kolo)
- 30. Dajana Jastremská (2. kolo, skreč)
- 31. Marta Kosťuková
- 32. Anhelina Kalininová (2. kolo)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Iga Świąteková | ||||||||||||||||||
WC | Caroline Wozniacká | ||||||||||||||||||
28 | Anastasija Potapovová | ||||||||||||||||||
31 | Marta Kosťuková | ||||||||||||||||||
Horní polovina
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
1 | I Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | E Andrejeva | 63 | 66 | D Collins | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
D Collins | 77 | 78 | 1 | I Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C Giorgi | 6 | 6 | 26 | L Nosková | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
K Boulter | 3 | 2 | C Giorgi | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
26 | L Nosková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | I Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Putinceva | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
18 | M Keys | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||
Q | R Montgomery | 2 | 6 | 1 | Q | H Baptiste | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
Q | H Baptiste | 6 | 4 | 6 | 18 | M Keys | 4 | 1 | |||||||||||||||||
T Korpatsch | 2 | 3 | J Putinceva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Putinceva | 6 | 6 | J Putinceva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | J Alexandrova | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
10 | J Ostapenko | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
PR | A Kerber | 6 | 6 | PR | A Kerber | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
P Martić | 3 | 4 | PR | A Kerber | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | N Hibino | 2 | 6 | 6 | 17 | V Kuděrmetova | 4 | 5 | |||||||||||||||||
WC | V Williams | 6 | 3 | 0 | Q | N Hibino | 1 | 5 | |||||||||||||||||
17 | V Kudermětova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PR | A Kerber | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | C Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | D Vekić | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | C Wozniacki | 78 | 6 | WC | C Wozniacki | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
L Ču | 66 | 1 | WC | C Wozniacki | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
M Andrejeva | 5 | 5 | WC | K Volynets | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | K Volynets | 7 | 7 | WC | K Volynets | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | O Džabúr | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
LL | K Day | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LL | N Podoroska | 3 | 6 | 6 | LL | N Podoroska | 77 | 6 | |||||||||||||||||
WC | A Krueger | 6 | 3 | 3 | LL | N Podoroska | 1 | 1 | |||||||||||||||||
S Sorribes Tormo | 1 | 1 | 28 | A Potapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Bouzková | 6 | 6 | M Bouzková | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | A Potapova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | A Potapova | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | J Paolini | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
21 | A Kalinska | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | T Townsend | 3 | 77 | 6 | Q | T Townsend | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
M Linette | 6 | 63 | 1 | 21 | A Kalinska | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
T Maria | 77 | 6 | 13 | J Paolini | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
A Rus | 65 | 2 | T Maria | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
13 | J Paolini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
12 | B Haddad Maia | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | R Šramková | 6 | 6 | Q | R Šramková | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
J-f Wang | 4 | 0 | 12 | B Haddad Maia | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | M Kessler | 3 | 63 | 22 | A Pavljučenkova | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | N Párrizas Díaz | 6 | 77 | Q | N Párrizas Díaz | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
22 | A Pavljučenkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | A Pavljučenkova | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
31 | M Kosťuk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | M Kosťuk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Hontama | 5 | 6 | 6 | Q | M Hontama | 4 | 2 | |||||||||||||||||
PR | Š Čang | 7 | 2 | 0 | 31 | M Kosťuk | w/o | ||||||||||||||||||
Q | B Pera | 7 | 4 | 77 | 7 | M Vondroušová | |||||||||||||||||||
PR | D Saville | 5 | 6 | 65 | Q | B Pera | 0 | 2 | |||||||||||||||||
7 | M Vondroušová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dolní polovina
5. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
8 | Č-w Čeng | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
V Gračova | 4 | 1 | J Jüan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Jüan | 6 | 6 | J Jüan | 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
C Bucșa | 2 | 0 | C Dolehide | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||
C Dolehide | 6 | 6 | C Dolehide | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | V Azarenka | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
J Jüan | |||||||||||||||||||||||||
11 | D Kasatkina | ||||||||||||||||||||||||
19 | S Cîrstea | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
S Stephens | 7 | 6 | S Stephens | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M Šaríf | 5 | 3 | S Stephens | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
E Avanesjan | 6 | 3 | 64 | 11 | D Kasatkina | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
O Dodin | 1 | 6 | 77 | O Dodin | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
11 | D Kasatkina | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
6. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
14 | L Samsonova | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
PR | N Ósaka | 6 | 6 | PR | N Ósaka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | S Errani | 3 | 1 | PR | N Ósaka | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Sin-j Wang | 6 | 6 | 24 | E Mertens | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
AK Schmiedlová | 0 | 4 | Sin-j Wang | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
24 | E Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | E Mertens | ||||||||||||||||||||||||
3 | C Gauff | ||||||||||||||||||||||||
32 | A Kalinina | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M Fręch | 2 | 4 | L Bronzetti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Bronzetti | 6 | 6 | L Bronzetti | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
Si-j Wang | 6 | 2 | 4 | 3 | C Gauff | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
C Burel | 4 | 6 | 6 | C Burel | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
3 | C Gauff | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
7. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
5 | J Pegula | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
A Blinkova | 6 | 2 | 6 | A Blinkova | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Ka Plíšková | 1 | 6 | 4 | A Blinkova | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
D Parry | 7 | 6 | D Parry | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Trevisan | 5 | 3 | D Parry | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | L Fernandez | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
D Parry | |||||||||||||||||||||||||
9 | M Sakkari | ||||||||||||||||||||||||
20 | C Garcia | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
V Tomova | 6 | 77 | V Tomova | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
S Kenin | 4 | 65 | 20 | C Garcia | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
D Šnajder | 5 | 78 | 6 | 9 | M Sakkari | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Bogdan | 7 | 66 | 3 | D Šnajder | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | M Sakkari | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
16 | E Svitolina | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Siniaková | 7 | 77 | K Siniaková | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
G Minnen | 5 | 63 | 16 | E Svitolina | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | L Hovde | 3 | 1 | 23 | E Navarro | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
L Curenko | 6 | 6 | L Curenko | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
23 | E Navarro | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
23 | E Navarro | ||||||||||||||||||||||||
2 | A Sabalenka | ||||||||||||||||||||||||
30 | D Jastremska | 0r | |||||||||||||||||||||||
WC | E Raducanu | 6 | 6 | WC | E Raducanu | 4 | |||||||||||||||||||
Q | R Masárová | 2 | 3 | WC | E Raducanu | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
E Cocciaretto | 3 | 2 | 2 | A Sabalenka | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
P Stearns | 6 | 6 | P Stearns | 77 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||
2 | A Sabalenka | 62 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
Kvalifikace
Nasazené hráčky
- Jaqueline Cristianová (1. kolo)
- Bernarda Peraová (kvalifikována)
- Nao Hibinová (kvalifikována)
- Taylor Townsendová (kvalifikována)
- Nadia Podoroská (kvalifikační kolo, šťastná poražená)
- Yanina Wickmayerová (1. kolo)
- Laura Siegemundová (1. kolo)
- Kayla Dayová (kvalifikační kolo, šťastná poražená)
- Sara Erraniová (kvalifikována)
- Harriet Dartová (kvalifikační kolo)
- Clara Tausonová (kvalifikační kolo)
- Emina Bektasová (1. kolo)
- [p 1]Kamilla Rachimovová (1. kolo)
- [p 1]Erika Andrejevová (kvalifikována)
- Rebeka Masárová (kvalifikována)
- Camila Osoriová (kvalifikační kolo)
- Arina Rodionovová (kvalifikační kolo)
- [p 1]Aljaksandra Sasnovičová (1. kolo)
- María Lourdesová Carléová (1. kolo)
- Renata Zarazúová (1. kolo)
- [p 1]Marija Timofejevová (1. kolo)
- Alizé Cornetová (1. kolo)
- Hailey Baptisteová (kvalifikována)
- Marina Bassolsová Riberová (1. kolo)
Kvalifikantky
Šťastné poražené
Pavouky kvalifikací
Legenda | ||
|
|
|
První kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
1 | Jaqueline Cristianová | 3 | 5 | |||||||||
Storm Hunterová | 6 | 7 | ||||||||||
Storm Hunterová | 6 | 3 | 4 | |||||||||
WC | Robin Montgomeryová | 3 | 6 | 6 | ||||||||
WC | Robin Montgomeryová | 6 | 6 | |||||||||
24 | Marina Bassols Riberová | 4 | 4 |
Druhá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
2 | Bernarda Peraová | 5 | 6 | 78 | ||||||||
WC | Christasha McNeilová | 7 | 2 | 66 | ||||||||
2 | Bernarda Peraová | 6 | 3 | 6 | ||||||||
16 | Camila Osoriová | 2 | 6 | 1 | ||||||||
Laura Pigossiová | 6 | 3 | 4 | |||||||||
16 | Camila Osoriová | 4 | 6 | 6 |
Třetí kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
3 | Nao Hibinová | 6 | 4 | 6 | ||||||||
Julia Rierová | 3 | 6 | 3 | |||||||||
3 | Nao Hibinová | 2 | 6 | 6 | ||||||||
PR | Sie Šu-wej | 6 | 1 | 2 | ||||||||
PR | Sie Šu-wej | 3 | 6 | 6 | ||||||||
13 | Kamilla Rachimovová | 6 | 3 | 4 |
Čtvrtá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
4 | Taylor Townsendová | 6 | 6 | |||||||||
WC | Iva Jovicová | 1 | 2 | |||||||||
4 | Taylor Townsendová | 3 | 6 | 6 | ||||||||
WC | Clervie Ngounoueová | 6 | 1 | 2 | ||||||||
WC | Clervie Ngounoueová | 6 | 6 | |||||||||
22 | Alizé Cornetová | 2 | 3 |
Pátá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
5 | Nadia Podoroská | 6 | 6 | |||||||||
Olivia Gadecká | 2 | 4 | ||||||||||
5 | Nadia Podoroská | 5 | 77 | 3 | ||||||||
Nuria Párrizas Díazová | 7 | 64 | 6 | |||||||||
Nuria Párrizas Díazová | 77 | 6 | ||||||||||
19 | María Lourdes Carléová | 65 | 3 |
Šestá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
6 | Yanina Wickmayerová | 0 | 1 | |||||||||
Rebecca Šramková | 6 | 6 | ||||||||||
Rebecca Šramková | 2 | 6 | 77 | |||||||||
Jessika Ponchetová | 6 | 2 | 65 | |||||||||
Jessika Ponchetová | 5 | 6 | 6 | |||||||||
20 | Renata Zarazúová | 7 | 3 | 4 |
Sedmá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
7 | Laura Siegemundová | 1 | 6 | 4 | ||||||||
Mai Hontamová | 6 | 3 | 6 | |||||||||
Mai Hontamová | 6 | 5 | 6 | |||||||||
Claire Liuová | 1 | 7 | 3 | |||||||||
Claire Liuová | 77 | 6 | ||||||||||
21 | Marija Timofejevová | 65 | 2 |
Osmá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
8 | Kayla Dayová | 6 | 6 | |||||||||
Alycia Parksová | 1 | 4 | ||||||||||
8 | Kayla Dayová | 1 | 6 | 3 | ||||||||
14 | Erika Andrejevová | 6 | 3 | 6 | ||||||||
Emiliana Arangová | 6 | 4 | 1 | |||||||||
14 | Erika Andrejevová | 3 | 6 | 6 |
Devátá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
9 | Sara Erraniová | 7 | 6 | |||||||||
PR | Aleksandra Krunićová | 5 | 1 | |||||||||
9 | Sara Erraniová | 6 | 6 | |||||||||
17 | Arina Rodionovová | 4 | 0 | |||||||||
Dalma Gálfiová | 2 | 5 | ||||||||||
17 | Arina Rodionovová | 6 | 7 |
Desátá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
10 | Harriet Dartová | 6 | 6 | |||||||||
Darja Semeņistajová | 2 | 2 | ||||||||||
10 | Harriet Dartová | 2 | 3 | |||||||||
WC | Liv Hovdeová | 6 | 6 | |||||||||
WC | Liv Hovdeová | 6 | 6 | |||||||||
18 | Aljaksandra Sasnovičová | 2 | 4 |
Jedenáctá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
11 | Clara Tausonová | 6 | 6 | |||||||||
WC | Haley Giavarová | 3 | 1 | |||||||||
11 | Clara Tausonová | 62 | 63 | |||||||||
23 | Hailey Baptisteová | 77 | 77 | |||||||||
Alt | Darija Snigurová | 2 | 3 | |||||||||
23 | Hailey Baptisteová | 6 | 6 |
Dvanáctá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
12 | Emina Bektasová | 64 | 3 | |||||||||
Linda Fruhvirtová | 77 | 6 | ||||||||||
Linda Fruhvirtová | 1 | 5 | ||||||||||
15 | Rebeka Masárová | 6 | 7 | |||||||||
Heather Watsonová | 6 | 4 | 4 | |||||||||
15 | Rebeka Masárová | 3 | 6 | 6 |
Odkazy
Poznámky
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2024 BNP Paribas Open – Women's singles na anglické Wikipedii.
- ↑ a b Indian Wells 2024: Dates, draws, prize money and everything you need to know. Women's Tennis Association [online]. 2024-03-01 [cit. 2024-03-06]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Rybakina tops Sabalenka to win Indian Wells title. Women's Tennis Association [online]. 2023-03-20 [cit. 2024-03-06]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ ZABLOUDIL, Luboš. Rybakinová titul v Indian Wells obhajovat nebude, opět ji trápí potíže se zažíváním. TenisPortal.cz [online]. 2024-03-09 [cit. 2024-03-09]. Dostupné online.
- ↑ ČTK. Tenistka Krejčíková nebude startovat ani na turnaji v Indian Wells. Sport.cz [online]. 2024-03-03 [cit. 2024-03-06]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Vondroušová odstoupila z turnaje v Indian Wells, Siniaková opět podlehla Svitolinové. Aktuálně.cz [online]. 2024-03-10 [cit. 2024-03-10]. Dostupné online.
- ↑ Joint Statement by the International Governing Bodies of Tennis. Women's Tennis Association [online]. 2022-03-01 [cit. 2024-03-06]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-03-01. (anglicky)
Externí odkazy
- BNP Paribas Open 2024 – ženská dvouhra [PDF]. WTA Tour, Inc. [cit. 2024-03-06]. Dostupné online. (anglicky)
- BNP Paribas Open 2024 – kvalifikace ženské dvouhry [PDF]. WTA Tour, Inc. [cit. 2024-03-06]. Dostupné online. (anglicky)