Železniční trať Suchdol nad Odrou - Nový Jičín
Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Souprava Regionova v železniční stanici Nový Jičín město | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stát |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozovatel dráhy | Správa železnic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technické informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka | 8,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozchod koleje | 1435 mm (normální) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traťová třída | C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájecí soustava | neelektrizovaná trať | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální sklon | 20 ‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální rychlost | 50 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa trati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externí odkazy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geodata (OSM) | OSM, WMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
multimediální obsah na Commons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průběh trati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Železniční trať Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město (v jízdním řádu pro cestující označená číslem 278) je jednokolejná regionální trať. Doprava po této trati byla zahájena 20. prosince 1880[1] a je stále v provozu.
Význam tratě
Trať spojuje Nový Jičín se stanicí Suchdol nad Odrou na trati 270 spojující Ostravu s Prahou.
Vlastnosti tratě
Od roku 2007 na trati jezdí souprava Regionova, díky tomuto kroku je doprava bezbariérová. Doba přepravy je 13 minut a vzdálenost mezi cílovými zastávkami je 8 km. Trať má pouze jednu mezi zastávku v Šenově u Nového Jičína. Kdysi však se na trati nacházela zastávka Kunín, ta se však nacházela daleko od obce Kunín. Většina vlaků nějakou dobu projížděla, od roku 2003 projížděly vlaky všechny. V roce 2011 byla zastávka oficiálně zrušena,[2] a poté zbourána. Od prosince 2007 jsou osobní vlaky na trati součástí ODIS. Trať není elektrizovaná.
Stanice a zastávky
-
Suchdol nad Odrou
-
Nový Jičín město
Odkazy
Reference
- ↑ http://www.zelpage.cz/trate/ceska-republika/trat-278
- ↑ Jízdní řády železniční tratě č. 278. www.jizdni-rady.nanadrazi.cz [online]. [cit. 2020-07-31]. Dostupné online.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu železniční trať Suchdol nad Odrou – Nový Jičín na Wikimedia Commons
- Popis trati
- Fotogalerie
- Jízdní řád z roku 1918 Archivováno 21. 8. 2006 na Wayback Machine.
- Jízdní řád z roku 1944
- Jízdní řád z roku 1988
- Současný (2008) jízdní řád