Seznam států světa podle hustoty zalidnění

Hustota zalidnění (počet obyvatel na km2) v jednotlivých státech

Tento seznam států a závislých území podle hustoty zalidnění obsahuje nezávislé státy (ať už je jejich nezávislost diplomaticky uznaná jinými zeměmi, nebo jsou pouze de-facto nezávislé jako třeba Tchaj-wan), a dále samostatně ta závislá území, která se nacházejí v jiné geografické oblasti než stát, který je spravuje (hodnoty těchto území pak nejsou započítány do hodnot spravujícího státu). Sporná území se započítávají státu, který je fakticky kontroluje, bez ohledu na to, zda je tento stav diplomaticky uznán jinými zeměmi.

Kurzívou jsou vyznačena jména závislých území a států s žádnou nebo limitovanou kontrolou nad jejich územím.

Seznam států světa a závislých území podle hustoty zalidnění [1]

  stát nebo závislé území rozloha (km²) obyvatelstvo obyvatel
na km²
údaje
z roku
SvětSvět Svět (pouze pevnina kromě Antarktidy) 134 940 000 8 080 000 000 59 2023
SvětSvět Svět (pouze pevnina) 148 940 000 8 080 000 000 53 2023
SvětSvět Svět (včetně oceánů) 510 072 000 8 080 000 000 16 2023
1 MacaoMacao Macao (Čína) 29 708 138 22 861 2023
2 MonakoMonako Monako 2 39 500 18 900 2023
3 SingapurSingapur Singapur 722 6 014 723 8 806 2023
4 HongkongHongkong Hongkong (Čína) 1 101 7 491 609 7 135 2023
5 GibraltarGibraltar Gibraltar (Spojené království) 7 32 688 3 269 2023
6 BahrajnBahrajn Bahrajn 757 1 485 509 1 955 2023
7 VatikánVatikán Vatikán 0,44 764 (?) 1 836 2023
8 MaltaMalta Malta 315 535 064 1 672 2023
9 BermudyBermudy Bermudy (Spojené království) 53 64 237 1 212 2010
10 Svatý Martin (nizozemská část)Svatý Martin (nizozemská část) Svatý Martin (nizozemská část) (Nizozemsko) 34 37 429 1 101 2010
11 BangladéšBangladéš Bangladéš 143 998 157 914 627 1 095 2015
12 MaledivyMaledivy Maledivy 298 317 280 1 065 2010
13 JerseyJersey Jersey (Spojené království) 116 97 857 844 2011
14 GuernseyGuernsey Guernsey (Spojené království) 78 62 431 800 2010
15 Palestinská autonomiePalestinská autonomie Palestinská autonomie 6 020 4 293 313 713 2012
16 Svatý Martin (francouzská část)Svatý Martin (francouzská část) Svatý Martin (francouzská část) (Francie) 54 36 979 685 2010
17 Tchaj-wanTchaj-wan Tchaj-wan 36 191 23 332 705 645 2013
18 BarbadosBarbados Barbados 430 274 200 638 2010
19 MauriciusMauricius Mauricius 2 040 1 257 900 617 2011
20 MayotteMayotte Mayotte (Francie) 374 212 600 568 2012
21 San MarinoSan Marino San Marino 61 32 495 533 2013
22 ArubaAruba Aruba (Nizozemsko) 193 101 484 526 2010
23 Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 100 210 51 780 579 516 2020
24 NauruNauru Nauru 21 9 945 474 2011
25 LibanonLibanon Libanon 10 201 4 624 000 453 2013
26 TuvaluTuvalu Tuvalu 26 11 264 433 2012
27 Svatý BartolomějSvatý Bartoloměj Svatý Bartoloměj (Francie) 21 8 938 426 2010
28 PortorikoPortoriko Portoriko (USA) 8 868 3 706 690 418 2011
29 RwandaRwanda Rwanda 25 314 10 537 222 416 2012
30 NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 41 526 17 523 481 422 2020
31 KomoryKomory Komory 1 861 724 300 389 2012
32 HaitiHaiti Haiti 27 065 10 413 211 385 2012
33 IndieIndie Indie 3 166 285 1 210 193 422 382 2011
34 BelgieBelgie Belgie 30 689 11 530 853 375 2020
35 IzraelIzrael Izrael 22 145 8 002 300 361 2013
36 MartinikMartinik Martinik (Francie) 1 128 394 173 349 2010
37 JaponskoJaponsko Japonsko 377 915 127 360 000 337 2013
38 CuraçaoCuraçao Curaçao (Nizozemsko) 444 149 679 337 2011
40 RéunionRéunion Réunion (Francie) 2 512 821 136 327 2010
41 Srí LankaSrí Lanka Srí Lanka 65 610 20 277 597 309 2012
39 FilipínyFilipíny Filipíny 300 076 109 048 269 336 2020
42 Marshallovy ostrovyMarshallovy ostrovy Marshallovy ostrovy 181 55 548 307 2012
43 Americké Panenské ostrovyAmerické Panenské ostrovy Americké Panenské ostrovy (USA) 352 106 405 302 2010
44 GrenadaGrenada Grenada 344 103 328 300 2011
45 GuamGuam Guam (USA) 541 159 358 295 2010
46 SalvadorSalvador Salvador 21 040 6 183 000 294 2010
47 BurundiBurundi Burundi 27 816 8 053 574 290 2008
48 Americká SamoaAmerická Samoa Americká Samoa (USA) 197 55 519 282 2010
50 Svatá LucieSvatá Lucie Svatá Lucie 617 166 526 270 2010
51 VietnamVietnam Vietnam 331 690 88 780 000 268 2012
49 Spojené královstvíSpojené království Spojené království 242 910 67 886 004 271 2020
52 Svatý Vincenc a GrenadinySvatý Vincenc a Grenadiny Svatý Vincenc a Grenadiny 389 100 892 259 2009
53 Trinidad a TobagoTrinidad a Tobago Trinidad a Tobago 5 155 1 328 019 258 2011
54 GuadeloupeGuadeloupe Guadeloupe (Francie) 1 630 403 355 247 2010
55 JamajkaJamajka Jamajka 10 991 2 709 300 247 2011
56 LichtenštejnskoLichtenštejnsko Lichtenštejnsko 160 38 380 239 2018
57 PákistánPákistán Pákistán 796 095 182 906 000 230 2013
58 NěmeckoNěmecko Německo 357 168 83 149 300 232 2019
59 Kajmanské ostrovyKajmanské ostrovy Kajmanské ostrovy (Spojené království) 259 55 456 214 2010
60 LucemburskoLucembursko Lucembursko 2 586 613 894 237 2019
61 KuvajtKuvajt Kuvajt 17 818 3 582 054 201 2010
62 SeychelySeychely Seychely 455 90 945 200 2010
63 ItálieItálie Itálie 301 308 60 252 824 199 2019
64 Dominikánská republikaDominikánská republika Dominikánská republika 47 875 9 445 281 197 2010
65 Severní KoreaSeverní Korea Severní Korea 122 762 24 052 231 196 2008
66 Britské Panenské ostrovyBritské Panenské ostrovy Britské Panenské ostrovy (Spojené království) 151 29 537 196 2010
67 Antigua a BarbudaAntigua a Barbuda Antigua a Barbuda 442 86 295 195 2011
68 ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 41 285 8 586 550 207 2019
69 Svatý Kryštof a NevisSvatý Kryštof a Nevis Svatý Kryštof a Nevis 270 51 970 192 2009
70 Svatý Tomáš a Princův ostrovSvatý Tomáš a Princův ostrov Svatý Tomáš a Princův ostrov 1 001 187 356 187 2012
71 NepálNepál Nepál 147 181 26 494 504 180 2011
72 NigérieNigérie Nigérie 923 768 164 291 827 178 2013
73 KatarKatar Katar 11 571 1 920 798 166 2013
74 KosovoKosovo Kosovo 10 910 1 798 645 165 2011
75 AndorraAndorra Andorra 464 76 246 164 2012
76 GambieGambie Gambie 10 690 1 713 267 160 2013
77 ManMan Man (Spojené království) 572 84 497 148 2011
78 KyprKypr Kypr 5 896 862 000 146 2011
79 MikronésieMikronésie Mikronésie 701 101 823 145 2012
80 TongaTonga Tonga 720 103 981 144 2012
81 KiribatiKiribati Kiribati 726 104 573 144 2012
82 GuatemalaGuatemala Guatemala 108 889 15 438 384 142 2013
83 ČínaČína Čína 9 640 821 1 405 035 800 146 2020
84 UgandaUganda Uganda 241 551 34 131 400 141 2012
85 TokelauTokelau Tokelau (Nový Zéland) 10 1 411 141 2011
86 AnguillaAnguilla Anguilla (Spojené království) 96 13 452 140 2011
87 ČeskoČesko Česko 78 867 10 681 161 135 2019
88 DánskoDánsko Dánsko 43 098 5 814 461 134 2019
89 ThajskoThajsko Thajsko 513 120 65 926 261 128 2010
90 IndonésieIndonésie Indonésie 1 904 569 268 074 600 140 2019
91 PolskoPolsko Polsko 312 685 38 533 789 123 2012
92 KapverdyKapverdy Kapverdy 4 033 491 875 122 2010
93 MalawiMalawi Malawi 118 484 14 388 600 121 2011
94 SýrieSýrie Sýrie 185 180 22 068 000 119 2013
95 Severní MarianySeverní Mariany Severní Mariany (USA) 457 53 883 118 2010
96 FrancieFrancie Francie 543 965 63 734 000 117 2013
97 PortugalskoPortugalsko Portugalsko 92 090 10 562 178 115 2011
98 SlovenskoSlovensko Slovensko 49 036 5 412 008 110 2013
99 TogoTogo Togo 56 600 6 191 155 109 2010
100 MaďarskoMaďarsko Maďarsko 93 029 9 957 731 107 2012
101 ÁzerbájdžánÁzerbájdžán Ázerbájdžán 86 600 9 235 100 107 2012
102 MoldavskoMoldavsko Moldavsko 33 843 3 559 500 105 2012
103 GhanaGhana Ghana 238 533 24 658 823 103 2010
104 ArménieArménie Arménie 29 743 2 957 500 99 2019
105 KubaKuba Kuba 109 886 11 163 934 102 2012
105 SlovinskoSlovinsko Slovinsko 20 273 2 059 558 102 2013
106 RakouskoRakousko Rakousko 83 879 8 572 895 102 2014
107 TureckoTurecko Turecko 783 562 83 154 997 106 2019
108 Spojené arabské emirátySpojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty 83 600 9 770 529 116 2019
109 AlbánieAlbánie Albánie 28 703 2 821 977 98 2011
110 DominikaDominika Dominika 739 71 293 96 2011
111 ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 503 783 47 265 321 94 2012
112 SrbskoSrbsko Srbsko 77 474 7 241 295 93 2012
114 KostarikaKostarika Kostarika 51 100 4 667 096 91 2013
115 Myanmar (Barma)Myanmar (Barma) Myanmar (Barma) 676 577 61 566 853 91 2013
116 MalajsieMalajsie Malajsie 330 803 29 681 000 90 2013
117 EgyptEgypt Egypt 995 868 83 661 000 84 2013
118 ŘeckoŘecko Řecko 131 957 10 815 197 82 2011
119 BeninBenin Benin 112 622 11 733 059 104 2019
120 SvazijskoSvazijsko Svazijsko 17 364 1 404 000 81 2013
121 RumunskoRumunsko Rumunsko 238 391 19 043 767 80 2011
122 Severní MakedonieSeverní Makedonie Severní Makedonie 25 713 2 059 794 80 2011
123 EtiopieEtiopie Etiopie 1 063 652 84 320 987 79 2012
124 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 71 740 5 565 626 78 2013
125 IrákIrák Irák 434 128 33 330 000 77 2011
126 ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 56 542 4 290 612 76 2011
127 Francouzská PolynésieFrancouzská Polynésie Francouzská Polynésie (Francie) 3 521 268 270 76 2012
128 UkrajinaUkrajina Ukrajina 603 628 45 529 408 75 2013
129 HondurasHonduras Honduras 112 088 8 385 072 75 2012
130 Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 51 209 3 839 737 75 2011
131 MarokoMaroko Maroko 442 300 32 884 200 74 2013
132 KambodžaKambodža Kambodža 181 035 13 395 682 74 2008
133 Východní TimorVýchodní Timor Východní Timor 14 919 1 066 409 71 2010
134 JordánskoJordánsko Jordánsko 88 778 6 289 600 71 2013
135 SenegalSenegal Senegal 196 722 13 567 338 69 2013
136 BrunejBrunej Brunej 5 765 393 162 68 2011
137 KeňaKeňa Keňa 581 834 38 610 097 66 2009
138 UzbekistánUzbekistán Uzbekistán 444 103 29 559 100 67 2012
139 Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny Pobřeží slonoviny 322 921 21 395 000 66 2009
140 BulharskoBulharsko Bulharsko 111 002 7 364 570 66 2011
141 SamoaSamoa Samoa 2 831 187 820 66 2011
142 TuniskoTunisko Tunisko 163 610 10 777 500 66 2012
143 Karibské NizozemskoKaribské Nizozemsko Karibské Nizozemsko (Nizozemsko) 322 21 133 66 2011
144 NorfolkNorfolk Norfolk (Austrálie) 35 2 302 66 2011
145 IrskoIrsko Irsko 70 273 4 585 400 65 2012
146 GruzieGruzie Gruzie 69 700 4 497 600 65 2012
147 Turks a CaicosTurks a Caicos Turks a Caicos (Spojené království) 497 31 458 63 2012
148 Cookovy ostrovyCookovy ostrovy Cookovy ostrovy (Nový Zéland) 237 14 974 63 2011
149 LesothoLesotho Lesotho 30 355 1 911 087 63 2013
150 EkvádorEkvádor Ekvádor 255 595 15 471 900 61 2013
151 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 270 764 15 730 977 58 2010
152 MexikoMexiko Mexiko 1 967 138 112 336 538 57 2010
153 TádžikistánTádžikistán Tádžikistán 143 100 7 800 000 55 2012
154 JemenJemen Jemen 455 000 24 527 000 54 2012
155 TanzanieTanzanie Tanzanie 883 749 44 928 923 50 2012
156 NikaraguaNikaragua Nikaragua 121 428 6 071 045 50 2012
157 MontserratMontserrat Montserrat (Spojené království) 102 4 922 48 2011
158 Wallis a FutunaWallis a Futuna Wallis a Futuna (Francie) 274 13 152 48 2012
159 ÍránÍrán Írán 1 628 750 77 357 000 47 2013
160 FidžiFidži Fidži 18 333 858 038 47 2012
161 PanamaPanama Panama 74 177 3 405 813 46 2010
162 BěloruskoBělorusko Bělorusko 207 600 9 461 800 46 2013
163 LitvaLitva Litva 65 300 2 970 446 45 2013
164 Černá HoraČerná Hora Černá Hora 13 812 620 029 45 2011
165 EritreaEritrea Eritrea 121 100 5 386 694 44 2013
166 GuineaGuinea Guinea 245 857 10 824 200 44 2010
167 Jižní AfrikaJižní Afrika Jižní Afrika 1 220 813 51 770 560 42 2011
168 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 36 125 1 520 830 42 2009
169 KamerunKamerun Kamerun 466 050 19 406 100 42 2010
170 KolumbieKolumbie Kolumbie 1 141 748 47 023 000 41 2013
171 AfghánistánAfghánistán Afghánistán 645 807 25 500 100 39 2013
172 Kokosové ostrovyKokosové ostrovy Kokosové ostrovy (Keelingovy ostrovy) 14 550 39 2011
173 PalauPalau Palau 488 18 008 37 2019
174 Rovníková GuineaRovníková Guinea Rovníková Guinea 28 051 1 014 999 36 2013
175 LibérieLibérie Libérie 97 036 3 476 608 36 2008
176 DžibutskoDžibutsko Džibutsko 23 000 818 159 36 2009
177 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 587 041 20 696 070 35 2011
178 Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 9 161 074 331 634 487 34 2020
179 Faerské ostrovyFaerské ostrovy Faerské ostrovy (Dánsko) 1 399 48 193 34 2013
180 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 390 757 12 973 808 33 2012
181 VenezuelaVenezuela Venezuela 916 445 28 946 101 32 2011
182 LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 64 562 2 025 500 31 2013
183 Konžská demokratická republikaKonžská demokratická republika Konžská demokratická republika 2 345 095 71 971 524 31 2013
184 MosambikMosambik Mosambik 799 380 23 700 715 30 2012
185 EstonskoEstonsko Estonsko 43 432 1 286 540 30 2013
186 LaosLaos Laos 236 800 6 580 800 28 2013
187 KyrgyzstánKyrgyzstán Kyrgyzstán 199 945 5 551 900 28 2012
188 BahamyBahamy Bahamy 13 940 351 461 25 2010
189 Saint Pierre a MiquelonSaint Pierre a Miquelon Saint Pierre a Miquelon (Francie) 242 6 081 25 2010
190 PeruPeru Peru 1 285 216 30 475 144 24 2013
191 ŠvédskoŠvédsko Švédsko 410 314 9 566 945 23 2013
192 BrazílieBrazílie Brazílie 8 514 877 193 946 886 23 2012
193 ChileChile Chile 756 096 16 634 603 22 2012
194 Šalomounovy ostrovyŠalomounovy ostrovy Šalomounovy ostrovy 29 785 642 000 21,5 2015
195 VanuatuVanuatu Vanuatu 12 190 258 213 21 2012
196 Svatá Helena, Ascension a Tristan da CunhaSvatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha (Spojené království) 391 7 776 20 2014
197 UruguayUruguay Uruguay 175 016 3 286 314 19 2011
198 BhútánBhútán Bhútán 38 394 733 370 19 2013
199 AlandyAlandy Alandy (Finsko) 1 552 28 502 18 2012
200 FinskoFinsko Finsko 303 893 5 433 700 18 2013
201 ZambieZambie Zambie 752 612 13 092 666 17 2010
202 SúdánSúdán Súdán 1 839 542 30 894 000 17 2008
203 AngolaAngola Angola 1 246 700 20 609 294 17 2012
204 Nový ZélandNový Zéland Nový Zéland 270 534 4 464 900 17 2013
205 Jižní SúdánJižní Súdán Jižní Súdán 644 329 10 488 144 16 2013
206 ParaguayParaguay Paraguay 406 752 6 672 631 16 2012
207 Konžská republikaKonžská republika Konžská republika 342 000 5 568 000 16 2013
208 AlžírskoAlžírsko Alžírsko 2 381 741 37 900 000 16 2013
209 TurkmenistánTurkmenistán Turkmenistán 491 210 7 864 643 16 2013
210 Papua Nová GuineaPapua Nová Guinea Papua Nová Guinea 462 840 7 059 653 15 2011
211 NorskoNorsko Norsko 323 782 5 051 275 16 2012
212 Vánoční ostrovVánoční ostrov Vánoční ostrov (Austrálie) 137 2 072 15 2011
213 SomálskoSomálsko Somálsko 637 657 9 331 000 15 2010
214 ArgentinaArgentina Argentina 2 780 400 40 117 096 14 2010
215 NigerNiger Niger 1 186 408 16 274 738 14 2012
216 Nová KaledonieNová Kaledonie Nová Kaledonie (Francie) 18 575 255 651 14 2012
217 Saúdská ArábieSaúdská Arábie Saúdská Arábie 2 149 690 29 195 895 14 2012
218 BelizeBelize Belize 22 965 312 971 14 2010
219 MaliMali Mali 1 248 574 14 528 662 12 2009
220 BolívieBolívie Bolívie 1 098 581 10 389 913 9 2012
221 ČadČad Čad 1 284 000 11 274 106 9 2009
222 OmánOmán Omán 309 500 2 773 479 9 2010
223 RuskoRusko Rusko 17 075 400 143 369 806 8 2013
224 Středoafrická republikaStředoafrická republika Středoafrická republika 622 436 4 956 213 8 2013
225 GabonGabon Gabon 267 667 1 981 032 7 2013
226 KazachstánKazachstán Kazachstán 2 724 900 16 954 000 6 2013
227 NiueNiue Niue (Nový Zéland) 261 1 613 6 2011
228 KanadaKanada Kanada 9 970 610 38 005 238 4 2020
229 LibyeLibye Libye 1 770 060 6 433 092 4 2013
230 MauritánieMauritánie Mauritánie 1 030 700 3 461 041 3 2013
231 BotswanaBotswana Botswana 581 730 2 024 904 4 2011
232 GuyanaGuyana Guyana 214 999 784 894 4 2010
233 AustrálieAustrálie Austrálie 7 702 466 22 785 500 3 2012
234 SurinamSurinam Surinam 163 820 534 189 3 2012
235 IslandIsland Island 102 800 321 857 3 2013
236 NamibieNamibie Namibie 825 118 2 104 900 3 2011
237 Francouzská GuyanaFrancouzská Guyana Francouzská Guyana 86 504 229 040 3 2010
238 Západní SaharaZápadní Sahara Západní Sahara 252 120 552 931 2 2013
239 MongolskoMongolsko Mongolsko 1 564 100 2 736 800 2 2009
240 Pitcairnovy ostrovyPitcairnovy ostrovy Pitcairnovy ostrovy (Spojené království) 47 66 1 2008
241 GrónskoGrónsko Grónsko (Dánsko) 2 166 000 56 370 0,028 2013
242 FalklandyFalklandy Falklandy (Spojené království) 12 173 3 791 0,3 2012


Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of sovereign states and dependent territories by population density na anglické Wikipedii. Tam jsou také k nalezení zdroje k jednotlivým údajům uvedeným v tabulce.

  1. World Population Clock: 8.1 Billion People (LIVE, 2023) - Worldometer. www.worldometers.info [online]. [cit. 2023-12-22]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články

Zdroj