Seznam obcí v okrese Olomouc
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Olomouc podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Olomouc | 103 063 | 48 801 | 54 262 | 103,33 |
Šternberk | 13 239 | 6 360 | 6 879 | 48,79 |
Uničov | 11 237 | 5 516 | 5 721 | 48,27 |
Litovel | 9 510 | 4 664 | 4 846 | 46,4 |
Hlubočky | 4 207 | 2 102 | 2 105 | 23,61 |
Velká Bystřice | 3 779 | 1 845 | 1 934 | 9,22 |
Štěpánov | 3 555 | 1 735 | 1 820 | 26,84 |
Velký Týnec | 3 205 | 1 605 | 1 600 | 20,62 |
Lutín | 3 132 | 1 551 | 1 581 | 8,2 |
Dolany | 2 961 | 1 488 | 1 473 | 23,77 |
Moravský Beroun | 2 804 | 1 417 | 1 387 | 51,22 |
Horka nad Moravou | 2 679 | 1 348 | 1 331 | 11,94 |
Bohuňovice | 2 534 | 1 250 | 1 284 | 12,57 |
Bělkovice-Lašťany | 2 302 | 1 168 | 1 134 | 15,3 |
Náměšť na Hané | 2 210 | 1 091 | 1 119 | 18,65 18,65 |
Křelov-Břuchotín | 2 009 | 975 | 1 034 | 7,91 |
Dlouhá Loučka | 1 974 | 1 001 | 973 | 26,62 |
Hněvotín | 1 903 | 943 | 960 | 11,73 |
Tršice | 1 885 | 945 | 940 | 25,04 |
Troubelice | 1 843 | 883 | 960 | 18,85 |
Drahanovice | 1 810 | 931 | 879 | 13,53 |
Senice na Hané | 1 757 | 867 | 890 | 19,26 |
Medlov | 1 711 | 841 | 870 | 31,29 |
Šumvald | 1 666 | 842 | 824 | 21,01 |
Dub nad Moravou | 1 632 | 798 | 834 | 15,23 |
Slatinice | 1 578 | 804 | 774 | 7,78 |
Grygov | 1 548 | 754 | 794 | 12,72 |
Bouzov | 1 526 | 774 | 752 | 42,31 |
Újezd | 1 509 | 769 | 740 | 18,59 |
Náklo | 1 497 | 735 | 762 | 11,46 |
Přáslavice | 1 451 | 744 | 707 | 7,28 |
Červenka | 1 445 | 712 | 733 | 11,3 |
Velký Újezd | 1 415 | 694 | 721 | 6,83 |
Věrovany | 1 399 | 699 | 700 | 17,81 |
Těšetice | 1 350 | 673 | 677 | 12,48 |
Doloplazy | 1 338 | 655 | 683 | 8,04 |
Samotišky | 1 323 | 634 | 689 | 1,9 |
Příkazy | 1 316 | 642 | 674 | 13,97 |
Paseka | 1 277 | 654 | 623 | 22,83 |
Majetín | 1 188 | 602 | 586 | 9,5 |
Bílá Lhota | 1 166 | 595 | 571 | 18,22 |
Skrbeň | 1 142 | 567 | 575 | 7,88 |
Hlušovice | 1 089 | 535 | 554 | 4,25 |
Pňovice | 1 006 | 499 | 507 | 16,36 |
Bystrovany | 994 | 501 | 493 | 3,51 |
Charváty | 934 | 460 | 474 | 8,88 |
Luká | 888 | 427 | 461 | 14,84 |
Kožušany-Tážaly | 870 | 446 | 424 | 6,27 |
Štarnov | 867 | 447 | 420 | 9,88 |
Bystročice | 863 | 424 | 439 | 8,01 |
Nová Hradečná | 751 | 381 | 370 | 11,4 |
Mladějovice | 730 | 384 | 346 | 10,44 |
Mladeč | 721 | 390 | 331 | 12,07 |
Cholina | 719 | 363 | 356 | 8,99 |
Mrsklesy | 698 | 349 | 349 | 5,55 5,55 |
Bukovany | 697 | 356 | 341 | 3,16 |
Blatec | 655 | 325 | 330 | 6,58 |
Tovéř | 653 | 308 | 345 | 2,06 |
Hnojice | 646 | 309 | 337 | 9,74 |
Jívová | 632 | 318 | 314 | 15,28 |
Daskabát | 624 | 294 | 330 | 5,83 |
Liboš | 621 | 307 | 314 | 4,3 |
Loučany | 615 | 321 | 294 | 4,98 |
Střeň | 609 | 326 | 283 | 5,81 5,81 |
Huzová | 574 | 285 | 289 | 34,39 |
Město Libavá | 560 | 306 | 254 | 29,33 |
Luběnice | 508 | 254 | 254 | 2,76 |
Haňovice | 496 | 249 | 247 | 2,8 |
Domašov nad Bystřicí | 485 | 243 | 242 | 15,98 |
Krčmaň | 484 | 227 | 257 | 4,98 |
Ústín | 474 | 242 | 232 | 4,4 |
Babice | 458 | 228 | 230 | 5,94 |
Žerotín | 456 | 232 | 224 | 7,86 |
Vilémov | 436 | 225 | 211 | 8,55 |
Lužice | 411 | 210 | 201 | 5,15 |
Senička | 357 | 169 | 188 | 5,69 |
Domašov u Šternberka | 354 | 176 | 178 | 11,76 |
Horní Loděnice | 339 | 159 | 180 | 18,2 |
Svésedlice | 298 | 156 | 142 | 3,03 |
Dubčany | 281 | 134 | 147 | 3,44 |
Měrotín | 276 | 134 | 142 | 2,14 |
Kozlov | 266 | 138 | 128 | 45,76 |
Hlásnice | 260 | 130 | 130 | 2,76 |
Želechovice | 253 | 120 | 133 | 6,1 |
Norberčany | 251 | 140 | 111 | 22,36 |
Bílsko | 237 | 118 | 119 | 3,73 |
Komárov | 221 | 105 | 116 | 1,49 |
Olbramice | 221 | 114 | 107 | 3,05 |
Loučka | 214 | 110 | 104 | 6,2 |
Slavětín | 206 | 99 | 107 | 4,9 |
Lipinka | 186 | 96 | 90 | 2,49 |
Řídeč | 184 | 103 | 81 | 7,28 |
Suchonice | 180 | 86 | 94 | 3,46 |
Lipina | 170 | 90 | 80 | 9,93 |
Strukov | 160 | 78 | 82 | 0,53 |
Hraničné Petrovice | 141 | 75 | 66 | 12,15 |
Mutkov | 45 | 25 | 20 | 5,64 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.