Richard Nedomlel
Richard Nedomlel | |
---|---|
![]() Autogramiáda v Třinci - Oldřichovicích (přátelské fotbalové utkání) před sezónou 2023/2024
| |
Osobní informace | |
Datum narození | 1. července 1993 (32 let) |
Místo narození | Jablonec nad Nisou |
Stát | Česko |
Výška | 194 cm |
Hmotnost | 119 kg |
Klubové informace | |
Současný klub | HC Oceláři Třinec |
Pozice | obránce |
Předchozí kluby |
HC Slavia Praha KLH Chomutov Grand Rapids Griffins Toledo Walleye Chicago Wolves Quad City Mallards HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav Mountfield HK Bílí Tygři Liberec |
Draft NHL | V roce 2011 jako 175. celkově týmem Detroit Red Wings |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Česká extraliga ledního hokeje | ||
zlato | 2023/2024 | HC Oceláři Třinec |
Richard Nedomlel (* 1. července 1993, Jablonec nad Nisou) je český hokejový obránce.
Hráčská kariéra
Ocenění a úspěchy
- 2010 ČHL-18 – Nejtrestanější hráč
- 2010 ČHL-18 – Nejtrestanější hráč v playoff
- 2020 ČHL – Nejtrestanější hráč
- 2022 ČHL – Kamenná helma
- 2023 ČHL – Kamenná helma
- 2024 ČHL – Kamenná helma
- 2025 ČHL – Kamenná helma
Prvenství
- Debut v ČHL – 27. září 2016 (Mountfield HK proti HC Sparta Praha)
- První asistence v ČHL – 30. září 2016 (HC Sparta Praha proti PSG Zlín)
- První gól v ČHL – 23. března 2019 (HC Kometa Brno proti Mountfield HK, slovenskému brankáři Marku Čiliakovi)
Klubová statistika
Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||||
Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||||
2010–11 | Swift Current Broncos | WHL | 66 | 0 | 10 | 10 | 107 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | Swift Current Broncos | WHL | 72 | 10 | 36 | 46 | 83 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Swift Current Broncos | WHL | 72 | 7 | 21 | 28 | 105 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2013–14 | Toledo Walleye | ECHL | 60 | 8 | 10 | 18 | 150 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | Grand Rapids Griffins | AHL | 65 | 10 | 21 | 31 | 31 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | Toledo Walleye | ECHL | 49 | 3 | 11 | 14 | 56 | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
2015–16 | Grand Rapids Griffins | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Toledo Walleye | ECHL | 10 | 0 | 2 | 2 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Chicago Wolves | AHL | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Quad City Mallards | ECHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2016–17 | HC Sparta Praha | ČHL | 41 | 0 | 4 | 4 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
2017–18 | HC Sparta Praha | ČHL | 34 | 0 | 2 | 2 | 30 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | BK Mladá Boleslav | ČHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Mountfield HK | ČHL | 41 | 0 | 4 | 4 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2019–20 | Mountfield HK | ČHL | 49 | 2 | 3 | 5 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020–21 | Mountfield HK | ČHL | 49 | 3 | 4 | 7 | 56 | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
2021–22 | Mountfield HK | ČHL | 56 | 4 | 5 | 9 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2022–23 | Mountfield HK | ČHL | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2022–23 | Bílí Tygři Liberec | ČHL | 35 | 4 | 2 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2023–24 | HC Oceláři Třinec | ČHL | 52 | 0 | 4 | 4 | 12 | 21 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
2024–25 | HC Oceláři Třinec | ČHL | 52 | 1 | 5 | 6 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Celkem v ČHL | 429 | 14 | 33 | 47 | 316 | 60 | 4 | 6 | 10 | 95 |
Externí odkazy
- Richard Nedomlel – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Richard Nedomlel – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Richard Nedomlel – statistiky na NHL.com
- Richard Nedomlel – statistiky na Hokej.cz