La 1

La 1
Zahájení vysílání 28. října 1956
Síť TVE
Provozovatel RTVE
Formát obrazu 2160p UHDTV HDR
1080i HDTV
Sledovanost 15,3 % [1]
Země ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko
Jazyk španělština
Oblast vysílání Španělsko
Dřívější jména TVE1, La Primera
Sesterské kanály La 2
Clan
24h
Teledeporte
Canal Parlamento
TVE HD
Web rtve.es/television/
Dostupnost
Terestriální
DVB-T/T2 Digitenne
Satelitní
Digital + Kanál 11
IPTV
Imagenio Kanál 1

La 1 (dříve známé jako La Primera a historicky známý jako TVE 1, Televisión Española, či Primera Cadena) je hlavní televizní kanál ve Španělsku. Tento kanál provozuje veřejnoprávní Radiotelevisión Española. Svým spuštěním 28. října 1956 se tento kanál stal prvním vysílaným kanálem ve Španělsku.

Programming

Programming této stanice se zaměřuje na širší spektrum publika a obsahuje zpravodajské pořady, dokumenty, debatní pořady a zábavné pořady. La 1 již dle zákona nesmí od 31. 12. 2009 vysílat reklamy.

Loga

1956–1972 1972–1982 1982–1991 1991–1999 1999–2004 2004–2008 2008–

Sledovanost

Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem
1990 - - - - 50,6% - - - 54,6% - - - 52,4%
1991 - - - - - - - - - 41,5% - - 43%
1992 - - - - - 32,1% - - - 31,6% - - 32,5%
1993 31% 31,6% 32,2% - 30,9 30,9% 31% 26,5% 27,1% - 28,7%
1994 - - - 26,6% 26,2% 27,8% - - - - - - 27,6%
1995 - - - 26,8% - - - - 27,7% 26,5% 26,9% - 27,6%
1996 28,2% 28,2% 29,5% 28,1% - 27,2% 26,5% - 25,7% 24,8% 25,3 - 26,9%
1997 24,7% 24,4% 25,1% 24% 23,6% 24,3% 27,6% 26,8% 25,6% 24,9% 25% 26,4% 25,1%
1998 26,5% 25,6% 24,9% 25,2% 24,9% 25,8% 25,9% 26,3% 25% 25,6% 25,4% 25,9% 25,6%
1999 26% 25,6% 25% 24,7% 24,7% 23,4% 24,4% 25,9% 25% 24,8% 25% 24,6% 24,9%
2000 25,2% 24,6% 24,2% 24,1% 23,3% 23,9% 24,1% 25,9% 24,1% 24,7% 24,7% 25,4% 24,5%
2001 26% 25,5% 25,6% 24,2% 24,3% 22,5% 23,8% 23,8% 24,2% 24,1% 25,3% 27% 24,8%
2002 26% 27,1% 24,7% 24,7% 25,2% 23,5% 23,9% 23,5% 23,9% 24,6% 24% 24,6% 24,7%
2003 24,2% 23,7% 23,1% 23,6% 23,7% 23,1% 22,3% 22,6% 22,9% 23,9% 24% 23,4% 23,4%
2004 23,3% 22,2% 23,1% 22.4% 22.8%* 21,5% 20,1% 20,7% 19,5% 19,2% 20,2% 20,9% 21,4%
2005 19,8% 19,1% 18,9% 19,4% 18,8% 20,1% 19,2% 19,5% 19,3% 20,5% 20,5% 19,5% 19,6%
2006 19,2% 19% 19,2% 18,8% 18,7% 17,2% 16,5% 16,9% 17.7% 18,2% 17,8% 19,2% 18,3%
2007 18,3% 17,9% 18% 17,3% 16,6% 16,3% 16,5% 17% 16,2% 17,1% 17,2% 17,6% 17,2%
2008 17% 16,2% 17,1% 16,6% 16,9% 15,4 16,6% 18,5% 16,4% 17,2% 17,2% 17,9% 16,9%
2009 17,6% 17,3% 17,0% 16,1% 16,6% 15,7% 15,5% 15,7% 15,7% 16,3% 16,6% 16,6% 16,4%
2010 18,6% 17,7% 16,6% 15,7% 15,7% 15,3% 15,1%* 15,4% - - - - -
  • Historické minimum.

[2][3]

Reference

V tomto článku byly použity překlady textů z článků La 1 (Spain) na anglické Wikipedii a La 1 na španělské Wikipedii.

  1. FormulaTV
  2. FormulaTV - Audiencias
  3. Videorating - Informe de audiencias. www.corporacionmultimedia.es [online]. [cit. 2010-09-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-09-07. 

Externí odkazy

Zdroj