Index lidského rozvoje
0.800–1.000 (very high)
0.700–0.799 (high)
0.550–0.699 (medium)
|
0.350–0.549 (low)
Data unavailable
|
Index lidského rozvoje (anglicky Human Development Index, HDI) je prostředek pro srovnání klíčových rozměrů lidského rozvoje, mezi které patří: dlouhý a zdravý život, přístup ke vzdělání, životní standard a celková vyspělost státu. Jedná se tedy o ukazatel životní úrovně. HDI je geometrický průměr z indexů, které vyjadřují každý z těchto tří rozměrů. Index udává hodnotu mezi 0 a 1, na základě které se státy zařadí do jednoho ze čtyř stupňů rozvoje.
Index byl vytvořen v roce 1990 pákistánským ekonomem Mahbubem ul Haqem a indickým ekonomem Amartyem Senem a používá se v každoroční zprávě OSN.[4]
Vznik a význam indexu
V roce 1990 se v první zprávě o lidském rozvoji programu OSN pro rozvoj (UNDP) objevil ukazatel, který se snažil vypovídat o mezistátních rozdílech v kvalitě života lépe než ukazatele ekonomické povahy. Největší podíl na vzniku úvodní zprávy o lidském rozvoji měl pákistánský ekonom Mahbub ul Haq.[5] Na vývoji spolupracoval s dalšími světovými ekonomy včetně Paula Streetena, Francese Stewarta, Gustava Ranise, Keitha Griffina, Sudhira Ananda a Meghnada Desaie. Ke spolupráci se připojil i nositel Nobelovy ceny Amartya Sen. Sen se obával, že bude náročné zachytit celou složitost lidských schopností v jednom indexu, ale Haq ho přesvědčil.
Těžiště zpráv spočívá v hodnocení kvality života v jednotlivých zemích světa podle žebříčku sestaveného na základě výsledků HDI. Dále zprávy upozorňují, ve kterých regionech světa lidský rozvoj stagnuje, ve kterých se naopak zrychluje či zda dochází ke splývání rozdílů mezi rozvinutými a rozvíjejícími se státy světa.[6][7]
Výpočet HDI
Do roku 2010 se používal vzorec, který k výpočtu využíval tyto rozměry: střední délka života, gramotnost dospělé populace, poměr hrubého zápisu do škol a hrubý domácí produkt na hlavu (v dolarech).
Nová metoda výpočtu od roku 2010 zahrnuje dva kroky: Vytvoření rozměrových indexů a Agregace rozměrových indexů pro výpočet HDI.
Vytvoření rozměrových indexů
Byly vytvořeny indexy zobrazující základní dimenze lidského rozvoje (zdraví, vzdělání a životní standard). Pro dimenze, byla určena minima a maxima těchto indexů.
1. Index očekávané délky života (Life Expectancy Index, LEI)
2. Index vzdělání (Educational Index, EI)
Index střední délky vzdělání (Mean Years of Schooling Index, MYSI)
Index očekávané délky vzdělání (Expeced Years of Schooling Index, EYSI)
3. Index hrubého národního příjmu (Gross national income, GNI)
Po určení minima a maxima jsou indexy dimenzí vypočítány následovně:
-index =
kde a jsou nejnižší a nejvyšší hodnoty, kterých může proměnná nabýt.
Rozměr | Indikátor | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Zdraví |
délka života (roky) |
20 |
85 |
Vzdělání |
předpokládaná délka vzdělávání (roky) |
0 |
18 |
průměrná délka vzdělávání (roky) |
0 |
15 |
|
Životní standard |
hrubý národní příjem (HNP) na hlavu (v dolarech) |
100 |
75000 |
Vytvoření Indexu lidského rozvoje
HDI je geometrický průměr tří indexů:
LEI: Index očekávané délky života (Life Expectancy Index)
EI: Index vzdělání (Education Index)
II: Index HNP (Income Index)
Řazení států
V roce 2014 byl představen systém mezních bodů (COP) pro čtyři indikátory HDI. Body jsou získány jako vypočtené HDI hodnoty s použitím kvartilů distribuce jednotlivých komponentů indikátorů. Tyto body se vypočítávají následovně, přičemž LE znamená index očekávané délky života (Life Expectancy), MYS je index střední délky vzdělávání (Mean Years of Schooling), EYS znamená index očekávané doby vzdělávání (Expected Years of Schooling) a GNI je hrubý národní příjem na jednoho obyvatele přepočítaný na americké dolary (Gross national income at purchasing power parity per capita).
Výsledné mezní body pro zařazení států jsou:
Velmi vysoký lidský rozvoj (COP3) 0.800
Vysoký lidský rozvoj (COP2) 0.700
Střední lidský rozvoj (COP1) 0.550
Umístění zemí
Pořadí podle zprávy z roku 2019
Pořadí podle zprávy z roku 2019, publikované 9. prosince 2019 a založené na datech z roku 2018:[9]
- ▲ = lepší umístění v porovnání s předchozím rokem
- ▬ = stejné umístění v porovnání s předchozím rokem
- ▼ = pokles umístění v porovnání s předchozím rokem
Pořadí | Země, území | HDI | ||
---|---|---|---|---|
Zpráva z roku 2019 (data za rok 2018) | Změna oproti předchozímu roku | Zpráva z roku 2019 (data za rok 2018) | Průměrný roční přírůstek HDI (2010–2018) | |
Velmi vysoká úroveň lidského rozvoje | ||||
1 | ▬ | Norsko | 0.954 | ▲ 0.16% |
2 | ▬ | Švýcarsko | 0.946 | ▲ 0.18% |
3 | ▬ | Irsko | 0.942 | ▲ 0.71% |
4 | ▬ | Německo | 0.939 | ▲ 0.25% |
4 | ▲ (2) | Hongkong | 0.939 | ▲ 0.51% |
6 | ▼ (1) | Austrálie | 0.938 | ▲ 0.17% |
6 | ▲ (1) | Island | 0.938 | ▲ 0.64% |
8 | ▼ (1) | Švédsko | 0.937 | ▲ 0.42% |
9 | ▬ | Singapur | 0.935 | ▲ 0.35% |
10 | ▬ | Nizozemsko | 0.933 | ▲ 0.31% |
11 | ▬ | Dánsko | 0.930 | ▲ 0.27% |
12 | ▬ | Finsko | 0.925 | ▲ 0.30% |
13 | ▬ | Kanada | 0.922 | ▲ 0.38% |
14 | ▬ | Nový Zéland | 0.921 | ▲ 0.30% |
15 | ▬ | Spojené království | 0.920 | ▲ 0.21% |
15 | ▬ | Spojené státy americké | 0.920 | ▲ 0.12% |
17 | ▬ | Belgie | 0.919 | ▲ 0.22% |
18 | ▬ | Lichtenštejnsko | 0.917 | ▲ 0.17% |
19 | ▬ | Japonsko | 0.915 | ▲ 0.42% |
20 | ▬ | Rakousko | 0.914 | ▲ 0.26% |
21 | ▬ | Lucembursko | 0.909 | ▲ 0.22% |
22 | ▬ | Izrael | 0.906 | ▲ 0.27% |
22 | ▬ | Jižní Korea | 0.906 | ▲ 0.33% |
24 | ▬ | Slovinsko | 0.902 | ▲ 0.29% |
25 | ▬ | Španělsko | 0.893 | ▲ 0.40% |
26 | ▬ | Česko | 0.892 | ▲ 0.41% |
26 | ▬ | Francie | 0.891 | ▲ 0.27% |
28 | ▬ | Malta | 0.885 | ▲ 0.55% |
29 | ▬ | Itálie | 0.883 | ▲ 0.17% |
30 | ▬ | Estonsko | 0.882 | ▲ 0.54% |
31 | ▬ | Kypr | 0.873 | ▲ 0.34% |
32 | ▬ | Řecko | 0.872 | ▲ 0.22% |
32 | ▲ (1) | Polsko | 0.872 | ▲ 0.54% |
34 | ▬ | Litva | 0.869 | ▲ 0.67% |
35 | ▬ | Spojené arabské emiráty | 0.866 | ▲ 0.68% |
36 | ▲ (2) | Andorra | 0.857 | ▲ 0.43% |
36 | ▬ | Saúdská Arábie | 0.857 | ▲ 0.71% |
36 | ▲ (2) | Slovensko | 0.857 | ▲ 0.42% |
39 | ▬ | Lotyšsko | 0.854 | ▲ 0.56% |
40 | ▬ | Portugalsko | 0.850 | ▲ 0.42% |
41 | ▬ | Katar | 0.848 | ▲ 0.22% |
42 | ▬ | Chile | 0.847 | ▲ 0.71% |
43 | ▬ | Brunej | 0.845 | ▲ 0.19% |
43 | ▬ | Maďarsko | 0.845 | ▲ 0.28% |
45 | ▬ | Bahrajn | 0.838 | ▲ 0.64% |
46 | ▬ | Chorvatsko | 0.837 | ▲ 0.41% |
47 | ▬ | Omán | 0.834 | ▲ 0.63% |
48 | ▬ | Argentina | 0.830 | ▲ 0.18% |
49 | ▬ | Rusko | 0.824 | ▲ 0.69% |
50 | ▬ | Bělorusko | 0.817 | ▲ 0.39% |
50 | ▲ (1) | Kazachstán | 0.817 | ▲ 0.84% |
52 | ▼ (1) | Bulharsko | 0.816 | ▲ 0.58% |
52 | ▼ (2) | Černá Hora | 0.816 | ▲ 0.36% |
52 | ▼ (1) | Rumunsko | 0.816 | ▲ 0.29% |
55 | ▲ (1) | Palau | 0.814 | ▲ 0.60% |
56 | ▼ (5) | Barbados | 0.813 | ▲ 0.22% |
57 | ▬ | Kuvajt | 0.808 | ▲ 0.22% |
57 | ▲ (1) | Uruguay | 0.808 | ▲ 0.54% |
59 | ▬ | Turecko | 0.806 | ▲ 1.03% |
60 | ▬ | Bahamy | 0.805 | ▲ 0.16% |
61 | ▬ | Malajsie | 0.804 | ▲ 0.49% |
62 | ▬ | Seychely | 0.801 | ▲ 0.63% |
Vysoká úroveň lidského rozvoje | ||||
63 | ▲ (2) | Srbsko | 0.799 | ▲ 0.60% |
63 | ▬ | Trinidad a Tobago | 0.799 | ▲ 0.17% |
65 | ▼ (2) | Írán | 0.797 | ▲ 0.68% |
66 | ▬ | Mauricius | 0.796 | ▲ 0.79% |
67 | ▬ | Panama | 0.795 | ▲ 0.60% |
68 | ▬ | Kostarika | 0.794 | ▲ 0.64% |
69 | ▬ | Albánie | 0.791 | ▲ 0.84% |
70 | ▬ | Gruzie | 0.786 | ▲ 0.91% |
71 | ▲ (1) | Srí Lanka | 0.780 | ▲ 0.49% |
72 | ▼ (1) | Kuba | 0.778 | ▲ 0.02% |
73 | ▲ (1) | Svatý Kryštof a Nevis | 0.777 | ▲ 0.48% |
74 | ▼ (1) | Antigua a Barbuda | 0.776 | ▲ 0.08% |
75 | ▬ | Bosna a Hercegovina | 0.769 | ▲ 0.93% |
76 | ▬ | Mexiko | 0.767 | ▲ 0.47% |
77 | ▬ | Thajsko | 0.765 | ▲ 0.74% |
78 | ▬ | Grenada | 0.763 | ▲ 0.33% |
79 | ▼ (1) | Brazílie | 0.761 | ▲ 0.59% |
79 | ▼ (1) | Kolumbie | 0.761 | ▲ 0.54% |
81 | ▬ | Arménie | 0.760 | ▲ 0.52% |
82 | ▼ (1) | Alžírsko | 0.759 | ▲ 0.49% |
82 | ▼ (1) | Severní Makedonie | 0.759 | ▲ 0.41% |
82 | ▲ (3) | Peru | 0.759 | ▲ 0.65% |
85 | ▲ (1) | Čína | 0.758 | ▲ 0.95% |
85 | ▼ (1) | Ekvádor | 0.758 | ▲ 0.71% |
87 | ▬ | Ázerbájdžán | 0.754 | ▲ 0.36% |
88 | ▬ | Ukrajina | 0.750 | ▲ 0.29% |
89 | ▲ (1) | Dominikánská republika | 0.745 | ▲ 0.76% |
89 | ▬ | Svatá Lucie | 0.745 | ▲ 0.26% |
91 | ▬ | Tunisko | 0.739 | ▲ 0.39% |
92 | ▲ (2) | Mongolsko | 0.735 | ▲ 0.66% |
— | — | Svět | 0.731 | ▲ 0.60% |
93 | ▬ | Libanon | 0.730 | ▼ -0.36% |
94 | ▲ (3) | Botswana | 0.728 | ▲ 1.22% |
94 | ▼ (1) | Svatý Vincenc a Grenadiny | 0.728 | ▲ 0.29% |
96 | ▬ | Jamajka | 0.726 | ▲ 0.05% |
96 | ▼ (4) | Venezuela | 0.726 | ▼ -0.45% |
98 | ▬ | Dominika | 0.724 | ▼ -0.15% |
98 | ▲ (4) | Fidži | 0.724 | ▲ 0.52% |
98 | ▲ (1) | Paraguay | 0.724 | ▲ 0.56% |
98 | ▲ (1) | Surinam | 0.724 | ▲ 0.41% |
102 | ▼ (3) | Jordánsko | 0.723 | ▼ -0.07% |
103 | ▬ | Belize | 0.720 | ▲ 0.49% |
104 | ▲ (1) | Maledivy | 0.719 | ▲ 0.90% |
105 | ▼ (1) | Tonga | 0.717 | ▲ 0.45% |
106 | ▬ | Filipíny | 0.712 | ▲ 0.73% |
107 | ▼ (1) | Moldavsko | 0.711 | ▲ 0.56% |
108 | ▬ | Turkmenistán | 0.710 | ▲ 0.67% |
108 | ▲ (1) | Uzbekistán | 0.710 | ▲ 0.83% |
110 | ▲ (1) | Libye | 0.708 | ▼ -0.84% |
111 | ▬ | Indonésie | 0.707 | ▲ 0.74% |
111 | ▼ (1) | Samoa | 0.707 | ▲ 0.30% |
113 | ▼ (2) | Jižní Afrika | 0.705 | ▲ 0.78% |
114 | ▬ | Bolívie | 0.703 | ▲ 0.88% |
115 | ▬ | Gabon | 0.702 | ▲ 0.81% |
116 | ▬ | Egypt | 0.700 | ▲ 0.62% |
Střední úroveň lidského rozvoje | ||||
117 | ▼ (1) | Marshallovy ostrovy | 0.698 | NA[pozn. 1] |
118 | ▬ | Vietnam | 0.693 | ▲ 0.74% |
119 | ▬ | Palestina | 0.690 | ▲ 0.35% |
120 | ▬ | Irák | 0.689 | ▲ 0.68% |
121 | ▬ | Maroko | 0.676 | ▲ 1.14% |
122 | ▬ | Kyrgyzstán | 0.674 | ▲ 0.73% |
123 | ▬ | Guyana | 0.670 | ▲ 0.61% |
124 | ▬ | Salvador | 0.667 | ▲ 0.14% |
125 | ▲ (1) | Tádžikistán | 0.656 | ▲ 0.50% |
126 | ▲ (2) | Kapverdy | 0.651 | ▲ 0.48% |
126 | ▲ (1) | Guatemala | 0.651 | ▲ 0.98% |
126 | ▼ (1) | Nikaragua | 0.651 | ▲ 0.74% |
129 | ▬ | Indie | 0.647 | ▲ 1.34% |
130 | ▼ (1) | Namibie | 0.645 | ▲ 1.17% |
131 | ▬ | Východní Timor | 0.626 | ▲ 0.13% |
132 | ▲ (1) | Honduras | 0.623 | ▲ 0.51% |
132 | ▬ | Kiribati | 0.623 | ▲ 0.71% |
134 | ▬ | Bhútán | 0.617 | ▲ 0.98% |
135 | ▲ (1) | Bangladéš | 0.614 | ▲ 1.40% |
135 | ▬ | Mikronésie | 0.614 | ▲ 0.41% |
137 | ▲ (2) | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 0.609 | ▲ 1.36% |
138 | ▼ (2) | Konžská republika | 0.608 | ▲ 1.12% |
138 | ▲ (1) | Svazijsko | 0.608 | ▲ 2.15% |
140 | ▬ | Laos | 0.604 | ▲ 1.28% |
141 | ▬ | Vanuatu | 0.597 | ▲ 0.26% |
142 | ▬ | Ghana | 0.596 | ▲ 0.91% |
143 | ▲ (1) | Zambie | 0.591 | ▲ 1.35% |
144 | ▼ (1) | Rovníková Guinea | 0.588 | ▲ 0.18% |
145 | ▲ (1) | Myanmar (Barma) | 0.584 | ▲ 1.39% |
146 | ▼ (1) | Kambodža | 0.581 | ▲ 1.05% |
147 | ▲ (1) | Keňa | 0.579 | ▲ 1.04% |
147 | ▲ (1) | Nepál | 0.579 | ▲ 1.18% |
149 | ▼ (2) | Angola | 0.574 | ▲ 1.50% |
150 | ▬ | Kamerun | 0.563 | ▲ 2.26% |
150 | ▲ (3) | Zimbabwe | 0.563 | ▲ 2.22% |
152 | ▼ (1) | Pákistán | 0.560 | ▲ 0.85% |
153 | ▼ (1) | Šalomounovy ostrovy | 0.557 | ▲ 0.78% |
Nízká úroveň lidského rozvoje | ||||
154 | ▬ | Sýrie | 0.549 | ▼ -1.98% |
155 | ▬ | Papua Nová Guinea | 0.543 | ▲ 0.80% |
156 | ▬ | Komory | 0.538 | ▲ 0.60% |
157 | ▲ (1) | Rwanda | 0.536 | ▲ 1.19% |
158 | ▼ (1) | Nigérie | 0.534 | ▲ 1.25% |
159 | ▲ (1) | Tanzanie | 0.528 | ▲ 1.03% |
159 | ▲ (1) | Uganda | 0.528 | ▲ 0.97% |
161 | ▼ (2) | Mauritánie | 0.527 | ▲ 0.91% |
162 | ▬ | Madagaskar | 0.521 | ▲ 0.42% |
163 | ▬ | Benin | 0.520 | ▲ 1.19% |
164 | ▬ | Lesotho | 0.518 | ▲ 1.46% |
165 | ▬ | Pobřeží slonoviny | 0.516 | ▲ 1.61% |
166 | ▬ | Senegal | 0.514 | ▲ 1.17% |
167 | ▬ | Togo | 0.513 | ▲ 1.16% |
168 | ▬ | Súdán | 0.507 | ▲ 0.93% |
169 | ▬ | Haiti | 0.503 | ▲ 0.92% |
170 | ▬ | Afghánistán | 0.496 | ▲ 0.83% |
171 | ▬ | Džibutsko | 0.495 | ▲ 1.32% |
172 | ▬ | Malawi | 0.485 | ▲ 1.32% |
173 | ▬ | Etiopie | 0.470 | ▲ 1.66% |
174 | ▲ (3) | Gambie | 0.466 | ▲ 0.79% |
174 | ▲ (2) | Guinea | 0.466 | ▲ 1.67% |
176 | ▼ (3) | Libérie | 0.465 | ▲ 0.67% |
177 | ▼ (2) | Jemen | 0.463 | ▼ -0.94% |
178 | ▼ (1) | Guinea-Bissau | 0.461 | ▲ 1.01% |
179 | ▬ | Konžská demokratická republika | 0.459 | ▲ 1.24% |
180 | ▬ | Mosambik | 0.446 | ▲ 1.51% |
181 | ▬ | Sierra Leone | 0.438 | ▲ 1.45% |
182 | ▲ (1) | Burkina Faso | 0.434 | ▲ 1.84% |
182 | ▬ | Eritrea | 0.434 | ▲ 0.02% |
184 | ▬ | Mali | 0.427 | ▲ 0.72% |
185 | ▬ | Burundi | 0.423 | ▲ 0.65% |
186 | ▬ | Jižní Súdán | 0.413 | ▼ -0.35% |
187 | ▬ | Čad | 0.401 | ▲ 0.89% |
188 | ▬ | Středoafrická republika | 0.381 | ▲ 0.89% |
189 | ▬ | Niger | 0.377 | ▲ 2.09% |
Vývoj indexu jednotlivých zemí (1980–2013)
HDI pořadí | Stát | 1980 | 1985 | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.. | velmi vysoký (rozvinuté země) | 0.757 | 0.775 | 0.798 | 0.849 | 0.870 | 0.874 | 0.877 | 0.879 | 0.880 | 0.885 | 0.887 | 0.889 | 0.890 |
.. | vysoký (rozvojové země) | 0.534 | 0.552 | 0.593 | 0.643 | 0.682 | 0.691 | 0.701 | 0.710 | 0.715 | 0.723 | 0.729 | 0.733 | 0.735 |
.. | střední (rozvojové země) | 0.420 | 0.448 | 0.474 | 0.528 | 0.565 | 0.573 | 0.580 | 0.587 | 0.593 | 0.601 | 0.609 | 0.612 | 0.614 |
.. | nízký (rozvojové země) | 0.345 | 0.365 | 0.367 | 0.403 | 0.444 | 0.456 | 0.465 | 0.471 | 0.478 | 0.479 | 0.486 | 0.490 | 0.493 |
1 | Norsko | 0.793 | 0.814 | 0.841 | 0.910 | 0.935 | 0.938 | 0.938 | 0.937 | 0.937 | 0.939 | 0.941 | 0.943 | 0.944 |
2 | Austrálie | 0.841 | 0.853 | 0.866 | 0.898 | 0.912 | 0.915 | 0.918 | 0.922 | 0.924 | 0.926 | 0.928 | 0.931 | 0.933 |
3 | Švýcarsko | 0.806 | 0.813 | 0.829 | 0.886 | 0.901 | 0.905 | 0.905 | 0.903 | 0.909 | 0.915 | 0.914 | 0.916 | 0.917 |
4 | Nizozemsko | 0.783 | 0.796 | 0.826 | 0.874 | 0.888 | 0.895 | 0.901 | 0.901 | 0.900 | 0.904 | 0.914 | 0.915 | 0.915 |
5 | USA | 0.825 | 0.839 | 0.858 | 0.883 | 0.897 | 0.900 | 0.903 | 0.905 | 0.905 | 0.908 | 0.911 | 0.912 | 0.914 |
6 | Německo | 0.739 | 0.752 | 0.782 | 0.854 | 0.887 | 0.896 | 0.899 | 0.902 | 0.901 | 0.904 | 0.908 | 0.911 | 0.911 |
7 | Nový Zéland | 0.793 | 0.806 | 0.821 | 0.873 | 0.894 | 0.896 | 0.899 | 0.899 | 0.903 | 0.903 | 0.904 | 0.908 | 0.910 |
8 | Kanada | 0.809 | 0.822 | 0.848 | 0.867 | 0.892 | 0.894 | 0.895 | 0.896 | 0.894 | 0.896 | 0.900 | 0.901 | 0.902 |
9 | Singapur | .. | .. | 0.744 | 0.800 | 0.840 | 0.852 | 0.862 | 0.868 | 0.868 | 0.894 | 0.896 | 0.899 | 0.901 |
10 | Dánsko | 0.781 | 0.797 | 0.806 | 0.859 | 0.891 | 0.893 | 0.895 | 0.896 | 0.895 | 0.898 | 0.899 | 0.900 | 0.900 |
11 | Irsko | 0.734 | 0.751 | 0.775 | 0.862 | 0.890 | 0.895 | 0.901 | 0.902 | 0.898 | 0.899 | 0.900 | 0.901 | 0.899 |
12 | Švédsko | 0.776 | 0.786 | 0.807 | 0.889 | 0.887 | 0.889 | 0.891 | 0.891 | 0.888 | 0.895 | 0.896 | 0.897 | 0.898 |
13 | Island | 0.754 | 0.776 | 0.800 | 0.858 | 0.888 | 0.890 | 0.894 | 0.886 | 0.885 | 0.886 | 0.890 | 0.893 | 0.895 |
14 | Velká Británie | 0.735 | 0.747 | 0.768 | 0.863 | 0.888 | 0.885 | 0.887 | 0.890 | 0.890 | 0.895 | 0.891 | 0.890 | 0.892 |
15 | Jižní Korea | 0.628 | 0.681 | 0.731 | 0.819 | 0.856 | 0.862 | 0.869 | 0.874 | 0.876 | 0.882 | 0.886 | 0.888 | 0.891 |
15 | Hong Kong | 0.698 | 0.741 | 0.775 | 0.810 | 0.839 | 0.847 | 0.860 | 0.877 | 0.879 | 0.882 | 0.886 | 0.889 | 0.891 |
17 | Japonsko | 0.772 | 0.794 | 0.817 | 0.858 | 0.873 | 0.877 | 0.879 | 0.881 | 0.880 | 0.884 | 0.887 | 0.888 | 0.890 |
18 | Lichtenštejnsko | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.882 | 0.887 | 0.888 | 0.889 |
19 | Izrael | 0.749 | 0.771 | 0.785 | 0.849 | 0.869 | 0.872 | 0.877 | 0.877 | 0.878 | 0.881 | 0.885 | 0.886 | 0.888 |
20 | Francie | 0.722 | 0.741 | 0.779 | 0.848 | 0.867 | 0.870 | 0.873 | 0.875 | 0.876 | 0.879 | 0.882 | 0.884 | 0.884 |
21 | Lucembursko | 0.729 | 0.762 | 0.786 | 0.866 | 0.876 | 0.877 | 0.880 | 0.882 | 0.876 | 0.881 | 0.881 | 0.880 | 0.881 |
21 | Belgie | 0.753 | 0.773 | 0.805 | 0.873 | 0.865 | 0.868 | 0.871 | 0.873 | 0.873 | 0.877 | 0.880 | 0.880 | 0.881 |
21 | Rakousko | 0.736 | 0.754 | 0.786 | 0.835 | 0.851 | 0.857 | 0.861 | 0.868 | 0.870 | 0.877 | 0.879 | 0.880 | 0.881 |
24 | Finsko | 0.752 | 0.771 | 0.792 | 0.841 | 0.869 | 0.874 | 0.877 | 0.878 | 0.873 | 0.877 | 0.879 | 0.879 | 0.879 |
25 | Slovinsko | .. | .. | 0.769 | 0.821 | 0.855 | 0.861 | 0.865 | 0.871 | 0.875 | 0.873 | 0.874 | 0.874 | 0.874 |
26 | Itálie | 0.718 | 0.735 | 0.763 | 0.825 | 0.858 | 0.863 | 0.867 | 0.868 | 0.866 | 0.869 | 0.872 | 0.872 | 0.872 |
27 | Španělsko | 0.702 | 0.724 | 0.755 | 0.826 | 0.844 | 0.848 | 0.852 | 0.857 | 0.858 | 0.864 | 0.868 | 0.869 | 0.869 |
28 | Česko | .. | .. | 0.762 | 0.806 | 0.845 | 0.848 | 0.853 | 0.856 | 0.856 | 0.858 | 0.861 | 0.861 | 0.861 |
29 | Řecko | 0.713 | 0.739 | 0.749 | 0.798 | 0.853 | 0.859 | 0.857 | 0.858 | 0.858 | 0.856 | 0.854 | 0.854 | 0.853 |
30 | Brunej | 0.740 | 0.757 | 0.786 | 0.822 | 0.838 | 0.843 | 0.844 | 0.843 | 0.844 | 0.844 | 0.846 | 0.852 | 0.852 |
31 | Katar | 0.729 | 0.753 | 0.756 | 0.811 | 0.840 | 0.846 | 0.852 | 0.855 | 0.850 | 0.847 | 0.843 | 0.850 | 0.851 |
32 | Kypr | 0.661 | 0.696 | 0.726 | 0.800 | 0.828 | 0.832 | 0.838 | 0.844 | 0.852 | 0.848 | 0.850 | 0.848 | 0.845 |
33 | Estonsko | .. | .. | 0.730 | 0.776 | 0.821 | 0.827 | 0.832 | 0.832 | 0.827 | 0.830 | 0.836 | 0.839 | 0.840 |
34 | Saúdská Arábie | 0.583 | 0.623 | 0.662 | 0.744 | 0.773 | 0.779 | 0.784 | 0.791 | 0.802 | 0.815 | 0.825 | 0.833 | 0.836 |
35 | Polsko | 0.687 | 0.694 | 0.714 | 0.784 | 0.803 | 0.808 | 0.812 | 0.817 | 0.820 | 0.826 | 0.830 | 0.833 | 0.834 |
35 | Litva | .. | .. | 0.737 | 0.757 | 0.806 | 0.814 | 0.820 | 0.827 | 0.833 | 0.829 | 0.828 | 0.831 | 0.834 |
37 | Slovensko | .. | .. | 0.747 | 0.776 | 0.803 | 0.810 | 0.817 | 0.824 | 0.826 | 0.826 | 0.827 | 0.829 | 0.830 |
37 | Andorra | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.832 | 0.831 | 0.830 | 0.830 |
39 | Malta | 0.704 | 0.717 | 0.730 | 0.770 | 0.801 | 0.801 | 0.802 | 0.809 | 0.818 | 0.821 | 0.823 | 0.827 | 0.829 |
40 | SAR | 0.640 | 0.686 | 0.725 | 0.797 | 0.823 | 0.826 | 0.829 | 0.832 | 0.826 | 0.824 | 0.824 | 0.825 | 0.827 |
41 | Portugalsko | 0.643 | 0.674 | 0.708 | 0.780 | 0.790 | 0.794 | 0.800 | 0.805 | 0.809 | 0.816 | 0.819 | 0.822 | 0.822 |
41 | Chile | 0.640 | 0.664 | 0.704 | 0.753 | 0.785 | 0.784 | 0.792 | 0.805 | 0.804 | 0.808 | 0.815 | 0.819 | 0.822 |
43 | Maďarsko | 0.696 | 0.707 | 0.701 | 0.774 | 0.805 | 0.810 | 0.813 | 0.814 | 0.816 | 0.817 | 0.817 | 0.817 | 0.818 |
44 | Kuba | 0.681 | 0.714 | 0.729 | 0.742 | 0.786 | 0.806 | 0.822 | 0.830 | 0.832 | 0.824 | 0.819 | 0.813 | 0.815 |
44 | Bahrajn | 0.677 | 0.718 | 0.729 | 0.784 | 0.811 | 0.808 | 0.809 | 0.810 | 0.811 | 0.812 | 0.812 | 0.813 | 0.815 |
46 | Kuvajt | 0.702 | 0.739 | 0.723 | 0.804 | 0.795 | 0.795 | 0.797 | 0.800 | 0.804 | 0.807 | 0.810 | 0.813 | 0.814 |
47 | Chorvatsko | .. | .. | 0.689 | 0.748 | 0.781 | 0.788 | 0.796 | 0.801 | 0.800 | 0.806 | 0.812 | 0.812 | 0.812 |
48 | Lotyšsko | .. | .. | 0.710 | 0.729 | 0.786 | 0.796 | 0.804 | 0.813 | 0.814 | 0.809 | 0.804 | 0.808 | 0.810 |
49 | Argentina | 0.665 | 0.688 | 0.694 | 0.753 | 0.758 | 0.766 | 0.771 | 0.777 | 0.789 | 0.799 | 0.804 | 0.806 | 0.808 |
50 | Uruguay | 0.658 | 0.661 | 0.691 | 0.740 | 0.755 | 0.759 | 0.769 | 0.773 | 0.774 | 0.779 | 0.783 | 0.787 | 0.790 |
51 | Černá Hora | .. | .. | .. | .. | 0.750 | 0.760 | 0.771 | 0.780 | 0.780 | 0.784 | 0.787 | 0.787 | 0.789 |
51 | Bahamy | .. | .. | .. | 0.766 | 0.787 | 0.789 | 0.791 | 0.791 | 0.788 | 0.788 | 0.789 | 0.788 | 0.789 |
53 | Bělorusko | .. | .. | .. | .. | 0.725 | 0.738 | 0.751 | 0.764 | 0.775 | 0.779 | 0.784 | 0.785 | 0.786 |
54 | Rumunsko | 0.685 | 0.701 | 0.703 | 0.706 | 0.750 | 0.759 | 0.769 | 0.781 | 0.781 | 0.779 | 0.782 | 0.782 | 0.785 |
55 | Libye | 0.641 | 0.654 | 0.684 | 0.745 | 0.772 | 0.778 | 0.784 | 0.789 | 0.794 | 0.799 | 0.753 | 0.789 | 0.784 |
56 | Omán | .. | .. | .. | .. | 0.733 | 0.693 | 0.701 | 0.714 | 0.728 | 0.780 | 0.781 | 0.781 | 0.783 |
57 | Rusko | .. | .. | 0.729 | 0.717 | 0.750 | 0.757 | 0.765 | 0.770 | 0.770 | 0.773 | 0.775 | 0.777 | 0.778 |
