Index lidského rozvoje

Související informace naleznete také v článku Seznam států světa podle indexu lidského rozvoje.
World map representing the inequality-adjusted Human Development Index categories (based on 2018 data, published in 2019).[1]
     0.800–1.000 (very high)
     0.700–0.799 (high)
     0.550–0.699 (medium)
     0.350–0.549 (low)
     Data unavailable
Mapa světa s rozdělením HDI v členských státech OSN v roce 2011[2]
     0,900 a více
     0,850–0,899
     0,800–0,849
     0,750–0,799
     0,700–0,749
     0,650–0,699
     0,600–0,649
     0,550–0,599
     0,500–0,549
     0,450–0,499
     0,400–0,449
     0,350–0,399
     0,300–0,349
     méně než 0.300
     Data nejsou k dispozici
Mapa světa s rozdělením HDI v členských státech OSN v roce 2010[3]
     0,900 a více
     0,850–0,899
     0,800–0,849
     0,750–0,799
     0,700–0,749
     0,650–0,699
     0,600–0,649
     0,550–0,599
     0,500–0,549
     0,450–0,499
     0,400–0,449
     0,350–0,399
     0,300–0,349
     méně než 0,300
     Data nejsou k dispozici
Mapa světa s rozdělením HDI v členských státech OSN v roce 2009.
     0,950 a více
     0,900-0,949
     0,850-0,899
     0,800-0,849
     0,750-0,799
     0,700-0,749
     0,650-0,699
     0,600-0,649
     0,550-0,599
     0,500-0,549
     0,450-0,499
     0,400-0,449
     0,350-0,399
     0,300-0,349
     méně než 0,300
     data nejsou k dispozici
Vývoj HDI v letech 1975 až 2004
     OECD
     Střednívýchodní EvropaSNS
     Latinská AmerikaKaribik
     Východní Asie
     Arabský svět
     Jižní Asie

Index lidského rozvoje (anglicky Human Development Index, HDI) je prostředek pro srovnání klíčových rozměrů lidského rozvoje, mezi které patří: dlouhý a zdravý život, přístup ke vzdělání, životní standard a celková vyspělost státu. Jedná se tedy o ukazatel životní úrovně. HDI je geometrický průměr z indexů, které vyjadřují každý z těchto tří rozměrů. Index udává hodnotu mezi 0 a 1, na základě které se státy zařadí do jednoho ze čtyř stupňů rozvoje.

Index byl vytvořen v roce 1990 pákistánským ekonomem Mahbubem ul Haqem a indickým ekonomem Amartyem Senem a používá se v každoroční zprávě OSN.[4]

Vznik a význam indexu

V roce 1990 se v první zprávě o lidském rozvoji programu OSN pro rozvoj (UNDP) objevil ukazatel, který se snažil vypovídat o mezistátních rozdílech v kvalitě života lépe než ukazatele ekonomické povahy. Největší podíl na vzniku úvodní zprávy o lidském rozvoji měl pákistánský ekonom Mahbub ul Haq.[5] Na vývoji spolupracoval s dalšími světovými ekonomy včetně Paula Streetena, Francese Stewarta, Gustava Ranise, Keitha Griffina, Sudhira Ananda a Meghnada Desaie. Ke spolupráci se připojil i nositel Nobelovy ceny Amartya Sen. Sen se obával, že bude náročné zachytit celou složitost lidských schopností v jednom indexu, ale Haq ho přesvědčil.

Těžiště zpráv spočívá v hodnocení kvality života v jednotlivých zemích světa podle žebříčku sestaveného na základě výsledků HDI. Dále zprávy upozorňují, ve kterých regionech světa lidský rozvoj stagnuje, ve kterých se naopak zrychluje či zda dochází ke splývání rozdílů mezi rozvinutými a rozvíjejícími se státy světa.[6][7]

Výpočet HDI

Do roku 2010 se používal vzorec, který k výpočtu využíval tyto rozměry: střední délka života, gramotnost dospělé populace, poměr hrubého zápisu do škol a hrubý domácí produkt na hlavu (v dolarech).

Nová metoda výpočtu od roku 2010 zahrnuje dva kroky: Vytvoření rozměrových indexů a Agregace rozměrových indexů pro výpočet HDI.

Vytvoření rozměrových indexů

Byly vytvořeny indexy zobrazující základní dimenze lidského rozvoje (zdraví, vzdělání a životní standard). Pro dimenze, byla určena minima a maxima těchto indexů.

1. Index očekávané délky života (Life Expectancy Index, LEI)

2. Index vzdělání (Educational Index, EI)

Index střední délky vzdělání (Mean Years of Schooling Index, MYSI)

Index očekávané délky vzdělání (Expeced Years of Schooling Index, EYSI)

3. Index hrubého národního příjmu (Gross national income, GNI)

Po určení minima a maxima jsou indexy dimenzí vypočítány následovně:

-index =

kde a jsou nejnižší a nejvyšší hodnoty, kterých může proměnná nabýt.

Rozměr Indikátor Minimum Maximum

Zdraví

délka života (roky)

20

85

Vzdělání

předpokládaná délka vzdělávání (roky)

0

18

průměrná délka vzdělávání (roky)

0

15

Životní standard

hrubý národní příjem (HNP) na hlavu (v dolarech)

100

75000

Vytvoření Indexu lidského rozvoje

HDI je geometrický průměr tří indexů:

LEI: Index očekávané délky života (Life Expectancy Index)

EI: Index vzdělání (Education Index)

II: Index HNP (Income Index)

Řazení států

V roce 2014 byl představen systém mezních bodů (COP) pro čtyři indikátory HDI. Body jsou získány jako vypočtené HDI hodnoty s použitím kvartilů distribuce jednotlivých komponentů indikátorů. Tyto body se vypočítávají následovně, přičemž LE znamená index očekávané délky života (Life Expectancy), MYS je index střední délky vzdělávání (Mean Years of Schooling), EYS znamená index očekávané doby vzdělávání (Expected Years of Schooling) a GNI je hrubý národní příjem na jednoho obyvatele přepočítaný na americké dolary (Gross national income at purchasing power parity per capita).

Výsledné mezní body pro zařazení států jsou:

Velmi vysoký lidský rozvoj (COP3)     0.800

Vysoký lidský rozvoj (COP2)               0.700

Střední lidský rozvoj (COP1)              0.550

[8]

Umístění zemí

Pořadí podle zprávy z roku 2019

Pořadí podle zprávy z roku 2019, publikované 9. prosince 2019 a založené na datech z roku 2018:[9]

  • = lepší umístění v porovnání s předchozím rokem
  • = stejné umístění v porovnání s předchozím rokem
  • = pokles umístění v porovnání s předchozím rokem
Pořadí Země, území HDI
Zpráva z roku 2019 (data za rok 2018) Změna oproti předchozímu roku Zpráva z roku 2019 (data za rok 2018) Průměrný roční přírůstek HDI (2010–2018)
Velmi vysoká úroveň lidského rozvoje
1 NorskoNorsko Norsko 0.954 0.16%
2 ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 0.946 0.18%
3 IrskoIrsko Irsko 0.942 0.71%
4 NěmeckoNěmecko Německo 0.939 0.25%
4 (2) HongkongHongkong Hongkong 0.939 0.51%
6 (1) AustrálieAustrálie Austrálie 0.938 0.17%
6 (1) IslandIsland Island 0.938 0.64%
8 (1) ŠvédskoŠvédsko Švédsko 0.937 0.42%
9 SingapurSingapur Singapur 0.935 0.35%
10 NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 0.933 0.31%
11 DánskoDánsko Dánsko 0.930 0.27%
12 FinskoFinsko Finsko 0.925 0.30%
13 KanadaKanada Kanada 0.922 0.38%
14 Nový ZélandNový Zéland Nový Zéland 0.921 0.30%
15 Spojené královstvíSpojené království Spojené království 0.920 0.21%
15 Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 0.920 0.12%
17 BelgieBelgie Belgie 0.919 0.22%
18 LichtenštejnskoLichtenštejnsko Lichtenštejnsko 0.917 0.17%
19 JaponskoJaponsko Japonsko 0.915 0.42%
20 RakouskoRakousko Rakousko 0.914 0.26%
21 LucemburskoLucembursko Lucembursko 0.909 0.22%
22 IzraelIzrael Izrael 0.906 0.27%
22 Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 0.906 0.33%
24 SlovinskoSlovinsko Slovinsko 0.902 0.29%
25 ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 0.893 0.40%
26 ČeskoČesko Česko 0.892 0.41%
26 FrancieFrancie Francie 0.891 0.27%
28 MaltaMalta Malta 0.885 0.55%
29 ItálieItálie Itálie 0.883 0.17%
30 EstonskoEstonsko Estonsko 0.882 0.54%
31 KyprKypr Kypr 0.873 0.34%
32 ŘeckoŘecko Řecko 0.872 0.22%
32 (1) PolskoPolsko Polsko 0.872 0.54%
34 LitvaLitva Litva 0.869 0.67%
35 Spojené arabské emirátySpojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty 0.866 0.68%
36 (2) AndorraAndorra Andorra 0.857 0.43%
36 Saúdská ArábieSaúdská Arábie Saúdská Arábie 0.857 0.71%
36 (2) SlovenskoSlovensko Slovensko 0.857 0.42%
39 LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 0.854 0.56%
40 PortugalskoPortugalsko Portugalsko 0.850 0.42%
41 KatarKatar Katar 0.848 0.22%
42 ChileChile Chile 0.847 0.71%
43 BrunejBrunej Brunej 0.845 0.19%
43 MaďarskoMaďarsko Maďarsko 0.845 0.28%
45 BahrajnBahrajn Bahrajn 0.838 0.64%
46 ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 0.837 0.41%
47 OmánOmán Omán 0.834 0.63%
48 ArgentinaArgentina Argentina 0.830 0.18%
49 RuskoRusko Rusko 0.824 0.69%
50 BěloruskoBělorusko Bělorusko 0.817 0.39%
50 (1) KazachstánKazachstán Kazachstán 0.817 0.84%
52 (1) BulharskoBulharsko Bulharsko 0.816 0.58%
52 (2) Černá HoraČerná Hora Černá Hora 0.816 0.36%
52 (1) RumunskoRumunsko Rumunsko 0.816 0.29%
55 (1) PalauPalau Palau 0.814 0.60%
56 (5) BarbadosBarbados Barbados 0.813 0.22%
57 KuvajtKuvajt Kuvajt 0.808 0.22%
57 (1) UruguayUruguay Uruguay 0.808 0.54%
59 TureckoTurecko Turecko 0.806 1.03%
60 BahamyBahamy Bahamy 0.805 0.16%
61 MalajsieMalajsie Malajsie 0.804 0.49%
62 SeychelySeychely Seychely 0.801 0.63%
Vysoká úroveň lidského rozvoje
63 (2) SrbskoSrbsko Srbsko 0.799 0.60%
63 Trinidad a TobagoTrinidad a Tobago Trinidad a Tobago 0.799 0.17%
65 (2) ÍránÍrán Írán 0.797 0.68%
66 MauriciusMauricius Mauricius 0.796 0.79%
67 PanamaPanama Panama 0.795 0.60%
68 KostarikaKostarika Kostarika 0.794 0.64%
69 AlbánieAlbánie Albánie 0.791 0.84%
70 GruzieGruzie Gruzie 0.786 0.91%
71 (1) Srí LankaSrí Lanka Srí Lanka 0.780 0.49%
72 (1) KubaKuba Kuba 0.778 0.02%
73 (1) Svatý Kryštof a NevisSvatý Kryštof a Nevis Svatý Kryštof a Nevis 0.777 0.48%
74 (1) Antigua a BarbudaAntigua a Barbuda Antigua a Barbuda 0.776 0.08%
75 Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 0.769 0.93%
76 MexikoMexiko Mexiko 0.767 0.47%
77 ThajskoThajsko Thajsko 0.765 0.74%
78 GrenadaGrenada Grenada 0.763 0.33%
79 (1) BrazílieBrazílie Brazílie 0.761 0.59%
79 (1) KolumbieKolumbie Kolumbie 0.761 0.54%
81 ArménieArménie Arménie 0.760 0.52%
82 (1) AlžírskoAlžírsko Alžírsko 0.759 0.49%
82 (1) Severní MakedonieSeverní Makedonie Severní Makedonie 0.759 0.41%
82 (3) PeruPeru Peru 0.759 0.65%
85 (1) ČínaČína Čína 0.758 0.95%
85 (1) EkvádorEkvádor Ekvádor 0.758 0.71%
87 ÁzerbájdžánÁzerbájdžán Ázerbájdžán 0.754 0.36%
88 UkrajinaUkrajina Ukrajina 0.750 0.29%
89 (1) Dominikánská republikaDominikánská republika Dominikánská republika 0.745 0.76%
89 Svatá LucieSvatá Lucie Svatá Lucie 0.745 0.26%
91 TuniskoTunisko Tunisko 0.739 0.39%
92 (2) MongolskoMongolsko Mongolsko 0.735 0.66%
Svět 0.731 0.60%
93 LibanonLibanon Libanon 0.730 -0.36%
94 (3) BotswanaBotswana Botswana 0.728 1.22%
94 (1) Svatý Vincenc a GrenadinySvatý Vincenc a Grenadiny Svatý Vincenc a Grenadiny 0.728 0.29%
96 JamajkaJamajka Jamajka 0.726 0.05%
96 (4) VenezuelaVenezuela Venezuela 0.726 -0.45%
98 DominikaDominika Dominika 0.724 -0.15%
98 (4) FidžiFidži Fidži 0.724 0.52%
98 (1) ParaguayParaguay Paraguay 0.724 0.56%
98 (1) SurinamSurinam Surinam 0.724 0.41%
102 (3) JordánskoJordánsko Jordánsko 0.723 -0.07%
103 BelizeBelize Belize 0.720 0.49%
104 (1) MaledivyMaledivy Maledivy 0.719 0.90%
105 (1) TongaTonga Tonga 0.717 0.45%
106 FilipínyFilipíny Filipíny 0.712 0.73%
107 (1) MoldavskoMoldavsko Moldavsko 0.711 0.56%
108 TurkmenistánTurkmenistán Turkmenistán 0.710 0.67%
108 (1) UzbekistánUzbekistán Uzbekistán 0.710 0.83%
110 (1) LibyeLibye Libye 0.708 -0.84%
111 IndonésieIndonésie Indonésie 0.707 0.74%
111 (1) SamoaSamoa Samoa 0.707 0.30%
113 (2) Jižní AfrikaJižní Afrika Jižní Afrika 0.705 0.78%
114 BolívieBolívie Bolívie 0.703 0.88%
115 GabonGabon Gabon 0.702 0.81%
116 EgyptEgypt Egypt 0.700 0.62%
Střední úroveň lidského rozvoje
117 (1) Marshallovy ostrovyMarshallovy ostrovy Marshallovy ostrovy 0.698 NA[pozn. 1]
118 VietnamVietnam Vietnam 0.693 0.74%
119 PalestinaPalestina Palestina 0.690 0.35%
120 IrákIrák Irák 0.689 0.68%
121 MarokoMaroko Maroko 0.676 1.14%
122 KyrgyzstánKyrgyzstán Kyrgyzstán 0.674 0.73%
123 GuyanaGuyana Guyana 0.670 0.61%
124 SalvadorSalvador Salvador 0.667 0.14%
125 (1) TádžikistánTádžikistán Tádžikistán 0.656 0.50%
126 (2) KapverdyKapverdy Kapverdy 0.651 0.48%
126 (1) GuatemalaGuatemala Guatemala 0.651 0.98%
126 (1) NikaraguaNikaragua Nikaragua 0.651 0.74%
129 IndieIndie Indie 0.647 1.34%
130 (1) NamibieNamibie Namibie 0.645 1.17%
131 Východní TimorVýchodní Timor Východní Timor 0.626 0.13%
132 (1) HondurasHonduras Honduras 0.623 0.51%
132 KiribatiKiribati Kiribati 0.623 0.71%
134 BhútánBhútán Bhútán 0.617 0.98%
135 (1) BangladéšBangladéš Bangladéš 0.614 1.40%
135 MikronésieMikronésie Mikronésie 0.614 0.41%
137 (2) Svatý Tomáš a Princův ostrovSvatý Tomáš a Princův ostrov Svatý Tomáš a Princův ostrov 0.609 1.36%
138 (2) Konžská republikaKonžská republika Konžská republika 0.608 1.12%
138 (1) SvazijskoSvazijsko Svazijsko 0.608 2.15%
140 LaosLaos Laos 0.604 1.28%
141 VanuatuVanuatu Vanuatu 0.597 0.26%
142 GhanaGhana Ghana 0.596 0.91%
143 (1) ZambieZambie Zambie 0.591 1.35%
144 (1) Rovníková GuineaRovníková Guinea Rovníková Guinea 0.588 0.18%
145 (1) Myanmar (Barma)Myanmar (Barma) Myanmar (Barma) 0.584 1.39%
146 (1) KambodžaKambodža Kambodža 0.581 1.05%
147 (1) KeňaKeňa Keňa 0.579 1.04%
147 (1) NepálNepál Nepál 0.579 1.18%
149 (2) AngolaAngola Angola 0.574 1.50%
150 KamerunKamerun Kamerun 0.563 2.26%
150 (3) ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 0.563 2.22%
152 (1) PákistánPákistán Pákistán 0.560 0.85%
153 (1) Šalomounovy ostrovyŠalomounovy ostrovy Šalomounovy ostrovy 0.557 0.78%
Nízká úroveň lidského rozvoje
154 SýrieSýrie Sýrie 0.549 -1.98%
155 Papua Nová GuineaPapua Nová Guinea Papua Nová Guinea 0.543 0.80%
156 KomoryKomory Komory 0.538 0.60%
157 (1) RwandaRwanda Rwanda 0.536 1.19%
158 (1) NigérieNigérie Nigérie 0.534 1.25%
159 (1) TanzanieTanzanie Tanzanie 0.528 1.03%
159 (1) UgandaUganda Uganda 0.528 0.97%
161 (2) MauritánieMauritánie Mauritánie 0.527 0.91%
162 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 0.521 0.42%
163 BeninBenin Benin 0.520 1.19%
164 LesothoLesotho Lesotho 0.518 1.46%
165 Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny Pobřeží slonoviny 0.516 1.61%
166 SenegalSenegal Senegal 0.514 1.17%
167 TogoTogo Togo 0.513 1.16%
168 SúdánSúdán Súdán 0.507 0.93%
169 HaitiHaiti Haiti 0.503 0.92%
170 AfghánistánAfghánistán Afghánistán 0.496 0.83%
171 DžibutskoDžibutsko Džibutsko 0.495 1.32%
172 MalawiMalawi Malawi 0.485 1.32%
173 EtiopieEtiopie Etiopie 0.470 1.66%
174 (3) GambieGambie Gambie 0.466 0.79%
174 (2) GuineaGuinea Guinea 0.466 1.67%
176 (3) LibérieLibérie Libérie 0.465 0.67%
177 (2) JemenJemen Jemen 0.463 -0.94%
178 (1) Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 0.461 1.01%
179 Konžská demokratická republikaKonžská demokratická republika Konžská demokratická republika 0.459 1.24%
180 MosambikMosambik Mosambik 0.446 1.51%
181 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 0.438 1.45%
182 (1) Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 0.434 1.84%
182 EritreaEritrea Eritrea 0.434 0.02%
184 MaliMali Mali 0.427 0.72%
185 BurundiBurundi Burundi 0.423 0.65%
186 Jižní SúdánJižní Súdán Jižní Súdán 0.413 -0.35%
187 ČadČad Čad 0.401 0.89%
188 Středoafrická republikaStředoafrická republika Středoafrická republika 0.381 0.89%
189 NigerNiger Niger 0.377 2.09%

Vývoj indexu jednotlivých zemí (1980–2013)

HDI pořadí Stát 1980 1985 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
.. velmi vysoký (rozvinuté země) 0.757 0.775 0.798 0.849 0.870 0.874 0.877 0.879 0.880 0.885 0.887 0.889 0.890
.. vysoký (rozvojové země) 0.534 0.552 0.593 0.643 0.682 0.691 0.701 0.710 0.715 0.723 0.729 0.733 0.735
.. střední (rozvojové země) 0.420 0.448 0.474 0.528 0.565 0.573 0.580 0.587 0.593 0.601 0.609 0.612 0.614
.. nízký (rozvojové země) 0.345 0.365 0.367 0.403 0.444 0.456 0.465 0.471 0.478 0.479 0.486 0.490 0.493
1 Norsko 0.793 0.814 0.841 0.910 0.935 0.938 0.938 0.937 0.937 0.939 0.941 0.943 0.944
2 Austrálie 0.841 0.853 0.866 0.898 0.912 0.915 0.918 0.922 0.924 0.926 0.928 0.931 0.933
3 Švýcarsko 0.806 0.813 0.829 0.886 0.901 0.905 0.905 0.903 0.909 0.915 0.914 0.916 0.917
4 Nizozemsko 0.783 0.796 0.826 0.874 0.888 0.895 0.901 0.901 0.900 0.904 0.914 0.915 0.915
5 USA 0.825 0.839 0.858 0.883 0.897 0.900 0.903 0.905 0.905 0.908 0.911 0.912 0.914
6 Německo 0.739 0.752 0.782 0.854 0.887 0.896 0.899 0.902 0.901 0.904 0.908 0.911 0.911
7 Nový Zéland 0.793 0.806 0.821 0.873 0.894 0.896 0.899 0.899 0.903 0.903 0.904 0.908 0.910
8 Kanada 0.809 0.822 0.848 0.867 0.892 0.894 0.895 0.896 0.894 0.896 0.900 0.901 0.902
9 Singapur .. .. 0.744 0.800 0.840 0.852 0.862 0.868 0.868 0.894 0.896 0.899 0.901
10 Dánsko 0.781 0.797 0.806 0.859 0.891 0.893 0.895 0.896 0.895 0.898 0.899 0.900 0.900
11 Irsko 0.734 0.751 0.775 0.862 0.890 0.895 0.901 0.902 0.898 0.899 0.900 0.901 0.899
12 Švédsko 0.776 0.786 0.807 0.889 0.887 0.889 0.891 0.891 0.888 0.895 0.896 0.897 0.898
13 Island 0.754 0.776 0.800 0.858 0.888 0.890 0.894 0.886 0.885 0.886 0.890 0.893 0.895
14 Velká Británie 0.735 0.747 0.768 0.863 0.888 0.885 0.887 0.890 0.890 0.895 0.891 0.890 0.892
15 Jižní Korea 0.628 0.681 0.731 0.819 0.856 0.862 0.869 0.874 0.876 0.882 0.886 0.888 0.891
15 Hong Kong 0.698 0.741 0.775 0.810 0.839 0.847 0.860 0.877 0.879 0.882 0.886 0.889 0.891
17 Japonsko 0.772 0.794 0.817 0.858 0.873 0.877 0.879 0.881 0.880 0.884 0.887 0.888 0.890
18 Lichtenštejnsko .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.882 0.887 0.888 0.889
19 Izrael 0.749 0.771 0.785 0.849 0.869 0.872 0.877 0.877 0.878 0.881 0.885 0.886 0.888
20 Francie 0.722 0.741 0.779 0.848 0.867 0.870 0.873 0.875 0.876 0.879 0.882 0.884 0.884
21 Lucembursko 0.729 0.762 0.786 0.866 0.876 0.877 0.880 0.882 0.876 0.881 0.881 0.880 0.881
21 Belgie 0.753 0.773 0.805 0.873 0.865 0.868 0.871 0.873 0.873 0.877 0.880 0.880 0.881
21 Rakousko 0.736 0.754 0.786 0.835 0.851 0.857 0.861 0.868 0.870 0.877 0.879 0.880 0.881
24 Finsko 0.752 0.771 0.792 0.841 0.869 0.874 0.877 0.878 0.873 0.877 0.879 0.879 0.879
25 Slovinsko .. .. 0.769 0.821 0.855 0.861 0.865 0.871 0.875 0.873 0.874 0.874 0.874
26 Itálie 0.718 0.735 0.763 0.825 0.858 0.863 0.867 0.868 0.866 0.869 0.872 0.872 0.872
27 Španělsko 0.702 0.724 0.755 0.826 0.844 0.848 0.852 0.857 0.858 0.864 0.868 0.869 0.869
28 Česko .. .. 0.762 0.806 0.845 0.848 0.853 0.856 0.856 0.858 0.861 0.861 0.861
29 Řecko 0.713 0.739 0.749 0.798 0.853 0.859 0.857 0.858 0.858 0.856 0.854 0.854 0.853
30 Brunej 0.740 0.757 0.786 0.822 0.838 0.843 0.844 0.843 0.844 0.844 0.846 0.852 0.852
31 Katar 0.729 0.753 0.756 0.811 0.840 0.846 0.852 0.855 0.850 0.847 0.843 0.850 0.851
32 Kypr 0.661 0.696 0.726 0.800 0.828 0.832 0.838 0.844 0.852 0.848 0.850 0.848 0.845
33 Estonsko .. .. 0.730 0.776 0.821 0.827 0.832 0.832 0.827 0.830 0.836 0.839 0.840
34 Saúdská Arábie 0.583 0.623 0.662 0.744 0.773 0.779 0.784 0.791 0.802 0.815 0.825 0.833 0.836
35 Polsko 0.687 0.694 0.714 0.784 0.803 0.808 0.812 0.817 0.820 0.826 0.830 0.833 0.834
35 Litva .. .. 0.737 0.757 0.806 0.814 0.820 0.827 0.833 0.829 0.828 0.831 0.834
37 Slovensko .. .. 0.747 0.776 0.803 0.810 0.817 0.824 0.826 0.826 0.827 0.829 0.830
37 Andorra .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.832 0.831 0.830 0.830
39 Malta 0.704 0.717 0.730 0.770 0.801 0.801 0.802 0.809 0.818 0.821 0.823 0.827 0.829
40 SAR 0.640 0.686 0.725 0.797 0.823 0.826 0.829 0.832 0.826 0.824 0.824 0.825 0.827
41 Portugalsko 0.643 0.674 0.708 0.780 0.790 0.794 0.800 0.805 0.809 0.816 0.819 0.822 0.822
41 Chile 0.640 0.664 0.704 0.753 0.785 0.784 0.792 0.805 0.804 0.808 0.815 0.819 0.822
43 Maďarsko 0.696 0.707 0.701 0.774 0.805 0.810 0.813 0.814 0.816 0.817 0.817 0.817 0.818
44 Kuba 0.681 0.714 0.729 0.742 0.786 0.806 0.822 0.830 0.832 0.824 0.819 0.813 0.815
44 Bahrajn 0.677 0.718 0.729 0.784 0.811 0.808 0.809 0.810 0.811 0.812 0.812 0.813 0.815
46 Kuvajt 0.702 0.739 0.723 0.804 0.795 0.795 0.797 0.800 0.804 0.807 0.810 0.813 0.814
47 Chorvatsko .. .. 0.689 0.748 0.781 0.788 0.796 0.801 0.800 0.806 0.812 0.812 0.812
48 Lotyšsko .. .. 0.710 0.729 0.786 0.796 0.804 0.813 0.814 0.809 0.804 0.808 0.810
49 Argentina 0.665 0.688 0.694 0.753 0.758 0.766 0.771 0.777 0.789 0.799 0.804 0.806 0.808
50 Uruguay 0.658 0.661 0.691 0.740 0.755 0.759 0.769 0.773 0.774 0.779 0.783 0.787 0.790
51 Černá Hora .. .. .. .. 0.750 0.760 0.771 0.780 0.780 0.784 0.787 0.787 0.789
51 Bahamy .. .. .. 0.766 0.787 0.789 0.791 0.791 0.788 0.788 0.789 0.788 0.789
53 Bělorusko .. .. .. .. 0.725 0.738 0.751 0.764 0.775 0.779 0.784 0.785 0.786
54 Rumunsko 0.685 0.701 0.703 0.706 0.750 0.759 0.769 0.781 0.781 0.779 0.782 0.782 0.785
55 Libye 0.641 0.654 0.684 0.745 0.772 0.778 0.784 0.789 0.794 0.799 0.753 0.789 0.784
56 Omán .. .. .. .. 0.733 0.693 0.701 0.714 0.728 0.780 0.781 0.781 0.783
57 Rusko .. .. 0.729 0.717 0.750 0.757 0.765 0.770 0.770 0.773 0.775 0.777 0.778
58 Bulharsko 0.658 0.679 0.696 0.714 0.749 0.753 0.759 0.766 0.767 0.773 0.774 0.776 0.777
59 Barbados 0.658 0.688 0.706 0.745 0.761 0.764 0.771 0.776 0.782 0.779 0.780 0.776 0.776
60 Palau .. .. .. 0.741 0.771 0.773 0.773 0.772 0.773 0.768 0.770 0.773 0.775
61 Antigua a Barbuda .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.778 0.772 0.773 0.774
62 Malajsie 0.577 0.619 0.641 0.717 0.747 0.752 0.757 0.760 0.761 0.766 0.768 0.770 0.773
63 Mauricius 0.558 0.575 0.621 0.686 0.722 0.728 0.735 0.741 0.747 0.753 0.759 0.769 0.771
64 Trinidad a Tobago 0.658 0.663 0.658 0.697 0.745 0.751 0.759 0.764 0.766 0.764 0.764 0.765 0.766
65 Panama 0.627 0.648 0.651 0.709 0.728 0.742 0.747 0.752 0.754 0.759 0.757 0.761 0.765
65 Libanon .. .. .. .. 0.741 0.738 0.745 0.750 0.756 0.759 0.764 0.764 0.765
67 Venezuela 0.639 0.643 0.644 0.677 0.716 0.731 0.748 0.758 0.757 0.759 0.761 0.763 0.764
68 Kostarika 0.605 0.624 0.652 0.705 0.721 0.729 0.735 0.744 0.746 0.750 0.758 0.761 0.763
69 Turecko 0.496 0.542 0.576 0.653 0.687 0.698 0.706 0.710 0.716 0.738 0.752 0.756 0.759
70 Kazachstán .. .. 0.686 0.679 0.734 0.740 0.743 0.744 0.746 0.747 0.750 0.755 0.757
71 Seychely .. .. .. 0.743 0.757 0.760 0.763 0.766 0.744 0.763 0.749 0.755 0.756
71 Mexico 0.595 0.631 0.647 0.699 0.724 0.732 0.735 0.739 0.741 0.748 0.752 0.755 0.756
73 Srí Lanka 0.569 0.598 0.620 0.679 0.710 0.716 0.721 0.725 0.728 0.736 0.740 0.745 0.750
73 Svatý Kryštof a Nevis .. .. .. .. .. .. .. .. 0.752 0.747 0.745 0.749 0.750
75 Írán 0.490 0.502 0.552 0.652 0.681 0.691 0.703 0.711 0.718 0.725 0.733 0.749 0.749
76 Ázerbájdžán .. .. .. 0.639 0.686 0.703 0.715 0.724 0.736 0.743 0.743 0.745 0.747
77 Srbsko .. .. 0.726 0.713 0.732 0.735 0.739 0.743 0.742 0.743 0.744 0.743 0.745
77 Jordánsko 0.587 0.616 0.622 0.705 0.733 0.736 0.741 0.746 0.746 0.744 0.744 0.744 0.745
79 Grenada .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.746 0.747 0.743 0.744
79 Gruzie .. .. .. .. 0.710 0.714 0.726 0.730 0.735 0.733 0.736 0.741 0.744
79 Brazílie 0.545 0.575 0.612 0.682 0.705 0.713 0.721 0.731 0.732 0.739 0.740 0.742 0.744
82 Peru 0.595 0.616 0.615 0.682 0.694 0.696 0.700 0.707 0.709 0.722 0.727 0.734 0.737
83 Ukrajina .. .. 0.705 0.668 0.713 0.720 0.726 0.729 0.722 0.726 0.730 0.733 0.734
84 Makedonie .. .. .. .. 0.699 0.705 0.708 0.724 0.725 0.728 0.730 0.730 0.732
84 Belize 0.619 0.620 0.640 0.675 0.710 0.708 0.707 0.710 0.712 0.714 0.717 0.731 0.732
86 Bosna a Hercegovina .. .. .. .. 0.716 0.719 0.722 0.727 0.725 0.726 0.729 0.729 0.731
