Car of the Year
Cena Car of the Year (česky: Auto roku) je udílena od roku 1964 několika evropskými automobilovými magazíny. V současné době jsou organizátory této soutěže následující magazíny: Auto (Itálie), Autocar (Spojené království), Autopista (Španělsko), Autovisie (Nizozemsko), L'Automobile Magazine (Francie), Stern (Německo) a Vi Bilägare (Švédsko).
Porota soutěže se skládá z evropských odborných automobilových novinářů. Jejich počet za jednotlivé země se stanovuje na základě velikosti automobilového trhu a automobilového průmyslu v dané zemi. Porota se v roce 2010 skládala z 59 členů z 23 zemí.[1] Za Českou republiku je v ní jediným zástupcem vždy šéfredaktor magazínu Automobil, Ing. Milan Jozíf (1992 – 2010), Ing. Tomáš Hyan (2010 – 2016) a Mgr. Jiří Duchoň (2016 do současnosti).
Výsledky od roku 1964 do 2024
Výsledky soutěže Car of the Year | ||||||
Rok | Vítěz | Body | Druhé místo | Body | Třetí místo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1964 | Rover 2000 | 76 | Mercedes-Benz 600 | 64 | Hillman Imp | 31 |
1965 | Austin 1800 | 78 | Autobianchi Primula | 51 | Ford Mustang | 18 |
1966 | Renault 16 | 98 | Rolls-Royce Silver Shadow | 81 | Oldsmobile Toronado | 59 |
1967 | Fiat 124 | 144 | BMW 1600 | 69 | Jensen FF | 61 |
1968 | NSU Ro 80 | 197 | Fiat 125 | 133 | Simca 1100 | 94 |
1969 | Peugeot 504 | 119 | BMW 2500/2800 | 77 | Alfa Romeo 1750 | 76 |
1970 | Fiat 128 | 235 | Autobianchi A112 | 96 | Renault 12 | 79 |
1971 | Citroën GS | 233 | Volkswagen K70 | 121 | Citroën SM | 105 |
1972 | Fiat 127 | 239 | Renault 15/17 | 107 | Mercedes-Benz 350SL | 96 |
1973 | Audi 80 | 114 | Renault 5 | 109 | Alfa Romeo Alfetta | 95 |
1974 | Mercedes-Benz 450S | 115 | Fiat X1/9 | 99 | Honda Civic | 90 |
1975 | Citroën CX | 229 | Volkswagen Golf | 164 | Audi 50 | 136 |
1976 | Simca 1307–1308 | 192 | BMW 3-series | 144 | Renault 30 TS | 107 |
1977 | Rover 3500 | 157 | Audi 100 | 138 | Ford Fiesta | 135 |
1978 | Porsche 928 | 261 | BMW 7-series | 231 | Ford Granada | 203 |
1979 | Simca-Chrysler Horizon | 251 | Fiat Ritmo | 239 | Audi 80 | 181 |
1980 | Lancia Delta | 369 | Opel Kadett | 301 | Peugeot 505 | 199 |
1981 | Ford Escort | 326 | Fiat Panda | 308 | Austin Metro | 255 |
1982 | Renault 9 | 335 | Opel Ascona | 304 | Volkswagen Polo | 252 |
1983 | Audi 100 | 410 | Ford Sierra | 386 | Volvo 760 | 157 |
1984 | Fiat Uno | 346 | Peugeot 205 | 325 | Volkswagen Golf | 156 |
1985 | Opel Kadett/Vauxhall Astra | 326 | Renault 25 | 261 | Lancia Thema | 191 |
1986 | Ford Scorpio | 337 | Lancia Y10 | 291 | Mercedes-Benz 200-300E | 273 |
1987 | Opel Omega/Vauxhall Carlton | 275 | Audi 80 | 238 | BMW 7-series | 175 |
1988 | Peugeot 405 | 464 | Citroën AX | 252 | Honda Prelude | 234 |
1989 | Fiat Tipo | 356 | Opel Vectra | 261 | Volkswagen Passat | 194 |
1990 | Citroën XM | 390 | Mercedes-Benz SL | 215 | Ford Fiesta | 214 |
1991 | Renault Clio | 312 | Nissan Primera | 258 | Opel Calibra | 183 |
1992 | Volkswagen Golf | 276 | Opel Astra | 231 | Citroën ZX | 213 |
1993 | Nissan Micra | 338 | Fiat Cinquecento | 304 | Renault Safrane | 244 |
1994 | Ford Mondeo | 290 | Citroën Xantia | 264 | Mercedes-Benz C | 192 |
1995 | Fiat Punto | 370 | Volkswagen Polo | 292 | Opel Omega | 272 |
1996 | Fiat Bravo/Brava | 378 | Peugeot 406 | 363 | Audi A4 | 246 |
1997 | Renault Mégane Scénic | 405 | Ford Ka | 293 | Volkswagen Passat | 248 |
1998 | Alfa Romeo 156 | 454 | Volkswagen Golf | 266 | Audi A6 | 265 |
1999 | Ford Focus | 444 | Opel Astra | 269 | Peugeot 206 | 248 |
2000 | Toyota Yaris | 344 | Fiat Multipla | 325 | Opel Zafira | 265 |
2001 | Alfa Romeo 147 | 238 | Ford Mondeo | 237 | Toyota Prius | 229 |
2002 | Peugeot 307 | 286 | Renault Laguna | 244 | Fiat Stilo | 243 |
2003 | Renault Mégane | 322 | Mazda 6 | 302 | Citroën C3 | 214 |
2004 | Fiat Panda | 281 | Mazda 3 | 241 | Volkswagen Golf | 241 |
2005 | Toyota Prius | 406 | Citroën C4 | 267 | Ford Focus | 228 |
2006 | Renault Clio | 256 | Volkswagen Passat | 251 | Alfa Romeo 159 | 212 |
2007 | Ford S-Max | 235 | Opel/Vauxhall Corsa | 233 | Citroën C4 Picasso | 222 |
2008 | Fiat 500 | 385 | Mazda2 | 325 | Ford Mondeo | 202 |
2009 | Opel/Vauxhall Insignia | 321 | Ford Fiesta | 320 | Volkswagen Golf | 223 |
2010 | Volkswagen Polo | 347 | Toyota iQ | 337 | Opel/Vauxhall Astra | 221 |
2011 | Nissan Leaf | 257 | Alfa Romeo Giulietta | 248 | Opel/Vauxhall Meriva | 244 |
2012 | Chevrolet Volt/Opel/Vauxhall Ampera | 330 | Volkswagen up! | 281 | Ford Focus | 256 |
2013 | Volkswagen Golf | 414 | Toyota GT86/Subaru BRZ | 202 | Volvo V40 | 189 |
2014 | Peugeot 308 | 307 | BMW i3 | 223 | Tesla Model S | 216 |
2015 | Volkswagen Passat | 340 | Citroën C4 Cactus | 248 | Mercedes-Benz C | 221 |
2016 | Opel/Vauxhall Astra | 312 | Volvo XC90 | 294 | Mazda MX-5 | 202 |
2017 | Peugeot 3008 | 319 | Alfa Romeo Giulia | 296 | Mercedes-Benz třídy E | 197 |
2018 | Volvo XC40 | 325 | Seat Ibiza | 242 | BMW řady 5 | 226 |
2019 | Jaguar I-Pace | 250 | Alpine A110 | 250 | Kia Ceed | 247 |
2020 | Peugeot 208 | 281 | Tesla Model 3 | 242 | Porsche Taycan | 222 |
2021 | Toyota Yaris | 266 | Fiat 500e | 240 | Cupra Formentor | 239 |
2022 | Kia EV6 | 279 | Renault Mégane E-Tech Electric | 265 | Hyundai Ioniq 5 | 261 |
2023 | Jeep Avenger | 328 | Volkswagen ID.Buzz | 241 | Nissan Ariya | 211 |
2024 | Renault Scénic | 329 | BMW řady 5 | 308 | Peugeot 3008 | 197 |
Vítězové rozdělení dle automobilových společností
Výrobce | Počet vítězství | Vítězný model | |||
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 2 | 156 (1998) | 147 (2001) | ||
Audi | 2 | 80 (1973) | 100 (1983) | ||
Austin | 1 | 1800 (1965) | |||
Chevrolet | 1 | Volt (2012) | |||
Chrysler/Simca | 2 | Alpine/1307–1308 (1976) | Horizon (1979) | ||
Citroën | 3 | GS (1971) | CX (1975) | XM (1990) | |
Fiat | 9 | 124 (1967) | 128 (1970) | 127 (1972) | Uno (1984) |
Tipo (1989) | Punto (1995) | Bravo/Brava (1996) | Panda (2004) | ||
500 (2008) | |||||
Ford | 5 | Escort (1981) | Granada/Scorpio (1986) | Mondeo (1994) | Focus (1999) |
S-Max (2007) | |||||
Jaguar | 1 | I-Pace (2019) | |||
Jeep | 1 | Avenger (2023) | |||
Kia | 1 | EV6 (2022) | |||
Lancia | 1 | Delta (1980) | |||
Mercedes-Benz | 1 | 450 S (1974) | |||
Nissan | 2 | Micra (1993) | Leaf (2011) | ||
NSU | 1 | Ro 80 (1968) | |||
Opel/Vauxhall | 5 | Kadett/Astra (1985) | Omega/Carlton (1987) | Insignia (2009) | Ampera (2012) |
Astra (2016) | |||||
Peugeot | 6 | 504 (1969) | 405 (1988) | 307 (2002) | 308 (2014) |
3008 (2017) | 208 (2020) | ||||
Porsche | 1 | 928 (1978) | |||
Renault | 7 | 16 (1966) | 9 (1982) | Clio (1991) | Scénic (1997) |
Mégane (2003) | Clio (2006) | Scénic (2024) | |||
Rover | 2 | P6 (1964) | SD1 (1977) | ||
Toyota | 3 | Yaris (2000) | Prius (2005) | Yaris (2021) | |
Volkswagen | 4 | Golf (1992) | Polo (2010) | Golf (2013) | Passat (2015) |
Volvo | 1 | XC40 (2018) |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku European Car of the Year na anglické Wikipedii.
- ↑ www.caroftheyear.org [online]. [cit. 09-11-2010]. Dostupné v archivu pořízeném dne 02-06-2013.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Evropské auto roku na Wikimedia Commons
- průběžně doplňovaný aktuální přehled na Auta5P
- Oficiální stránky