Seznam planetek 90001–91000

Předcházející:
Seznam planetek 89001–90000
Seznam planetek
90001–91000
Následující:
Seznam planetek 91001–92000
Planetka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objevena
Číslo a jméno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kdy kde kým
(90001) 2002 TV111 16,2 2,260 0,199 3,03 3,397 MBA 3. října 2002 Socorro LINEAR
(90002) 2002 TL142 16,8 2,394 0,181 3,31 3,704 MBA 3. října 2002 Socorro LINEAR
(90003) 2002 TP143 15,8 2,474 0,134 7,09 3,890 MBA 4. října 2002 Socorro LINEAR
(90004) 2002 TT144 14,8 2,645 0,086 13,90 4,302 MBA 5. října 2002 Palomar NEAT
(90005) 2002 TM156 16,9 1,912 0,082 21,97 2,643 MBA 5. října 2002 Palomar NEAT
(90006) 2002 TU176 15,2 2,580 0,152 14,26 4,143 MBA 5. října 2002 Socorro LINEAR
(90007) 2002 TE179 14,2 2,768 0,369 27,36 4,604 MBA 13. října 2002 Palomar NEAT
(90008) 2002 TV185 14,0 3,166 0,307 17,01 5,631 MBA 4. října 2002 Socorro LINEAR
(90009) 2002 TQ200 15,8 2,591 0,075 4,60 4,169 MBA 4. října 2002 Socorro LINEAR
(90010) 2002 TS202 14,8 2,968 0,137 11,84 5,113 MBA 4. října 2002 Socorro LINEAR
(90011) 2002 TU206 15,1 2,750 0,078 4,81 4,558 MBA 4. října 2002 Socorro LINEAR
(90012) 2002 TA211 16,3 2,392 0,180 2,78 3,698 MBA 7. října 2002 Socorro LINEAR
(90013) 2002 TM240 15,3 2,606 0,221 9,90 4,205 MBA 9. října 2002 Socorro LINEAR
(90014) 2002 TO260 17,1 2,518 0,206 5,03 3,996 MBA 9. října 2002 Socorro LINEAR
(90015) 2002 TX264 15,8 2,392 0,101 5,78 3,698 MBA 10. října 2002 Socorro LINEAR
(90016) 2002 TY265 15,7 2,317 0,124 5,60 3,526 MBA 10. října 2002 Socorro LINEAR
(90017) 2002 TW266 16,3 2,194 0,194 3,58 3,249 MBA 10. října 2002 Socorro LINEAR
(90018) 2002 TP275 16,6 2,247 0,083 5,40 3,368 MBA 9. října 2002 Socorro LINEAR
(90019) 2002 TV283 15,1 2,628 0,083 9,90 4,259 MBA 10. října 2002 Socorro LINEAR
(90020) 2002 TV285 16,0 2,167 0,078 4,75 3,189 MBA 10. října 2002 Socorro LINEAR
(90021) 2002 TR286 15,5 2,412 0,123 4,48 3,745 MBA 10. října 2002 Socorro LINEAR
(90022) 2002 TL371 15,7 2,449 0,075 10,84 3,832 MBA 10. října 2002 Apache Point Sloan Digital Sky Survey
(90023) 2002 UP2 14,3 2,569 0,038 22,19 4,117 MBA 28. října 2002 Socorro LINEAR
(90024) 2002 UT7 15,2 3,029 0,045 12,79 5,270 MBA 28. října 2002 Palomar NEAT
(90025) 2002 UV7 15,9 2,336 0,199 10,36 3,569 MBA 28. října 2002 Palomar NEAT
(90026) 2002 UM8 15,5 2,691 0,068 11,88 4,414 MBA 28. října 2002 Palomar NEAT
(90027) 2002 UM18 15,9 2,293 0,139 4,06 3,473 MBA 30. října 2002 Palomar NEAT
(90028) 2002 UQ20 16,9 2,289 0,095 4,65 3,463 MBA 28. října 2002 Haleakala NEAT
(90029) 2002 UY21 15,3 3,111 0,170 2,38 5,487 MBA 30. října 2002 Haleakala NEAT
(90030) 2002 UM22 14,2 3,134 0,045 12,22 5,547 MBA 30. října 2002 Haleakala NEAT
(90031) 2002 UH25 15,7 2,253 0,119 5,77 3,380 MBA 30. října 2002 Haleakala NEAT
(90032) 2002 UM28 15,6 2,770 0,085 6,23 4,611 MBA 30. října 2002 Palomar NEAT
(90033) 2002 UT31 16,2 2,307 0,176 8,08 3,504 MBA 30. října 2002 Haleakala NEAT
(90034) 2002 UO32 15,3 2,610 0,139 13,65 4,215 MBA 30. října 2002 Haleakala NEAT
(90035) 2002 UQ34 16,2 2,641 0,115 12,10 4,292 MBA 31. října 2002 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
(90036) 2002 US37 16,8 2,315 0,090 4,23 3,522 MBA 31. října 2002 Palomar NEAT
(90037) 2002 UL41 15,8 2,410 0,164 2,28 3,740 MBA 31. října 2002 Palomar NEAT
(90038) 2002 UY44 15,3 2,411 0,139 8,05 3,743 MBA 31. října 2002 Socorro LINEAR
(90039) 2002 UN48 15,2 2,355 0,059 7,42 3,614 MBA 31. října 2002 Socorro LINEAR
(90040) 2002 UN49 15,0 2,558 0,154 7,63 4,091 MBA 31. října 2002 Socorro LINEAR
(90041) 2002 VU 16,6 1,911 0,087 22,56 2,642 MBA 1. listopadu 2002 Haleakala NEAT
(90042) 2002 VW1 14,3 3,161 0,056 12,08 5,619 MBA 1. listopadu 2002 Palomar NEAT
(90043) 2002 VD2 16,3 2,577 0,181 3,20 4,135 MBA 2. listopadu 2002 Kitt Peak Spacewatch
(90044) 2002 VN2 17,2 2,126 0,167 2,24 3,098 MBA 2. listopadu 2002 Haleakala NEAT
(90045) 2002 VC6 14,4 2,540 0,263 14,14 4,047 MBA 4. listopadu 2002 Palomar NEAT
(90046) 2002 VF12 16,3 2,366 0,133 1,74 3,639 MBA 2. listopadu 2002 Palomar NEAT
(90047) 2002 VT15 16,3 2,281 0,082 8,34 3,444 MBA 5. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90048) 2002 VL16 15,6 2,803 0,080 3,74 4,691 MBA 5. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90049) 2002 VM18 16,1 2,375 0,119 2,16 3,660 MBA 2. listopadu 2002 Haleakala NEAT
(90050) 2002 VQ23 15,8 2,665 0,072 1,28 4,351 MBA 5. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90051) 2002 VN25 16,7 2,393 0,142 8,96 3,700 MBA 5. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90052) 2002 VA27 15,0 2,728 0,015 5,68 4,506 MBA 5. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90053) 2002 VL28 15,1 3,139 0,202 10,59 5,560 MBA 5. listopadu 2002 Anderson Mesa LONEOS
(90054) 2002 VC31 14,7 2,968 0,070 5,40 5,113 MBA 5. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90055) 2002 VY36 14,9 2,532 0,058 19,90 4,028 MBA 2. listopadu 2002 Haleakala NEAT
(90056) 2002 VP38 15,2 2,561 0,180 6,02 4,099 MBA 5. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90057) 2002 VH48 15,1 2,528 0,175 3,99 4,020 MBA 5. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90058) 2002 VC54 16,4 2,303 0,093 4,73 3,495 MBA 6. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90059) 2002 VW56 16,0 2,242 0,118 7,56 3,356 MBA 6. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90060) 2002 VR62 16,3 2,299 0,142 4,06 3,485 MBA 5. listopadu 2002 Anderson Mesa LONEOS
(90061) 2002 VK63 15,6 2,541 0,141 8,38 4,049 MBA 6. listopadu 2002 Anderson Mesa LONEOS
(90062) 2002 VQ64 13,8 3,095 0,189 5,14 5,444 MBA 7. listopadu 2002 Anderson Mesa LONEOS
(90063) 2002 VW64 14,6 3,017 0,254 7,46 5,240 MBA 7. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90064) 2002 VV65 15,3 2,698 0,250 12,63 4,431 MBA 7. listopadu 2002 Anderson Mesa LONEOS
(90065) 2002 VQ74 15,6 2,784 0,034 5,36 4,645 MBA 7. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90066) 2002 VF76 16,4 2,305 0,112 6,14 3,498 MBA 7. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90067) 2002 VS76 14,6 2,967 0,108 11,03 5,109 MBA 7. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90068) 2002 VV77 14,9 2,353 0,075 7,25 3,608 MBA 7. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90069) 2002 VK79 16,4 2,369 0,123 7,33 3,645 MBA 7. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90070) 2002 VN79 14,9 2,576 0,190 4,48 4,135 MBA 7. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90071) 2002 VJ81 15,9 2,432 0,114 7,00 3,793 MBA 7. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90072) 2002 VV81 15,6 2,285 0,169 5,27 3,453 MBA 7. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90073) 2002 VH83 15,7 2,168 0,018 5,34 3,191 MBA 7. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90074) 2002 VK84 15,1 2,677 0,203 8,97 4,378 MBA 7. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90075) 2002 VU94 15,7 2,137 0,574 8,94 3,122 APL PHA 13. listopadu 2002 Palomar NEAT
(90076) 2002 VS95 13,9 2,407 0,304 11,78 3,734 MBA 11. listopadu 2002 Anderson Mesa LONEOS
(90077) 2002 VS96 15,6 2,716 0,152 7,63 4,475 MBA 11. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90078) 2002 VX97 16,2 2,198 0,073 5,90 3,258 MBA 12. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90079) 2002 VN105 16,0 2,522 0,126 2,57 4,004 MBA 12. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90080) 2002 VW107 14,8 2,967 0,019 10,38 5,111 MBA 12. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90081) 2002 VS109 15,8 2,316 0,073 6,42 3,523 MBA 12. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90082) 2002 VO114 16,1 2,210 0,104 5,33 3,285 MBA 13. listopadu 2002 Palomar NEAT
(90083) 2002 VB115 15,8 2,309 0,137 9,00 3,508 MBA 11. listopadu 2002 Anderson Mesa LONEOS
(90084) 2002 VC116 15,0 2,349 0,262 8,01 3,600 MBA 11. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90085) 2002 VE118 15,1 2,336 0,238 22,18 3,571 MBA 14. listopadu 2002 Palomar NEAT
(90086) 2002 VL135 16,5 2,192 0,066 3,76 3,244 MBA 7. listopadu 2002 Socorro LINEAR
(90087) 2002 WS2 14,8 3,068 0,087 11,64 5,373 MBA 23. listopadu 2002 Palomar NEAT
(90088) 2002 WP6 16,2 2,298 0,080 9,49 3,484 MBA 24. listopadu 2002 Palomar NEAT
(90089) 2002 WH12 15,4 2,656 0,159 13,11 4,329 MBA 27. listopadu 2002 Anderson Mesa LONEOS
(90090) 2002 WK14 16,0 2,657 0,165 11,86 4,330 MBA 28. listopadu 2002 Anderson Mesa LONEOS
(90091) 2002 XG2 14,5 2,697 0,063 13,29 4,428 MBA 1. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90092) 2002 XM4 14,5 3,100 0,170 17,20 5,456 MBA 1. prosince 2002 Haleakala NEAT
(90093) 2002 XS5 16,0 2,286 0,127 1,13 3,456 MBA 1. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90094) 2002 XV5 15,5 2,343 0,053 7,62 3,585 MBA 1. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90095) 2002 XB7 15,1 2,997 0,063 9,74 5,187 MBA 2. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90096) 2002 XO9 15,6 2,568 0,162 3,61 4,114 MBA 2. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90097) 2002 XU9 14,1 3,076 0,089 13,03 5,395 MBA 2. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90098) 2002 XV9 15,2 2,601 0,176 4,76 4,194 MBA 2. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90099) 2002 XL10 15,3 2,588 0,114 13,35 4,164 MBA 2. prosince 2002 Haleakala NEAT
(90100) 2002 XP13 15,6 2,431 0,124 8,42 3,789 MBA 3. prosince 2002 Palomar NEAT
(90101) 2002 XG21 16,4 2,360 0,039 5,71 3,626 MBA 2. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90102) 2002 XQ21 16,2 2,274 0,249 4,93 3,428 MBA 2. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90103) 2002 XK25 15,6 2,702 0,087 6,29 4,441 MBA 5. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90104) 2002 XE29 14,9 2,699 0,115 13,69 4,433 MBA 5. prosince 2002 Kitt Peak Spacewatch
(90105) 2002 XF33 16,1 2,407 0,097 7,13 3,735 MBA 6. prosince 2002 Palomar NEAT
(90106) 2002 XY33 15,8 2,158 0,124 3,69 3,170 MBA 5. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90107) 2002 XJ34 15,6 2,553 0,089 3,15 4,079 MBA 5. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90108) 2002 XB35 14,5 2,652 0,096 13,75 4,319 MBA 6. prosince 2002 Palomar NEAT
(90109) 2002 XR39 16,8 2,296 0,187 1,56 3,478 MBA 9. prosince 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(90110) 2002 XH44 15,4 2,318 0,163 8,20 3,527 MBA 6. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90111) 2002 XJ44 14,6 2,679 0,137 10,42 4,385 MBA 6. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90112) 2002 XZ44 14,8 3,087 0,105 9,70 5,423 MBA 7. prosince 2002 Kitt Peak Spacewatch
(90113) 2002 XG52 15,7 2,516 0,081 11,58 3,990 MBA 10. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90114) 2002 XU52 15,5 2,565 0,056 2,51 4,107 MBA 10. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90115) 2002 XJ54 16,1 2,233 0,041 4,75 3,337 MBA 10. prosince 2002 Palomar NEAT
(90116) 2002 XY59 15,1 3,085 0,039 8,33 5,417 MBA 10. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90117) 2002 XG60 15,8 2,545 0,069 6,53 4,060 MBA 10. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90118) 2002 XY60 15,7 2,318 0,265 8,28 3,529 MBA 10. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90119) 2002 XV65 15,6 2,575 0,062 22,85 4,130 MBA 12. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90120) 2002 XG71 15,3 2,681 0,193 1,33 4,388 MBA 10. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90121) 2002 XO72 15,6 2,398 0,175 8,98 3,714 MBA 11. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90122) 2002 XO73 16,3 2,332 0,029 4,90 3,560 MBA 11. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90123) 2002 XO76 16,9 2,423 0,139 3,03 3,771 MBA 11. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90124) 2002 XJ80 15,4 2,533 0,210 11,00 4,032 MBA 11. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90125) 2002 XR80 15,2 2,554 0,093 3,76 4,080 MBA 11. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90126) 2002 XC81 14,7 2,730 0,194 11,20 4,510 MBA 11. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90127) 2002 XE81 15,8 2,472 0,124 6,92 3,885 MBA 11. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90128) 2002 XL81 14,0 3,190 0,205 17,32 5,696 MBA 11. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90129) 2002 XQ81 15,6 2,606 0,055 5,49 4,205 MBA 11. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90130) 2002 XK82 15,2 2,623 0,093 15,58 4,248 MBA 11. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90131) 2002 XB85 16,0 2,403 0,112 4,47 3,725 MBA 11. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90132) 2002 XY85 16,0 2,203 0,168 5,93 3,270 MBA 11. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90133) 2002 XV86 15,4 2,773 0,114 5,58 4,618 MBA 11. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90134) 2002 XZ95 16,8 2,324 0,096 3,38 3,543 MBA 5. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90135) 2002 XH105 15,7 2,673 0,048 9,50 4,370 MBA 5. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90136) 2002 XO105 14,8 2,971 0,059 13,44 5,120 MBA 5. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90137) 2002 XK112 15,3 3,133 0,176 10,79 5,543 MBA 6. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90138) Diehl 2002 YD 16,7 2,292 0,065 0,52 3,470 MBA 25. prosince 2002 Desert Moon B. Stevens
(90139) 2002 YA1 14,7 2,724 0,087 12,42 4,495 MBA 27. prosince 2002 Anderson Mesa LONEOS
(90140) Gómezdonet 2002 YK2 16,7 2,378 0,102 6,58 3,665 MBA 28. prosince 2002 Pla D'Arguines R. Ferrando
(90141) 2002 YO3 14,9 3,123 0,199 17,26 5,519 MBA 28. prosince 2002 Anderson Mesa LONEOS
(90142) 2002 YS5 15,2 2,682 0,106 10,74 4,391 MBA 27. prosince 2002 Anderson Mesa LONEOS
(90143) 2002 YS6 14,8 2,673 0,093 13,98 4,369 MBA 28. prosince 2002 Anderson Mesa LONEOS
(90144) 2002 YX6 15,0 2,534 0,126 12,84 4,032 MBA 28. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90145) 2002 YA9 15,3 2,401 0,100 7,49 3,719 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90146) 2002 YZ9 15,0 2,581 0,176 8,43 4,146 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90147) 2002 YK14 18,5 1,475 0,332 27,99 1,790 APL 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90148) 2002 YL14 15,3 2,768 0,094 10,12 4,604 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90149) 2002 YX16 15,9 2,223 0,130 6,60 3,313 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90150) 2002 YP17 15,8 2,589 0,169 2,99 4,164 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90151) 2002 YQ20 15,6 3,121 0,159 1,98 5,514 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90152) 2002 YV20 15,5 2,317 0,077 10,29 3,525 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90153) 2002 YW23 14,8 3,061 0,050 10,71 5,355 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90154) 2002 YL24 15,5 2,285 0,155 7,87 3,453 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90155) 2002 YW25 15,2 3,081 0,203 13,18 5,408 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90156) 2002 YS29 14,6 3,159 0,177 10,91 5,615 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90157) 2002 YH30 16,2 2,331 0,039 2,92 3,557 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90158) 2002 YL30 15,6 2,252 0,159 6,23 3,379 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90159) 2002 YZ30 14,7 2,554 0,272 13,02 4,080 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90160) 2002 YB33 16,1 2,536 0,134 8,01 4,038 MBA 29. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90161) 2002 YM34 16,9 2,426 0,203 3,23 3,779 MBA 31. prosince 2002 Socorro LINEAR
(90162) 2003 AO3 16,5 1,943 0,098 24,23 2,709 MBA 1. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90163) 2003 AS5 14,7 3,100 0,266 11,76 5,457 MBA 1. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90164) 2003 AD6 16,9 1,907 0,106 23,87 2,633 MBA 1. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90165) 2003 AK6 15,8 2,362 0,166 1,54 3,630 MBA 1. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90166) 2003 AR6 15,2 2,788 0,187 6,33 4,654 MBA 1. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90167) 2003 AK8 16,2 2,391 0,202 2,02 3,696 MBA 3. ledna 2003 Nashville R. Clingan
(90168) 2003 AM11 15,2 2,684 0,124 13,59 4,398 MBA 1. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90169) 2003 AF12 15,5 2,548 0,148 9,65 4,066 MBA 1. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90170) 2003 AY12 16,2 2,397 0,133 6,45 3,711 MBA 1. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90171) 2003 AC14 16,2 2,352 0,162 3,15 3,607 MBA 1. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90172) 2003 AM14 15,5 2,532 0,208 14,34 4,027 MBA 2. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90173) 2003 AF17 16,1 2,116 0,081 3,69 3,077 MBA 5. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90174) 2003 AK19 15,5 2,491 0,063 3,68 3,931 MBA 5. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90175) 2003 AY21 15,5 2,849 0,081 8,85 4,807 MBA 5. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90176) 2003 AK24 14,5 3,143 0,197 13,06 5,572 MBA 4. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90177) 2003 AK25 14,4 3,168 0,194 3,46 5,637 MBA 4. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90178) 2003 AG27 16,8 2,310 0,175 3,43 3,511 MBA 4. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90179) 2003 AE28 16,0 2,271 0,122 6,76 3,423 MBA 4. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90180) 2003 AT28 15,8 2,842 0,078 1,92 4,790 MBA 4. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90181) 2003 AS29 14,1 3,057 0,040 8,74 5,344 MBA 4. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90182) 2003 AY29 15,1 2,670 0,134 13,79 4,363 MBA 4. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90183) 2003 AB31 15,1 2,716 0,147 12,35 4,476 MBA 4. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90184) 2003 AS33 15,4 2,687 0,052 12,27 4,405 MBA 5. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90185) 2003 AC36 15,6 2,587 0,130 3,42 4,161 MBA 7. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90186) 2003 AV36 15,4 2,357 0,124 6,55 3,618 MBA 7. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90187) 2003 AF37 14,4 2,696 0,061 16,05 4,427 MBA 7. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90188) 2003 AY38 14,8 2,612 0,113 13,04 4,222 MBA 7. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90189) 2003 AS40 15,1 2,147 0,218 5,43 3,146 MBA 7. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90190) 2003 AB41 15,1 3,103 0,095 10,54 5,464 MBA 7. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90191) 2003 AC41 16,4 2,320 0,127 7,15 3,533 MBA 7. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90192) 2003 AZ41 13,7 3,185 0,190 17,03 5,684 MBA 7. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90193) 2003 AZ50 16,7 2,379 0,202 4,63 3,670 MBA 5. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90194) 2003 AP54 15,9 2,462 0,210 2,17 3,862 MBA 5. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90195) 2003 AQ54 16,2 2,531 0,106 2,47 4,025 MBA 5. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90196) 2003 AQ55 14,8 2,364 0,250 3,02 3,635 MBA 5. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90197) 2003 AW58 15,2 2,607 0,079 16,12 4,208 MBA 5. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90198) 2003 AK59 15,7 2,672 0,242 17,05 4,368 MBA 5. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90199) 2003 AY62 15,4 3,159 0,099 7,05 5,615 MBA 8. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90200) 2003 AO63 16,2 2,687 0,044 3,07 4,403 MBA 8. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90201) 2003 AW64 15,6 2,799 0,155 13,40 4,683 MBA 7. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90202) 2003 AU65 15,4 2,603 0,079 16,46 4,199 MBA 7. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90203) 2003 AY68 15,4 2,678 0,145 14,57 4,381 MBA 9. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90204) 2003 AV70 13,7 3,224 0,092 18,79 5,788 MBA 10. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90205) 2003 AV71 16,0 2,431 0,176 1,37 3,790 MBA 6. ledna 2003 Needville Needville
(90206) 2003 AO72 16,4 1,933 0,086 19,28 2,687 MBA 11. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90207) 2003 AB74 15,0 2,452 0,177 7,35 3,838 MBA 10. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90208) 2003 AP76 15,6 2,696 0,087 13,54 4,427 MBA 10. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90209) 2003 AM78 15,1 2,654 0,224 12,38 4,324 MBA 10. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90210) 2003 AT79 15,1 2,795 0,211 13,90 4,672 MBA 11. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90211) 2003 AO80 15,7 1,975 0,087 18,58 2,774 MBA 10. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90212) 2003 AU80 14,6 2,734 0,355 31,73 4,519 MBA 12. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90213) 2003 AH81 14,8 2,603 0,108 14,96 4,198 MBA 10. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90214) 2003 AP81 14,7 3,137 0,170 16,35 5,556 MBA 10. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90215) 2003 AC82 15,7 1,914 0,074 19,19 2,646 MBA 12. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(90216) 2003 AS85 15,4 1,929 0,077 21,54 2,679 MBA 11. ledna 2003 Palomar NEAT
(90217) 2003 AH87 15,6 2,265 0,039 6,12 3,408 MBA 1. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90218) 2003 BC 14,1 3,123 0,248 17,41 5,518 MBA 16. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(90219) 2003 BC2 14,5 3,018 0,069 4,56 5,242 MBA 25. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(90220) 2003 BQ2 14,9 2,576 0,264 10,83 4,133 MBA 26. ledna 2003 Haleakala NEAT
(90221) 2003 BF8 14,8 3,102 0,189 3,77 5,462 MBA 26. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(90222) 2003 BD11 15,2 3,028 0,118 2,42 5,268 MBA 26. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(90223) 2003 BD13 15,3 2,459 0,115 7,14 3,855 MBA 26. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(90224) 2003 BB14 16,3 2,233 0,077 3,61 3,337 MBA 26. ledna 2003 Haleakala NEAT
(90225) 2003 BH14 16,1 2,262 0,234 8,68 3,401 MBA 26. ledna 2003 Haleakala NEAT
(90226) 2003 BS15 14,9 3,147 0,267 14,98 5,581 MBA 26. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(90227) 2003 BM19 14,4 3,093 0,149 12,81 5,439 MBA 26. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(90228) 2003 BN19 14,9 2,997 0,054 13,24 5,188 MBA 26. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(90229) 2003 BV20 15,9 2,373 0,096 7,41 3,656 MBA 27. ledna 2003 Haleakala NEAT
(90230) 2003 BO24 15,0 3,171 0,146 10,84 5,646 MBA 25. ledna 2003 Palomar NEAT
(90231) 2003 BJ25 14,9 2,630 0,182 9,50 4,264 MBA 25. ledna 2003 Palomar NEAT
(90232) 2003 BD27 14,2 3,121 0,193 17,64 5,513 MBA 26. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(90233) 2003 BG27 15,2 2,608 0,117 12,87 4,211 MBA 26. ledna 2003 Anderson Mesa LONEOS
(90234) 2003 BP33 15,0 2,645 0,182 8,87 4,300 MBA 27. ledna 2003 Haleakala NEAT
(90235) 2003 BF35 13,7 3,325 0,133 16,24 6,063 MBA 27. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90236) 2003 BL43 16,5 2,314 0,061 6,94 3,519 MBA 27. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90237) 2003 BR44 15,3 2,688 0,006 6,60 4,406 MBA 27. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90238) 2003 BZ44 15,4 2,963 0,068 6,65 5,098 MBA 27. ledna 2003 Palomar NEAT
(90239) 2003 BF47 14,7 2,641 0,049 15,86 4,290 MBA 29. ledna 2003 Palomar NEAT
(90240) 2003 BH48 15,3 2,694 0,223 12,47 4,421 MBA 27. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90241) 2003 BG49 15,0 3,079 0,024 11,30 5,401 MBA 26. ledna 2003 Haleakala NEAT
(90242) 2003 BF52 15,0 3,075 0,068 10,18 5,391 MBA 27. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90243) 2003 BZ53 14,7 2,351 0,258 12,73 3,605 MBA 27. ledna 2003 Socorro LINEAR
(90244) 2003 BA59 16,0 2,754 0,030 9,20 4,569 MBA 27. ledna 2003 Socorro LINEAR
