Seznam obcí v okrese České Budějovice
Seznam měst, městysů a obcí v okrese České Budějovice podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
České Budějovice | 97 231 | 46 506 | 50 725 | 55,6 |
Týn nad Vltavou | 7 774 | 3 802 | 3 972 | 43,02 |
Hluboká nad Vltavou | 5 626 | 2 763 | 2 863 | 91,11 |
Trhové Sviny | 5 262 | 2 603 | 2 659 | 52,77 |
Lišov | 4 679 | 2 369 | 2 310 | 93,55 |
Borovany | 4 184 | 2 065 | 2 119 | 42,33 |
Zliv | 3 453 | 1 695 | 1 758 | 14,21 |
Srubec | 2 998 | 1 500 | 1 498 | 6 |
Litvínovice | 2 793 | 1 415 | 1 378 | 5,82 |
Kamenný Újezd | 2 694 | 1 326 | 1 368 | 28,97 |
Dobrá Voda u Českých Budějovic | 2 652 | 1 297 | 1 355 | 1,55 |
Rudolfov | 2 587 | 1 275 | 1 312 | 3,19 |
Ledenice | 2 544 | 1 278 | 1 266 | 34,55 |
Nové Hrady | 2 469 | 1 243 | 1 226 | 79,75 |
Včelná | 2 274 | 1 119 | 1 155 | 3,71 |
Boršov nad Vltavou | 2 105 | 1 028 | 1 077 | 9,96 |
Dubné | 1 747 | 895 | 852 | 16,77 |
Dolní Bukovsko | 1 712 | 865 | 847 | 35,39 |
Dříteň | 1 711 | 859 | 852 | 46,08 |
Homole | 1 685 | 842 | 843 | 10,95 |
Borek | 1 585 | 760 | 825 | 1,97 |
Roudné | 1 514 | 758 | 756 | 3,83 |
Hrdějovice | 1 506 | 743 | 763 | 8,82 |
Horní Stropnice | 1 492 | 782 | 710 | 79,95 |
Ševětín | 1 367 | 673 | 694 | 8,11 |
Staré Hodějovice | 1 345 | 663 | 682 | 5,19 |
Všemyslice | 1 190 | 647 | 543 | 28,13 |
Jílovice | 1 111 | 548 | 563 | 44,33 |
Adamov | 1 040 | 531 | 509 | 1,03 |
Římov | 1 025 | 528 | 497 | 15,28 |
Štěpánovice | 997 | 516 | 481 | 14,61 |
Hosín | 978 | 506 | 472 | 30,97 |
Temelín | 905 | 480 | 425 | 50,4 |
Olešnice | 897 | 436 | 461 | 23,54 |
Vrábče | 868 | 422 | 446 | 15,73 |
Olešník | 822 | 405 | 417 | 23,51 |
Ločenice | 790 | 422 | 368 | 15,87 |
Nová Ves | 773 | 386 | 387 | 5,86 |
Slavče | 742 | 365 | 377 | 16,28 |
Chrášťany | 721 | 361 | 360 | 22,93 |
Lipí | 676 | 343 | 333 | 7,82 |
Pištín | 667 | 332 | 335 | 14,03 |
Svatý Jan nad Malší | 640 | 333 | 307 | 12,96 |
Žimutice | 629 | 330 | 299 | 31,73 |
Dívčice | 626 | 316 | 310 | 19,53 |
Hůry | 610 | 303 | 307 | 5,34 |
Vidov | 594 | 298 | 296 | 1,23 |
Libníč | 587 | 304 | 283 | 6,85 |
Strážkovice | 535 | 255 | 280 | 10,07 |
Sedlec | 534 | 262 | 272 | 20,26 |
Vráto | 505 | 283 | 222 | 1,53 |
Hlincová Hora | 488 | 245 | 243 | 3,36 |
Vitín | 487 | 254 | 233 | 7,62 |
Úsilné | 487 | 253 | 234 | 3,03 |
Doudleby | 464 | 236 | 228 | 5,86 |
Zahájí | 463 | 235 | 228 | 4,5 |
Žabovřesky | 443 | 221 | 222 | 11,84 |
Plav | 433 | 228 | 205 | 5,1 |
Libín | 426 | 213 | 213 | 21,19 |
Jivno | 425 | 221 | 204 | 6,29 |
Mladošovice | 420 | 220 | 200 | 17,52 |
Dubičné | 418 | 209 | 209 | 3,26 |
Čejkovice | 402 | 208 | 194 | 9,56 |
Jankov | 391 | 198 | 193 | 12,08 |
Dynín | 380 | 202 | 178 | 13,13 |
Nedabyle | 378 | 189 | 189 | 2,38 2,38 |
Neplachov | 367 | 183 | 184 | 10,88 10,88 |
Komařice | 366 | 186 | 180 | 10,3 |
Záboří | 366 | 190 | 176 | 16,57 |
Dasný | 353 | 180 | 173 | 3,4 |
Žár | 346 | 176 | 170 | 15,08 |
Kamenná | 342 | 175 | 167 | 12,63 |
Doubravice | 335 | 166 | 169 | 1,82 1,82 |
Drahotěšice | 334 | 170 | 164 | 7,15 |
Petříkov | 310 | 160 | 150 | 19,36 |
Čakov | 303 | 141 | 162 | 9,02 |
Mydlovary | 301 | 152 | 149 | 4,12 |
Čížkrajice | 291 | 136 | 155 | 9 |
Dražíč | 283 | 135 | 148 | 11,35 |
Branišov | 276 | 138 | 138 | 5,18 |
Chotýčany | 262 | 137 | 125 | 5,19 |
Zvíkov | 260 | 136 | 124 | 9,64 |
Planá | 256 | 121 | 135 | 4,19 |
Mazelov | 231 | 133 | 98 | 8,63 |
Nákří | 226 | 115 | 111 | 6,69 |
Střížov | 220 | 108 | 112 | 4,66 |
Bošilec | 220 | 100 | 120 | 9,58 |
Heřmaň | 213 | 112 | 101 | 2,18 2,18 |
Hranice | 209 | 111 | 98 | 7,22 |
Radošovice | 204 | 104 | 100 | 9,73 |
Hartmanice | 194 | 97 | 97 | 8,98 |
Ostrolovský Újezd | 182 | 101 | 81 | 3,83 |
Břehov | 177 | 90 | 87 | 10,12 |
Hosty | 166 | 84 | 82 | 8,57 |
Borovnice | 163 | 79 | 84 | 2,74 2,74 |
Hlavatce | 150 | 70 | 80 | 5,04 |
Hvozdec | 141 | 70 | 71 | 2,38 |
Dobšice | 139 | 74 | 65 | 4,34 |
Kvítkovice | 137 | 67 | 70 | 3,94 |
Habří | 126 | 68 | 58 | 5,22 |
Hradce | 112 | 49 | 63 | 1,19 |
Horní Kněžeklady | 110 | 53 | 57 | 7,85 |
Mokrý Lom | 108 | 51 | 57 | 3,56 |
Bečice | 106 | 53 | 53 | 4,4 |
Modrá Hůrka | 102 | 50 | 52 | 3,96 |
Závraty | 65 | 28 | 37 | 2,08 |
Čenkov u Bechyně | 61 | 26 | 35 | 1,35 |
Strýčice | 54 | 30 | 24 | 1,96 |
Vlkov | 49 | 29 | 20 | 5,76 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.