Newport County AFC

Newport County FC
Název Newport County Association Football Club
Přezdívka „The Port The County“
„The Ironsides“
„The County“
„The Exiles“
Země Spojené království Wales (Spojené království)
Město Newport
Založen 1912 (obnoven v roce 1989)
Asociace Anglie Football Association
Domácí dres
Venkovní dres
Alternativní
Soutěž EFL League Two
2020/21 5. místo
Stadion Rodney Parade, Newport
Kapacita 7 850 diváků
Vedení
Předseda Gavin Foxall
Trenér Mike Flynn
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofeje 1× Welsh Cup
1× FAW Premier Cup
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Newport County AFC (celým názvem: Newport County Association Football Club; velšsky: Clwb Pêl-droed Sir Casnewydd) je velšský fotbalový klub, který sídlí ve městě Newport v ceremoniálním hrabství Gwent. Založen byl v roce 1912.

Spolu s několika dalšími velšskými kluby hraje v anglickém, nikoli velšském ligovém systému. Dříve ovšem hrával velšský pohár, namísto anglického. Vyhrál ho jedinkrát ve své historii, v roce 1980 a zahrál si tudíž v následující sezóně Pohár vítězů pohárů, v němž nečekaně došel až do čtvrtfinále. V anglickém ligovém systému působí od roku 1920.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Rodney Parade s kapacitou 7 850 diváků.

Historické názvy

Zdroj: [1][2][3]

  • 1912Newport County AFC (Newport County Association Football Club)
  • 1989 – zánik
  • 1989 – obnovena činnost pod názvem Newport AFC (Newport Association Football Club)
  • 1999Newport County AFC (Newport County Association Football Club)

Získané trofeje

  • Welsh Cup ( 1× )
    • 1979/80
  • FAW Premier Cup ( 1× )
    • 2007/08
  • Monmouthshire/Gwent Senior Cup ( 28× )
    • 1920/21, 1921/22, 1922/23, 1923/24, 1925/26, 1927/28, 1931/32, 1935/36, 1953/54, 1957/58, 1958/59, 1964/65, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2006/05, 2010/11, 2011/12

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [1][2][3]

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1][2][3]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1][2][3]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1912 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1912/13 Southern Football League (Division Two) 24 7 5 12 29 36 -7 19 10.
1913/14 Southern Football League (Division Two) 30 14 8 8 49 38 +11 36 6.
1914/15 Southern Football League (Division Two) 24 7 3 14 27 42 -15 17 10.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 Southern Football League (Division One) 42 13 7 22 45 70 -25 33 18.
1920/21 Third Division South 3 42 14 9 19 43 64 -21 37 15.
1921/22 Third Division South 3 42 11 12 19 44 61 -17 34 20.
1922/23 Third Division South 3 42 8 11 23 40 70 -30 27 22.
1923/24 Third Division South 3 42 17 9 16 56 64 -8 43 10.
1924/25 Third Division South 3 42 20 9 13 62 42 +20 49 6.
1925/26 Third Division South 3 42 14 10 18 64 74 -10 38 17.
1926/27 Third Division South 3 42 19 6 17 57 71 -14 44 9.
1927/28 Third Division South 3 42 18 9 15 81 84 -3 45 9.
1928/29 Third Division South 3 42 13 9 20 69 86 -17 35 16.
1929/30 Third Division South 3 42 12 10 20 74 85 -11 34 18.
1930/31 Third Division South 3 42 11 6 25 69 111 -42 28 21.
1931/32 Southern Football League (Western Section) 24 10 6 8 70 51 +19 26 6.
1932/33 Third Division South 3 42 11 7 24 61 105 -44 29 21.
1933/34 Third Division South 3 42 8 17 17 49 70 -21 33 18.
1934/35 Third Division South 3 42 10 5 27 54 112 -58 25 22.
1935/36 Third Division South 3 42 11 9 22 60 111 -51 31 21.
1936/37 Third Division South 3 42 12 10 20 67 98 -31 34 19.
1937/38 Third Division South 3 42 11 16 15 43 52 -9 38 16.
1938/39 Third Division South 3 42 22 11 9 58 45 +13 55 1.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Second Division 2 42 10 3 29 61 133 -72 23 22.
1947/48 Third Division South 3 42 14 13 15 61 73 -12 41 12.
1948/49 Third Division South 3 42 14 9 19 68 92 -24 37 15.
1949/50 Third Division South 3 42 13 8 21 67 98 -31 34 21.
1950/51 Third Division South 3 46 19 9 18 77 70 +7 47 11.
1951/52 Third Division South 3 46 21 12 13 77 76 +1 54 6.
1952/53 Third Division South 3 46 16 10 20 70 82 -12 42 15.
1953/54 Third Division South 3 46 19 6 21 61 81 -20 44 15.
1954/55 Third Division South 3 46 11 16 19 60 73 -13 38 19.
1955/56 Third Division South 3 46 15 9 22 58 79 -21 39 19.
1956/57 Third Division South 3 46 16 13 17 65 62 +3 45 12.
1957/58 Third Division South 3 46 17 14 15 73 67 +6 48 11.
1958/59 Third Division 3 46 17 9 20 69 68 +1 43 17.
1959/60 Third Division 3 46 20 6 20 80 79 +1 46 13.
1960/61 Third Division 3 46 17 11 18 81 90 -9 45 13.
1961/62 Third Division 3 46 7 8 31 46 102 -56 22 24.
1962/63 Fourth Division 4 46 14 11 21 76 90 -14 39 20.
1963/64 Fourth Division 4 46 17 8 21 64 73 -9 42 15.
1964/65 Fourth Division 4 46 17 8 21 85 81 +4 42 16.
1965/66 Fourth Division 4 46 18 12 16 75 75 0 48 9.
1966/67 Fourth Division 4 46 12 16 18 56 63 -7 40 18.
1967/68 Fourth Division 4 46 16 13 17 58 63 -5 45 12.
1968/69 Fourth Division 4 46 11 14 21 49 74 -25 36 22.
1969/70 Fourth Division 4 46 13 11 22 53 74 -21 37 21.
1970/71 Fourth Division 4 46 10 8 28 55 85 -30 28 22.
1971/72 Fourth Division 4 46 18 8 20 60 72 -12 44 14.
1972/73 Fourth Division 4 46 22 12 12 64 44 +20 56 5.
1973/74 Fourth Division 4 46 16 14 16 56 65 -9 45 9.
1974/75 Fourth Division 4 46 19 9 18 68 75 -7 47 12.
1975/76 Fourth Division 4 46 13 9 24 57 90 -33 35 22.
1976/77 Fourth Division 4 46 14 10 22 42 58 -16 38 19.
1977/78 Fourth Division 4 46 16 11 19 65 73 -8 43 16.
1978/79 Fourth Division 4 46 21 10 15 66 55 +11 52 8.
1979/80 Fourth Division 4 46 27 7 12 83 50 +33 61 3.
1980/81 Third Division 3 46 15 13 18 64 61 +3 43 12.
1981/82 Third Division 3 46 14 16 16 54 54 0 58 16.
1982/83 Third Division 3 46 23 9 14 76 54 +22 78 4.
1983/84 Third Division 3 46 16 14 16 58 75 -17 62 13.
1984/85 Third Division 3 46 13 13 20 55 67 -12 52 18.
1985/86 Third Division 3 46 11 18 17 52 65 -13 51 19.
1986/87 Third Division 3 46 8 13 25 49 86 -37 37 24.
1987/88 Fourth Division 4 46 6 7 33 35 105 -70 25 24.
1988/89 Conference National 5 Klub se odhlásil v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. –.
1989/90 Hellenic Football League (Premier Division) 8 34 23 6 5 71 28 +43 75 1.
1990/91 Southern Football League (Midland Division) 7 42 19 6 17 54 46 +8 63 7.
1991/92 Southern Football League (Midland Division) 7 42 15 13 14 72 60 +12 58 10.
1992/93 Southern Football League (Midland Division) 7 42 23 8 11 73 58 +15 77 5.
1993/94 Southern Football League (Midland Division) 7 42 26 9 7 84 37 +47 87 4.
1994/95 Southern Football League (Midland Division) 7 42 29 8 5 106 36 +70 95 1.
1995/96 Southern Football League (Premier Division) 6 42 13 13 16 53 59 -6 52 14.
1996/97 Southern Football League (Premier Division) 6 42 9 13 20 40 60 -20 40 7.
1997/98 Southern Football League (Southern Division) 7 42 21 6 15 83 65 +18 69 7.
1998/99 Southern Football League (Midland Division) 7 42 26 7 9 92 51 +41 85 2.
1999/00 Southern Football League (Premier Division) 6 42 16 18 8 67 50 +7 66 7.
2000/01 Southern Football League (Premier Division) 6 42 17 10 15 70 61 +9 61 10.
2001/02 Southern Football League (Premier Division) 6 42 19 9 14 61 48 +13 66 5.
2002/03 Southern Football League (Premier Division) 6 42 15 11 16 53 52 +1 56 10.
2003/04 Southern Football League (Premier Division) 6 42 15 14 13 52 50 +2 59 7.
2004/05 Conference South 6 42 13 11 18 56 61 -5 50 18.
2005/06 Conference South 6 42 12 8 22 50 67 -17 44 18.
2006/07 Conference South 6 42 21 7 14 83 57 +26 70 6.
2007/08 Conference South 6 42 18 12 12 64 49 +15 66 9.
2008/09 Conference South 6 42 16 11 15 50 51 -1 59 10.
2009/10 Conference South 6 42 32 7 3 93 26 +67 103 1.
2010/11 Conference Premier 5 46 18 15 13 78 60 +18 69 9.
2011/12 Conference Premier 5 46 11 14 21 53 65 -12 47 19.
2012/13 Conference Premier 5 46 25 10 11 85 60 +25 85 3.
2013/14 League Two 4 46 14 16 16 56 59 -3 58 14.
2014/15 League Two 4 46 18 11 17 51 54 -3 65 9.
2015/16 League Two 4 46 10 13 23 43 64 -21 43 22.
2016/17 EFL League Two 4 46 12 12 22 51 73 -22 48 22.
2017/18 EFL League Two 4 46 16 16 14 56 58 -2 64 11.
2018/19 EFL League Two 4 46

Účast v evropských pohárech

Ročník Soutěž Kolo Klub Doma Venku Celkem
1980/81 Pohár vítězů pohárů 1. kolo Severní Irsko Crusaders FC 4:0 0:0 4:0
2. kolo Norsko SK Haugar 6:0 0:0 6:0
Čtvrtfinále Východní Německo FC Carl Zeiss Jena 0:1 2:2 2:3

Odkazy

Reference

  1. a b c d "NEWPORT COUNTY{1}" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-21]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b c d "NEWPORT A F C" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-21]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. a b c d "NEWPORT COUNTY" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-21]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj