Německá fotbalová Bundesliga 2024/2025
Podrobnosti | |
---|---|
Datum konání | od 23. srpna 2024 do 17. května 2025 |
Počet týmů | 18 |
Sesterské soutěže asociace | |
DFB-Pokal | |
← 2023/2024 | 2025/2026 → |
Bundesliga 2024/2025 bude 62. sezónou Bundesligy, nejvyšší německé fotbalové soutěže. Začne 23. srpna 2024 a skončí 17. května 2025.[1][2]
Obhájcem titulu je Bayer Leverkusen.
Týmy

Mužstva v sezoně 2024/2025
Stadiony a města
Tým | Město | Stadion | Kap. |
---|---|---|---|
FC Augsburg | Augsburg | WWK Arena | 30 660 |
Union Berlín | Berlín | Stadion An der Alten Försterei | 22 012 |
VfL Bochum | Bochum | Ruhrstadion | 27 599 |
Werder Brémy | Brémy | Weserstadion | 42 100 |
Borussia Dortmund | Dortmund | Signal Iduna Park | 81 365 |
Eintracht Frankfurt | Frankfurt | Deutsche Bank Park | 51 500 |
SC Freiburg | Freiburg im Breisgau | Europa-Park Stadion | 34 700 |
1. FC Heidenheim | Heidenheim | Voith-Arena | 15, 000 |
1899 Hoffenheim | Sinsheim | Prezero-Arena | 30 150 |
Holstein Kiel | Kiel | Holstein-Stadion | 15 034 |
RB Leipzig | Lipsko | Red Bull Arena | 47 069 |
Bayer Leverkusen | Leverkusen | BayArena | 30 210 |
Mainz 05 | Mohuč | Mewa Arena | 34 000 |
Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | Borussia Park | 54 057 |
Bayern Mnichov | Mnichov | Allianz Arena | 75 000 |
FC St. Pauli | Hamburk | Millerntor-Stadion | 29 546 |
VfB Stuttgart | Stuttgart | MHPArena | 60 449 |
VfL Wolfsburg | Wolfsburg | Volkswagen Arena | 30,000 |
Tabulka
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer Leverkusen (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Bayern Mnichov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Werder Brémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Union Berlín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | FC St. Pauli (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Holstein Kiel (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poznámky:
- Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
- (N) = nováček (předchozí sezónu hrál nižší soutěž a postoupil), (C) = obhájce titulu
Postup do základní skupiny Ligy mistrů UEFA 2025/2026 | |
Postup do základní skupiny Evropské ligy UEFA 2025/2026 | |
Postup do 4. předkola Konferenční ligy UEFA 2025/2026 | |
Baráž o udržení v Bundeslize | |
Sestup do 2. ligy |
Pořadí po jednotlivých kolech
Při shodném počtu bodů a skóre mohou být kluby umístěny na stejném místě v průběhu soutěže (zejména zpočátku), v závěru platí v případě rovnosti bodů a skóre dodatečná kritéria, která rozhodují o konečném pořadí.
Klub / kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brémy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoffenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leverkusen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mnichov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mönchengladbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Pauli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfsburg |
Odkazy
Reference
- ↑ Rahmenterminkalender für die Saison 2024/25: Bundesliga-Auftakt am 23. August 2024 – 2. Bundesliga startet am 2. August 2024. DFL.de. Deutsche Fußball Liga, 27 October 2023. Dostupné online [cit. 25 February 2024]. (německy)
- ↑ Rahmenterminkalender 2024/2025 [online]. Deutsche Fußball Liga, 27 October 2023 [cit. 2024-02-25]. Dostupné online. (německy)