Německá fotbalová Bundesliga 2023/2024
Podrobnosti | |
---|---|
Datum konání | od 18. srpna 2023 do 18. května 2024 |
Počet týmů | 18 |
Statistiky | |
Počet zápasů | 36 |
Počet gólů | 138 (3,83 na zápas) |
Návštěvnost | 1 415 821 (39 328 na zápas) |
Nejlepší střelec |
![]() (8 gólů) |
Sesterské soutěže asociace | |
DFB-Pokal | |
← 2022/2023 | 2024/2025 → |
Bundesliga 2023/2024 je 61. sezónou Bundesligy, nejvyšší německé fotbalové soutěže. Začala 18. srpna 2023 a skončí 18. května 2024.[1][2]
Obhájcem titulu je jedenáctinásobný šampion Bayern Mnichov.
Týmy

Mužstva v sezoně 2023/2024
Stadiony a města
Tým | Město | Stadion | Kap. |
---|---|---|---|
FC Augsburg | Augsburg | WWK Arena | 30 660 |
Union Berlín | Berlín | Stadion An der Alten Försterei | 22 012 |
VfL Bochum | Bochum | Ruhrstadion | 27 599 |
Werder Brémy | Brémy | Weserstadion | 42 100 |
Darmstadt 98 | Darmstadt | Merck-Stadion am Böllenfalltor | 17 650 |
Borussia Dortmund | Dortmund | Signal Iduna Park | 81 365 |
Eintracht Frankfurt | Frankfurt | Deutsche Bank Park | 51 500 |
SC Freiburg | Freiburg im Breisgau | Europa-Park Stadion | 34 700 |
1. FC Heidenheim | Heidenheim | Voith-Arena | 15, 000 |
1899 Hoffenheim | Sinsheim | Prezero-Arena | 30 150 |
1. FC Köln | Kolín nad Rýnem | RheinEnergieStadion | 49 698 |
RB Leipzig | Lipsko | Red Bull Arena | 47 069 |
Bayer Leverkusen | Leverkusen | BayArena | 30 210 |
Mainz 05 | Mohuč | Mewa Arena | 34 000 |
Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | Borussia Park | 54 057 |
Bayern Mnichov | Mnichov | Allianz Arena | 75 000 |
VfB Stuttgart | Stuttgart | MHPArena | 60 449 |
VfL Wolfsburg | Wolfsburg | Volkswagen Arena | 30,000 |
Tabulka
Tabulka aktuální k 17. 9. 2023.
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 10 |
2. | Bayern Mnichov | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 10 |
3. | RB Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
4. | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 9 |
5. | 1899 Hoffenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 |
6. | VfL Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 |
7. | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 |
8. | Union Berlín | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 |
9. | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
10. | SC Freiburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 6 |
11. | 1. FC Heidenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 |
12. | Werder Brémy | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 |
13. | VfL Bochum | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 |
14. | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | 2 |
15. | FC Augsburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 2 |
16. | 1. FC Köln | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 |
17. | Darmstadt 98 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 |
18. | Mainz 05 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 |
Postup do základní skupiny Ligy mistrů UEFA 2024/2025 | |
Postup do základní skupiny Evropské ligy UEFA 2024/2025 | |
Postup do 4. předkola Evropské konferenční ligy UEFA 2024/2025 | |
Baráž o udržení v Bundeslize | |
Sestup do 2. ligy 2024/2025 |
Pořadí po jednotlivých kolech
Při shodném počtu bodů a skóre mohou být kluby umístěny na stejném místě v průběhu soutěže (zejména zpočátku), v závěru platí v případě rovnosti bodů a skóre dodatečná kritéria, která rozhodují o konečném pořadí.
Klub / kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 9 | 11 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bochum | 18 | 14 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brémy | 17 | 18 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Darmstadt | 13 | 17 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dortmund | 7 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurt | 7 | 6 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freiburg | 6 | 5 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heidenheim | 15 | 16 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoffenheim | 12 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Köln | 13 | 15 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leipzig | 11 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mainz | 16 | 13 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mnichov | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mönchengladbach | 9 | 12 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart | 1 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Union | 3 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfsburg | 4 | 4 | 7 | 6 |
Statistiky
Statistiky jsou aktuální k 17. 9. 2023.
Nejlepší střelci
Poř. | Hráč | Tým |
![]() |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
VfB Stuttgart | 8 |
2 |
![]() |
VfL Wolfsburg | 5 |
3 |
![]() |
Union Berlín | 4 |
![]() |
Bayer Leverkusen | ||
![]() |
Bayern Mnichov | ||
6 |
![]() |
1899 Hoffenheim | 3 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach | ||
![]() |
1. FC Heidenheim | ||
![]() |
Union Berlín | ||
![]() |
Borussia Dortmund | ||
![]() |
RB Leipzig | ||
![]() |
Bayern Mnichov | ||
![]() |
RB Leipzig |
Asistence
Poř. | Hráč | Tým | A |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
RB Leipzig | 4 |
2 |
![]() |
Bayern Mnichov | 3 |
![]() |
FC Augsburg | ||
![]() |
Bayer Leverkusen | ||
![]() |
Union Berlín | ||
6 | 16 hráčů | 2 |
Hattricky
Hráč | Klub | Soupeř | Výsledek | Datum |
---|---|---|---|---|
![]() |
Union Berlín | Mainz 05 | 4:1 (D) | 20. srpna 2023 |
![]() |
VfB Stuttgart | Mainz 05 | 3:1 (V) | 16. září 2023 |
Čistá konta
Poř. | Hráč | Tým |
![]() |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
RB Leipzig | 2 |
![]() |
VfB Stuttgart | ||
3 |
![]() |
SC Freiburg | 1 |
![]() |
VfL Wolfsburg | ||
![]() |
Bayer Leverkusen | ||
![]() |
Borussia Dortmund | ||
![]() |
Werder Brémy | ||
![]() |
Eintracht Frankfurt | ||
![]() |
Bayern Mnichov |
Odkazy
Reference
- ↑ Rahmenterminkalender für die Saison 2023/24: Bundesliga-Auftakt am 18. August 2023 – 2. Bundesliga startet am 28. Juli 2023. DFL.de. Deutsche Fußball Liga, 9 December 2022. Dostupné online [cit. 12 March 2023]. (německy)
- ↑ Rahmenterminkalender 2023/2024 [online]. Deutsche Fußball Liga, 9 December 2022 [cit. 2023-03-12]. Dostupné online. (německy)
- ↑ Top goals [online]. [cit. 2022-08-20]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Clean sheets [online]. [cit. 2023-08-20]. Dostupné online. (německy)