Mistrovství světa v biatlonu 2021 – vytrvalostní závod mužů

Vytrvalostní závod mužů
na Mistrovství světa v biatlonu 2021
Místo Slovinsko Pokljuka
Datum 17. února 2021
Startující 101 biatlonistů
Medailisté
Zlato Zlatá medaile Norsko Sturla Holm Laegreid
Výkon: 49:27,6
Střelba: 0+0+0+0
Stříbro Stříbrná medaile Německo Arnd Peiffer
Výkon: 49:44,5
Střelba: 0+0+0+0
Bronz Bronzová medaile Norsko Johannes Dale
Výkon: 50:08,5
Střelba: 0+1+0+0
Závody na Mistrovství světa 2021
vytrvalostní závod mužů • vytrvalostní závod žen
sprint mužůsprint žen
stíhací závod mužůstíhací závod žen
hromadný start mužůhromadný start žen
štafeta mužů • štafeta žen
smíšená štafetasmíšený závod dvojic
Mistrovství světa v biatlonu
vytrvalostní závod mužů
202020212023

Vytrvalostní závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2021 se konal ve středu 17. února jako třetí mužský závod biatlonu v pokljuckém biatlonovém stadionu. Na trati 20 km jeli závodnici pět čtyřkilometrových okruhů s dvěma střelbami vleže a dvěma vstoje. Zahájení proběhlo ve 14.30 hodin středoevropského času. Do závodu nastoupilo 101 biatlonistů.[1]

Obhájcem titulu byl Francouz Martin Fourcade,[2] který po předchozí sezóně ukončil sportovní kariéru.[3]

Mistrem světa se stal 23letý norský biatlonista Sturla Holm Laegreid, pro kterého to byla druhá medaile z tohoto šampionátu, ale vůbec první individuální cenný kov při premiérové účasti na mistrovství. Výhrou si zajistil také výhru v celkovém hodnocení disciplíny. v kariéře a vítězství v závodu ve světovém poháru. Na druhém místě se umístil Němec Arnd Peiffer, který navázal na dva roky starý triumf z tohoto závodu a získal již sedmnáctou medaili ze světových šampionátů v kariéře. Jako třetí dojel navzdory jedné střelecké chybě další závodník Norska Johannes Dale, který stanul na mistrovských stupních vítězů v závodu jednotlivců poprvé.[4][5]

Výsledky

Pořadí Č. Sportovec Stát Střelba (L+S+L+S) Čas Ztráta
Zlatá medaile 66 Sturla Holm Laegreid (rb) NorskoNorsko Norsko 0 (0+0+0+0) 49:27,6
Stříbrná medaile 61 Arnd Peiffer NěmeckoNěmecko Německo 0 (0+0+0+0) 49:44,5 +16,9
Bronzová medaile 21 Johannes Dale NorskoNorsko Norsko 1 (0+1+0+0) 50:08,5 +40,9
4. 15 Quentin Fillon Maillet FrancieFrancie Francie 2 (1+0+1+0) 50:40,5 +1:12,9
5. 28 Johannes Thingnes Bø (y) NorskoNorsko Norsko 2 (0+1+0+1) 50:41,1 +1:13,5
6. 96 Said Karimulla Chalili Ruská biatlonová unieRuská biatlonová unie Ruská biatlonová unie 0 (0+0+0+0) 51:12,9 +1:45,3
7. 19 Simon Eder RakouskoRakousko Rakousko 1 (0+1+0+0) 51:27,3 +1:59,7
8. 49 Benedikt Doll NěmeckoNěmecko Německo 2 (1+1+0+0) 51:34,5 +2:06,9
9. 75 Artem Pryma UkrajinaUkrajina Ukrajina 1 (0+0+0+1) 51:58,8 +2:31,2
10. 64 Roman Rees NěmeckoNěmecko Německo 1 (0+0+1+0) 51:59,2 +2:31,6
11. 69 Ondřej Moravec ČeskoČesko Česko 1 (1+0+0+0) 52:00,4 +2:32,8
12. 18 Vladimir Iliev BulharskoBulharsko Bulharsko 1 (1+0+0+0) 52:00,9 +2:33,3
13. 5 Emilien Jacquelin FrancieFrancie Francie 2 (1+0+1+0) 52:14,5 +2:46,9
14. 73 Felix Leitner RakouskoRakousko Rakousko 2 (0+1+0+1) 52:44,7 +3:17,1
15. 34 Peppe Femling ŠvédskoŠvédsko Švédsko 0 (0+0+0+0) 52:45,3 +3:17,7
16. 81 Jevgenij Garaničev Ruská biatlonová unieRuská biatlonová unie Ruská biatlonová unie 2 (0+1+0+1) 52:58,5 +3:30,9
17. 2 Jeremy Finello ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 3 (1+1+0+1) 53:02,8 +3:35,2
18. 97 Andrejs Rastorgujevs LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 2 (0+1+1+0) 53:06,5 +3:38,9
19. 32 Lukas Hofer ItálieItálie Itálie 4 (1+0+1+2) 53:09,6 +3:42,0
20. 8 Florent Claude BelgieBelgie Belgie 1 (0+0+0+1) 53:12,8 +3:45,2
21. 30 Jakov Fak SlovinskoSlovinsko Slovinsko 3 (0+1+0+2) 53:17,4 +3:49,8
22. 11 Jake Brown USAUSA USA 2 (0+0+1+1) 53:17,5 +3:49,9
23. 16 Miha Dovžan SlovinskoSlovinsko Slovinsko 2 (0+1+0+1) 53:18,1 +3:50,5
24. 86 Johannes Kühn NěmeckoNěmecko Německo 3 (0+2+0+1) 53:25,7 +3:58,1
25. 25 Sebastian Samuelsson ŠvédskoŠvédsko Švédsko 3 (2+1+0+0) 53:29,7 +4:02,1
26. 100 Milan Žemlička ČeskoČesko Česko 0 (0+0+0+0) 53:39,8 +4:12,2
27. 39 Michal Krčmář ČeskoČesko Česko 3 (0+1+1+1) 53:49,1 +4:21,5
28. 23 Simon Desthieux FrancieFrancie Francie 4 (1+2+1+0) 53:51,5 +4:23,9
29. 46 Anton Smolski BěloruskoBělorusko Bělorusko 3 (3+0+0+0) 53:58,9 +4:31,3
30. 27 Mikita Labastau BěloruskoBělorusko Bělorusko 1 (1+0+0+0) 54:01,2 +4:33,6
31. 12 Alexandr Loginov Ruská biatlonová unieRuská biatlonová unie Ruská biatlonová unie 3 (1+2+0+0) 54:02,6 +4:35,0
32. 47 Leif Nordgren USAUSA USA 2 (1+0+0+1) 54:02,9 +4:35,3
33. 50 Rene Zahkna EstonskoEstonsko Estonsko 1 (0+0+0+1) 54:09,7 +4:42,1
34. 92 Julian Eberhard RakouskoRakousko Rakousko 4 (2+0+1+1) 54:13,1 +4:45,5
35. 9 Martin Ponsiluoma ŠvédskoŠvédsko Švédsko 4 (2+1+0+1) 54:15,6 +4:48,0
36. 45 George Buta RumunskoRumunsko Rumunsko 2 (1+0+1+0) 54:20,5 +4:52,9
37. 95 Tero Seppälä FinskoFinsko Finsko 4 (0+1+0+3) 54:24,0 +4:56,4
38. 20 Karol Dombrovski LitvaLitva Litva 1 (1+0+0+0) 54:29,3 +5:01,7
39. 68 Adam Runnalls KanadaKanada Kanada 3 (1+1+0+1) 54:29,4 +5:01,8
40. 44 Scott Gow KanadaKanada Kanada 3 (0+1+1+1) 54:30,2 +5:02,6
41. 36 Fabien Claude FrancieFrancie Francie 4 (1+0+2+1) 54:31,0 +5:03,4
42. 84 Rok Tršan SlovinskoSlovinsko Slovinsko 2 (0+0+1+1) 54:32,9 +5:05,3
43. 70 Serafin Wiestner ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 3 (1+1+1+0) 54:36,5 +5:08,9
44. 13 Artem Tyščenko UkrajinaUkrajina Ukrajina 1 (0+0+0+1) 54:41,3 +5:13,7
45. 17 Dominik Windisch ItálieItálie Itálie 5 (1+3+1+0) 54:45,3 +5:17,7
46. 101 Anton Dudčenko UkrajinaUkrajina Ukrajina 3 (0+2+0+1) 54:46,2 +5:18,6
47. 43 Benjamin Weger ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 3 (2+1+0+0) 54:47,6 +5:20,0
48. 31 Alex Cisar SlovinskoSlovinsko Slovinsko 2 (2+0+0+0) 54:57,6 +5:30,0
49. 54 David Komatz RakouskoRakousko Rakousko 3 (0+0+2+1) 54:57,8 +5:30,2
50. 60 Dimitar Gerdzhikov BulharskoBulharsko Bulharsko 2 (1+1+0+0) 55:01,8 +5:34,2
51. 89 Edgars Mise LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 1 (0+0+0+1) 55:04,0 +5:36,4
52. 71 Sean Doherty USAUSA USA 3 (0+1+0+2) 55:04,6 +5:37,0
53. 80 Tomas Kaukėnas LitvaLitva Litva 3 (1+0+0+2) 55:06,7 +5:39,1
54. 99 Maksim Varabei BěloruskoBělorusko Bělorusko 3 (1+2+0+0) 55:15,1 +5:47,5
55. 57 Tomáš Hasilla SlovenskoSlovensko Slovensko 3 (0+0+0+3) 55:15,5 +5:47,9
56. 67 Kosuke Ozaki JaponskoJaponsko Japonsko 2 (0+1+0+1) 55:17,5 +5:49,9
57. 10 Tsukasa Kobonoki JaponskoJaponsko Japonsko 3 (1+0+1+1) 55:18,7 +5:51,1
58. 42 Andrzej Nędza-Kubiniec PolskoPolsko Polsko 2 (0+1+1+0) 55:20,3 +5:52,7
59. 76 Anton Sinapov BulharskoBulharsko Bulharsko 4 (0+2+0+2) 55:25,7 +5:58,1
60. 58 Didier Bionaz ItálieItálie Itálie 4 (0+2+0+2) 55:26,2 +5:58,6
61. 41 Matvej Jelisejev Ruská biatlonová unieRuská biatlonová unie Ruská biatlonová unie 3 (2+1+0+0) 55:29,6 +6:02,0
62. 90 Raul Flore RumunskoRumunsko Rumunsko 2 (0+1+0+1) 55:50,6 +6:23,0
63. 6 Cornel Puchianu RumunskoRumunsko Rumunsko 4 (1+1+0+2) 55:58,3 +6:30,7
64. 26 Michal Šíma SlovenskoSlovensko Slovensko 2 (2+0+0+0) 55:58,6 +6:31,0
65. 63 Tuomas Harjula FinskoFinsko Finsko 4 (1+0+0+3) 56:02,2 +6:34,6
66. 51 Vytautas Strolia LitvaLitva Litva 2 (0+0+2+0) 56:05,8 +6:38,2
67. 56 Dmytro Pidručnyj UkrajinaUkrajina Ukrajina 6 (1+2+2+1) 56:07,8 +6:40,2
68. 79 Sergej Bocharnikov BěloruskoBělorusko Bělorusko 3 (0+1+1+1) 56:08,2 +6:40,6
69. 14 Alexandr Mukhin KazachstánKazachstán Kazachstán 3 (0+1+1+1) 56:12,3 +6:44,7
70. 7 Tarjei Bø NorskoNorsko Norsko 6 (3+2+0+1) 56:34,6 +7:07,0
71. 77 Tommaso Giacomel ItálieItálie Itálie 6 (1+1+2+2) 56:49,9 +7:22,3
72. 24 Grzegorz Guzik PolskoPolsko Polsko 5 (1+0+2+2) 56:55,8 +7:28,2
73. 1 Christian Gow KanadaKanada Kanada 4 (0+1+2+1) 57:06,7 +7:39,1
74. 91 Paul Schommer USAUSA USA 4 (2+1+0+1) 57:06,8 +7:39,2
75. 94 Martin Jäger ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 5 (1+3+0+1) 57:06,9 +7:39,3
76. 72 Robert Heldna EstonskoEstonsko Estonsko 4 (2+2+0+0) 57:09,4 +7:41,8
77. 65 Thierry Langer BelgieBelgie Belgie 5 (2+1+1+1) 57:11,8 +7:44,2
78. 52 Choi Du-jin Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 1 (1+0+0+0) 57:20,8 +7:53,2
79. 29 Jakub Štvrtecký ČeskoČesko Česko 5 (1+1+0+3) 57:32,7 +8:05,1
80. 93 Trevor Kiers KanadaKanada Kanada 6 (1+1+1+3) 57:39,5 +8:11,9
81. 82 Danil Beletskiy KazachstánKazachstán Kazachstán 2 (0+2+0+0) 57:42,0 +8:14,4
82. 48 Pavel Magazeev MoldavskoMoldavsko Moldavsko 5 (1+2+1+1) 57:45,7 +8:18,1
83. 3 Jesper Nelin ŠvédskoŠvédsko Švédsko 7 (1+4+2+0) 57:49,3 +8:21,7
84. 35 Aleksandrs Patrijuks LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 5 (0+3+1+1) 57:54,4 +8:26,8
85 53 Sergey Sirik KazachstánKazachstán Kazachstán 3 (0+0+2+1) 58:49,9 +9:22,3
86. 74 Matej Baloga SlovenskoSlovensko Slovensko 6 (1+2+2+1) 59:24,9 +9:57,3
87. 33 Apostolos Angelis ŘeckoŘecko Řecko 6 (1+3+0+2) 59:25,1 +9:57,5
88. 85 Marcin Szwajnos PolskoPolsko Polsko 6 (1+4+0+1) 59:39,4 +10:11,8
89. 98 Vladimir Oryashkov BulharskoBulharsko Bulharsko 4 (3+0+0+1) 59:58,5 +10:30,9
90. 4 Mihail Usov MoldavskoMoldavsko Moldavsko 4 (0+3+0+1) 1:00:07,4 +10:39,8
91. 62 Damir Rastić SrbskoSrbsko Srbsko 6 (1+2+2+1) 1:00:09,7 +10:42,1
92. 37 Krešimir Crnković ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 8 (4+2+0+2) 1:00:30,1 +11:02,5
93. 83 Lee Su-young Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 4 (1+2+1+0) 1:00:39,9 +11:12,3
94. 22 Kalev Ermits EstonskoEstonsko Estonsko 8 (3+1+3+1) 1:00:44,4 +11:16,8
95. 88 Olli Hiidensalo FinskoFinsko Finsko 8 (3+3+0+2) 1:01:15,7 +11:48,1
96. 59 Roberto Piqueras ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 5 (3+1+0+1) 1:01:24,7 +11:57,1
97. 87 Tom Lahaye-Goffart BelgieBelgie Belgie 7 (3+2+0+2) 1:01:25,4 +11:57,8
98. 38 Vinny Fountain Spojené královstvíSpojené království Spojené království 6 (1+3+1+1) 1:02:03,1 +12:35,5
99. 78 Nikolaos Tsourekas ŘeckoŘecko Řecko 6 (3+1+1+1) 1:03:13,8 +13:46,2
100. 55 Soma Gyallai MaďarskoMaďarsko Maďarsko 9 (3+3+2+1) 1:09:44,4 +20:16,8
DNF 40 Stavre Jada Severní MakedonieSeverní Makedonie Severní Makedonie (2+2) DNF
Zdroj:[1][5]
Č. – startovní číslo závodníka,
y – vedoucí závodnék hodnocení světového poháru, r – vedoucí závodník hodnocení disciplíny, b – nejlepší závodník do 25 let

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Biathlon World Championships 2021 – Men's individual na anglické Wikipedii.

  1. a b IBU World Championships Pokljuka; START LIST MEN 20KM INDIVIDUAL [online]. Mezinárodní biatlonová unie, 2021-02-16 [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Tři roky čekání končí, Fourcade opět slaví. Z Čechů nejlepší Moravec. iDNES.cz [online]. 2020-02-19 [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. 
  3. Hvězdný Fourcade ukončí v sobotu bohatou biatlonovou kariéru. iDNES.cz [online]. 2020-03-13 [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. 
  4. NOVÁČEK, Ondřej. Neomylný Laegreid si v individuálu dojel pro zlato, Čechům to tentokrát střílelo. sport.ceskatelevize.cz [online]. ČT Sport, 2021-02-17 [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. 
  5. a b IBU World Championships Pokljuka; FINAL RESULTS MEN 20KM INDIVIDUAL [online]. Mezinárodní biatlonová unie, 2021-02-17 [cit. 2021-02-16]. Dostupné online. (anglicky) 

Zdroj