Mistrovství světa v biatlonu 2021 – stíhací závod žen

Stíhací závod žen
na Mistrovství světa v biatlonu 2021
Místo Slovinsko Pokljuka
Datum 14. února 2021
Startující 60 biatlonistek
Medailisté
Zlato Zlatá medaile Norsko Tiril Eckhoffová
Výkon: 30:38,1
Střelba: 1+0+1+0
Stříbro Stříbrná medaile Rakousko Lisa Hauserová
Výkon: 30:55,4
Střelba: 1+0+0+0
Bronz Bronzová medaile Francie Anaïs Chevalierová
Výkon: 31:11,1
Střelba: 0+1+0+1
Závody na Mistrovství světa 2021
vytrvalostní závod mužů • vytrvalostní závod žen
sprint mužůsprint žen
stíhací závod mužůstíhací závod žen
hromadný start mužůhromadný start žen
štafeta mužů • štafeta žen
smíšená štafetasmíšený závod dvojic
Mistrovství světa v biatlonu
stíhací závod žen
202020212023

Stíhací závod žen na Mistrovství světa v biatlonu 2021 se konal v neděli 14. února jako druhý ženský závod v pokljuckém biatlonovém stadionu. Na trati 10 km jely závodnice pět dvoukilometrových okruhů s dvěma střelbami vleže a dvěma vstoje. Zahájení proběhlo ve 15.30 hodin středoevropského času. Do stíhacího závodu nastoupilo 60 nejlepších biatlonistek z úvodního sprintu.[1]

Obhájkyní prvenství byla Italka Dorothea Wiererová,[2] která po horším výsledku ze sprintu startovala s vyšším startovním číslem a dojela na čtvrté pozici.[3]

Mistryní světa se stala 30letá norská biatlonistka a vítězka předcházejího sprintu Tiril Eckhoffová,[4] která získala na probíhajícím šampionátu již třetí zlatou medaili ze třech závodů, do nichž nastoupila. Druhé místo obsadila Rakušanka Lisa Hauserová, pro kterou to byl první individuální a celkově druhý cenný kov v mistrovství světa v kariéře. Jako třetí dojela závodnice Francie Anaïs Chevalierová-Bouchetová, která navázala na stříbro ze sprintu.[3]

Výsledky

Pořadí č. biatlonistka stát počáteční ztráta střelba (L+L+S+S) čas ztráta
Zlatá medaile 1 Tiril Eckhoffová (yr) NorskoNorsko Norsko 0:00 2 (1+0+1+0) 30:38,1
Stříbrná medaile 9 Lisa Hauserová RakouskoRakousko Rakousko 0:51 1 (1+0+0+0) 30:55,4 +17,3
Bronzová medaile 2 Anaïs Chevalierová-Bouchetová FrancieFrancie Francie 0:12 2 (0+1+0+1) 31:11,1 +33,0
4. 20 Dorothea Wiererová (g) ItálieItálie Itálie 1:22 0 (0+0+0+0) 31:23,3 +45,2
5. 8 Franziska Preussová NěmeckoNěmecko Německo 0:50 2 (0+0+2+0) 31:27,4 +49,3
6. 12 Vanessa Hinzová NěmeckoNěmecko Německo 1:09 0 (0+0+0+0) 31:43,2 +1:05,1
7. 11 Olena Pidhrušná UkrajinaUkrajina Ukrajina 1:05 0 (0+0+0+0) 31:52,0 +1:13,9
8. 4 Denise Herrmannová NěmeckoNěmecko Německo 0:22 3 (1+0+0+2) 31:54,4 +1:16,3
9. 6 Marte Olsbuová Røiselandová NorskoNorsko Norsko 0:44 3 (0+0+1+2) 32:04,6 +1:26,5
10. 21 Ingrid Landmark Tandrevoldová NorskoNorsko Norsko 1:23 2 (0+0+0+2) 32:12,2 +1:34,1
11. 38 Dunja Zdoucová RakouskoRakousko Rakousko 1:59 0 (0+0+0+0) 32:12,8 +1:34,7
12. 7 Lena Häckiová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 0:50 3 (2+0+0+1) 32:30,3 +1:52,2
13. 10 Hanna Öbergová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 0:59 3 (0+1+2+0) 32:36,0 +1:57,9
14. 22 Elvira Öbergová (b) ŠvédskoŠvédsko Švédsko 1:26 3 (0+1+1+1) 32:40,9 +2:02,8
15. 15 Selina Gasparinová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 1:13 3 (0+1+1+1) 32:52,6 +2:14,5
16. 30 Monika Hojniszová-Staręgová PolskoPolsko Polsko 1:50 1 (0+0+1+0) 32:55,2 +2:17,1
17. 17 Ida Lienová NorskoNorsko Norsko 1:17 3 (1+0+0+2) 33:00,8 +2:22,7
18. 26 Baiba Bendiková LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 1:38 2 (1+0+0+1) 33:12,1 +2:34,0
19. 16 Linn Perssonová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 1:14 4 (0+0+2+2) 33:16,4 +2:38,3
20. 42 Emma Lunderová KanadaKanada Kanada 2:11 1 (0+1+0+0) 33:17,9 +2:39,8
21. 40 Dzinara Alimbekavová BěloruskoBělorusko Bělorusko 2:07 2 (0+1+0+1) 33:21,2 +2:43,1
22. 28 Julia Simonová FrancieFrancie Francie 1:48 5 (2+1+1+1) 33:22,7 +2:44,6
23. 19 Irina Kazakevichová Ruská biatlonová unieRuská biatlonová unie Ruská biatlonová unie 1:20 3 (0+0+1+2) 33:23,8 +2:45,7
24. 14 Darja Blašková UkrajinaUkrajina Ukrajina 1:12 3 (2+1+0+0) 33:37,3 +2:59,2
25. 37 Yulija Džymová UkrajinaUkrajina Ukrajina 1:58 3 (0+1+2+0) 33:37,5 +2:59,4
26. 3 Hanna Solová BěloruskoBělorusko Bělorusko 0:14 8 (2+2+2+2) 33:38,0 +2:59,9
27. 18 Susan Dunkleová USAUSA USA 1:18 2 (0+0+0+2) 33:39,5 +3:01,4
28. 27 Elisa Gasparinová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 1:46 2 (0+0+1+1) 33:42,8 +3:04,7
29. 36 Uljana Kajševová Ruská biatlonová unieRuská biatlonová unie Ruská biatlonová unie 1:56 3 (1+1+1+0) 33:46,1 +3:08,0
30. 25 Justine Braisazová-Bouchetová FrancieFrancie Francie 1:33 5 (2+2+1+0) 33:51,6 +3:13,5
31. 56 Mari Ederová FinskoFinsko Finsko 2:33 1 (1+0+0+0) 33:52,5 +3:14,4
32. 44 Markéta Davidová ČeskoČesko Česko 2:15 4 (0+2+2+0) 33:56,9 +3:18,8
33. 32 Johanna Talihärmová EstonskoEstonsko Estonsko 1:52 4 (1+2+0+1) 34:06,9 +3:28,8
34. 31 Janina Hettichová NěmeckoNěmecko Německo 1:52 3 (0+1+1+1) 34:08,1 +3:30,0
35. 33 Aita Gasparinová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 1:53 3 (0+2+0+1) 34:12,3 +3:34,2
36. 34 Anaïs Bescondová FrancieFrancie Francie 1:54 3 (0+1+1+1) 34:13,6 +3:35,5
37. 39 Katharina Innerhoferová RakouskoRakousko Rakousko 2:06 5 (0+0+3+2) 34:14,0 +3:35,9
38. 23 Michela Carrarová ItálieItálie Itálie 1:29 5 (1+1+2+1) 34:14,5 +3:36,4
39. 46 Yelizaveta Belchenková KazachstánKazachstán Kazachstán 2:19 1 (0+0+1+0) 34:15,9 +3:37,8
40. 51 Jevgenija Pavlovová Ruská biatlonová unieRuská biatlonová unie Ruská biatlonová unie 2:27 3 (3+0+0+0) 34:18,7 +3:40,6
41. 13 Paulína Fialková SlovenskoSlovensko Slovensko 1:11 6 (0+0+1+5) 34:24,3 +3:46,2
42. 41 Karoline Offigstad Knottenová NorskoNorsko Norsko 2:09 2 (1+0+1+0) 34:28,6 +3:50,5
43. 47 Lotte Lieová BelgieBelgie Belgie 2:20 1 (0+1+0+0) 34:34,1 +3:56,0
44. 54 Clare Eganová USAUSA USA 2:31 4 (1+0+1+2) 34:56,1 +4:18,0
45. 52 Deedra Irwinová USAUSA USA 2:27 3 (2+0+0+1) 35:03,7 +4:25,6
46. 35 Megan Bankesová KanadaKanada Kanada 1:55 4 (1+2+1+0) 35:13,3 +4:35,2
47. 29 Kamila Žuková PolskoPolsko Polsko 1:49 5 (0+2+3+0) 35:15,8 +4:37,7
48. 5 Lisa Vittozziová ItálieItálie Itálie 0:38 10 (4+2+3+1) 35:18,5 +4:40,4
49. 49 Jelena Kručinkinová BěloruskoBělorusko Bělorusko 2:23 6 (2+1+1+2) 35:20,2 +4:42,1
50. 57 Elena Chirková RumunskoRumunsko Rumunsko 2:34 1 (1+0+0+0) 35:22,8 +4:44,7
51. 24 Irene Lardschneiderová ItálieItálie Itálie 1:32 3 (0+2+1+0) 35:36,4 +4:58,3
52. 60 Nadia Moserová KanadaKanada Kanada 2:48 2 (0+1+1+0) 35:44,7 +5:06,6
53. 58 Mona Brorssonová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 2:45 5 (1+1+1+2) 35:50,2 +5:12,1
54. 53 Alina Stremousová MoldavskoMoldavsko Moldavsko 2:30 4 (1+1+1+1) 35:52,8 +5:14,7
55. 55 Joanne Reidová USAUSA USA 2:31 6 (0+2+3+1) 36:05,1 +5:27,0
56. 59 Fuyuko Tačizakiová JaponskoJaponsko Japonsko 2:48 3 (2+1+0+0) 36:10,0 +5:31,9
57. 43 Alla Ghilenková MoldavskoMoldavsko Moldavsko 2:15 4 (0+0+3+1) 36:36,3 +5:58,2
58. 48 Milena Todorovová BulharskoBulharsko Bulharsko 2:22 4 (0+0+3+1) 37:01,2 +6:23,1
59. 45 Tuuli Tomingasová EstonskoEstonsko Estonsko 2:17 4 (0+0+2+2) 37:23,6 +6:45,5
DNF 50 Valentina Semerenková UkrajinaUkrajina Ukrajina 2:25 (4+1) DNF
Zdroj:[1],[3]
Č. – startovní číslo závodníka, y – vedoucí závodnice hodnocení světového poháru,
r – vedoucí závodnice hodnocení disciplíny, b – nejlepší závodnice do 25 let, g – obhájkyně vítězství

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Biathlon World Championships 2021 – Women's pursuit na anglické Wikipedii.

  1. a b IBU World Championships Pokljuka; START LIST WOMEN 10KM PURSUIT [online]. Mezinárodní biatlonová unie, 2021-02-14 [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Charvátová na senzaci nenavázala, stíhací závod vyhrála Wiererová. iDNES.cz [online]. 2020-02-16 [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. 
  3. a b c IBU World Championships Pokljuka; FINAL RESULTS WOMEN 10KM PURSUIT [online]. Mezinárodní biatlonová unie, 2021-02-14 [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. Davidová se střelecky trápila i ve stíhacím závodu, vyhrála Norka Eckhoffová. iDNES.cz [online]. 2021-02-14 [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. 

Zdroj