Kanoistika na Letních olympijských hrách 1992 – K1 slalom ženy

Kanoistika
na Letních olympijských hrách 1992
Vodním slalomu K1 ženy
Základní údaje
Pořadatel Mezinárodní kanoistická federace
Mezinárodní olympijský výbor
Dějiště Parc Olímpic del Segre
Datum 1. srpna 1992
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Elisabeth Michelerová (GER)
Stříbrná olympijská medaile  Danielle Woodwardová (AUS)
Bronzová olympijská medaile  Dana Chladeková (USA)
Soutěže
Vodní slalom
Muži Ženy
C1
C2
K1 K1
Rychlostní kanoistika
Muži Ženy
C1 500 m
C1 1000 m
C2 500 m
C2 1000 m
K1 500 m K1 500 m
K1 1000 m
K2 500 m K2 500 m
K2 1000 m
K4 500 m
K4 1000 m

<< 1972 seznam medailistek 1996 >>

Závod ve vodním slalomu K1 žen na Letních olympijských hrách 1992 se konal na kanále v areálu Parc Olímpic del Segre dne 1. srpna 1992. Z československých závodnic se jej zúčastnily Zdenka Grossmannová (7. místo), Štěpánka Hilgertová (12. místo) a Marcela Sadilová (20. místo), zlatou medaili získala Němka Elisabeth Michelerová.

Výsledky

Pořadí Jméno 1. jízda Pen. 2. jízda Pen. Nejlepší
Zlatá medaile  Elisabeth Michelerová (GER) 136,19 10 126,41 0 126,41
Stříbrná medaile  Danielle Woodwardová (AUS) 151,54 10 128,27 0 128,27
Bronzová medaile  Dana Chladeková (USA) 131,75 5 186,46 55 131,75
4.  Eva Rothová (GER) 152,53 0 132,29 5 132,29
5.  Marianne Agulhonová (FRA) 140,44 5 132,89 0 132,89
6.  Kordula Striepeckeová (GER) 136,51 5 134,49 5 134,49
7.  Zdenka Grossmannová (TCH) 140,42 5 135,79 5 135,79
8.  Joanne Woodsová (CAN) 138,06 10 151,08 15 138,06
9.  Cathy Hearnová (USA) 151,99 0 139,51 5 139,51
10.  Lynn Simpsonová (GBR) 140,38 5 144,24 10 140,38
11.  Anne Boixelová (FRA) 203,19 65 140,81 5 140,81
12.  Štěpánka Hilgertová (TCH) 141,43 15 152,30 15 141,43
13.  Karen Likeová (GBR) 148,34 10 142,26 5 142,26
14.  María Eizmendiová (ESP) 143,39 5 157,64 15 143,39
15.  Margaret Langfordová (CAN) 145,36 0 178,77 15 145,36
16.  Rachel Foxová (GBR) 148,82 15 147,64 10 147,64
17.  Cristina Martínezová (ESP) 168,14 15 149,02 10 149,02
18.  Maria Cristina Giai Pronová (ITA) 155,41 15 149,03 10 149,03
19.  Bogusława Knapczyková (POL) 160,78 10 149,59 10 149,59
20.  Marcela Sadilová (TCH) 150,38 15 250,99 110 150,38
21.  Myriam Foxová-Jérusalmiová (FRA) 150,86 10 150,76 20 150,76
22.  Sheryl Boyleová (CAN) 156,09 10 166,66 20 156,09
23.  Hiroko Kobajašiová (JPN) 158,84 20 253,79 120 158,84
24.  Dzintra Blūmaová (LAT) 173,97 10 160,83 15 160,83
25.  Maylon Hanoldová (USA) 332,75 165 193,80 20 193,80
26.  Gilda Montenegrová (CRC) 640,27 470 DNF 640,27

Externí odkazy

Zdroj