Kanoistika na Letních olympijských hrách 1992 – C1 slalom muži

Kanoistika
na Letních olympijských hrách 1992
Vodním slalomu C1 muži
Základní údaje
Pořadatel Mezinárodní kanoistická federace
Mezinárodní olympijský výbor
Dějiště Parc Olímpic del Segre
Datum 1. srpna 1992
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Lukáš Pollert (TCH)
Stříbrná olympijská medaile  Gareth Marriott (GBR)
Bronzová olympijská medaile  Jacky Avril (FRA)
Soutěže
Vodní slalom
Muži Ženy
C1
C2
K1 K1
Rychlostní kanoistika
Muži Ženy
C1 500 m
C1 1000 m
C2 500 m
C2 1000 m
K1 500 m K1 500 m
K1 1000 m
K2 500 m K2 500 m
K2 1000 m
K4 500 m
K4 1000 m

<< 1972 seznam medailistů 1996 >>

Závod ve vodním slalomu C1 mužů na Letních olympijských hrách 1992 se konal na kanále v areálu Parc Olímpic del Segre dne 1. srpna 1992. Z československých závodníků se jej zúčastnili Juraj Ontko (8. místo), Jakub Prüher (29. místo) a Lukáš Pollert, který získal zlatou medaili.

Výsledky

Pořadí Jméno 1. jízda Pen. 2. jízda Pen. Nejlepší
Zlatá medaile  Lukáš Pollert (TCH) 119,71 5 113,69 0 113,69
Stříbrná medaile  Gareth Marriott (GBR) 126,13 10 116,48 5 116,48
Bronzová medaile  Jacky Avril (FRA) 117,18 0 135,75 20 117,18
4.  Jon Lugbill (USA) 118,62 5 118,89 0 118,62
5.  Renato de Monti (ITA) 130,01 0 119,02 0 119,02
6.  Martin Lang (GER) 120,67 5 119,19 0 119,19
7.  Emmanuel Brugvin (FRA) 125,14 5 119,19 5 119,19
8.  Juraj Ontko (TCH) 120,23 0 136,29 20 120,23
9.  Danko Herceg (CRO) 128,55 10 120,41 5 120,41
10.  Boštjan Žitnik (CRO) 137,72 20 121,09 5 121,09
11.  David Hearn (USA) 121,70 0 121,57 0 121,57
12.  Mike Corcoran (IRL) 131,42 5 121,57 5 121,57
13.  Grzegorz Sarata (POL) 161,88 25 122,12 0 122,12
14.  Jože Vidmar (SLO) 122,26 0 124,57 5 122,26
15.  Zbigniew Miązek (POL) 128,03 5 122,37 0 122,37
16.  Borut Javornik (SLO) 134,78 15 123,94 0 123,94
17.  Sören Kaufmann (GER) 124,80 10 133,97 15 124,80
18.  Thierry Humeau (FRA) 127,42 5 124,91 0 124,91
19.  Larry Norman (CAN) 146,65 15 128,96 5 128,96
20.  Peter Eckhardt (AUS) 128,98 0 165,74 30 128,98
21.  Adam Clawson (USA) 129,23 5 197,17 70 129,23
22.  Roy Sharplin (CAN) 135,71 5 144,48 5 135,71
23.  Stjepan Perestegi (CRO) 151,19 10 136,98 5 136,98
24.  Marc Vicente (ESP) 142,88 10 139,38 10 139,38
25.  Marc Delaney (GBR) 146,66 20 139,61 10 139,61
26.  Leonardo Selbach (BRA) 155,54 20 140,60 10 140,60
27.  Krzysztof Bieryt (POL) 142,61 5 169,01 25 142,61
28.  Pere Guerrero (ESP) 148,49 10 144,74 10 144,74
29.  Jakub Prüher (TCH) 149,53 20 151,85 15 151,85
30.  Daniel Norman (CAN) 157,80 5 167,54 20 157,80
31.  Lazo Mildević (IOP) DNF 170,22 15 170,22

Externí odkazy

Zdroj