Derby County FC

Derby County FC
Název Derby County Football Club
Přezdívka „The Rams“
Země Spojené království Anglie (Spojené království)
Město Derby
Založen 1884
Asociace Anglie Football Association
Domácí dres
Venkovní dres
Alternativní
Soutěž EFL League One
2021/22 23. místo (sestup)
Stadion Pride Park, Derby
Kapacita 33 597 diváků
Vedení
Vlastník Anglie Mel Morris
Předseda Anglie Mel Morris
Trenér Anglie Paul Warne
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Ligové tituly 2× mistr Anglie
Domácí trofeje FA Cup
Community Shield
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přehled medailí
First Division / Premier League
Bronzová medaile 1893/1894 Derby County FC
Stříbrná medaile 1895/1896 Derby County FC
Bronzová medaile 1896/1897 Derby County FC
Stříbrná medaile 1929/1930 Derby County FC
Stříbrná medaile 1935/1936 Derby County FC
Bronzová medaile 1948/1949 Derby County FC
Zlatá medaile 1971/1972 Derby County FC
Bronzová medaile 1973/1974 Derby County FC
Zlatá medaile 1974/1975 Derby County FC

Derby County FC (celým názvem: Derby County Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Derby v nemetropolitním hrabství Derbyshire. Založen byl v roce 1884. V sedmdesátých letech patřil k předním klubům Anglie. V sezoně 2007/08 stanovil neslavný prvoligový rekord – nejméně dosažených bodů v historii Premier League (11 bodů).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Pride Park s kapacitou 33 597 diváků.

Kvůli finančním problémům oznámilo představenstvo 17. září 2021 vstup klubu do režimu administrace,[1] jehož důsledkem je mj. odečet bodů po skončení soutěže. Proti ztrátě bodů se klub odvolal.[2]

Historie

Raná historie

Klub vznikl roku 1884 jako odnož kriketového týmu Derbyshire County Cricket Club. Původně se měl jmenovat Derbyshire County FC, ale název se neujal (nejspíše proto, že název by byl moc dlouhý a nedal by se na hřiště vepsat). Obvykle hrával na hřišti Racecourse Ground který patřil jejich kriketové odnoži. V sezóně 1884/85 se na tomto hřišti hrálo obrovské množství přátelských utkání. První ligové utkání se hrálo doma jako součást FA Cupu v roce 1885. Derby prohrálo 0:7 s Walsall Town. Roku 1895 se klub přestěhoval na nový stadion Baseball Ground nazývaný tak proto že se na něm dříve hrál baseball. Po tomto roce se Derby pravidelně objevovalo na předních příčkách FA Cupu. V této době se také se také objevila jedna z legend, Steve Bloomer.

1900 – 1938

Po druhém místě ve FA Cupu, kde skončil v roce 1896 za Aston Villou (finále 0:2), se Derby také třikrát umístilo ve finále FA Cupu (z šesti), avšak ve všech třech prohrálo. Poprvé roku 1898 s Nottingham Forest FC poměrem 1:3, podruhé roku 1899 s Sheffieldem United poměrem 1:4 a roku 1903 poměrem 0:6 s Bury. V roce 1903, kvůli finanční krizi, byl Bloomer prodán do Middlesbrough. V roce 1906 se Derby poprvé propadlo do nižší soutěže, ale pod novým vedením Jimmyho Methvena a znovu angažovaným Stevem Bloomerem, se v roce 1911 Derby dostalo zpět do First Division (První divize).

V roce 1914 se Derby znovu propadlo, ale hned příští ligový rok vyhrálo ligu a postoupilo do První divize (i přesto že byla ligová soutěž přerušena kvůli světové válce až do roku 1919). Po dvou sezónách v roce 1921 znovu sestoupil. Po jmenování nového manažera George Jobbyho v roce 1925 začaly pro "Rams" (berany) velmi úspěšné časy a po postupu do první divize v roce 1926 začal jejich zlatý věk, který trval od konce 20. let do začátku druhé světové války. V tomto období bylo Derby v První divizi dvakrát druhé.

1939 –

Derby byl jeden z klubů, který musel kvůli druhé světové válce přerušit svoji činnost, avšak znovu svou činnost obnovil v raných 40. letech. Znovu ho obnovily Jack Nicholas a Jack Webb, podporováni hráči Raicha Cartera a Petera Dohertyho. Díky tomu, mělo Derby na konci války před jeho soupeři náskok a v roce 1946 vyhrálo poprvé za svou existenci FA Cup, když ve finále porazilo Charlton Athletic poměrem 4:1. Liga znovu začala v roce 1947 a Derby pod vedením Stuarta McMillana dvakrát položilo britský přestupní rekord když Billy Steel a Johnny Morris podepsali smlouvu s Derby a nahradili Cartera a Dohertyho. Derby skončilo čtvrté a třetí v sezonách 1948 a 1949. V roce 1953, po třiceti letech na vrcholu Derby sestoupilo do druhé divize a v roce 1955 sestoupilo, poprvé ve své historii, do třetí divize. Po neúspěchu v první polovině 50. letech Harry Storer dovedl Derby zpět do druhé divize, na druhý pokus v roce 1957, avšak klub se nikam dál nepohnul po celé příští desetiletí.

Získané trofeje

Významní hráči

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [3]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [3]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1888 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1888/89 Football League 1 22 7 2 13 41 61 -20 16 10.
1889/90 Football League 1 22 9 3 10 43 55 -12 21 7.
1890/91 Football League 1 22 7 1 14 47 81 -34 15 11.
1891/92 Football League 1 26 10 4 12 46 52 -6 24 13.
1892/93 First Division 1 30 9 9 12 52 64 -12 27 13.
1893/94 First Division 1 30 16 4 10 73 62 +11 36 3.
1894/95 First Division 1 30 7 9 14 45 68 -23 23 15.
1895/96 First Division 1 30 17 7 6 68 35 +33 41 2.
1896/97 First Division 1 30 16 4 10 70 50 +20 36 3.
1897/98 First Division 1 30 11 6 13 57 61 -4 28 10.
1898/99 First Division 1 34 12 11 11 62 57 +5 35 9.
1899/00 First Division 1 34 14 8 12 45 43 +2 36 6.
1900/01 First Division 1 34 12 7 15 55 42 +13 31 12.
1901/02 First Division 1 34 13 9 12 39 41 -2 35 6.
1902/03 First Division 1 34 16 3 15 50 47 +3 35 9.
1903/04 First Division 1 34 9 10 15 58 60 -2 28 14.
1904/05 First Division 1 34 12 8 14 37 48 -11 32 11.
1905/06 First Division 1 38 14 7 17 39 58 -19 35 15.
1906/07 First Division 1 38 9 9 20 41 59 -18 27 19.
1907/08 Second Division 2 38 21 4 13 77 45 +32 46 6.
1908/09 Second Division 2 38 16 11 11 55 41 +14 43 5.
1909/10 Second Division 2 38 22 9 7 72 47 +25 53 4.
1910/11 Second Division 2 38 17 8 13 73 52 +21 42 6.
1911/12 Second Division 2 38 23 8 7 74 28 +46 54 1.
1912/13 First Division 1 38 17 8 13 69 66 +3 42 7.
1913/14 First Division 1 38 8 11 19 55 71 -16 27 20.
1914/15 Second Division 2 38 23 7 8 71 33 +38 53 1.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 First Division 1 42 13 12 17 47 57 -10 38 18.
1920/21 First Division 1 42 5 16 21 32 58 -26 26 21.
1921/22 Second Division 2 42 15 9 18 60 64 -4 39 12.
1922/23 Second Division 2 42 14 11 17 46 50 -4 39 14.
1923/24 Second Division 2 42 21 9 12 75 42 +33 51 3.
1924/25 Second Division 2 42 22 11 9 71 36 +35 55 3.
1925/26 Second Division 2 42 25 7 10 77 42 +35 57 2.
1926/27 First Division 1 42 17 7 18 86 73 +13 41 12.
1927/28 First Division 1 42 17 10 15 96 83 +13 44 4.
1928/29 First Division 1 42 18 10 14 86 71 +15 46 6.
1929/30 First Division 1 42 21 8 13 90 82 +8 50 2.
1930/31 First Division 1 42 18 10 14 94 79 +15 46 6.
1931/32 First Division 1 42 14 10 18 71 75 -4 38 15.
1932/33 First Division 1 42 15 14 13 76 69 +7 44 7.
1933/34 First Division 1 42 17 11 14 68 54 +14 45 4.
1934/35 First Division 1 42 18 9 15 81 66 +15 45 6.
1935/36 First Division 1 42 18 12 12 61 52 +9 48 2.
1936/37 First Division 1 42 21 7 14 96 90 +6 49 4.
1937/38 First Division 1 42 15 10 17 66 87 -21 40 13.
1938/39 First Division 1 42 19 8 15 66 55 +11 46 6.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 First Division 1 42 18 5 19 73 79 -6 41 14.
1947/48 First Division 1 42 19 12 11 77 57 +20 50 4.
1948/49 First Division 1 42 22 9 11 74 55 +19 53 3.
1949/50 First Division 1 42 17 10 15 69 61 +8 44 11.
1950/51 First Division 1 42 16 8 18 81 75 +6 40 11.
1951/52 First Division 1 42 15 7 20 63 80 -17 37 17.
1952/53 First Division 1 42 11 10 21 59 74 -15 32 22.
1953/54 Second Division 2 42 12 11 19 64 82 -18 34 18.
1954/55 Second Division 2 42 7 9 26 53 82 -29 23 22.
1955/56 Third Division North 3 46 28 7 11 110 55 +55 63 2.
1956/57 Third Division North 3 46 26 11 9 111 53 +58 63 1.
1957/58 Second Division 2 42 14 8 20 60 81 -21 36 16.
1958/59 Second Division 2 42 20 8 14 74 71 +3 48 7.
1959/60 Second Division 2 42 14 7 21 61 77 -16 35 18.
1960/61 Second Division 2 42 15 10 17 80 80 0 40 12.
1961/62 Second Division 2 42 14 11 17 68 75 -7 39 16.
1962/63 Second Division 2 42 12 12 18 61 72 -11 36 18.
1963/64 Second Division 2 42 14 11 17 56 67 -11 39 13.
1964/65 Second Division 2 42 16 11 15 84 79 +5 43 9.
1965/66 Second Division 2 42 16 11 15 71 68 +3 43 8.
1966/67 Second Division 2 42 12 12 18 68 72 -4 36 17.
1967/68 Second Division 2 42 13 10 19 71 78 -7 36 18.
1968/69 Second Division 2 42 26 11 5 65 32 +33 63 1.
1969/70 First Division 1 42 22 9 11 64 37 +27 53 4.
1970/71 First Division 1 42 16 10 16 56 54 +2 42 9.
1971/72 First Division 1 42 24 10 8 69 33 +36 58 1.
1972/73 First Division 1 42 19 8 15 56 54 +2 46 7.
1973/74 First Division 1 42 17 14 11 52 42 +10 48 3.
1974/75 First Division 1 42 21 11 10 67 49 +18 53 1.
1975/76 First Division 1 42 21 11 10 75 58 +17 53 4.
1976/77 First Division 1 42 9 19 14 50 55 -5 37 15.
1977/78 First Division 1 42 14 13 15 54 59 -5 41 12.
1978/79 First Division 1 42 10 11 21 44 71 -27 31 19.
1979/80 First Division 1 42 11 8 23 47 67 -20 30 21.
1980/81 Second Division 2 42 15 15 12 57 52 +2 45 6.
1981/82 Second Division 2 42 12 12 18 53 68 -15 48 16.
1982/83 Second Division 2 42 10 19 13 49 58 -9 49 13.
1983/84 Second Division 2 42 11 9 22 36 72 -36 42 20.
1984/85 Third Division 3 46 19 13 14 65 54 +11 70 7.
1985/86 Third Division 3 46 23 15 8 80 41 +39 84 3.
1986/87 Second Division 2 42 25 9 8 64 38 +26 84 1.
1987/88 First Division 1 40 10 13 17 35 45 -10 43 15.
1988/89 First Division 1 38 17 7 14 40 38 +2 58 5.
1989/90 First Division 1 38 13 7 18 43 40 +3 46 16.
1990/91 First Division 1 38 5 9 24 37 75 -38 24 20.
1991/92 Second Division 2 46 23 9 14 69 51 +18 78 3.
1992/93 First Division 2 46 19 9 18 68 57 +11 66 8.
1993/94 First Division 2 46 20 11 15 73 68 +5 71 6.
1994/95 First Division 2 46 18 12 16 66 51 +15 66 9.
1995/96 First Division 2 46 21 16 9 71 51 +20 79 2.
1996/97 Premier League 1 38 11 13 14 45 58 -13 46 12.
1997/98 Premier League 1 38 16 7 15 52 49 +3 55 9.
1998/99 Premier League 1 38 13 13 12 40 45 -5 52 8.
1999/00 Premier League 1 38 9 11 18 44 57 -13 38 16.
2000/01 Premier League 1 38 10 12 16 37 59 -22 42 17.
2001/02 Premier League 1 38 8 6 24 33 63 -30 30 19.
2002/03 First Division 2 46 15 7 24 55 74 -19 52 18.
2003/04 First Division 2 46 13 13 20 53 67 -14 52 20.
2004/05 The Championship 2 46 22 10 14 71 60 +11 76 4.
2005/06 The Championship 2 46 10 20 16 53 67 -14 50 20.
2006/07 The Championship 2 46 25 9 12 62 46 +16 84 3.
2007/08 Premier League 1 38 1 8 29 20 89 -69 11 20.
2008/09 The Championship 2 46 14 12 20 55 67 -12 54 18.
2009/10 The Championship 2 46 15 11 20 53 63 -10 56 14.
2010/11 The Championship 2 46 13 10 23 58 71 -13 49 19.
2011/12 The Championship 2 46 18 10 18 50 58 -8 64 12.
2012/13 The Championship 2 46 16 13 17 65 62 +3 61 10.
2013/14 The Championship 2 46 25 10 11 84 52 +32 85 3.
2014/15 The Championship 2 46 21 14 11 85 56 +29 77 8.
2015/16 The Championship 2 46 21 15 10 66 43 +23 78 5.
2016/17 EFL Championship 2 46 18 13 15 54 50 +4 67 9.
2017/18 EFL Championship 2 46 20 15 11 69 48 +21 75 6.
2018/19 EFL Championship 2 46 20 14 12 69 54 +15 74 6.
2019/20 EFL Championship 2 46
2020/21 EFL Championship 2 46

Účast v evropských pohárech

Ročník Soutěž Kolo Klub Doma Venku Celkem
1972/73 Pohár mistrů evropských zemí 1. kolo Jugoslávie FK Željezničar Sarajevo 2:0 2:1 4:1
2. kolo Portugalsko SL Benfica 3:0 0:0 3:0
Čtvrtfinále Československo FC Spartak Trnava 2:0 0:1 2:1
Semifinále Itálie Juventus FC 0:0 1:3 1:3
1974/75 Pohár UEFA 1. kolo Švýcarsko Servette FC 4:1 2:1 6:2
2. kolo Atlético Madrid 2:2 2:2 4:4
3. kolo Jugoslávie FK Velež Mostar 3:1 1:4 4:5
1975/76 Pohár mistrů evropských zemí 1. kolo Československo ŠK Slovan Bratislava 3:0 0:1 3:1
2. kolo Real Madrid CF 4:1 1:5 5:6
1976/77 Pohár UEFA 1. kolo Irsko Finn Harps FC 12:0 4:1 16:1
2. kolo Řecko AEK Athény 2:3 0:2 2:5

Odkazy

Reference

  1. Derby County set to enter administration amid financial uncertainty at Championship club. Sky Sports [online]. 2021-09-17 [cit. 2021-09-18]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. STONE, Simon. Derby County's appeal against 12-point deduction is adjourned. BBC Sport [online]. 2021-11-08 [cit. 2021-11-09]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. a b "DERBY COUNTY" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-14]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj