Walsall FC

Walsall FC
Název Walsall Football Club
Přezdívka The Saddlers
Země Spojené království Anglie (Spojené království)
Město Walsall
Založen 1888
Asociace Anglie Football Association
Domácí dres
Venkovní dres
Soutěž EFL League Two
2020/21 19. místo
Stadion Bescot Stadium, Walsall
Souřadnice
Kapacita 11 300
Vedení
Předseda Jeff Bonser
Trenér Dean Keates
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Walsall FC (celým názvem: Walsall Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Walsall v metropolitním hrabství West Midlands. Založen byl v roce 1888 po fúzi klubů Walsall Town a Walsall Swifts. Od sezóny 2007/08 hraje ve třetí nejvyšší anglické soutěži EFL League One.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Bescot Stadium s kapacitou 11 300 diváků.

Historické názvy

Zdroj: [1][2]

  • 1888Walsall Town Swifts FC (Walsall Town Swifts Football Club)
  • 1895Walsall FC (Walsall Football Club)

Získané trofeje

  • Birmingham Senior Cup ( 3× )
    • 1896/97, 1897/98, 1993/94
  • Staffordshire Senior Cup ( 2× )
    • 1928/29, 1967/68
  • Walsall Senior Cup ( 2× )
    • 2014/15, 2016/17

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [1][2]

  • FA Cup
    • 5. kolo: 1938/39, 1974/75, 1986/87, 2001/02, 2002/03
  • EFL Cup
    • Semifinále: 1983/84
  • EFL Trophy
    • Finále: 2014/15

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1][2]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1][2]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1889 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1889/90 Football Alliance 22 8 3 11 44 59 -15 19 9.
1890/91 Football Alliance 22 9 3 10 34 61 -27 21 7.
1891/92 Football Alliance 22 6 3 13 33 59 -26 15 11.
1892/93 Second Division 2 22 5 3 14 37 75 -38 13 12.
1893/94 Second Division 2 28 10 3 15 51 61 -10 23 10.
1894/95 Second Division 2 30 10 0 20 47 92 -45 20 14.
1895/96 Midland Football League 28 17 6 5 91 47 +44 40 3.
1896/97 Second Division 2 30 11 4 15 53 69 -16 26 12.
1897/98 Second Division 2 30 12 5 13 58 58 0 29 10.
1898/99 Second Division 2 34 15 12 7 79 36 +43 42 6.
1899/00 Second Division 2 34 12 8 14 50 55 -5 32 12.
1900/01 Second Division 2 34 7 13 14 40 56 -16 27 16.
1901/02 Midland Football League 28 14 7 7 51 37 +14 35 5.
1902/03 Midland Football League 32 12 7 13 52 48 +4 31 9.
1903/04 Birmingham & District League 34 11 7 16 45 65 -20 29 13.
1904/05 Birmingham & District League 34 11 6 17 44 77 -33 28 14.
1905/06 Birmingham & District League 34 7 6 21 42 89 -47 20 16.
1906/07 Birmingham & District League 34 14 4 16 58 79 -21 32 13.
1907/08 Birmingham & District League 34 15 3 16 67 72 -5 33 10.
1908/09 Birmingham & District League 34 10 8 16 47 56 -9 28 15.
1909/10 Birmingham & District League 34 18 7 9 66 44 +22 43 5.
1910/11 Birmingham & District League 34 20 6 8 60 44 +16 46 3.
1911/12 Birmingham & District League 34 17 7 10 56 34 +22 41 4.
1912/13 Birmingham & District League 34 15 5 14 60 54 +6 35 7.
1913/14 Birmingham & District League 34 13 8 13 48 61 -13 34 10.
1914/15 Birmingham & District League 34 21 5 8 66 44 +22 47 3.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 Birmingham & District League 34 11 6 17 53 62 -9 28 16.
1920/21 Birmingham & District League 34 18 6 10 68 47 +21 42 5.
1921/22 Third Division North 3 38 18 3 17 66 65 +1 39 8.
1922/23 Third Division North 3 38 19 8 11 51 44 -7 46 3.
1923/24 Third Division North 3 42 14 8 20 44 59 -15 36 17.
1924/25 Third Division North 3 42 13 11 18 44 53 -9 37 19.
1925/26 Third Division North 3 42 10 6 26 58 107 -49 26 21.
1926/27 Third Division North 3 42 14 10 18 68 81 -13 38 14.
1927/28 Third Division South 3 42 12 9 21 75 101 -26 33 18.
1928/29 Third Division South 3 42 13 12 17 73 79 -6 38 14.
1929/30 Third Division South 3 42 13 8 21 71 78 -7 34 17.
1930/31 Third Division South 3 42 14 9 19 78 95 -17 37 17.
1931/32 Third Division North 3 40 16 3 21 57 85 -28 35 16.
1932/33 Third Division North 3 42 19 10 13 75 58 +17 48 5.
1933/34 Third Division North 3 42 23 7 12 97 60 +37 53 4.
1934/35 Third Division North 3 42 13 10 19 81 72 +9 36 14.
1935/36 Third Division North 3 42 16 9 17 79 59 +20 41 10.
1936/37 Third Division South 3 42 13 10 19 63 85 -22 36 17.
1937/38 Third Division South 3 42 11 7 24 52 88 -36 29 21.
1938/39 Third Division South 3 42 11 11 20 68 69 -1 33 21.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division South 3 42 17 12 13 74 59 +15 46 5.
1947/48 Third Division South 3 42 21 9 12 70 40 +30 51 3.
1948/49 Third Division South 3 42 15 8 19 56 64 -8 38 14.
1949/50 Third Division South 3 42 9 16 17 61 62 -1 34 19.
1950/51 Third Division South 3 46 15 10 21 52 62 -10 40 15.
1951/52 Third Division South 3 46 13 5 28 55 94 -39 31 24.
1952/53 Third Division South 3 46 7 10 29 56 118 -62 24 24.
1953/54 Third Division South 3 46 9 8 29 40 87 -47 26 24.
1954/55 Third Division South 3 46 10 14 22 75 86 -11 34 23.
1955/56 Third Division South 3 46 15 8 23 68 84 -16 38 20.
1956/57 Third Division South 3 46 16 12 18 80 74 +6 44 15.
1957/58 Third Division South 3 46 14 9 23 61 75 -14 37 20.
1958/59 Fourth Division 4 46 21 10 15 95 64 +31 52 6.
1959/60 Fourth Division 4 46 28 9 9 102 60 +42 65 1.
1960/61 Third Division 3 46 28 6 12 98 60 +38 62 2.
1961/62 Second Division 2 42 14 11 17 70 75 -5 39 14.
1962/63 Second Division 2 42 11 9 22 53 89 -36 31 21.
1963/64 Third Division 3 46 13 14 19 59 76 -17 40 19.
1964/65 Third Division 3 46 15 7 24 55 80 -25 37 19.
1965/66 Third Division 3 46 20 10 16 77 64 +13 50 9.
1966/67 Third Division 3 46 18 10 18 65 72 -7 46 12.
1967/68 Third Division 3 46 19 12 15 74 61 +13 50 7.
1968/69 Third Division 3 46 14 16 16 50 49 +1 44 13.
1969/70 Third Division 3 46 17 12 17 54 67 -13 46 12.
1970/71 Third Division 3 46 14 11 21 51 57 -6 39 20.
1971/72 Third Division 3 46 15 18 13 62 57 +5 48 9.
1972/73 Third Division 3 46 18 7 21 56 66 -10 43 17.
1973/74 Third Division 3 46 16 13 17 57 48 +9 45 15.
1974/75 Third Division 3 46 18 13 15 67 52 +15 49 8.
1975/76 Third Division 3 46 18 14 14 74 61 +13 50 7.
1976/77 Third Division 3 46 13 15 18 57 65 -8 41 15.
1977/78 Third Division 3 46 18 17 11 61 50 +11 53 6.
1978/79 Third Division 3 46 10 12 24 56 71 -15 32 22.
1979/80 Fourth Division 4 46 23 18 5 75 47 +28 64 2.
1980/81 Third Division 3 46 13 15 18 59 74 -15 41 20.
1981/82 Third Division 3 46 13 14 19 51 55 -4 53 20.
1982/83 Third Division 3 46 17 13 16 64 63 +1 64 10.
1983/84 Third Division 3 46 22 9 15 68 61 +7 75 6.
1984/85 Third Division 3 46 18 13 15 58 52 +6 67 11.
1985/86 Third Division 3 46 22 9 15 90 64 +26 75 6.
1986/87 Third Division 3 46 22 9 15 80 67 +13 75 8.
1987/88 Third Division 3 46 23 13 10 68 50 +18 82 3.
1988/89 Second Division 2 46 5 16 25 41 80 -39 31 24.
1989/90 Third Division 3 46 9 14 23 40 72 -32 41 24.
1990/91 Fourth Division 4 46 12 17 17 48 51 -3 53 16.
1991/92 Fourth Division 4 42 12 13 17 48 58 -10 49 15.
1992/93 Third Division 4 42 22 7 13 76 61 +15 73 5.
1993/94 Third Division 4 42 17 9 16 48 53 -5 60 10.
1994/95 Third Division 4 42 24 11 7 75 40 +35 83 2.
1995/96 Second Division 3 46 19 12 15 60 45 +15 69 11.
1996/97 Second Division 3 46 19 10 17 54 53 +1 67 12.
1997/98 Second Division 3 46 14 12 20 43 52 -9 54 19.
1998/99 Second Division 3 46 26 9 11 63 47 +16 87 2.
1999/00 First Division 2 46 11 13 22 52 77 -25 46 22.
2000/01 Second Division 3 46 23 12 11 79 50 +29 81 4.
2001/02 First Division 2 46 13 12 21 51 71 -20 51 18.
2002/03 First Division 2 46 15 9 22 57 69 -12 54 17.
2003/04 First Division 2 46 13 12 21 45 65 -20 51 22.
2004/05 League One 3 46 16 12 18 65 69 -4 60 14.
2005/06 League One 3 46 11 14 21 47 70 -23 47 24.
2006/07 League Two 4 46 25 14 7 66 34 +32 89 1.
2007/08 League One 3 46 16 16 14 52 46 +6 64 12.
2008/09 League One 3 46 17 10 19 61 66 -5 61 13.
2009/10 League One 3 46 16 14 16 60 63 -3 62 10.
2010/11 League One 3 46 12 12 22 56 75 -19 48 20.
2011/12 League One 3 46 10 20 16 51 57 -6 50 19.
2012/13 League One 3 46 17 17 12 65 58 +7 68 9.
2013/14 League One 3 46 14 16 16 49 49 0 58 13.
2014/15 League One 3 46 14 17 15 50 54 -4 59 14.
2015/16 League One 3 46 24 12 10 71 49 +22 84 3.
2016/17 EFL League One 3 46 14 16 16 51 58 -7 58 14.
2017/18 EFL League One 3 46 13 13 20 53 66 -13 52 19.
2018/19 EFL League One 3 46

Odkazy

Reference

  1. a b c d "WALSALL TOWN SWIFTS" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-19]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b c d "WALSALL" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-19]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj