Seznam planetek 79001–80000

Předcházející:
Seznam planetek 78001–79000
Seznam planetek
79001–80000
Následující:
Seznam planetek 80001–81000
Planetka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objevena
Číslo a jméno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kdy kde kým
(79001) 2749 P-L 16,7 2,330 0,201 3,35 3,557 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79002) 2774 P-L 15,6 2,465 0,162 2,81 3,869 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79003) 3519 P-L 15,8 2,200 0,179 6,94 3,262 MBA 17. října 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79004) 4134 P-L 16,2 2,204 0,077 5,54 3,272 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79005) 4220 P-L 15,6 2,784 0,136 4,40 4,644 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79006) 4261 P-L 15,2 2,798 0,055 3,91 4,678 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79007) 4289 P-L 16,1 2,327 0,106 4,45 3,550 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79008) 4306 P-L 16,4 2,627 0,149 1,42 4,258 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79009) 4707 P-L 16,1 2,468 0,165 2,74 3,878 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79010) 4851 P-L 14,4 3,016 0,118 8,99 5,236 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79011) 6312 P-L 16,4 2,317 0,221 4,82 3,525 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79012) 6678 P-L 16,2 2,465 0,145 4,00 3,868 MBA 24. září 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79013) 9056 P-L 16,2 2,198 0,155 5,87 3,257 MBA 17. října 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79014) 9520 P-L 15,0 2,442 0,125 3,34 3,816 MBA 17. října 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79015) 9548 P-L 15,5 3,037 0,238 4,34 5,291 MBA 17. října 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79016) 2094 T-1 16,9 2,244 0,097 2,95 3,361 MBA 25. března 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79017) 2117 T-1 15,3 2,260 0,122 3,39 3,397 MBA 25. března 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79018) 2126 T-1 14,2 3,175 0,131 2,48 5,656 MBA 25. března 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79019) 1071 T-2 15,7 2,368 0,145 6,54 3,643 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79020) 1085 T-2 17,5 2,400 0,189 1,73 3,716 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79021) 1160 T-2 15,8 2,390 0,093 7,60 3,694 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79022) 1200 T-2 15,5 2,614 0,158 13,20 4,225 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79023) 1213 T-2 17,3 2,201 0,159 1,74 3,264 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79024) 1247 T-2 17,2 2,393 0,171 2,57 3,702 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79025) 1318 T-2 15,2 2,594 0,080 9,66 4,176 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79026) 1322 T-2 16,2 2,394 0,135 2,40 3,703 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79027) 1337 T-2 14,5 3,130 0,142 1,71 5,538 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79028) 1441 T-2 15,2 2,836 0,034 2,42 4,775 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79029) 1503 T-2 16,5 2,392 0,154 2,15 3,698 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79030) 2027 T-2 16,3 2,404 0,184 1,73 3,728 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79031) 2073 T-2 14,4 3,239 0,103 6,57 5,827 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79032) 2134 T-2 16,1 2,623 0,119 1,64 4,248 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79033) 2185 T-2 13,9 3,234 0,152 1,58 5,816 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79034) 2228 T-2 16,7 2,393 0,221 1,28 3,702 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79035) 2247 T-2 14,7 2,866 0,077 1,18 4,851 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79036) 3063 T-2 14,2 2,605 0,080 14,81 4,205 MBA 30. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79037) 3116 T-2 16,6 2,400 0,155 2,12 3,717 MBA 30. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79038) 3144 T-2 17,2 2,399 0,174 2,93 3,715 MBA 30. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79039) 3169 T-2 15,4 2,204 0,143 8,63 3,272 MBA 30. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79040) 3196 T-2 16,7 2,402 0,176 2,89 3,721 MBA 30. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79041) 3234 T-2 15,9 2,385 0,211 3,64 3,681 MBA 30. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79042) 3249 T-2 16,1 2,608 0,107 4,52 4,211 MBA 30. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79043) 3330 T-2 16,5 2,390 0,210 3,67 3,694 MBA 25. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79044) 3919 T-2 15,6 2,385 0,197 4,95 3,683 MBA 30. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79045) 4071 T-2 14,7 2,851 0,038 3,67 4,813 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79046) 4113 T-2 16,4 2,614 0,136 1,70 4,226 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79047) 4184 T-2 15,6 2,393 0,167 1,91 3,702 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79048) 4200 T-2 16,7 2,402 0,199 3,09 3,723 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79049) 4207 T-2 16,1 2,649 0,128 9,31 4,310 MBA 29. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79050) 4649 T-2 15,9 2,603 0,126 13,39 4,198 MBA 30. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79051) 5091 T-2 16,6 2,389 0,136 5,92 3,692 MBA 25. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79052) 5142 T-2 13,9 2,587 0,223 11,33 4,159 MBA 25. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79053) 5153 T-2 15,8 2,380 0,126 5,62 3,671 MBA 25. září 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79054) 1046 T-3 16,0 2,669 0,232 11,96 4,360 MBA 17. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79055) 1063 T-3 14,9 2,979 0,074 8,86 5,141 MBA 17. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79056) 1132 T-3 16,1 2,374 0,250 7,75 3,658 MBA 17. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79057) 1183 T-3 16,2 2,360 0,144 3,92 3,625 MBA 17. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79058) 1215 T-3 14,9 2,675 0,233 15,74 4,375 MBA 17. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79059) 2014 T-3 14,8 2,985 0,088 3,24 5,157 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79060) 2281 T-3 14,9 2,556 0,167 4,86 4,087 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79061) 2286 T-3 16,4 2,382 0,105 7,07 3,675 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79062) 2449 T-3 15,6 2,173 0,115 1,13 3,203 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79063) 2499 T-3 15,5 2,915 0,068 1,91 4,976 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79064) 2536 T-3 14,8 2,589 0,083 7,96 4,166 MBA 17. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79065) 3102 T-3 16,5 2,384 0,182 2,36 3,681 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79066) 3172 T-3 17,3 2,371 0,192 0,56 3,650 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79067) 3221 T-3 15,0 2,940 0,102 1,83 5,040 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79068) 3258 T-3 16,5 2,380 0,153 6,23 3,670 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79069) 3275 T-3 17,3 2,393 0,236 2,96 3,702 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79070) 3282 T-3 15,4 2,966 0,043 2,06 5,107 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79071) 3300 T-3 15,2 2,944 0,052 1,23 5,050 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79072) 3337 T-3 16,6 2,636 0,089 1,47 4,280 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79073) 3410 T-3 16,9 2,385 0,185 1,00 3,682 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79074) 3530 T-3 14,9 2,954 0,082 0,93 5,078 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79075) 3704 T-3 17,0 2,402 0,192 0,72 3,722 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79076) 3782 T-3 17,4 2,395 0,188 1,34 3,707 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79077) 4122 T-3 16,2 2,382 0,147 3,23 3,676 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79078) 4188 T-3 16,7 2,241 0,201 4,67 3,354 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79079) 4302 T-3 16,8 2,377 0,238 3,09 3,665 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79080) 4502 T-3 15,9 2,172 0,106 6,28 3,200 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79081) 4673 T-3 16,3 2,365 0,131 7,37 3,636 MBA 17. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79082) 5047 T-3 16,2 2,385 0,168 6,67 3,683 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79083) 5068 T-3 15,7 2,645 0,149 12,24 4,301 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79084) 5650 T-3 15,0 2,349 0,180 9,98 3,599 MBA 16. října 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(79085) 1975 SE1 15,0 2,430 0,244 9,98 3,787 MBA 30. září 1975 Palomar S. J. Bus
(79086) 1977 RD 14,5 2,777 0,278 33,11 4,626 MBA 4. září 1977 La Silla R. M. West
(79087) Scheidt 1977 UM2 14,3 2,580 0,198 12,77 4,144 MBA 17. října 1977 Tautenburg F. Borngen
(79088) 1978 VB4 15,4 2,299 0,161 4,75 3,484 MBA 7. listopadu 1978 Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(79089) 1978 VX10 16,4 2,308 0,197 3,51 3,505 MBA 7. listopadu 1978 Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(79090) 1979 MZ8 14,3 2,734 0,274 8,64 4,520 MBA 25. června 1979 Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(79091) 1979 OB11 15,9 2,429 0,107 5,59 3,785 MBA 24. července 1979 Siding Spring S. J. Bus
(79092) 1981 DT1 14,5 2,765 0,203 7,84 4,597 MBA 28. února 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79093) 1981 EU10 16,1 2,232 0,147 4,54 3,334 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79094) 1981 ED13 15,1 2,749 0,136 6,47 4,557 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79095) 1981 EL15 15,3 2,766 0,138 4,24 4,600 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79096) 1981 EM20 14,8 3,968 0,136 8,40 7,903 HLD 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79097) 1981 EC24 14,5 3,945 0,128 2,42 7,834 HLD 7. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79098) 1981 EE26 16,4 2,459 0,142 4,36 3,855 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79099) 1981 EG29 15,1 2,749 0,198 9,22 4,558 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79100) 1981 EH30 15,3 3,192 0,144 8,50 5,701 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79101) 1981 EJ31 16,2 2,428 0,115 5,13 3,783 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79102) 1981 EP31 15,5 2,426 0,218 3,76 3,778 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79103) 1981 EO32 15,5 2,754 0,037 3,91 4,570 MBA 7. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79104) 1981 EK33 16,1 2,779 0,037 5,13 4,631 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79105) 1981 EY33 15,2 2,776 0,052 3,64 4,625 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79106) 1981 EW34 15,7 2,439 0,114 7,31 3,808 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79107) 1981 EX37 17,1 2,211 0,065 3,73 3,287 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79108) 1981 EB38 15,7 2,763 0,066 3,95 4,592 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79109) 1981 EN39 15,8 2,780 0,052 3,04 4,635 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79110) 1981 EH40 15,4 2,795 0,142 3,93 4,672 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79111) 1981 ES40 14,8 2,765 0,272 8,61 4,597 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79112) 1981 EE42 14,8 3,203 0,131 13,77 5,731 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79113) 1981 EP45 14,6 3,195 0,154 13,64 5,710 MBA 1. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79114) 1981 EJ46 15,5 2,804 0,028 2,34 4,695 MBA 2. března 1981 Siding Spring S. J. Bus
(79115) 1984 JK 15,9 2,570 0,268 3,32 4,120 MBA 9. května 1984 Palomar J. Gibson
(79116) 1984 ST6 15,7 2,330 0,229 11,71 3,556 MBA 27. září 1984 La Silla H. Debehogne
(79117) 1988 QC1 16,2 2,244 0,254 3,38 3,361 MBA 16. srpna 1988 Palomar C. S. Shoemaker
(79118) 1989 GY5 13,7 2,992 0,082 7,95 5,175 MBA 5. dubna 1989 La Silla E. W. Elst
(79119) 1989 SC10 13,7 3,219 0,103 17,29 5,774 MBA 26. září 1989 La Silla H. Debehogne
(79120) 1989 TS4 14,8 2,684 0,279 6,98 4,398 MBA 7. října 1989 La Silla E. W. Elst
(79121) 1990 EG1 15,7 2,340 0,223 5,37 3,578 MBA 2. března 1990 La Silla E. W. Elst
(79122) 1990 RV7 15,6 2,443 0,185 2,95 3,818 MBA 14. září 1990 La Silla H. Debehogne
(79123) 1990 RT8 15,9 2,455 0,210 3,04 3,846 MBA 15. září 1990 La Silla H. Debehogne
(79124) 1990 RU8 15,2 2,383 0,190 2,65 3,679 MBA 15. září 1990 La Silla H. Debehogne
(79125) 1990 SZ4 14,3 3,112 0,147 2,27 5,489 MBA 22. září 1990 La Silla E. W. Elst
(79126) 1990 SO6 15,7 2,398 0,214 3,31 3,713 MBA 22. září 1990 La Silla E. W. Elst
(79127) 1990 SK8 14,9 2,444 0,190 4,26 3,820 MBA 22. září 1990 La Silla E. W. Elst
(79128) 1990 SB13 16,0 2,387 0,232 0,42 3,686 MBA 22. září 1990 La Silla H. Debehogne
(79129) Robkoldewey 1990 TX11 15,0 2,467 0,188 1,81 3,873 MBA 11. října 1990 Tautenburg F. Borngen; L. D. Schmadel
(79130) 1990 UC2 14,2 2,456 0,166 9,29 3,849 MBA 26. října 1990 Geisei T. Seki
(79131) 1990 UN4 15,5 2,362 0,285 21,52 3,629 MBA 16. října 1990 La Silla E. W. Elst
(79132) 1990 VR4 13,9 3,222 0,145 13,73 5,783 MBA 15. listopadu 1990 La Silla E. W. Elst
(79133) 1990 VG5 15,9 2,565 0,220 6,18 4,107 MBA 15. listopadu 1990 La Silla E. W. Elst
(79134) 1990 VO8 15,5 2,563 0,299 6,51 4,103 MBA 15. listopadu 1990 La Silla E. W. Elst
(79135) 1991 JV 16,6 1,916 0,083 23,35 2,651 MBA 8. května 1991 Kitt Peak Spacewatch
(79136) 1991 ND4 15,9 2,334 0,232 1,46 3,566 MBA 8. července 1991 La Silla H. Debehogne
(79137) 1991 PD15 15,5 2,263 0,304 5,66 3,405 MBA 6. srpna 1991 Palomar H. E. Holt
(79138) 1991 RS4 16,1 2,387 0,235 1,74 3,688 MBA 13. září 1991 Tautenburg F. Borngen; L. D. Schmadel
(79139) 1991 SP 15,6 2,276 0,198 6,37 3,434 MBA 30. září 1991 Siding Spring R. H. McNaught
(79140) 1991 SX2 15,4 2,957 0,041 3,17 5,083 MBA 29. září 1991 Kitt Peak Spacewatch
(79141) 1991 TB 14,8 2,319 0,192 7,89 3,530 MBA 1. října 1991 Siding Spring R. H. McNaught
(79142) 1991 VR2 15,1 2,300 0,265 23,33 3,487 MBA 1. listopadu 1991 Palomar E. F. Helin
(79143) 1992 BQ2 14,7 2,490 0,066 4,35 3,928 MBA 30. ledna 1992 La Silla E. W. Elst
(79144) Cervantes 1992 CM3 14,6 2,641 0,332 29,03 4,290 MBA 2. února 1992 La Silla E. W. Elst
(79145) 1992 EL13 14,4 3,232 0,075 20,47 5,809 MBA 2. března 1992 La Silla UESAC
(79146) 1992 JP3 15,2 2,535 0,173 7,99 4,036 MBA 2. května 1992 La Silla H. Debehogne
(79147) 1992 RG3 15,4 2,611 0,276 13,76 4,218 MBA 2. září 1992 La Silla E. W. Elst
(79148) 1992 SN3 16,2 2,789 0,171 4,75 4,658 MBA 24. září 1992 Kitt Peak Spacewatch
(79149) 1992 UR4 15,5 2,282 0,235 1,62 3,446 MBA 27. října 1992 Geisei T. Seki
(79150) 1992 UR7 16,8 2,179 0,270 7,90 3,217 MBA 23. října 1992 Kitt Peak Spacewatch
(79151) 1992 YS3 16,6 2,347 0,173 3,90 3,596 MBA 24. prosince 1992 Kitt Peak Spacewatch
(79152) 1993 FX3 15,3 2,347 0,267 5,71 3,594 MBA 17. března 1993 Geisei T. Seki
(79153) 1993 FV4 16,5 2,372 0,148 2,71 3,652 MBA 17. března 1993 La Silla UESAC
(79154) 1993 FF5 16,3 2,359 0,113 3,19 3,623 MBA 17. března 1993 La Silla UESAC
(79155) 1993 FN8 15,3 3,123 0,108 6,50 5,519 MBA 17. března 1993 La Silla UESAC
(79156) 1993 FA12 14,4 3,098 0,095 4,71 5,451 MBA 17. března 1993 La Silla UESAC
(79157) 1993 FE16 15,5 2,348 0,119 6,56 3,597 MBA 17. března 1993 La Silla UESAC
(79158) 1993 FB17 15,4 3,123 0,118 16,20 5,517 MBA 19. března 1993 La Silla UESAC
(79159) 1993 FP17 15,1 3,100 0,121 6,39 5,457 MBA 17. března 1993 La Silla UESAC
(79160) 1993 FO19 14,2 3,131 0,156 15,71 5,540 MBA 17. března 1993 La Silla UESAC
(79161) 1993 FW19 14,5 3,236 0,117 5,98 5,820 MBA 17. března 1993 La Silla UESAC
(79162) 1993 FU20 15,9 2,387 0,170 5,83 3,688 MBA 19. března 1993 La Silla UESAC
(79163) 1993 FK24 16,0 2,391 0,155 2,98 3,697 MBA 21. března 1993 La Silla UESAC
(79164) 1993 FE27 16,0 2,410 0,124 1,80 3,742 MBA 21. března 1993 La Silla UESAC
(79165) 1993 FR27 14,7 2,450 0,281 10,17 3,834 MBA 21. března 1993 La Silla UESAC
(79166) 1993 FU29 14,7 3,038 0,180 11,62 5,295 MBA 21. března 1993 La Silla UESAC
(79167) 1993 FM32 15,6 2,409 0,165 5,56 3,738 MBA 21. března 1993 La Silla UESAC
(79168) 1993 FP33 15,0 2,523 0,134 3,76 4,007 MBA 19. března 1993 La Silla UESAC
(79169) 1993 FY33 15,4 2,420 0,155 7,13 3,764 MBA 19. března 1993 La Silla UESAC
(79170) 1993 FT34 14,5 3,123 0,193 15,84 5,519 MBA 19. března 1993 La Silla UESAC
(79171) 1993 FM37 15,2 3,118 0,192 2,25 5,506 MBA 19. března 1993 La Silla UESAC
(79172) 1993 FX38 16,9 2,357 0,154 2,78 3,618 MBA 19. března 1993 La Silla UESAC
(79173) 1993 FE41 14,6 3,163 0,063 3,18 5,624 MBA 19. března 1993 La Silla UESAC
(79174) 1993 FC46 15,9 2,431 0,174 0,38 3,789 MBA 19. března 1993 La Silla UESAC
(79175) 1993 FU47 16,1 2,394 0,098 1,82 3,702 MBA 19. března 1993 La Silla UESAC
(79176) 1993 FA50 16,3 2,367 0,141 4,97 3,642 MBA 19. března 1993 La Silla UESAC
(79177) 1993 FG50 16,2 2,375 0,142 1,95 3,660 MBA 19. března 1993 La Silla UESAC
(79178) 1993 FN54 16,5 2,401 0,182 3,63 3,720 MBA 17. března 1993 La Silla UESAC
(79179) 1993 FX56 16,3 2,366 0,122 6,17 3,638 MBA 17. března 1993 La Silla UESAC
(79180) 1993 FR62 15,0 3,093 0,108 5,75 5,439 MBA 19. března 1993 La Silla UESAC
(79181) 1993 FT75 14,2 3,145 0,090 16,97 5,576 MBA 21. března 1993 La Silla UESAC
(79182) 1993 FS82 15,5 3,164 0,076 5,26 5,627 MBA 19. března 1993 La Silla UESAC
(79183) 1993 KY 17,0 2,409 0,198 2,92 3,739 MBA 21. května 1993 Kitt Peak Spacewatch
(79184) 1993 KO3 15,2 2,457 0,246 5,07 3,850 MBA 21. května 1993 Kitt Peak Spacewatch
(79185) 1993 OZ3 16,3 2,452 0,182 1,64 3,838 MBA 20. července 1993 La Silla E. W. Elst
(79186) 1993 QN 14,0 2,628 0,292 31,28 4,260 MBA 20. srpna 1993 Palomar E. F. Helin; J. Alu
(79187) 1993 QL8 16,2 2,739 0,301 13,09 4,532 MBA 20. srpna 1993 La Silla E. W. Elst
(79188) 1993 QF9 15,9 2,471 0,197 4,13 3,885 MBA 20. srpna 1993 La Silla E. W. Elst
(79189) 1993 RB8 15,6 2,598 0,197 7,32 4,186 MBA 15. září 1993 La Silla E. W. Elst
(79190) 1993 TT9 14,1 3,964 0,092 6,51 7,890 HLD 12. října 1993 Kitt Peak Spacewatch
(79191) 1993 TU14 16,2 2,669 0,105 1,39 4,359 MBA 9. října 1993 La Silla E. W. Elst
(79192) 1993 TG16 15,0 2,643 0,084 15,19 4,296 MBA 9. října 1993 La Silla E. W. Elst
(79193) 1993 TW17 15,9 2,661 0,247 13,10 4,339 MBA 9. října 1993 La Silla E. W. Elst
(79194) 1993 TZ18 15,2 2,693 0,142 7,71 4,419 MBA 9. října 1993 La Silla E. W. Elst
(79195) 1993 TZ24 15,3 2,731 0,163 9,93 4,512 MBA 9. října 1993 La Silla E. W. Elst
(79196) 1993 TD33 15,3 2,701 0,056 6,90 4,438 MBA 9. října 1993 La Silla E. W. Elst
(79197) 1993 TE33 15,5 2,559 0,139 5,60 4,093 MBA 9. října 1993 La Silla E. W. Elst
(79198) 1993 TL33 14,7 2,572 0,072 10,74 4,123 MBA 9. října 1993 La Silla E. W. Elst
(79199) 1993 TN37 15,3 2,662 0,087 4,49 4,343 MBA 9. října 1993 La Silla E. W. Elst
(79200) 1993 UH4 15,7 2,568 0,223 4,72 4,114 MBA 20. října 1993 La Silla E. W. Elst
(79201) 1993 UY4 15,9 2,554 0,200 4,41 4,081 MBA 20. října 1993 La Silla E. W. Elst
(79202) 1993 UV5 15,5 2,552 0,217 5,32 4,075 MBA 20. října 1993 La Silla E. W. Elst
(79203) 1993 UC6 15,9 2,550 0,248 5,65 4,071 MBA 20. října 1993 La Silla E. W. Elst
(79204) 1993 UH7 15,8 2,728 0,073 5,92 4,504 MBA 20. října 1993 La Silla E. W. Elst
(79205) 1993 UN8 14,6 2,706 0,132 14,79 4,449 MBA 20. října 1993 La Silla E. W. Elst
(79206) 1993 VX1 15,3 2,663 0,258 2,35 4,345 MBA 11. listopadu 1993 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(79207) 1994 AW9 17,0 2,245 0,131 2,22 3,364 MBA 8. ledna 1994 Kitt Peak Spacewatch
(79208) 1994 AF12 16,5 2,212 0,104 2,87 3,290 MBA 11. ledna 1994 Kitt Peak Spacewatch
(79209) 1994 AT12 15,4 2,789 0,067 5,49 4,657 MBA 11. ledna 1994 Kitt Peak Spacewatch
(79210) 1994 CX17 16,2 2,248 0,085 5,26 3,369 MBA 8. února 1994 La Silla E. W. Elst
