Seznam planetek 3001–4000
Předcházející: Seznam planetek 2001–3000 |
Seznam planetek 3001–4000 |
Následující: Seznam planetek 4001–5000 |
Seznam
Planetka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objevena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kdy | kde | kým | ||
(3001) Michelangelo | 1982 BC1 | 12,4 | 2,357 | 0,071 | 18,36 | 3,618 | MBA | 24. ledna 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3002) Delasalle | 1982 FB3 | 12,8 | 2,241 | 0,131 | 6,15 | 3,354 | MBA | 20. března 1982 | La Silla | H. Debehogne |
(3003) Konček | 1983 YH | 11,3 | 3,024 | 0,119 | 11,59 | 5,258 | MBA | 28. prosince 1983 | Kleť | A. Mrkos |
(3004) Knud | 1976 DD | 15,1 | 2,590 | 0,267 | 30,15 | 4,168 | MBA | 27. února 1976 | La Silla | R. M. West |
(3005) Pervictoralex | 1979 QK2 | 13,7 | 2,369 | 0,186 | 2,36 | 3,645 | MBA | 22. srpna 1979 | La Silla | C.-I. Lagerkvist |
(3006) Livadia | 1979 SF11 | 14,0 | 2,433 | 0,189 | 3,05 | 3,795 | MBA | 24. září 1979 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3007) Reaves | 1979 UC | 12,4 | 2,369 | 0,133 | 8,34 | 3,645 | MBA | 17. října 1979 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3008) Nojiri | 1938 WA | 12,0 | 3,170 | 0,139 | 00,80 | 5,644 | MBA | 17. listopadu 1938 | Heidelberg | K. Reinmuth |
(3009) Coventry | 1973 SM2 | 14,1 | 2,197 | 0,205 | 4,56 | 3,256 | MBA | 22. září 1973 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3010) Ushakov | 1978 SB5 | 12,2 | 3,219 | 0,175 | 2,04 | 5,774 | MBA | 27. září 1978 | Krym–Naučnyj | L. I. Černych |
(3011) Chongqing | 1978 WM14 | 11,9 | 3,201 | 0,202 | 6,22 | 5,726 | MBA | 26. listopadu 1978 | Nanking | Purple Mountain Observatory |
(3012) Minsk | 1979 QU9 | 11,1 | 3,231 | 0,063 | 18,25 | 5,806 | MBA | 27. srpna 1979 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3013) Dobrovoleva | 1979 SD7 | 13,3 | 2,359 | 0,140 | 3,67 | 3,623 | MBA | 23. září 1979 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3014) Huangsushu | 1979 TM | 13,0 | 2,365 | 0,228 | 00,99 | 3,636 | MBA | 11. října 1979 | Nanking | Purple Mountain Observatory |
(3015) Candy | 1980 VN | 11,1 | 3,397 | 0,165 | 17,43 | 6,260 | MBA | 9. listopadu 1980 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3016) Meuse | 1981 EK | 12,4 | 2,836 | 0,043 | 2,90 | 4,775 | MBA | 1. března 1981 | La Silla | H. Debehogne; G. DeSanctis |
(3017) Petrovič | 1981 UL | 11,4 | 2,607 | 0,131 | 11,83 | 4,208 | MBA | 25. října 1981 | Kleť | A. Mrkos |
(3018) Godiva | 1982 KM | 12,8 | 2,369 | 0,186 | 4,74 | 3,646 | MBA | 21. května 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3019) Kulin | 1940 AC | 11,7 | 2,863 | 0,055 | 3,22 | 4,844 | MBA | 7. ledna 1940 | Konkoly | G. Kulin |
(3020) Naudts | 1949 PR | 12,2 | 2,762 | 0,063 | 6,28 | 4,588 | MBA | 2. srpna 1949 | Heidelberg | K. Reinmuth |
(3021) Lucubratio | 1967 CB | 11,9 | 3,181 | 0,256 | 16,55 | 5,674 | MBA | 6. února 1967 | Zimmerwald | P. Wild |
(3022) Dobermann | 1980 SH | 13,4 | 1,932 | 0,104 | 23,52 | 2,685 | MBA | 16. září 1980 | Kleť | Z. Vávrová |
(3023) Heard | 1981 JS | 13,6 | 2,217 | 0,086 | 4,00 | 3,299 | MBA | 5. května 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3024) Hainan | 1981 UW9 | 10,7 | 3,422 | 0,122 | 14,78 | 6,329 | MBA | 23. října 1981 | Nanking | Purple Mountain Observatory |
(3025) Higson | 1982 QR | 11,6 | 3,200 | 0,088 | 21,01 | 5,722 | MBA | 20. srpna 1982 | Palomar | C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker |
(3026) Sarastro | 1977 TA1 | 11,9 | 3,029 | 0,030 | 9,66 | 5,271 | MBA | 12. října 1977 | Zimmerwald | P. Wild |
(3027) Shavarsh | 1978 PQ2 | 13,3 | 2,672 | 0,220 | 1,97 | 4,368 | MBA | 8. srpna 1978 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3028) Zhangguoxi | 1978 TA2 | 10,7 | 3,020 | 0,025 | 9,51 | 5,246 | MBA | 9. října 1978 | Nanking | Purple Mountain Observatory |
(3029) Sanders | 1981 EA8 | 13,0 | 2,240 | 0,112 | 3,43 | 3,352 | MBA | 1. března 1981 | Siding Spring | S. J. Bus |
(3030) Vehrenberg | 1981 EH16 | 14,3 | 2,270 | 0,245 | 3,50 | 3,420 | MBA | 1. března 1981 | Siding Spring | S. J. Bus |
(3031) Houston | 1984 CX | 13,0 | 2,237 | 0,099 | 4,34 | 3,344 | MBA | 8. února 1984 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3032) Evans | 1984 CA1 | 11,4 | 2,894 | 0,082 | 3,23 | 4,921 | MBA | 8. února 1984 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3033) Holbaek | 1984 EJ | 13,0 | 2,236 | 0,096 | 4,74 | 3,343 | MBA | 5. března 1984 | Brorfelde | K. Augustesen; P. Jensen; H. J. Fogh Olsen |
(3034) Climenhaga | A917 SE | 12,3 | 2,325 | 0,210 | 4,93 | 3,544 | MBA | 24. září 1917 | Heidelberg | M. F. Wolf |
(3035) Chambers | A924 EJ | 12,4 | 2,633 | 0,135 | 2,60 | 4,273 | MBA | 7. března 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth |
(3036) Krat | 1937 TO | 9,8 | 3,213 | 0,095 | 22,89 | 5,758 | MBA | 11. října 1937 | Krym–Simeis | G. N. Neujmin |
(3037) Alku | 1944 BA | 11,6 | 2,677 | 0,188 | 18,98 | 4,379 | MBA | 17. ledna 1944 | Turku | Y. Vaisala |
(3038) Bernes | 1978 QB3 | 13,7 | 2,439 | 0,206 | 4,72 | 3,808 | MBA | 31. srpna 1978 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3039) Yangel | 1978 SP2 | 12,5 | 2,559 | 0,146 | 15,28 | 4,092 | MBA | 26. září 1978 | Krym–Naučnyj | L. V. Žuravleva |
(3040) Kozai | 1979 BA | 14,5 | 1,841 | 0,201 | 46,64 | 2,498 | MBA | 23. ledna 1979 | Cerro Tololo | W. Liller |
(3041) Webb | 1980 GD | 12,5 | 2,586 | 0,147 | 14,63 | 4,159 | MBA | 15. dubna 1980 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3042) Zelinsky | 1981 EF10 | 13,8 | 2,278 | 0,211 | 5,00 | 3,437 | MBA | 1. března 1981 | Siding Spring | S. J. Bus |
(3043) San Diego | 1982 SA | 13,6 | 1,927 | 0,107 | 21,79 | 2,674 | MBA | 20. září 1982 | Palomar | E. F. Helin |
(3044) Saltykov | 1983 RE3 | 12,0 | 2,853 | 0,160 | 13,53 | 4,819 | MBA | 2. září 1983 | Krym–Naučnyj | N. V. Metlova; N. E. Kurochkin |
(3045) Alois | 1984 AW | 11,4 | 3,129 | 0,117 | 3,35 | 5,534 | MBA | 8. ledna 1984 | Anderson Mesa | J. Wagner |
(3046) Molière | 4120 P-L | 12,2 | 3,136 | 0,152 | 18,34 | 5,554 | MBA | 24. září 1960 | Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(3047) Goethe | 6091 P-L | 12,7 | 2,645 | 0,025 | 1,61 | 4,301 | MBA | 24. září 1960 | Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(3048) Guangzhou | 1964 TH1 | 13,4 | 2,399 | 0,146 | 1,94 | 3,716 | MBA | 8. října 1964 | Nanking | Purple Mountain Observatory |
(3049) Kuzbass | 1968 FH | 11,6 | 3,115 | 0,141 | 2,50 | 5,497 | MBA | 28. března 1968 | Krym–Naučnyj | T. M. Smirnova |
(3050) Carrera | 1972 NW | 14,1 | 2,226 | 0,189 | 1,31 | 3,319 | MBA | 13. července 1972 | Cerro El Roble | C. Torres |
(3051) Nantong | 1974 YP | 12,8 | 2,597 | 0,258 | 13,34 | 4,183 | MBA | 19. prosince 1974 | Nanking | Purple Mountain Observatory |
(3052) Herzen | 1976 YJ3 | 13,1 | 2,375 | 0,183 | 3,91 | 3,659 | MBA | 16. prosince 1976 | Krym–Naučnyj | L. I. Černych |
(3053) Dresden | 1977 QS | 12,9 | 2,381 | 0,207 | 4,62 | 3,672 | MBA | 18. srpna 1977 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3054) Strugatskia | 1977 RE7 | 11,3 | 3,095 | 0,211 | 2,08 | 5,443 | MBA | 11. září 1977 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3055) Annapavlova | 1978 TR3 | 12,5 | 2,562 | 0,108 | 15,01 | 4,099 | MBA | 4. října 1978 | Krym–Naučnyj | T. M. Smirnova |
(3056) INAG | 1978 VD1 | 12,9 | 2,420 | 0,117 | 5,65 | 3,763 | MBA | 1. listopadu 1978 | Caussols | K. Tomita |
(3057) Mälaren | 1981 EG | 13,4 | 2,261 | 0,075 | 7,29 | 3,398 | MBA | 9. března 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3058) Delmary | 1981 EO17 | 14,3 | 2,249 | 0,158 | 3,55 | 3,372 | MBA | 1. března 1981 | Siding Spring | S. J. Bus |
(3059) Pryor | 1981 EF23 | 13,7 | 2,268 | 0,130 | 2,36 | 3,416 | MBA | 3. března 1981 | Siding Spring | S. J. Bus |
(3060) Delcano | 1982 RD1 | 13,4 | 2,278 | 0,177 | 7,27 | 3,438 | MBA | 12. září 1982 | Zimmerwald | P. Wild |
(3061) Cook | 1982 UB1 | 11,9 | 3,086 | 0,198 | 3,26 | 5,420 | MBA | 21. října 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3062) Wren | 1982 XC | 10,8 | 3,025 | 0,110 | 11,32 | 5,261 | MBA | 14. prosince 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3063) Makhaon | 1983 PV | 8,6 | 5,185 | 0,059 | 12,18 | 11,81 | JUT | 4. srpna 1983 | Krym–Naučnyj | L. G. Karačkina |
(3064) Zimmer | 1984 BB1 | 13,0 | 2,456 | 0,119 | 2,94 | 3,848 | MBA | 28. ledna 1984 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3065) Sarahill | 1984 CV | 11,8 | 2,719 | 0,063 | 4,31 | 4,482 | MBA | 8. února 1984 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3066) McFadden | 1984 EO | 11,2 | 2,526 | 0,134 | 15,57 | 4,014 | MBA | 1. března 1984 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3067) Akhmatova | 1982 TE2 | 13,0 | 2,246 | 0,139 | 4,53 | 3,366 | MBA | 14. října 1982 | Krym–Naučnyj | L. V. Žuravleva; L. G. Karačkina |
(3068) Khanina | 1982 YJ1 | 13,2 | 2,230 | 0,102 | 6,46 | 3,330 | MBA | 23. prosince 1982 | Krym–Naučnyj | L. G. Karačkina |
(3069) Heyrovský | 1982 UG2 | 13,8 | 2,352 | 0,243 | 1,68 | 3,607 | MBA | 16. října 1982 | Kleť | Z. Vávrová |
(3070) Aitken | 1949 GK | 13,8 | 2,306 | 0,197 | 2,35 | 3,502 | MBA | 4. dubna 1949 | Brooklyn | Indiana University |
(3071) Nesterov | 1973 FT1 | 11,8 | 3,212 | 0,078 | 2,21 | 5,755 | MBA | 28. března 1973 | Krym–Naučnyj | T. M. Smirnova |
(3072) Vilnius | 1978 RS1 | 14,0 | 2,239 | 0,180 | 5,65 | 3,351 | MBA | 5. září 1978 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3073) Kursk | 1979 SW11 | 13,5 | 2,243 | 0,138 | 5,04 | 3,358 | MBA | 24. září 1979 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3074) Popov | 1979 YE9 | 13,6 | 2,339 | 0,113 | 2,43 | 3,577 | MBA | 24. prosince 1979 | Krym–Naučnyj | L. V. Žuravleva |
(3075) Bornmann | 1981 EY15 | 13,9 | 2,274 | 0,131 | 9,97 | 3,428 | MBA | 1. března 1981 | Siding Spring | S. J. Bus |
(3076) Garber | 1982 RB1 | 13,7 | 2,238 | 0,190 | 7,72 | 3,348 | MBA | 13. září 1982 | Harvard | Oak Ridge Observatory |
(3077) Henderson | 1982 SK | 12,7 | 2,241 | 0,056 | 1,48 | 3,354 | MBA | 22. září 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3078) Horrocks | 1984 FG | 11,6 | 3,152 | 0,096 | 7,11 | 5,596 | MBA | 31. března 1984 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3079) Schiller | 2578 P-L | 13,3 | 2,687 | 0,216 | 3,92 | 4,404 | MBA | 24. září 1960 | Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(3080) Moisseiev | 1935 TE | 11,7 | 2,612 | 0,194 | 13,89 | 4,221 | MBA | 3. října 1935 | Krym–Simeis | P. F. Shajn |
(3081) Martinůboh | 1971 UP | 13,8 | 2,411 | 0,183 | 5,30 | 3,743 | MBA | 26. října 1971 | Bergedorf | L. Kohoutek |
(3082) Dzhalil | 1972 KE | 12,3 | 2,577 | 0,076 | 10,34 | 4,137 | MBA | 17. května 1972 | Krym–Naučnyj | T. M. Smirnova |
(3083) OAFA | 1974 MH | 13,8 | 2,285 | 0,153 | 6,48 | 3,453 | MBA | 17. června 1974 | El Leoncito | Felix Aguilar Observatory |
(3084) Kondratyuk | 1977 QB1 | 13,2 | 2,436 | 0,229 | 4,15 | 3,802 | MBA | 19. srpna 1977 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3085) Donna | 1980 DA | 13,1 | 2,389 | 0,100 | 3,83 | 3,691 | MBA | 18. února 1980 | Harvard | Harvard Observatory |
(3086) Kalbaugh | 1980 XE | 13,6 | 1,936 | 0,027 | 19,01 | 2,694 | MBA | 4. prosince 1980 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3087) Beatrice Tinsley | 1981 QJ1 | 12,8 | 3,079 | 0,111 | 19,83 | 5,402 | MBA | 30. srpna 1981 | Lake Tekapo | A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin |
(3088) Jinxiuzhonghua | 1981 UX9 | 11,8 | 3,018 | 0,055 | 10,25 | 5,241 | MBA | 24. října 1981 | Nanking | Purple Mountain Observatory |
(3089) Oujianquan | 1981 XK2 | 11,0 | 2,935 | 0,183 | 16,68 | 5,028 | MBA | 3. prosince 1981 | Nanking | Purple Mountain Observatory |
(3090) Tjossem | 1982 AN | 12,1 | 3,175 | 0,081 | 9,60 | 5,655 | MBA | 4. ledna 1982 | Palomar | J. Gibson |
(3091) van den Heuvel | 6081 P-L | 14,9 | 2,351 | 0,166 | 2,01 | 3,604 | MBA | 24. září 1960 | Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(3092) Herodotus | 6550 P-L | 11,0 | 3,531 | 0,122 | 10,95 | 6,634 | MBA | 24. září 1960 | Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(3093) Bergholz | 1971 MG | 11,5 | 2,679 | 0,205 | 12,75 | 4,384 | MBA | 28. června 1971 | Krym–Naučnyj | T. M. Smirnova |
(3094) Chukokkala | 1979 FE2 | 12,0 | 2,647 | 0,074 | 14,59 | 4,307 | MBA | 23. března 1979 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3095) Omarkhayyam | 1980 RT2 | 11,3 | 3,498 | 0,069 | 2,99 | 6,541 | MBA | 8. září 1980 | Krym–Naučnyj | L. V. Žuravleva |
(3096) Bezruč | 1981 QC1 | 12,7 | 2,669 | 0,194 | 12,15 | 4,360 | MBA | 28. srpna 1981 | Kleť | Z. Vávrová |
(3097) Tacitus | 2011 P-L | 12,1 | 2,933 | 0,085 | 7,46 | 5,021 | MBA | 24. září 1960 | Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(3098) van Sprang | 4579 P-L | 14,7 | 2,303 | 0,212 | 1,35 | 3,494 | MBA | 24. září 1960 | Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(3099) Hergenrother | 1940 GF | 11,4 | 2,878 | 0,205 | 15,47 | 4,882 | MBA | 3. dubna 1940 | Turku | Y. Vaisala |
(3100) Zimmerman | 1977 EQ1 | 13,9 | 2,260 | 0,088 | 2,83 | 3,396 | MBA | 13. března 1977 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3101) Goldberger | 1978 GB | 14,2 | 1,980 | 0,047 | 28,56 | 2,785 | MBA | 11. dubna 1978 | Palomar | E. F. Helin; G. Grueff; J. V. Wall |
(3102) Krok | 1981 QA | 15,6 | 2,153 | 0,449 | 8,42 | 3,158 | AMR | 21. srpna 1981 | Kleť | L. Brožek |
(3103) Eger | 1982 BB | 15,38 | 1,406 | 0,355 | 20,94 | 1,666 | APL | 20. ledna 1982 | Piszkesteto | M. Lovas |
(3104) Dürer | 1982 BB1 | 11,1 | 2,963 | 0,092 | 24,19 | 5,100 | MBA | 24. ledna 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3105) Stumpff | A907 PB | 13,1 | 2,262 | 0,194 | 6,48 | 3,402 | MBA | 8. srpna 1907 | Heidelberg | A. Kopff |
(3106) Morabito | 1981 EE | 10,8 | 3,149 | 0,234 | 14,84 | 5,588 | MBA | 9. března 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3107) Weaver | 1981 JG2 | 13,8 | 2,202 | 0,208 | 1,61 | 3,268 | MBA | 5. května 1981 | Palomar | C. S. Shoemaker |
(3108) Lyubov | 1972 QM | 13,9 | 2,229 | 0,169 | 3,29 | 3,328 | MBA | 18. srpna 1972 | Krym–Naučnyj | L. V. Žuravleva |
(3109) Machin | 1974 DC | 11,6 | 2,451 | 0,088 | 7,19 | 3,838 | MBA | 19. února 1974 | Bergedorf | L. Kohoutek |
(3110) Wagman | 1975 SC | 13,2 | 2,562 | 0,125 | 2,25 | 4,101 | MBA | 28. září 1975 | Anderson Mesa | H. L. Giclas |
(3111) Misuzu | 1977 DX8 | 13,9 | 2,224 | 0,162 | 2,02 | 3,316 | MBA | 19. února 1977 | Kiso | H. Kosai; K. Hurukawa |
(3112) Velimir | 1977 QC5 | 12,9 | 2,379 | 0,198 | 3,96 | 3,669 | MBA | 22. srpna 1977 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3113) Chizhevskij | 1978 RO | 13,2 | 2,428 | 0,076 | 4,98 | 3,782 | MBA | 1. září 1978 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3114) Ercilla | 1980 FB12 | 13,5 | 2,420 | 0,199 | 2,24 | 3,764 | MBA | 19. března 1980 | Cerro El Roble | University of Chile |
(3115) Baily | 1981 PL | 11,3 | 2,579 | 0,143 | 10,17 | 4,142 | MBA | 3. srpna 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3116) Goodricke | 1983 CF | 12,5 | 2,228 | 0,201 | 5,47 | 3,325 | MBA | 11. února 1983 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3117) Niepce | 1983 CM1 | 12,3 | 2,847 | 0,060 | 3,25 | 4,803 | MBA | 11. února 1983 | Anderson Mesa | N. G. Thomas |
(3118) Claytonsmith | 1974 OD | 10,9 | 3,034 | 0,064 | 13,27 | 5,284 | MBA | 19. července 1974 | El Leoncito | Felix Aguilar Observatory |
(3119) Dobronravin | 1972 YX | 12,2 | 3,071 | 0,196 | 4,73 | 5,381 | MBA | 30. prosince 1972 | Krym–Naučnyj | T. M. Smirnova |
(3120) Dangrania | 1979 RZ | 11,6 | 3,028 | 0,098 | 12,96 | 5,268 | MBA | 14. září 1979 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3121) Tamines | 1981 EV | 13,4 | 2,228 | 0,086 | 6,37 | 3,326 | MBA | 2. března 1981 | La Silla | H. Debehogne; G. DeSanctis |
(3122) Florence | 1981 ET3 | 14,2 | 1,769 | 0,423 | 22,17 | 2,352 | AMR | 2. března 1981 | Siding Spring | S. J. Bus |
(3123) Dunham | 1981 QF2 | 13,54 | 2,462 | 0,135 | 2,00 | 3,863 | MBA | 30. srpna 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3124) Kansas | 1981 VB | 13,46 | 2,745 | 0,081 | 5,91 | 4,547 | MBA | 3. listopadu 1981 | Kitt Peak | D. J. Tholen |
(3125) Hay | 1982 BJ1 | 12,3 | 2,601 | 0,203 | 12,77 | 4,195 | MBA | 24. ledna 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3126) Davydov | 1969 TP1 | 11,5 | 3,005 | 0,108 | 9,71 | 5,208 | MBA | 8. října 1969 | Krym–Naučnyj | L. I. Černych |
(3127) Bagration | 1973 ST4 | 12,2 | 2,600 | 0,199 | 4,83 | 4,191 | MBA | 27. září 1973 | Krym–Naučnyj | L. I. Černych |
(3128) Obruchev | 1979 FJ2 | 11,5 | 3,109 | 0,165 | 2,94 | 5,480 | MBA | 23. března 1979 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3129) Bonestell | 1979 MK2 | 12,4 | 2,695 | 0,219 | 6,92 | 4,423 | MBA | 25. června 1979 | Siding Spring | E. F. Helin; S. J. Bus |
(3130) Hillary | 1981 YO | 12,8 | 2,465 | 0,201 | 4,22 | 3,870 | MBA | 20. prosince 1981 | Kleť | A. Mrkos |
(3131) Mason-Dixon | 1982 BM1 | 12,1 | 2,926 | 0,038 | 2,41 | 5,003 | MBA | 24. ledna 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3132) Landgraf | 1940 WL | 11,6 | 3,150 | 0,120 | 4,46 | 5,590 | MBA | 29. listopadu 1940 | Turku | L. Oterma |
(3133) Sendai | A907 TC | 13,2 | 2,182 | 0,161 | 6,57 | 3,223 | MBA | 4. října 1907 | Heidelberg | A. Kopff |
(3134) Kostinsky | A921 VA | 10,7 | 3,979 | 0,221 | 7,64 | 7,937 | HLD | 5. listopadu 1921 | Krym–Simeis | S. Beljavskij |
(3135) Lauer | 1981 EC9 | 14,0 | 2,420 | 0,141 | 5,99 | 3,765 | MBA | 1. března 1981 | Siding Spring | S. J. Bus |
(3136) Anshan | 1981 WD4 | 11,8 | 3,167 | 0,130 | 4,54 | 5,634 | MBA | 18. listopadu 1981 | Nanking | Purple Mountain Observatory |
(3137) Horky | 1982 SM1 | 13,4 | 2,402 | 0,191 | 2,47 | 3,721 | MBA | 16. září 1982 | Kleť | A. Mrkos |
(3138) Ciney | 1980 KL | 13,4 | 2,226 | 0,075 | 4,62 | 3,320 | MBA | 22. května 1980 | La Silla | H. Debehogne |
(3139) Shantou | 1980 VL1 | 10,6 | 3,199 | 0,026 | 20,51 | 5,720 | MBA | 11. listopadu 1980 | Nanking | Purple Mountain Observatory |
(3140) Stellafane | 1983 AO | 10,9 | 3,019 | 0,105 | 11,27 | 5,246 | MBA | 9. ledna 1983 | Anderson Mesa | B. A. Skiff |
(3141) Buchar | 1984 RH | 10,5 | 3,404 | 0,077 | 10,94 | 6,279 | MBA | 2. září 1984 | Kleť | A. Mrkos |
(3142) Kilopi | 1937 AC | 12,3 | 2,555 | 0,087 | 14,18 | 4,083 | MBA | 9. ledna 1937 | Nice | A. Patry |
(3143) Genecampbell | 1980 UA | 12,6 | 2,846 | 0,085 | 3,10 | 4,801 | MBA | 31. října 1980 | Harvard | Harvard Observatory |
(3144) Brosche | 1931 TY1 | 13,6 | 2,225 | 0,211 | 5,51 | 3,319 | MBA | 10. října 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth |
(3145) Walter Adams | 1955 RY | 14,4 | 2,192 | 0,237 | 5,04 | 3,246 | MBA | 14. září 1955 | Brooklyn | Indiana University |
(3146) Dato | 1972 KG | 13,2 | 2,435 | 0,199 | 8,38 | 3,799 | MBA | 17. května 1972 | Krym–Naučnyj | T. M. Smirnova |
(3147) Samantha | 1976 YU3 | 13,7 | 2,622 | 0,197 | 3,55 | 4,244 | MBA | 16. prosince 1976 | Krym–Naučnyj | L. I. Černych |
(3148) Grechko | 1979 SA12 | 11,8 | 3,105 | 0,190 | 00,74 | 5,469 | MBA | 24. září 1979 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3149) Okudzhava | 1981 SH | 14,0 | 2,248 | 0,158 | 7,14 | 3,370 | MBA | 22. září 1981 | Kleť | Z. Vávrová |
(3150) Tosa | 1983 CB | 11,0 | 3,199 | 0,121 | 22,09 | 5,719 | MBA | 11. února 1983 | Geisei | T. Seki |
(3151) Talbot | 1983 HF | 12,1 | 2,763 | 0,140 | 19,54 | 4,593 | MBA | 18. dubna 1983 | Anderson Mesa | N. G. Thomas |
(3152) Jones | 1983 LF | 11,3 | 2,627 | 0,088 | 11,33 | 4,258 | MBA | 7. června 1983 | Lake Tekapo | A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin |
(3153) Lincoln | 1984 SH3 | 13,3 | 2,424 | 0,129 | 7,71 | 3,773 | MBA | 28. září 1984 | Anderson Mesa | B. A. Skiff |
(3154) Grant | 1984 SO3 | 12,6 | 3,098 | 0,173 | 2,48 | 5,452 | MBA | 28. září 1984 | Anderson Mesa | B. A. Skiff |
(3155) Lee | 1984 SP3 | 12,6 | 2,343 | 0,102 | 7,21 | 3,586 | MBA | 28. září 1984 | Anderson Mesa | B. A. Skiff |
(3156) Ellington | 1953 EE | 11,3 | 2,860 | 0,193 | 15,81 | 4,837 | MBA | 15. března 1953 | Uccle | A. Schmitt |
(3157) Novikov | 1973 SX3 | 11,5 | 3,154 | 0,139 | 7,60 | 5,601 | MBA | 25. září 1973 | Krym–Naučnyj | L. V. Žuravleva |
(3158) Anga | 1976 SU2 | 12,5 | 2,549 | 0,104 | 14,58 | 4,070 | MBA | 24. září 1976 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3159) Prokofʹev | 1976 US2 | 13,0 | 2,571 | 0,109 | 14,60 | 4,121 | MBA | 26. října 1976 | Krym–Naučnyj | T. M. Smirnova |
(3160) Angerhofer | 1980 LE | 13,5 | 2,377 | 0,157 | 5,08 | 3,664 | MBA | 14. června 1980 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3161) Beadell | 1980 TB5 | 12,1 | 2,573 | 0,171 | 14,93 | 4,127 | MBA | 9. října 1980 | Palomar | C. S. Shoemaker |
(3162) Nostalgia | 1980 YH | 11,3 | 3,157 | 0,153 | 17,91 | 5,609 | MBA | 16. prosince 1980 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3163) Randi | 1981 QM | 13,6 | 2,394 | 0,335 | 3,09 | 3,704 | MBA | 28. srpna 1981 | Palomar | C. T. Kowal |
(3164) Prast | 6562 P-L | 11,9 | 3,153 | 0,165 | 2,35 | 5,597 | MBA | 24. září 1960 | Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(3165) Mikawa | 1984 QE | 12,8 | 2,245 | 0,180 | 3,93 | 3,362 | MBA | 31. srpna 1984 | Toyota | K. Suzuki; T. Urata |
(3166) Klondike | 1940 FG | 13,0 | 2,238 | 0,118 | 5,25 | 3,348 | MBA | 30. března 1940 | Turku | Y. Vaisala |
(3167) Babcock | 1955 RS | 11,4 | 2,541 | 0,108 | 15,59 | 4,050 | MBA | 13. září 1955 | Brooklyn | Indiana University |
(3168) Lomnický Štít | 1980 XM | 11,8 | 2,996 | 0,095 | 10,55 | 5,184 | MBA | 1. prosince 1980 | Kleť | A. Mrkos |
(3169) Ostro | 1981 LA | 12,73 | 1,892 | 0,067 | 24,91 | 2,603 | MBA | 4. června 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell |
(3170) Dzhanibekov | 1979 SS11 | 12,0 | 2,930 | 0,084 | 2,03 | 5,015 | MBA | 24. září 1979 | Krym–Naučnyj | N. S. Černych |
(3171) Wangshouguan | 1979 WO | 10,8 | 3,188 | 0,138 | 11,40 | 5,691 | MBA | 19. listopadu 1979 | Nanking | Purple Mountain Observatory |
