Seznam planetek 110751-111000
Předcházející: Seznam planetek 110501–110750 |
Seznam planetek 110751–111000 |
Následující: Seznam planetek 111001–111250 |
Planetka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objevena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kdy | kde | kým | ||
(110751) | 2001 UH12 | 14,9 | 2,801 | 0,122 | 9,03 | 4,687 | MBA | 24. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(110752) | 2001 UT12 | 15,9 | 2,704 | 0,146 | 3,51 | 4,446 | MBA | 24. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(110753) | 2001 UW12 | 16,2 | 2,646 | 0,254 | 3,20 | 4,304 | MBA | 24. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(110754) | 2001 UB13 | 16,0 | 2,554 | 0,241 | 5,52 | 4,081 | MBA | 24. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(110755) | 2001 UT13 | 15,3 | 2,644 | 0,048 | 15,32 | 4,298 | MBA | 24. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(110756) | 2001 UN15 | 14,9 | 2,717 | 0,117 | 3,68 | 4,478 | MBA | 25. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(110757) | 2001 UA16 | 17,0 | 2,237 | 0,250 | 3,61 | 3,344 | MBA | 25. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(110758) | 2001 UF17 | 15,8 | 1,881 | 0,095 | 19,80 | 2,580 | MBA | 23. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(110759) | 2001 UR18 | 15,0 | 2,662 | 0,174 | 12,28 | 4,343 | MBA | 16. října 2001 | Palomar | NEAT |
(110760) | 2001 UH19 | 14,7 | 3,065 | 0,123 | 11,24 | 5,365 | MBA | 16. října 2001 | Palomar | NEAT |
(110761) | 2001 UM19 | 15,5 | 2,445 | 0,190 | 5,09 | 3,823 | MBA | 16. října 2001 | Palomar | NEAT |
(110762) | 2001 UP19 | 15,4 | 2,562 | 0,077 | 11,82 | 4,100 | MBA | 16. října 2001 | Palomar | NEAT |
(110763) | 2001 UL22 | 15,6 | 2,591 | 0,041 | 7,86 | 4,169 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110764) | 2001 UV22 | 14,6 | 2,629 | 0,136 | 12,14 | 4,261 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110765) | 2001 UK23 | 15,1 | 2,551 | 0,057 | 8,74 | 4,074 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110766) | 2001 UM23 | 13,8 | 3,067 | 0,162 | 16,01 | 5,371 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110767) | 2001 UB25 | 14,9 | 2,576 | 0,131 | 12,22 | 4,133 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110768) | 2001 UH26 | 14,8 | 2,528 | 0,197 | 10,27 | 4,019 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110769) | 2001 UJ26 | 15,2 | 2,616 | 0,156 | 11,00 | 4,231 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110770) | 2001 UC27 | 15,1 | 2,643 | 0,096 | 15,66 | 4,296 | MBA | 16. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(110771) | 2001 UQ27 | 14,2 | 2,686 | 0,209 | 28,58 | 4,402 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110772) | 2001 UY27 | 15,8 | 2,581 | 0,049 | 4,86 | 4,145 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110773) | 2001 UT28 | 15,9 | 2,732 | 0,122 | 14,33 | 4,515 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110774) | 2001 UT29 | 15,0 | 2,571 | 0,045 | 14,74 | 4,121 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110775) | 2001 UU29 | 16,0 | 2,559 | 0,233 | 7,11 | 4,093 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110776) | 2001 UY29 | 14,7 | 3,097 | 0,129 | 12,19 | 5,449 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110777) | 2001 UZ29 | 14,6 | 3,089 | 0,139 | 8,83 | 5,429 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110778) | 2001 UE30 | 14,8 | 3,100 | 0,112 | 11,79 | 5,457 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110779) | 2001 UG30 | 15,6 | 2,591 | 0,162 | 12,89 | 4,170 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110780) | 2001 UZ30 | 13,8 | 3,179 | 0,212 | 13,03 | 5,666 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110781) | 2001 UW31 | 15,5 | 2,549 | 0,163 | 13,55 | 4,069 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110782) | 2001 UC32 | 15,8 | 2,779 | 0,083 | 7,01 | 4,633 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110783) | 2001 UO32 | 15,2 | 2,761 | 0,044 | 7,08 | 4,586 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110784) | 2001 UL33 | 14,5 | 2,659 | 0,125 | 14,52 | 4,336 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110785) | 2001 UU33 | 15,5 | 2,540 | 0,132 | 7,15 | 4,047 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110786) | 2001 UB34 | 15,6 | 2,758 | 0,122 | 14,63 | 4,579 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110787) | 2001 UP34 | 14,4 | 2,733 | 0,111 | 7,80 | 4,517 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110788) | 2001 UW34 | 15,0 | 2,648 | 0,079 | 15,46 | 4,309 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110789) | 2001 UO35 | 15,0 | 2,669 | 0,183 | 12,72 | 4,359 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110790) | 2001 UV35 | 15,6 | 2,645 | 0,162 | 8,82 | 4,301 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110791) | 2001 UY35 | 14,4 | 2,630 | 0,180 | 12,97 | 4,264 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110792) | 2001 UJ36 | 15,2 | 2,787 | 0,195 | 8,74 | 4,651 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110793) | 2001 UZ36 | 16,2 | 2,763 | 0,187 | 9,40 | 4,591 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110794) | 2001 UF37 | 15,0 | 2,720 | 0,102 | 9,13 | 4,485 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110795) | 2001 UN37 | 15,7 | 2,541 | 0,185 | 12,59 | 4,049 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110796) | 2001 UW37 | 15,5 | 2,703 | 0,048 | 5,41 | 4,443 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110797) | 2001 UV38 | 14,6 | 3,150 | 0,112 | 4,93 | 5,589 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110798) | 2001 UZ38 | 15,6 | 2,741 | 0,027 | 5,21 | 4,538 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110799) | 2001 UF40 | 15,7 | 2,786 | 0,042 | 4,68 | 4,650 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110800) | 2001 UZ40 | 15,7 | 2,719 | 0,118 | 12,64 | 4,482 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110801) | 2001 UK41 | 16,0 | 2,629 | 0,092 | 13,16 | 4,262 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110802) | 2001 UQ41 | 15,8 | 3,135 | 0,182 | 2,96 | 5,550 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110803) | 2001 UR41 | 15,7 | 2,764 | 0,054 | 2,84 | 4,594 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110804) | 2001 US41 | 15,7 | 2,738 | 0,112 | 6,36 | 4,531 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110805) | 2001 UC42 | 15,1 | 2,783 | 0,157 | 13,74 | 4,641 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110806) | 2001 UY43 | 15,6 | 2,728 | 0,067 | 3,45 | 4,505 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110807) | 2001 UC45 | 15,0 | 2,740 | 0,112 | 13,79 | 4,534 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110808) | 2001 UE46 | 15,4 | 2,762 | 0,066 | 5,92 | 4,590 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110809) | 2001 UL46 | 15,3 | 2,713 | 0,089 | 2,41 | 4,468 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110810) | 2001 UC47 | 15,8 | 2,894 | 0,060 | 2,83 | 4,922 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110811) | 2001 UD47 | 14,6 | 3,161 | 0,178 | 5,14 | 5,619 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110812) | 2001 UR47 | 16,6 | 2,583 | 0,089 | 2,40 | 4,150 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110813) | 2001 UV47 | 14,8 | 2,717 | 0,020 | 6,19 | 4,477 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110814) | 2001 UA48 | 15,1 | 2,706 | 0,062 | 14,44 | 4,450 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110815) | 2001 UC48 | 15,5 | 2,662 | 0,162 | 11,49 | 4,342 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110816) | 2001 UM48 | 15,7 | 2,767 | 0,152 | 6,83 | 4,603 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110817) | 2001 UP48 | 14,1 | 2,781 | 0,059 | 13,00 | 4,637 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110818) | 2001 UR48 | 15,1 | 3,035 | 0,123 | 9,28 | 5,287 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110819) | 2001 UW49 | 14,5 | 3,164 | 0,215 | 11,00 | 5,627 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110820) | 2001 UC50 | 15,2 | 2,751 | 0,094 | 7,09 | 4,561 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110821) | 2001 UA51 | 15,4 | 2,694 | 0,117 | 13,80 | 4,420 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110822) | 2001 UN51 | 13,9 | 3,110 | 0,268 | 14,66 | 5,484 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110823) | 2001 UO51 | 14,6 | 2,581 | 0,113 | 10,75 | 4,146 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110824) | 2001 UO52 | 15,6 | 2,781 | 0,079 | 1,82 | 4,638 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110825) | 2001 UX53 | 15,1 | 2,670 | 0,174 | 4,06 | 4,362 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110826) | 2001 UN54 | 15,6 | 2,741 | 0,189 | 13,40 | 4,537 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110827) | 2001 UO54 | 14,9 | 2,711 | 0,144 | 8,76 | 4,463 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110828) | 2001 US54 | 15,6 | 2,679 | 0,095 | 13,09 | 4,384 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110829) | 2001 UT54 | 12,5 | 5,264 | 0,021 | 4,76 | 12,08 | JUT | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110830) | 2001 UZ55 | 15,5 | 2,659 | 0,149 | 1,04 | 4,334 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110831) | 2001 UO57 | 16,1 | 2,989 | 0,222 | 0,45 | 5,167 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110832) | 2001 UA58 | 12,7 | 5,216 | 0,026 | 1,43 | 11,92 | JUT | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110833) | 2001 UB59 | 16,0 | 2,641 | 0,028 | 4,19 | 4,290 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110834) | 2001 UF60 | 15,5 | 2,612 | 0,188 | 8,47 | 4,220 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110835) | 2001 UA65 | 15,2 | 2,753 | 0,043 | 5,19 | 4,568 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110836) | 2001 UH65 | 14,7 | 2,685 | 0,124 | 4,47 | 4,400 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110837) | 2001 UW65 | 14,7 | 2,644 | 0,162 | 4,75 | 4,298 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110838) | 2001 UK68 | 15,9 | 2,593 | 0,058 | 1,62 | 4,175 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110839) | 2001 UR68 | 15,6 | 2,644 | 0,249 | 13,97 | 4,300 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110840) | 2001 UZ71 | 14,8 | 3,078 | 0,230 | 14,96 | 5,399 | MBA | 17. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(110841) | 2001 UG72 | 15,7 | 2,679 | 0,093 | 12,27 | 4,384 | MBA | 20. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(110842) | 2001 UD73 | 15,6 | 3,044 | 0,128 | 2,48 | 5,310 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110843) | 2001 UK73 | 15,7 | 2,778 | 0,109 | 4,10 | 4,631 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110844) | 2001 UC74 | 14,4 | 3,219 | 0,154 | 15,63 | 5,774 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110845) | 2001 UE74 | 14,8 | 3,099 | 0,145 | 4,89 | 5,454 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110846) | 2001 UJ74 | 15,2 | 2,719 | 0,141 | 8,88 | 4,482 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110847) | 2001 UO74 | 15,6 | 2,582 | 0,108 | 10,24 | 4,148 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110848) | 2001 UV74 | 15,6 | 2,676 | 0,083 | 4,95 | 4,377 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110849) | 2001 UN75 | 15,5 | 2,754 | 0,126 | 4,53 | 4,571 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110850) | 2001 UY75 | 14,4 | 2,839 | 0,140 | 6,99 | 4,782 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110851) | 2001 UF76 | 15,9 | 2,522 | 0,174 | 4,15 | 4,005 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110852) | 2001 US76 | 15,7 | 2,768 | 0,101 | 6,12 | 4,604 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110853) | 2001 UT76 | 13,4 | 3,983 | 0,148 | 14,17 | 7,947 | HLD | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110854) | 2001 UL77 | 15,4 | 2,697 | 0,049 | 7,27 | 4,428 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110855) | 2001 UO77 | 15,6 | 2,941 | 0,032 | 3,15 | 5,042 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110856) | 2001 UT77 | 15,8 | 2,700 | 0,213 | 4,67 | 4,436 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110857) | 2001 UQ79 | 15,4 | 3,023 | 0,169 | 2,10 | 5,255 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110858) | 2001 UR79 | 16,4 | 2,562 | 0,129 | 1,67 | 4,100 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110859) | 2001 UW79 | 13,1 | 5,130 | 0,073 | 3,24 | 11,62 | JUT | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110860) | 2001 UE82 | 15,7 | 2,685 | 0,039 | 6,54 | 4,400 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110861) | 2001 UH82 | 14,9 | 2,873 | 0,040 | 7,01 | 4,870 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110862) | 2001 UM83 | 15,1 | 2,652 | 0,087 | 14,58 | 4,319 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110863) | 2001 UN85 | 16,7 | 2,617 | 0,148 | 3,06 | 4,232 | MBA | 16. října 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(110864) | 2001 UG89 | 14,0 | 2,594 | 0,115 | 14,65 | 4,178 | MBA | 22. října 2001 | Palomar | NEAT |
(110865) | 2001 UL89 | 15,5 | 2,640 | 0,112 | 12,28 | 4,289 | MBA | 22. října 2001 | Palomar | NEAT |
(110866) | 2001 UH91 | 16,2 | 2,629 | 0,143 | 3,55 | 4,261 | MBA | 23. října 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(110867) | 2001 UE93 | 15,9 | 2,664 | 0,040 | 15,20 | 4,348 | MBA | 19. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(110868) | 2001 UP93 | 14,7 | 3,167 | 0,312 | 15,16 | 5,635 | MBA | 19. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(110869) | 2001 UA94 | 16,3 | 2,695 | 0,164 | 12,86 | 4,423 | MBA | 19. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(110870) | 2001 UE94 | 15,3 | 2,721 | 0,166 | 13,62 | 4,487 | MBA | 19. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(110871) | 2001 UH94 | 14,3 | 3,089 | 0,211 | 17,38 | 5,429 | MBA | 19. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(110872) | 2001 UJ94 | 14,4 | 3,098 | 0,033 | 10,93 | 5,453 | MBA | 19. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(110873) | 2001 US94 | 15,1 | 2,688 | 0,217 | 12,49 | 4,407 | MBA | 19. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(110874) | 2001 UQ96 | 15,6 | 2,864 | 0,134 | 3,65 | 4,846 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110875) | 2001 UM97 | 16,4 | 2,634 | 0,131 | 7,74 | 4,273 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110876) | 2001 UX98 | 14,9 | 2,723 | 0,099 | 8,23 | 4,492 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110877) | 2001 UY98 | 16,1 | 2,958 | 0,135 | 4,30 | 5,088 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110878) | 2001 UA99 | 15,2 | 2,692 | 0,089 | 3,51 | 4,417 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110879) | 2001 UL99 | 17,2 | 2,642 | 0,125 | 1,93 | 4,293 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110880) | 2001 UP101 | 16,5 | 2,581 | 0,121 | 2,65 | 4,146 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110881) | 2001 US102 | 15,8 | 2,661 | 0,053 | 3,46 | 4,339 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110882) | 2001 UF104 | 15,9 | 2,904 | 0,015 | 1,82 | 4,948 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110883) | 2001 UY107 | 15,2 | 3,003 | 0,035 | 1,44 | 5,202 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110884) | 2001 UE109 | 14,3 | 2,863 | 0,131 | 14,64 | 4,843 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110885) | 2001 UM109 | 16,0 | 3,061 | 0,307 | 1,72 | 5,355 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110886) | 2001 UG111 | 16,0 | 2,559 | 0,065 | 2,44 | 4,094 | MBA | 21. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110887) | 2001 UM111 | 15,9 | 2,802 | 0,076 | 2,92 | 4,691 | MBA | 21. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110888) | 2001 UX111 | 15,2 | 2,769 | 0,050 | 7,10 | 4,606 | MBA | 21. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110889) | 2001 UA112 | 16,8 | 2,308 | 0,174 | 5,23 | 3,507 | MBA | 21. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110890) | 2001 UO112 | 15,3 | 2,689 | 0,133 | 5,50 | 4,409 | MBA | 21. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110891) | 2001 UD113 | 15,5 | 2,629 | 0,152 | 4,54 | 4,263 | MBA | 21. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110892) | 2001 UP113 | 16,3 | 2,336 | 0,133 | 11,21 | 3,570 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110893) | 2001 UY113 | 15,6 | 2,910 | 0,037 | 1,97 | 4,962 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110894) | 2001 UP114 | 15,3 | 2,859 | 0,111 | 1,79 | 4,834 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110895) | 2001 US115 | 16,3 | 2,702 | 0,079 | 2,46 | 4,442 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110896) | 2001 UT115 | 15,3 | 2,778 | 0,008 | 6,94 | 4,630 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110897) | 2001 UG116 | 16,5 | 2,720 | 0,050 | 1,98 | 4,486 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110898) | 2001 UK116 | 15,3 | 2,703 | 0,046 | 6,57 | 4,444 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110899) | 2001 UE117 | 15,6 | 2,637 | 0,043 | 1,20 | 4,282 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110900) | 2001 UJ117 | 15,0 | 2,697 | 0,177 | 2,72 | 4,429 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110901) | 2001 UB120 | 15,8 | 2,913 | 0,073 | 3,23 | 4,970 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110902) | 2001 UN120 | 15,9 | 2,558 | 0,115 | 7,48 | 4,091 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110903) | 2001 UE121 | 16,2 | 2,605 | 0,218 | 3,00 | 4,204 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110904) | 2001 US121 | 14,8 | 2,736 | 0,087 | 5,22 | 4,524 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110905) | 2001 UZ121 | 14,3 | 3,187 | 0,200 | 12,74 | 5,689 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110906) | 2001 UO122 | 15,3 | 2,712 | 0,064 | 3,36 | 4,466 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110907) | 2001 UX122 | 14,9 | 2,858 | 0,182 | 2,23 | 4,830 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110908) | 2001 UR123 | 15,5 | 2,584 | 0,274 | 15,30 | 4,153 | MBA | 22. října 2001 | Palomar | NEAT |
(110909) | 2001 UZ123 | 15,7 | 2,649 | 0,218 | 12,25 | 4,312 | MBA | 22. října 2001 | Palomar | NEAT |
(110910) | 2001 UC125 | 15,2 | 2,627 | 0,075 | 12,47 | 4,257 | MBA | 22. října 2001 | Palomar | NEAT |
(110911) | 2001 UM125 | 15,4 | 2,969 | 0,091 | 13,56 | 5,115 | MBA | 22. října 2001 | Palomar | NEAT |
(110912) | 2001 UB126 | 14,9 | 2,633 | 0,173 | 14,01 | 4,273 | MBA | 23. října 2001 | Palomar | NEAT |
(110913) | 2001 UF126 | 15,7 | 2,724 | 0,098 | 13,18 | 4,495 | MBA | 23. října 2001 | Palomar | NEAT |
(110914) | 2001 UV127 | 14,8 | 2,530 | 0,193 | 13,17 | 4,023 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110915) | 2001 UE131 | 15,9 | 2,725 | 0,061 | 5,82 | 4,497 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110916) | 2001 UX133 | 15,2 | 2,638 | 0,119 | 12,35 | 4,284 | MBA | 21. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110917) | 2001 UH135 | 15,2 | 2,697 | 0,234 | 4,84 | 4,429 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110918) | 2001 UP135 | 14,3 | 3,197 | 0,123 | 5,57 | 5,715 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110919) | 2001 UF140 | 15,7 | 2,755 | 0,012 | 2,89 | 4,571 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110920) | 2001 UC141 | 15,5 | 2,678 | 0,094 | 4,05 | 4,381 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110921) | 2001 UX141 | 13,6 | 3,959 | 0,078 | 9,51 | 7,876 | HLD | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110922) | 2001 UZ142 | 16,1 | 2,746 | 0,120 | 5,57 | 4,549 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110923) | 2001 UQ144 | 15,8 | 2,683 | 0,137 | 11,36 | 4,394 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110924) | 2001 UV144 | 15,7 | 3,090 | 0,052 | 1,70 | 5,431 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110925) | 2001 UN145 | 15,5 | 2,690 | 0,087 | 3,36 | 4,412 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110926) | 2001 UY145 | 16,0 | 2,661 | 0,119 | 2,74 | 4,341 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110927) | 2001 UB146 | 16,2 | 2,730 | 0,091 | 3,60 | 4,509 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110928) | 2001 UE146 | 15,6 | 2,952 | 0,100 | 2,57 | 5,070 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110929) | 2001 UC147 | 15,9 | 2,443 | 0,146 | 2,54 | 3,818 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110930) | 2001 UQ147 | 16,3 | 2,885 | 0,106 | 2,32 | 4,899 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110931) | 2001 UT149 | 15,8 | 2,716 | 0,119 | 4,26 | 4,474 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110932) | 2001 UC151 | 16,0 | 2,733 | 0,159 | 13,32 | 4,517 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110933) | 2001 UC152 | 15,4 | 2,640 | 0,077 | 2,88 | 4,289 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110934) | 2001 UR152 | 15,3 | 2,700 | 0,073 | 2,74 | 4,435 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110935) | 2001 UU152 | 15,6 | 2,917 | 0,038 | 1,30 | 4,982 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110936) | 2001 UX152 | 15,3 | 2,663 | 0,079 | 3,60 | 4,346 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110937) | 2001 UF153 | 15,4 | 2,682 | 0,100 | 2,03 | 4,393 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110938) | 2001 UK153 | 15,8 | 2,560 | 0,161 | 14,09 | 4,096 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110939) | 2001 UT153 | 15,0 | 2,780 | 0,177 | 9,82 | 4,634 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110940) | 2001 UV153 | 14,4 | 2,735 | 0,109 | 9,99 | 4,523 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110941) | 2001 UE154 | 15,1 | 2,578 | 0,060 | 8,63 | 4,140 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110942) | 2001 UU154 | 15,3 | 2,791 | 0,106 | 4,66 | 4,662 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110943) | 2001 UC155 | 14,9 | 2,747 | 0,095 | 8,32 | 4,551 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110944) | 2001 UJ155 | 14,1 | 2,586 | 0,112 | 10,69 | 4,159 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(110945) | 2001 UQ155 | 15,6 | 2,750 | 0,144 | 10,07 | 4,559 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
