Seznam obcí v okrese Klatovy
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Klatovy podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Klatovy | 22 496 | 10 712 | 11 784 | 80,85 |
Sušice | 10 820 | 5 203 | 5 617 | 45,63 |
Horažďovice | 5 094 | 2 475 | 2 619 | 43,04 |
Nýrsko | 5 033 | 2 443 | 2 590 | 31,54 |
Janovice nad Úhlavou | 2 414 | 1 235 | 1 179 | 28,48 |
Železná Ruda | 1 681 | 846 | 835 | 79,77 |
Švihov | 1 677 | 826 | 851 | 34,53 |
Plánice | 1 612 | 810 | 802 | 55,61 |
Kolinec | 1 474 | 754 | 720 | 48,72 |
Kašperské Hory | 1 441 | 691 | 750 | 44,13 |
Strážov | 1 367 | 690 | 677 | 35,7 |
Hrádek | 1 357 | 685 | 672 | 36,9 |
Nalžovské Hory | 1 226 | 612 | 614 | 51,29 |
Mochtín | 1 148 | 596 | 552 | 23,97 |
Měčín | 1 123 | 559 | 564 | 38,9 |
Dolany | 995 | 506 | 489 | 25,29 |
Bezděkov | 957 | 465 | 492 | 14,92 |
Hartmanice | 929 | 474 | 455 | 62,2 |
Dlouhá Ves | 900 | 450 | 450 | 14,99 |
Vrhaveč | 891 | 441 | 450 | 12,11 |
Velhartice | 856 | 429 | 427 | 27,22 |
Běšiny | 826 | 431 | 395 | 16,03 |
Předslav | 826 | 417 | 409 | 19,59 |
Chanovice | 816 | 435 | 381 | 19,68 |
Bolešiny | 763 | 384 | 379 | 15,66 |
Chudenice | 761 | 379 | 382 | 21,13 |
Chudenín | 717 | 357 | 360 | 45,85 |
Pačejov | 706 | 365 | 341 | 16,64 |
Dešenice | 696 | 362 | 334 | 31,39 |
Žichovice | 634 | 296 | 338 | 5,26 |
Petrovice u Sušice | 631 | 319 | 312 | 26,6 |
Žihobce | 569 | 282 | 287 | 25,81 |
Velký Bor | 568 | 286 | 282 | 17,85 |
Hlavňovice | 500 | 263 | 237 | 24,1 |
Čachrov | 495 | 262 | 233 | 88,23 |
Malý Bor | 495 | 260 | 235 | 15,07 |
Rabí | 483 | 247 | 236 | 14,32 |
Dlažov | 482 | 246 | 236 | 12,26 |
Hradešice | 435 | 225 | 210 | 14,86 |
Myslív | 429 | 211 | 218 | 15,74 |
Zavlekov | 422 | 218 | 204 | 13,45 |
Černíkov | 390 | 195 | 195 | 16,71 |
Soběšice | 385 | 193 | 192 | 17,13 |
Týnec | 362 | 192 | 170 | 7,48 |
Nezdice na Šumavě | 340 | 167 | 173 | 17,44 |
Vřeskovice | 333 | 174 | 159 | 8,74 |
Strašín | 317 | 162 | 155 | 16,33 |
Svéradice | 311 | 149 | 162 | 11,18 |
Budětice | 294 | 150 | 144 | 13,46 |
Poleň | 282 | 155 | 127 | 17,66 |
Srní | 263 | 123 | 140 | 33,47 |
Rejštejn | 253 | 130 | 123 | 30,43 |
Velké Hydčice | 247 | 121 | 126 | 5,11 |
Červené Poříčí | 230 | 118 | 112 | 4,83 |
Obytce | 225 | 106 | 119 | 4,38 |
Číhaň | 218 | 100 | 118 | 8,52 |
Ježovy | 216 | 107 | 109 | 11,48 |
Křenice | 213 | 111 | 102 | 8,75 |
Olšany | 205 | 107 | 98 | 3,18 |
Nezamyslice | 201 | 107 | 94 | 7,09 7,09 |
Břežany | 200 | 107 | 93 | 10,44 |
Běhařov | 181 | 88 | 93 | 4,37 |
Čímice | 159 | 82 | 77 | 6,67 |
Prášily | 154 | 88 | 66 | 112,33 |
Dražovice | 150 | 83 | 67 | 5,53 |
Podmokly | 150 | 74 | 76 | 5,27 |
Hejná | 150 | 79 | 71 | 6,7 |
Mokrosuky | 142 | 68 | 74 | 6,97 |
Chlistov | 141 | 70 | 71 | 3,92 |
Biřkov | 138 | 69 | 69 | 5,51 |
Kvášňovice | 135 | 64 | 71 | 4,42 |
Myslovice | 135 | 61 | 74 | 4,06 4,06 |
Zborovy | 134 | 68 | 66 | 6,77 |
Lomec | 132 | 67 | 65 | 3,6 |
Újezd u Plánice | 128 | 70 | 58 | 4,74 |
Hamry | 118 | 67 | 51 | 36,89 |
Frymburk | 114 | 52 | 62 | 6,54 |
Modrava | 107 | 57 | 50 | 81,64 |
Dobršín | 106 | 52 | 54 | 6,64 |
Kejnice | 104 | 50 | 54 | 3,7 |
Klenová | 100 | 56 | 44 | 4,21 |
Slatina | 100 | 50 | 50 | 5,65 |
Hnačov | 90 | 46 | 44 | 3,15 |
Tužice | 89 | 43 | 46 | 2,6 |
Kovčín | 88 | 38 | 50 | 4,82 |
Javor | 74 | 38 | 36 | 4,21 |
Nehodiv | 74 | 36 | 38 | 3,95 3,95 |
Ostřetice | 72 | 33 | 39 | 5,07 |
Horská Kvilda | 70 | 28 | 42 | 29,86 |
Bukovník | 67 | 35 | 32 | 4,09 |
Mezihoří | 66 | 35 | 31 | 1,8 |
Domoraz | 55 | 32 | 23 | 3,83 |
Mlýnské Struhadlo | 50 | 30 | 20 | 4,04 |
Maňovice | 50 | 29 | 21 | 2,83 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.