Seznam obcí v okrese Chrudim
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Chrudim podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Chrudim | 23 564 | 11 370 | 12 194 | 33,21 |
Hlinsko | 9 563 | 4 664 | 4 899 | 24,27 |
Skuteč | 5 020 | 2 490 | 2 530 | 35,4 |
Heřmanův Městec | 4 964 | 2 407 | 2 557 | 14,34 |
Slatiňany | 4 163 | 2 071 | 2 092 | 15,61 |
Třemošnice | 3 314 | 1 654 | 1 660 | 19 |
Chrast | 3 150 | 1 549 | 1 601 | 17,84 |
Luže | 2 604 | 1 276 | 1 328 | 30,71 |
Hrochův Týnec | 2 307 | 1 180 | 1 127 | 12,5 |
Proseč | 2 124 | 1 076 | 1 048 | 34,03 |
Seč | 1 848 | 936 | 912 | 36,68 |
Nasavrky | 1 693 | 835 | 858 | 12,57 |
Ronov nad Doubravou | 1 668 | 831 | 837 | 17,01 |
Prachovice | 1 442 | 727 | 715 | 5,32 |
Krouna | 1 395 | 703 | 692 | 34,37 |
Rosice | 1 368 | 682 | 686 | 16,1 |
Miřetice | 1 313 | 664 | 649 | 17,14 |
Chroustovice | 1 264 | 625 | 639 | 21,61 |
Zaječice | 1 040 | 532 | 508 | 12,35 |
Trhová Kamenice | 1 016 | 505 | 511 | 20,4 |
Sobětuchy | 1 011 | 527 | 484 | 3,82 |
Lukavice | 933 | 475 | 458 | 9,46 |
Svratouch | 924 | 466 | 458 | 12,72 |
Rabštejnská Lhota | 890 | 449 | 441 | 7,11 |
Morašice | 816 | 420 | 396 | 13,01 |
Orel | 803 | 412 | 391 | 6,44 |
Holetín | 800 | 401 | 399 | 10,67 |
Prosetín | 799 | 397 | 402 | 5,32 |
Kameničky | 782 | 393 | 389 | 7,83 |
Kočí | 739 | 391 | 348 | 7,06 |
Vysočina | 701 | 356 | 345 | 17,9 |
Načešice | 671 | 340 | 331 | 9,04 |
Bojanov | 643 | 325 | 318 | 17,82 |
Tuněchody | 608 | 317 | 291 | 6,58 |
Běstvina | 570 | 299 | 271 | 14,08 |
Včelákov | 568 | 296 | 272 | 13,57 |
Úhřetice | 492 | 236 | 256 | 4,69 |
Bylany | 485 | 253 | 232 | 3,68 |
Vítanov | 477 | 251 | 226 | 6,52 |
Řestoky | 473 | 241 | 232 | 3,91 |
Jeníkov | 455 | 222 | 233 | 5,82 |
Čankovice | 454 | 296 | 158 | 4,19 |
Studnice | 452 | 222 | 230 | 15,72 |
Bítovany | 441 | 220 | 221 | 3,49 |
Horka | 435 | 221 | 214 | 10 |
Klešice | 433 | 225 | 208 | 4,66 |
Jenišovice | 430 | 216 | 214 | 11,72 |
Horní Bradlo | 423 | 208 | 215 | 20,33 |
Svídnice | 420 | 223 | 197 | 3,12 |
Dřenice | 415 | 211 | 204 | 2,55 |
Stolany | 401 | 199 | 202 | 5,47 |
Předhradí | 400 | 204 | 196 | 8,33 |
Vojtěchov | 392 | 206 | 186 | 7,13 |
Kostelec u Heřmanova Městce | 390 | 192 | 198 | 7,48 |
Raná | 375 | 197 | 178 | 7,04 |
Vrbatův Kostelec | 374 | 196 | 178 | 5,45 |
Tisovec | 350 | 183 | 167 | 5,96 |
Mrákotín | 340 | 178 | 162 | 5,18 |
Hroubovice | 338 | 171 | 167 | 1,52 |
Mladoňovice | 330 | 156 | 174 | 12,4 |
Rozhovice | 326 | 180 | 146 | 4,71 |
Lány | 299 | 145 | 154 | 4,64 |
Vejvanovice | 297 | 145 | 152 | 2,75 |
Vápenný Podol | 291 | 148 | 143 | 9,13 |
Žumberk | 284 | 146 | 138 | 4,79 |
Otradov | 283 | 153 | 130 | 5,54 |
Dolní Bezděkov | 282 | 148 | 134 | 1,75 |
Třibřichy | 276 | 144 | 132 | 4,15 |
Zderaz | 275 | 140 | 135 | 6,61 |
Podhořany u Ronova | 269 | 137 | 132 | 5,34 |
Licibořice | 269 | 128 | 141 | 9,25 |
Míčov-Sušice | 267 | 138 | 129 | 12,37 |
Ctětín | 261 | 131 | 130 | 7,53 |
Pokřikov | 257 | 137 | 120 | 4,86 |
Perálec | 257 | 125 | 132 | 4,56 |
Vyžice | 246 | 120 | 126 | 3,41 |
Lipovec | 240 | 117 | 123 | 5,38 |
Bousov | 238 | 122 | 116 | 3,8 |
Kladno | 232 | 114 | 118 | 4,26 |
Vortová | 231 | 115 | 116 | 12,16 |
Hamry | 226 | 113 | 113 | 3,82 |
Dvakačovice | 210 | 117 | 93 | 3,63 |
Přestavlky | 201 | 107 | 94 | 2,91 |
Bořice | 193 | 111 | 82 | 3,2 |
Hluboká | 187 | 96 | 91 | 7,34 |
Trojovice | 183 | 89 | 94 | 2,73 |
Střemošice | 183 | 92 | 91 | 4,27 |
Ostrov | 181 | 94 | 87 | 4,18 |
Liboměřice | 178 | 91 | 87 | 6,49 |
Honbice | 172 | 92 | 80 | 4,85 |
Leštinka | 171 | 84 | 87 | 1,6 |
Lozice | 166 | 88 | 78 | 3,68 |
Krásné | 149 | 75 | 74 | 7,25 |
Hošťalovice | 142 | 69 | 73 | 4,5 |
Žlebské Chvalovice | 142 | 67 | 75 | 3,59 |
Kněžice | 141 | 72 | 69 | 4,6 |
Smrček | 138 | 71 | 67 | 4,72 |
Všeradov | 137 | 71 | 66 | 5,09 |
Bor u Skutče | 134 | 72 | 62 | 4,35 |
Úherčice | 131 | 71 | 60 | 2,89 |
Nabočany | 128 | 67 | 61 | 3,17 |
Dědová | 125 | 65 | 60 | 3,9 |
Křižanovice | 123 | 62 | 61 | 3,13 |
České Lhotice | 123 | 65 | 58 | 5,63 |
Zájezdec | 118 | 64 | 54 | 1,56 |
Libkov | 86 | 48 | 38 | 3,81 |
Hodonín | 82 | 41 | 41 | 6,95 |
Biskupice | 76 | 33 | 43 | 2,74 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.