Seznam obcí v okrese Benešov
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Benešov podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Benešov | 16 875 | 7 999 | 8 876 | 46,87 |
Vlašim | 11 438 | 5 446 | 5 992 | 41,42 |
Týnec nad Sázavou | 5 731 | 2 809 | 2 922 | 25,75 |
Votice | 4 651 | 2 246 | 2 405 | 36,42 |
Bystřice | 4 585 | 2 301 | 2 284 | 63,36 |
Sázava | 3 834 | 1 881 | 1 953 | 20,42 |
Čerčany | 3 094 | 1 520 | 1 574 | 6,45 |
Neveklov | 2 745 | 1 384 | 1 361 | 54,46 |
Pyšely | 2 195 | 1 071 | 1 124 | 12,81 |
Divišov | 1 808 | 909 | 899 | 30,99 |
Poříčí nad Sázavou | 1 547 | 763 | 784 | 9,27 |
Trhový Štěpánov | 1 460 | 719 | 741 | 28,91 |
Čechtice | 1 425 | 699 | 726 | 39,41 |
Postupice | 1 408 | 729 | 679 | 39,99 |
Olbramovice | 1 402 | 707 | 695 | 25,37 |
Chocerady | 1 348 | 669 | 679 | 17,84 |
Netvořice | 1 200 | 601 | 599 | 17,88 |
Načeradec | 1 119 | 570 | 549 | 48,45 |
Krhanice | 1 101 | 547 | 554 | 13,45 |
Vrchotovy Janovice | 1 020 | 515 | 505 | 23,08 |
Struhařov | 988 | 524 | 464 | 21,96 |
Jankov | 922 | 431 | 491 | 29,81 |
Lešany | 900 | 452 | 448 | 14,44 |
Dolní Kralovice | 874 | 435 | 439 | 17,22 |
Miličín | 861 | 430 | 431 | 25,72 |
Mrač | 852 | 418 | 434 | 6,15 |
Křečovice | 838 | 418 | 420 | 31,87 |
Bukovany | 795 | 409 | 386 | 7,4 |
Nespeky | 793 | 386 | 407 | 4,96 |
Maršovice | 778 | 396 | 382 | 24,19 |
Čtyřkoly | 762 | 373 | 389 | 2,88 |
Heřmaničky | 754 | 379 | 375 | 17,4 |
Chotýšany | 650 | 327 | 323 | 13,96 |
Louňovice pod Blaníkem | 648 | 322 | 326 | 17,11 |
Václavice | 624 | 309 | 315 | 8,25 |
Loket | 609 | 305 | 304 | 23,88 |
Pravonín | 557 | 301 | 256 | 19,8 |
Neustupov | 548 | 292 | 256 | 28,69 |
Teplýšovice | 538 | 283 | 255 | 10,57 |
Kondrac | 528 | 257 | 271 | 12,77 |
Řehenice | 507 | 252 | 255 | 11,04 |
Zdislavice | 504 | 253 | 251 | 6,77 |
Krňany | 495 | 259 | 236 | 12,24 |
Lštění | 478 | 242 | 236 | 4,68 |
Vojkov | 474 | 233 | 241 | 15,54 |
Ostředek | 465 | 225 | 240 | 12,97 |
Soběhrdy | 454 | 230 | 224 | 10,12 |
Křivsoudov | 452 | 232 | 220 | 13,66 |
Chlístov | 452 | 228 | 224 | 2,89 |
Vranov | 436 | 217 | 219 | 9,49 |
Přestavlky u Čerčan | 424 | 210 | 214 | 6,48 |
Kozmice | 418 | 199 | 219 | 7,96 |
Radošovice | 404 | 204 | 200 | 8,03 |
Vracovice | 397 | 213 | 184 | 10,93 |
Zvěstov | 394 | 199 | 195 | 22,39 |
Mezno | 378 | 195 | 183 | 15,63 |
Tehov | 357 | 168 | 189 | 10,03 |
Červený Újezd | 350 | 168 | 182 | 12,59 |
Veliš | 347 | 181 | 166 | 12,27 |
Hvězdonice | 344 | 175 | 169 | 1,4 |
Petroupim | 329 | 161 | 168 | 9,51 |
Střezimíř | 326 | 166 | 160 | 8,2 |
Ratměřice | 310 | 160 | 150 | 9,54 |
Popovice | 284 | 138 | 146 | 11,72 |
Rabyně | 283 | 140 | 143 | 15,89 |
Hulice | 281 | 136 | 145 | 6,48 |
Kladruby | 277 | 145 | 132 | 4,73 |
Pavlovice | 272 | 129 | 143 | 3,92 |
Smilkov | 261 | 133 | 128 | 11,21 |
Soutice | 259 | 129 | 130 | 10,88 |
Libež | 256 | 134 | 122 | 7,39 |
Chrášťany | 246 | 124 | 122 | 11,54 |
Řimovice | 240 | 133 | 107 | 3,31 |
Mnichovice | 231 | 120 | 111 | 9,21 |
Miřetice | 227 | 117 | 110 | 2,45 |
Bernartice | 225 | 104 | 121 | 10,11 |
Chářovice | 218 | 114 | 104 | 4,17 |
Tisem | 215 | 105 | 110 | 3,46 |
Bílkovice | 215 | 109 | 106 | 5,78 |
Tichonice | 214 | 118 | 96 | 9,99 |
Vysoký Újezd | 192 | 95 | 97 | 4,07 |
Keblov | 184 | 96 | 88 | 7,11 |
Český Šternberk | 175 | 88 | 87 | 5,47 |
Rataje | 168 | 83 | 85 | 4,49 |
Ctiboř | 164 | 85 | 79 | 3,92 |
Kamberk | 159 | 85 | 74 | 11,35 |
Chmelná | 153 | 83 | 70 | 2,4 |
Strojetice | 145 | 81 | 64 | 5,02 |
Psáře | 140 | 75 | 65 | 8,3 |
Javorník | 133 | 68 | 65 | 7,3 |
Ješetice | 132 | 68 | 64 | 7,26 |
Chlum | 127 | 68 | 59 | 4,19 |
Tomice | 127 | 62 | 65 | 7,22 |
Čakov | 127 | 67 | 60 | 5,29 |
Všechlapy | 117 | 57 | 60 | 5,56 |
Stranný | 116 | 62 | 54 | 5,51 |
Třebešice | 114 | 58 | 56 | 4,18 |
Drahňovice | 111 | 60 | 51 | 8,17 |
Vodslivy | 102 | 53 | 49 | 4,71 |
Snět | 99 | 53 | 46 | 6,03 |
Blažejovice | 99 | 47 | 52 | 4,63 |
Studený | 96 | 50 | 46 | 4,42 |
Kuňovice | 88 | 49 | 39 | 3,46 |
Borovnice | 84 | 40 | 44 | 3,1 |
Litichovice | 76 | 40 | 36 | 1,93 |
Ostrov | 72 | 37 | 35 | 3,36 |
Choratice | 68 | 34 | 34 | 4,45 |
Šetějovice | 67 | 35 | 32 | 6,11 |
Dunice | 64 | 35 | 29 | 3,58 |
Děkanovice | 59 | 29 | 30 | 4,08 |
Xaverov | 55 | 31 | 24 | 2,17 |
Chleby | 46 | 26 | 20 | 2,34 |
Slověnice | 37 | 21 | 16 | 2,95 |
Hradiště | 28 | 18 | 10 | 2,51 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.