Seznam obcí v okrese Havlíčkův Brod
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Havlíčkův Brod podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Havlíčkův Brod | 23 791 | 11 561 | 12 230 | 64,93 |
Chotěboř | 9 092 | 4 469 | 4 623 | 54,05 |
Světlá nad Sázavou | 6 394 | 3 113 | 3 281 | 42,07 |
Ledeč nad Sázavou | 4 749 | 2 298 | 2 451 | 17,01 |
Přibyslav | 4 076 | 2 003 | 2 073 | 35,32 |
Ždírec nad Doubravou | 3 083 | 1 497 | 1 586 | 26,73 |
Golčův Jeníkov | 2 821 | 1 408 | 1 413 | 27,49 |
Štoky | 1 975 | 995 | 980 | 39,69 |
Krucemburk | 1 569 | 793 | 776 | 29,16 |
Okrouhlice | 1 363 | 676 | 687 | 18,58 |
Habry | 1 309 | 685 | 624 | 27,43 |
Lípa | 1 179 | 586 | 593 | 14,7 |
Herálec | 1 152 | 574 | 578 | 28,67 |
Česká Bělá | 1 143 | 574 | 569 | 15,99 |
Havlíčkova Borová | 976 | 489 | 487 | 22,83 |
Vilémov | 975 | 468 | 507 | 24,57 |
Dolní Město | 956 | 481 | 475 | 18,81 |
Kožlí | 863 | 441 | 422 | 14,28 |
Libice nad Doubravou | 858 | 444 | 414 | 21,96 |
Věž | 823 | 411 | 412 | 14,44 |
Šlapanov | 784 | 392 | 392 | 15,96 |
Sobíňov | 721 | 371 | 350 | 6,06 |
Pohled | 714 | 353 | 361 | 10,68 |
Úsobí | 704 | 357 | 347 | 12,98 |
Hněvkovice | 669 | 337 | 332 | 15,17 |
Lipnice nad Sázavou | 650 | 356 | 294 | 11,14 |
Lučice | 648 | 336 | 312 | 8,5 |
Maleč | 620 | 311 | 309 | 12,1 |
Horní Krupá | 618 | 314 | 304 | 11,3 |
Veselý Žďár | 607 | 309 | 298 | 8,7 |
Nová Ves u Chotěboře | 555 | 287 | 268 | 12,42 |
Leština u Světlé | 553 | 278 | 275 | 18,18 |
Nová Ves u Světlé | 552 | 273 | 279 | 7,59 |
Rozsochatec | 542 | 277 | 265 | 9,25 |
Věžnice | 527 | 240 | 287 | 13,87 |
Krásná Hora | 508 | 262 | 246 | 22,22 |
Uhelná Příbram | 508 | 265 | 243 | 21,81 |
Kámen | 464 | 241 | 223 | 11,54 |
Dolní Krupá | 437 | 222 | 215 | 7,93 |
Příseka | 434 | 225 | 209 | 3,21 |
Knyk | 434 | 213 | 221 | 6,5 |
Dlouhá Ves | 429 | 205 | 224 | 10,81 |
Tis | 399 | 200 | 199 | 14,1 |
Žižkovo Pole | 397 | 205 | 192 | 14,33 |
Olešná | 376 | 187 | 189 | 6,77 |
Oudoleň | 363 | 187 | 176 | 6,48 |
Číhošť | 348 | 189 | 159 | 16,27 |
Vepříkov | 337 | 154 | 183 | 11,41 |
Sázavka | 322 | 167 | 155 | 11,01 |
Skuhrov | 320 | 158 | 162 | 4,99 |
Slavíkov | 316 | 161 | 155 | 12,74 |
Sedletín | 301 | 147 | 154 | 7,27 |
Bojiště | 296 | 155 | 141 | 7,26 |
Hradec | 293 | 157 | 136 | 5,67 |
Okrouhlička | 289 | 143 | 146 | 6,85 |
Kamenná Lhota | 277 | 136 | 141 | 5,97 |
Jeřišno | 273 | 137 | 136 | 10,18 |
Vilémovice | 267 | 135 | 132 | 3,85 |
Vysoká | 264 | 132 | 132 | 8,05 |
Hurtova Lhota | 248 | 132 | 116 | 2,98 |
Jitkov | 246 | 125 | 121 | 4,56 |
Stříbrné Hory | 238 | 124 | 114 | 3,74 |
Bezděkov | 235 | 124 | 111 | 5,35 |
Květinov | 229 | 119 | 110 | 7,08 |
Kozlov | 229 | 111 | 118 | 12,66 |
Bělá | 224 | 121 | 103 | 4,07 |
Michalovice | 222 | 122 | 100 | 4,09 |
Malčín | 209 | 104 | 105 | 12,74 |
Skryje | 202 | 100 | 102 | 4,17 |
Bartoušov | 199 | 108 | 91 | 5,92 |
Kouty | 196 | 99 | 97 | 3,72 |
Víska | 184 | 97 | 87 | 3,86 |
Kochánov | 183 | 78 | 105 | 3,05 |
Olešenka | 182 | 97 | 85 | 6,85 |
Kojetín | 174 | 88 | 86 | 7,99 |
Ovesná Lhota | 171 | 83 | 88 | 5,6 |
Čachotín | 169 | 86 | 83 | 6,3 |
Trpišovice | 164 | 85 | 79 | 7 |
Ostrov | 163 | 81 | 82 | 2,53 |
Břevnice | 162 | 80 | 82 | 3,37 |
Kyjov | 162 | 90 | 72 | 3,95 |
Jilem | 161 | 82 | 79 | 6,44 |
Rušinov | 161 | 83 | 78 | 7,57 |
Modlíkov | 160 | 82 | 78 | 5,09 |
Druhanov | 159 | 78 | 81 | 3,92 |
Služátky | 158 | 74 | 84 | 3,08 |
Prosíčka | 151 | 72 | 79 | 5,5 |
Chřenovice | 146 | 72 | 74 | 6,98 |
Podmoky | 145 | 80 | 65 | 9,7 |
Radostín | 144 | 77 | 67 | 4,33 |
Pavlov | 139 | 78 | 61 | 4,95 |
Slavětín | 138 | 70 | 68 | 2,19 |
Podmoklany | 132 | 75 | 57 | 4,22 |
Krátká Ves | 127 | 67 | 60 | 5,7 |
Ždírec | 126 | 60 | 66 | 2,52 |
Borek | 123 | 56 | 67 | 6,59 |
Nová Ves u Leštiny | 120 | 57 | 63 | 5,13 |
Chrtníč | 119 | 66 | 53 | 6,61 |
Kraborovice | 117 | 60 | 57 | 5,27 |
Kunemil | 113 | 62 | 51 | 4,5 |
Bačkov | 113 | 52 | 61 | 3,14 |
Klokočov | 109 | 53 | 56 | 2,22 |
Kynice | 104 | 50 | 54 | 3,9 |
Skorkov | 100 | 52 | 48 | 6,2 |
Nejepín | 96 | 49 | 47 | 3,79 3,79 |
Leškovice | 93 | 44 | 49 | 4,25 |
Zvěstovice | 90 | 44 | 46 | 3 |
Čečkovice | 90 | 43 | 47 | 2,43 |
Jedlá | 85 | 45 | 40 | 6,26 |
Dolní Sokolovec | 81 | 39 | 42 | 2,84 |
Rybníček | 76 | 39 | 37 | 3,61 |
Boňkov | 76 | 37 | 39 | 2,08 |
Pohleď | 74 | 39 | 35 | 4,35 |
Horní Paseka | 67 | 40 | 27 | 9,32 |
Slavníč | 65 | 35 | 30 | 2,14 |
Lány | 60 | 33 | 27 | 2,04 |
Heřmanice | 56 | 26 | 30 | 4,54 |
Úhořilka | 53 | 28 | 25 | 2,54 |
Vlkanov | 50 | 26 | 24 | 2,72 |
Sloupno | 46 | 23 | 23 | 1,86 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.