Senátní obvod č. 71 – Ostrava-město
Senátní obvod 71 – Ostrava-město | |
---|---|
Stát | ![]() |
Kraj | Moravskoslezský |
Okres | Ostrava-město (část) |
Počet MO | 3 |
Sídlo obvodu | Ostrava |
Senátor | Leopold Sulovský |
Strana | Ostravak |
Volební období | 2018–2024 |
Obvod na Senat.cz |
Senátní obvod č. 71 – Ostrava-město je podle zákona č. 247/1995 Sb. tvořen částí okresu Ostrava-město, tvořenou městskými obvody Ostrava-Jih, Proskovice a Polanka nad Odrou.[1]
Současným senátorem je od roku 2012 za hnutí Ostravak Leopold Sulovský.
Senátoři
Volby | Senátor | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|
1996[2] | Ing. Jan Zapletal | ČSSD | ČSSD | ČSSD | Zde | |
2000[3] | Ing. Milan Balabán | ODS | ODS | ODS | Zde | |
2006[4] | Mgr. Otakar Veřovský | ČSSD | ČSSD | ČSSD | Zde | |
2012[5] | Ing. Leopold Sulovský | Ostravak | Ostravak | BEZPP | Zde | |
2018[6] | Ostravak | Zde |
Volby
Rok 1996
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Jan Zapletal | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 5 912 | 24,85 | 12 986 | 52,69 | |
Mgr. Ladislav Talavašek | ODS | ODS | ODS | 9 765 | 41,04 | 11 659 | 47,31 | |
doc. RSDr. Ladislav Adamec, CSc. | KSČM | KSČM | KSČM | 3 844 | 16,16 | — | — | |
MUDr. Radim Uzel, CSc. | SZ | SZ | BEZPP | 1 873 | 7,87 | — | — | |
Ing. Zbyněk Matýsek | ODA | ODA | ODA | 1 357 | 5,70 | — | — | |
Ing. Jiří Sprušil | PA | PA | PA | 1 043 | 4,38 | — | — |
Rok 2000
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Milan Balabán | ODS | ODS | ODS | 6 949 | 25,82 | 10 317 | 57,53 | |
MUDr. Růžena Šarišská | KSČM | KSČM | KSČM | 7 690 | 28,58 | 7 616 | 42,46 | |
MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. | 4KOALICE | US-DEU | US-DEU | 4 822 | 17,92 | — | — | |
Ing. Jan Zapletal | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 4 753 | 17,66 | — | — | |
RNDr. Jaroslav Suchánek | NEZ | NEZ | BEZPP | 1 892 | 7,03 | — | — | |
MUDr. František Kunčík, CSc. | SŽJ | SŽJ | SŽJ | 799 | 2,96 | — | — |
Rok 2006
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mgr. Otakar Veřovský | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 7 426 | 29,79 | 8 824 | 52,98 | |
Ing. Milan Balabán | ODS | ODS | ODS | 8 345 | 33,48 | 7 830 | 47,01 | |
Karel Gavenda | KSČM | KSČM | KSČM | 4 259 | 17,09 | — | — | |
Ing. Pavla Topolánková | „21“ | „21“ | BEZPP | 2 401 | 9,63 | — | — | |
Ing. Karel Szopa | SZ | SZ | SZ | 1 114 | 4,47 | — | — | |
Ing. Jan Půček | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 983 | 3,94 | — | — | |
Mgr. Jana Volfová | NEZ/DEM | NEZ/DEM | NEZ/DEM | 393 | 1,57 | — | — |
Rok 2012
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Leopold Sulovský | Ostravak | Ostravak | BEZPP | 8 364 | 31,75 | 9 232 | 58,52 | |
Mgr. Karel Sibinský | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 8 297 | 31,49 | 6 543 | 41,47 | |
Ing. et Ing. Leo Luzar | KSČM | KSČM | KSČM | 3 979 | 15,10 | — | — | |
MUDr. Dagmar Molendová | ODS | ODS | ODS | 2 786 | 10,57 | — | — | |
MUDr. Růžena Sarišská | KSČ | KSČ | KSČ | 1 800 | 6,83 | — | — | |
Ing. Petr Lachnit, CSc. | SPOZ | SPOZ | SPOZ | 691 | 2,62 | — | — | |
RNDr. Radoslav Štědroň | SP | SP | SP | 424 | 1,60 | — | — |
Rok 2018
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Leopold Sulovský | Ostravak | Ostravak | Ostravak | 6 178 | 24,82 | 4 906 | 59,89 | |
Ing. Ivo Gondek | ANO | ANO | BEZPP | 4 775 | 19,19 | 3 285 | 40,10 | |
MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA | NK | NK | BEZPP | 3 779 | 15,18 | — | — | |
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. | Piráti | Piráti | BEZPP | 3 149 | 12,65 | — | — | |
Ing. René Číp | KSČM | KSČM | KSČM | 2 024 | 8,13 | — | — | |
Ing. Mgr. Pynelopi Valsamisová | SPD | SPD | BEZPP | 1 920 | 7,71 | — | — | |
Ing. Jiří Paroubek | NK | NK | BEZPP | 1 719 | 6,90 | — | — | |
doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D. | NEZ | NEZ | BEZPP | 1 061 | 4,26 | — | — | |
RNDr. Radoslav Štědroň | SSPD-SP | SSPD-SP | SSPD-SP | 277 | 1,11 | — | — |
Volební účast
nejvyšší volební účast | nejnižší volební účast |
Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
---|---|---|
1996[7] | 26,45 | 27,04 |
2000[8] | 30,43 | 18,98 |
2006[9] | 27,31 | 17,26 |
2012[10] | 31,20 | 16,83 |
2018[11] | 29,76 | 9,23 |
Odkazy
Reference
- ↑ Popis volebního obvodu číslo 71 [online]. Senat.cz [cit. 2020-10-02]. Dostupné online.
- ↑ Výsledky hlasování 1996
- ↑ Výsledky hlasování 2000
- ↑ Výsledky hlasování 2006
- ↑ Výsledky hlasování 2012
- ↑ Výsledky hlasování 2018
- ↑ Volební účast 1996
- ↑ Volební účast 2000
- ↑ Volební účast 2006
- ↑ Volební účast v obvodech v 1. a 2. kole [online]. Český statistický úřad [cit. 2023-11-26]. Dostupné online.
- ↑ Volební účast v obvodech v 1. a 2. kole [online]. Český statistický úřad [cit. 2023-11-26]. Dostupné online.
Externí odkazy
- Obvod č. 71 na Senat.cz