Senátní obvod č. 65 - Šumperk
Senátní obvod 65 – Šumperk | |
---|---|
Stát | ![]() |
Kraj | Olomoucký |
Okres |
Šumperk (část) Jeseník |
Počet obcí | 74 |
Sídlo obvodu | Šumperk |
Senátor | Miroslav Adámek |
Strana | nestr. za ANO |
Volební období | 2018–2024 |
Obvod na Senat.cz |
Senátní obvod č. 65 – Šumperk je podle zákona č. 247/1995 Sb. tvořen částí okresu Šumperk, ohraničenou na jihu obcemi Kamenná, Rohle, Lesnice, Postřelmov, Rovensko, Svébohov, Jedlí a Štíty, a celým okresem Jeseník.[1]
Současným senátorem je od roku 2018 Miroslav Adámek.
Senátoři
Volby | Senátor | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|
1996[2] | Ing. Václav Reitinger | ČSSD | ČSSD | ČSSD | Zde | |
2000[3] | Ing. Adolf Jílek | 4KOALICE | KDU-ČSL | KDU-ČSL | Zde | |
2006[4] | KDU-ČSL | Zde | ||||
2012[5] | Mgr. Bc. Zdeněk Brož | KDU-ČSL, NV | BEZPP | Zde | ||
2018[6] | Mgr. Miroslav Adámek | ANO | ANO | BEZPP | Zde |
Volby
Rok 1996
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Václav Reitinger | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 5 575 | 19,71 | 15 101 | 54,52 | |
Ing. Přemysl Michálek, CSc. | ODS | ODS | ODS | 7 231 | 25,56 | 12 596 | 45,48 | |
Ing. František Merta | KSČM | KSČM | KSČM | 5 153 | 18,22 | — | — | |
Ing. Petr Košacký | ODA | ODA | ODA | 4 197 | 14,84 | — | — | |
JUDr. Josef Sedláček | NK | NK | BEZPP | 2 970 | 10,50 | — | — | |
Mgr. Jiří Veber | ČSNS | ČSNS | ČSNS | 1 470 | 5,20 | — | — | |
PhDr. Jiří Kvapil | MSLK_96 | MOR_SLEZ | MNS | 773 | 2,73 | — | — | |
Ing. Milan Mátl | SZ | SZ | SZ | 412 | 1,46 | — | — | |
Ing. Milan Žežula | CAO | CAO | CAO | 276 | 0,98 | — | — | |
Josef Singer | DEU | DEU | DEU | 232 | 0,82 | — | — |
Rok 2000
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Adolf Jílek | 4KOALICE | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 8 039 | 28,93 | 8 539 | 58,75 | |
Ing. Petr Krill | ODS | ODS | ODS | 6 787 | 24,42 | 5 995 | 41,24 | |
RSDr. Jiří Suma | KSČM | KSČM | KSČM | 6 262 | 22,53 | — | — | |
Ing. Jiří Krátký | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 4 977 | 17,91 | — | — | |
Ing. Václav Reitinger | NK | NK | ČSSD | 1 722 | 6,19 | — | — |
Rok 2006
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Adolf Jílek | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 8 858 | 24,32 | 8 473 | 58,24 | |
Zdeněk Zerzáň | ODS | ODS | ODS | 8 589 | 23,58 | 6 073 | 41,75 | |
Ing. Zdeněk Muroň | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 7 686 | 21,10 | — | — | |
Josef Janíček | KSČM | KSČM | KSČM | 6 505 | 17,86 | — | — | |
PhDr. Jindřich Němčík | NV | NV | BEZPP | 4 783 | 13,13 | — | — |
Rok 2012
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mgr. Bc. Zdeněk Brož | KDU-ČSL, NV | KDU-ČSL | BEZPP | 7 578 | 25,51 | 10 271 | 55,52 | |
Ing. Miloslav Vlček | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 6 746 | 22,71 | 8 227 | 44,47 | |
František Mencner | KSČM | KSČM | BEZPP | 5 725 | 19,27 | — | — | |
Mgr. Petr Procházka | ODS | ODS | ODS | 4 483 | 15,09 | — | — | |
Jan Kubíček | NK | NK | BEZPP | 2 703 | 9,1 | — | — | |
Ing. Jana Němečková | TOP 09, STAN | STAN | STAN | 1 833 | 6,17 | — | — | |
MUDr. Vilém Bruk, MBA | NÁR.SOC. | NÁR.SOC. | NÁR.SOC. | 396 | 1,33 | — | — | |
Jiří Novák | ČS | ČS | BEZPP | 238 | 0,8 | — | — |
Rok 2018
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mgr. Miroslav Adámek | ANO | ANO | BEZPP | 10 983 | 29,21 | 9 982 | 60,55 | |
Mgr. Bc. Zdeněk Brož | KDU-ČSL, NV | KDU-ČSL | BEZPP | 7 695 | 20,46 | 6 501 | 39,44 | |
Ing. Josef Ťulpík | ODS | ODS | ODS | 6 164 | 16,39 | — | — | |
MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 5 828 | 15,50 | — | — | |
Ing. Tomáš Hauzner | SPD | SPD | SPD | 4 280 | 11,38 | — | — | |
Ing. Vladislav Rulíšek | KSČM | KSČM | KSČM | 2 644 | 7,03 | — | — |
Rok 2024
Ve volbách v roce 2024 bude Miroslav Adámek obhajovat mandát senátora jako nestraník za hnutí ANO.[7]
Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mgr. Miroslav Adámek | ANO | ANO | BEZPP |
Volební účast
nejvyšší volební účast | nejnižší volební účast |
Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
---|---|---|
1996[8] | 29,49 | 28,71 |
2000[9] | 30,41 | 14,78 |
2006[10] | 40,91 | 14,46 |
2012[11] | 33,97 | 18,46 |
2018[12] | 40,37 | 16,88 |
Odkazy
Reference
- ↑ Popis volebního obvodu číslo 65 [online]. Senat.cz [cit. 2020-10-02]. Dostupné online.
- ↑ Výsledky hlasování 1996
- ↑ Výsledky hlasování 2000
- ↑ Výsledky hlasování 2006
- ↑ Výsledky hlasování 2012
- ↑ Výsledky hlasování 2018
- ↑ VRBA, Karel. Hra o trůn: Do Senátu chtějí starostové i profesor. Volby vypuknou za rok. Šumperský REJ [online]. 2023-09-07 [cit. 2024-01-05]. Dostupné online.
- ↑ Volební účast 1996
- ↑ Volební účast 2000
- ↑ Volební účast 2006
- ↑ Volební účast v obvodech v 1. a 2. kole [online]. Český statistický úřad [cit. 2023-11-02]. Dostupné online.
- ↑ Volební účast v obvodech v 1. a 2. kole [online]. Český statistický úřad [cit. 2023-11-02]. Dostupné online.
Externí odkazy
- Obvod č. 65 na Senat.cz