Saně na Zimních olympijských hrách 2018 – smíšená družstva

Saně
na Zimních olympijských hrách 2018
Smíšená družstva
Základní údaje
Pořadatel Mezinárodní sáňkařská federace
Mezinárodní olympijský výbor
Dějiště Alpensia Sliding Centre
Datum 15. února 2018
Startující xx mužů z xx zemí
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Německo (GER)
Stříbrná olympijská medaile  Kanada  (CAN)
Bronzová olympijská medaile  Rakousko  (AUT)
Soutěže
jednotlivci muži ženy
dvojice muži
družstva smíšená

seznam medailistů 2022 >>

Závod na saních týmových štafet na Zimních olympijských hrách 2018 proběhl 15. února 2018 na dráze sáňkařského centra Alpensia Sliding Centre.

Výsledky

P Jméno Ženy P Muži P Dvojice Odstup
Zlatá medaile 13 Německo 46,870 1. 1:35,692 1. 2:24,517
Stříbrná medaile 11 Kanada 47,099 4. 1:35,919 4. 2:24,872 +0,355
Bronzová medaile 12 Rakousko 47,122 5. 1:35,880 2. 2:24,988 +0,471
4. 10 Spojené státy americké 47,266 7. 1:35,926 5. 2:25,091 +0,574
5. 9 Itálie 47,078 2. 1:35,905 3. 2:25,093 +0,576
6. 8 Lotyšsko 47,369 8. 1:36,260 7. 2:25,315 +0,798
7. 7 Olympijští sportovci z Ruska 47,523 9. 1:36,138 6. 2:25,349 +0,832
8. 5 Polsko 47,711 10. 1:36,845 9. 2:26,413 +1,896
9. 6 Jižní Korea 47,211 6. 1:37,065 10. 2:26,543 +2,026
10. 4 Rumunsko 47,097 3. 1:36,706 8. 2:26,844 +2,327
11. 2 Slovensko 48,032 11. 1:37,358 11. 2:26,993 +2,476
12. 3 Česko 48,238 12. 1:37,416 12. 2:27,061 +2,544
13. 1 Ukrajina 51,503 13. 1:40,638 13. 2:31,003 +6,486

Výsledky jízd

  • Datum: 15. února 2018
  • Začátek závodu: 21:30 KST

Ženy

P Jméno Čas
1. 13  Natalie Geisenbergerová (GER) 46,870
2. 9  Andrea Vötterová (ITA) 47,078
3. 4  Raluca Strămăturaruová (ROU) 47,097
4. 11  Alex Goughová (CAN) 47,099
5. 12  Madeleine Egleová (AUT) 47,122
6. 6  Aileen Frischová (KOR) 47,211
7. 10  Summer Britcherová (USA) 47,266
8. 8  Ulla Zirneová (LAT) 47,369
9. 7  Jekatěrina Baturinová (OAR) 47,523
10. 5  Ewa Kulsová-Kusyková (POL) 47,711
11. 2  Katarína Šimonáková (SVK) 48,032
12. 3  Tereza Nosková (CZE) 48,238
13. 1  Olena Šchumovová (UKR) 51,503

Muži

P Jméno Čas
1. 7  Roman Repilov (OAR) 48,615
2. 10  Chris Mazdzer (USA) 48,660
3. 12  David Gleirscher (AUT) 48,758
4. 11  Sam Edney (CAN) 48,820
5. 13  Johannes Ludwig (GER) 48,822
6. 9  Dominik Fischnaller (ITA) 48,827
7. 8  Kristers Aparjods (LAT) 48,891
8. 5  Maciej Kurowski (POL) 49,134
9. 1  Anton Dukač (UKR) 49,135
10. 3  Ondřej Hyman (CZE) 49,178
11. 2  Jozef Ninis (SVK) 49,326
12. 4  Valentin Creţu (ROU) 49,609
13. 6  Im Nam-kju (KOR) 49,854

Dvojice

P Jméno Čas
1. 13  Tobias Wendl a Tobias Arlt (GER) 48,825
2. 11  Tristan Walker a Justin Snith (CAN) 48,953
3. 8  Andris Šics a Juris Šics (LAT) 49,055
4. 12  Peter Penz a Georg Fischler (AUT) 49,108
5. 10  Matthew Mortensen a Jayson Terdiman (USA) 49,165
6. 9  Ivan Nagler a Fabian Malleier (ITA) 49,188
7. 7  Alexandr Děnisev a Vladislav Antonov (OAR) 49,211
8. 6  Pak Čin-jong a Čo Čong-mjong (KOR) 49,478
9. 5  Wojciech Chmielewski a Jakub Kowalewski (POL) 49,568
10. 2  Marek Solčanský a Karol Stuchlák (SVK) 49,635
11. 3  Lukáš Brož a Antonín Brož (CZE) 49,645
12. 4  Cosmin Atodiresei a Ştefan Muşei (ROU) 50,138
13. 1  Oleksandr Oboloncyk a Roman Zacharkiv (UKR) 50,365

Externí odkazy

Zdroj