Rusko na Zimních olympijských hrách 1998
![]() Vlajka výpravy
| |||||||||
IOC kód | RUS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
NOV | Ruský olympijský výbor | ||||||||
Účastníci |
122 celkem (79 mužů a 43 žen) ve 12 sportech |
||||||||
Vlajkonoši | Alexej Prokurorov | ||||||||
← 1994
2002 →
|
Rusko na Zimních olympijských hrách 1998 v Naganu přijelo reprezentovat 123 sportovců, z toho 80 mužů a 43 žen. Nejmladším účastníkem byl sáňkař Viktor Knejb (17 let, 300 dní), nejstarší pak hokejista Sergej Němčinov (34 let, 25 dní). Do soutěží se nakonec zapojilo 122 reprezentantů (bez hokejového brankáře Ševcova), kteří vybojovali 18 medailí, z toho 9 zlatých, 6 stříbrných a 3 bronzové.[1] Nejúspěšnější byla běžkyně na lyžích Larisa Lazutinová, která získala cenný kov ve všech pěti svých závodech, přičemž třikrát vyhrála.
Medailisté
|
|
Počet soutěžících v jednotlivých sportech
Sport | Muži | Ženy | Celkem |
---|---|---|---|
Akrobatické lyžování | 4 | 5 | 9 |
Alpské lyžování | 2 | 5 | 7 |
Běh na lyžích | 8 | 6 | 14 |
Biatlon | 6 | 5 | 11 |
Boby | 6 | 0 | 6 |
Krasobruslení | 8 | 9 | 17 |
Lední hokej | 22 | 0 | 22 |
Rychlobruslení | 9 | 9 | 18 |
Saně | 5 | 2 | 7 |
Severská kombinace | 5 | 0 | 5 |
Short track | 0 | 2 | 2 |
Skoky na lyžích | 4 | 0 | 4 |
Celkem | 79 | 43 | 122 |
Akrobatické lyžování
Podrobnější informace naleznete v článku Akrobatické lyžování na Zimních olympijských hrách 1998.
Jízda v boulích
Sportovec | Kategorie | Kvalifikace | Finále | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Body | Pořadí | Čas | Body | Pořadí | ||
Vitalij Gluščenko | Muži | nedokončil | nepostoupil | ||||
Andrej Ivanov | 27,34 | 18,73 | 27. | nepostoupil | |||
Jevgenij Sennikov | 28,08 | 22,76 | 24. | nepostoupil | |||
Ljudmila Dymčenková | Ženy | 35,75 | 22,53 | 7.Q | 34,04 | 21,02 | 15. |
Jelena Koroljovová | 38,34 | 20,97 | 17. | nepostoupila | |||
Naděžda Radovická | 37,64 | 13,41 | 25. | nepostoupila | |||
Jelena Voronová | 37,60 | 20,54 | 18. | nepostoupila |
Akrobatické skoky
Sportovec | Kategorie | Kvalifikace | Finále | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. skok | 2. skok | Celkem | Pořadí | 1. skok | 2. skok | Celkem | Pořadí | ||
Alexandr Michailov | Muži | 120,28 | 125,93 | 246,21 | 3.Q | 111,17 | 118,81 | 229,98 | 6. |
Natalija Orechovová | Ženy | 69,45 | 49,16 | 118,61 | 22. | nepostoupila |
Alpské lyžování
Podrobnější informace naleznete v článku Alpské lyžování na Zimních olympijských hrách 1998.
Muži
Sportovec | Disciplína | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | Čas | Ztráta | Pořadí | ||
Vasilij Bezsmelnicyn | Sjezd | — | 1:54,27 | +4,16 | 24. | |||
Andrej Filičkin | 1:52,65 | +2,54 | 18. | |||||
Vasilij Bezsmelnicyn | Super-G | — | 1:39,39 | +4,57 | 29. | |||
Andrej Filičkin | 1:37,29 | +2,47 | 21. | |||||
Vasilij Bezsmelnicyn | Obří slalom | Nedokončil | — | Nedokončil | ||||
Andrej Filičkin | Nedokončil | Nedokončil |
Ženy
Sportovec | Disciplína | Čas | Ztráta | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Světlana Gladiševová | Sjezd | 1:29,50 | +0,61 | 5. |
Anna Larionovová | 1:34,36 | +5,47 | 32. | |
Jekatěrina Něstěrenková | 1:32,54 | +3,65 | 29. | |
Varvara Zelenská | 1:30,38 | +1,49 | 13. | |
Olesja Alijevová | Super-G | 1:22,00 | +3,98 | 37. |
Světlana Gladiševová | 1:18,82 | +0,80 | 13. | |
Anna Larionovová | 1:20,61 | +2,59 | 33. | |
Varvara Zelenská | 1:18,72 | +0,70 | 12. |
Běžecké lyžování
Podrobnější informace naleznete v článku Běh na lyžích na Zimních olympijských hrách 1998.
Muži
Sportovec | Disciplína | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čistý čas | Pořadí | Celkem | Ztráta | Pořadí | ||
Sergej Čepikov | 10 km klasicky | — | 28:55,9 | +1:31,4 | 22. | |
Sergej Krijanin | 30:03,2 | +2:38,7 | 42. | |||
Vladimir Legotine | 31:10,3 | +3:45,8 | 62. | |||
Alexej Prokurorov | 29:27,3 | +2:02,8 | 31. | |||
Sergej Čepikov | 15 km volně (stíhací závod) | 39:29,3 | 4. | 1:08:24,3 | +1:22,6 | 9. |
Sergej Krijanin | 40:30,4 | 16. | 1:10:33,4 | +3:31,7 | 25. | |
Vladimir Legotine | 41:09,5 | 31. | 1:12:19,5 | +5:17,8 | 39. | |
Alexej Prokurorov | 40:21,1 | 14. | 1:09:48,1 | +2:46,4 | 18. | |
Sergej Čepikov | 30 km klasicky | — | 1:41:59,9 | +8:04,1 | 32. | |
Alexandr Kravčenko | 1:41:22,3 | +7:26,5 | 31. | |||
Vladimir Legotine | 1:38:23,7 | +4:27,9 | 9. | |||
Maxim Pičugin | 1:42:41,7 | +8:45,9 | 39. | |||
Grigorij Menšenin | 50 km volně | — | nedokončil | |||
Andrej Nutrichin | 2:12:21,9 | +7:13,7 | 15. | |||
Maxim Pičugin | 2:18:19,1 | +13:10,9 | 37. | |||
Alexej Prokurorov | 2:06:41,5 | +1:33,3 | 4. | |||
(1) Vladimir Legotine (2) Alexej Prokurorov (3) Sergej Krijanin (4) Sergej Čepikov |
štafeta (4×10 km) | — | 1:42:39.5 | +1:43,8 | 5. |
Ženy
Sportovec | Disciplína | Čistý čas | Pořadí | Celkem | Ztráta | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
Julija Čepalovová | 5 km klasicky | — | 18:20,0 | +42,1 | 13. | |
Olga Danilovová | 17:51,3 | +13,4 | 5. | |||
Nina Gavriljuková | 17:50,3 | +12,4 | 4. | |||
Larisa Lazutinová | 17:37,9 | – |
![]() |
|||
Julija Čepalovová | 10 km volně (stíhací závod) | 28:08,4 | 3. | 46:28,4 | +21,5 | 6. |
Olga Danilovová | 28:22,4 | 4. | 46:13,4 | +6,5 |
![]() |
|
Nina Gavriljuková | 28:59,3 | 8. | 46:49,3 | +42,4 | 7. | |
Larisa Lazutinová | 28:29,9 | 5. | 46:06,9 | – |
![]() |
|
Olga Danilovová | 15 km klasicky | — | 46:55,4 | – |
![]() |
|
Larisa Lazutinová | 47:01,0 | +5,6 |
![]() |
|||
Světlana Nagejkinová | 49:22,5 | +2:27,1 | 16. | |||
Jelena Välbeová | 49:25,9 | +2:30,5 | 17. | |||
Julija Čepalovová | 30 km volně | — | 1:22:01,5 | – |
![]() |
|
Olga Danilovová | 1:28:08,1 | +6:06,6 | 13. | |||
Larisa Lazutinová | 1:23:15,7 | +1:14,2 |
![]() |
|||
Jelena Välbeová | 1:24:52,8 | +2:51,3 | 5. | |||
(1) Nina Gavriljuková (2) Olga Danilovová (3) Jelena Välbeová (4) Larisa Lazutinová |
štafeta (4×5 km) | — | 55:13,5 | – |
![]() |
Biatlon
Podrobnější informace naleznete v článku Biatlon na Zimních olympijských hrách 1998.
Muži
Sportovec | Disciplína | ||||
---|---|---|---|---|---|
Střelba | Čas | Ztráta | Pořadí | ||
Vladimir Dračev | Sprint (10 km) | 1+0 | 28:46,4 | +1:30,2 | 12. |
Alexej Kobělev | 2+2 | 31:02,8 | +3:46,6 | 56. | |
Viktor Majgurov | 0+0 | 28:36,0 | +1:19,8 | 4. | |
Sergej Tarasov | 2+1 | 29:23,2 | +2:07,0 | 22. | |
Vladimir Dračev | Vytrvalostní závod (20 km) | 1+2+1+2 | 1:01:13,9 | +4:57,5 | 35. |
Pavel Muslimov | 0+1+1+1 | 59:26,5 | +3:10,1 | 17. | |
Sergej Tarasov | 1+0+2+1 | 59:24,3 | +3:07,9 | 15. | |
Pavel Vavilov | 1+2+3+1 | 1:03:59,4 | +7:43,0 | 53. | |
(1) Pavel Muslimov (2) Vladimir Dračev (3) Sergej Tarasov (4) Viktor Majgurov |
Štafeta (4×7,5 km) | 0+7 | 1:22:19.3 | +43,1 |
![]() |
Ženy
Sportovec | Disciplína | ||||
---|---|---|---|---|---|
Střelba | Čas | Ztráta | Pořadí | ||
Albina Achatovová | Sprint (7,5 km) | 1+1 | 24:06,4 | +58,4 | 13. |
Galina Kuklevová | 1+0 | 23:08,0 | – |
![]() |
|
Olga Romašková | 2+1 | 25:03,6 | +1:55,6 | 27. | |
Anna Volkovová | 0+4 | 25:42,7 | +2:34,7 | 44. | |
Albina Achatovová | Vytrvalostní závod (15 km) | 0+0+0+1 | 56:21,7 | +1:29,7 | 7. |
Galina Kuklevová | 1+2+3+0 | 1:00:29,2 | +5:37,2 | 31. | |
Olga Melniková | 0+0+2+0 | 57:10,8 | +2:18,8 | 13. | |
Olga Romašková | 3+0+0+0 | 1:00:58,8 | +6:06,8 | 33. | |
(1) Olga Melniková (2) Galina Kuklevová (3) Albina Achatovová (4) Olga Romašková |
Štafeta (4×7,5 km) | 0+9 | 1:40:25.2 | +11,6 |
![]() |
Boby
Podrobnější informace naleznete v článku Boby na Zimních olympijských hrách 1998.
Muži
Sportovec | Disciplína | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | Celkem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | Čas | Ztráta | Pořadí | ||
Pavel Ščeglovskij Konstantin Djomin |
Dvojbob | 55,41 | 19. | 55,09 | 15. | 54,84 | 15. | 54,97 | 17. | 3:40,31 | +3,07 | 16. |
Jevgenij Popov Oleg Petrov |
55,53 | 23. | 55,37 | 23. | 55,25 | 21. | 55,31 | 21. | 3:41,46 | +4,22 | 21. | |
Pavel Ščeglovskij Alexej Seliverstov Vladislav Posedkin Konstantin Djomin |
Čtyřbob | 53,72 | 13. | 53,95 | 19. | 54,71 | 20. | — | 2:42,38 | +2,97 | 19 |
Krasobruslení
Podrobnější informace naleznete v článku Krasobruslení na Zimních olympijských hrách 1998.
Sportovec | Kategorie | CD1 | CD2 | SP/OD | FS/FD | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexej Jagudin | Muži | — | 4. | 5. | 7,0 | 5. | |
Ilja Kulik | — | 1. | 1. | 1,5 |
![]() |
||
Maria Butyrská | Ženy | — | 3. | 4. | 5,5 | 4. | |
Irina Slucká | — | 5. | 5. | 7,5 | 5. | ||
Jelena Sokolovová | — | 10. | 7. | 12,0 | 7. | ||
Jelena Běrežná Anton Sicharulidze |
Sportovní dvojice | — | 3. | 2. | 3,5 |
![]() |
|
Marina Elcovová Andrej Buškov |
— | 5. | 7. | 9,5 | 7. | ||
Oxana Kazakovová Artur Dmitrijev |
— | 1. | 1. | 1,5 |
![]() |
||
Oksana Grišuková Jevgenij Platov |
Taneční páry | 1. | 1. | 1. | 1. | 2,0 |
![]() |
Anjelika Krylovová Oleg Ovsjannikov |
2. | 2. | 2. | 2. | 4,0 |
![]() |
|
Irina Lobachevová Ilja Averbuch |
4. | 5. | 5. | 5. | 9,8 | 5. |
Lední hokej
Podrobnější informace naleznete v článku Lední hokej na Zimních olympijských hrách 1998.
Shrnutí
Tým | Kategorie | Skupina | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále / BM | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soupeř Skóre |
Soupeř Skóre |
Soupeř Skóre |
Pořadí | Soupeř Skóre |
Soupeř Skóre |
Soupeř Skóre |
Pořadí | ||
Rusko | Muži |
![]() V 9–2 |
![]() V 4–3 |
![]() V 2–1 |
1.Q |
![]() V 4–1 |
![]() V 7–4 |
![]() L 0–1 |
![]() |
Muži
-
Hlavní trenér:
Vladimir Jurzinov
Skupina
Tým | Z | V | P | T | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 25 | 0 |
13. únor 1998 |
![]() |
9–2 (2–1, 5–0, 2–1) |
![]() |
Aqua Wing Arena Návštěvnost: 3752 |
|
Michail Štalenkov (do 50:46) Andrej Trefilov (od 50:46) |
Brankáři |
Vitalij Jeremejev (do 32:14) Alexandr Šimin (od 32:14) |
|||
Fjodorov (Kovalenko) – 1:30 Jašin (Fjodorov) – 8:15 Jašin (Kasparaitis)- 20:55 P. Bure (D. Mironov) – 27:34 P. Bure – 32:01 Kovalenko – 32:14 Titov (Kamenskij, Morozov) – 38:39 Kovalenko (B. Mironov) – 45:09 Zelepukin (Morozov) – 55:46 |
1–0 1–1 2–1 3–1 4–1 5–1 6–1 7–1 8–1 9–1 9–2 |
2:15 – Sagymbajev (Pčeljakov) 57:40 – E. Koreškov (Šafranov, A. Koreškov) |
|||
6 min | Tresty | 8 min | |||
31 | Střely | 18 |
14. únor 1998 |
![]() |
4–3 (1–2, 2–1, 1–0) |
![]() |
Big Hat Návštěvnost: 9894 |
|
Andrei Trefilov | Brankáři | Jarmo Myllys |
Rozhodčí:![]() |
||
P. Bure (Fjodorov, Kamenskij) – 13:36 PP Němčinov (Gončar, Kravčuk) – 29:31 Jašin (Fjodorov, Žitnik)- 35:03 PP Morozov (Zelepukin) – 56:43 |
0–1 0–2 1–2 1–3 2–3 3–3 4–3 |
6:11 – Koivu (Lehtinen, Selänne) PP 7:04 – Lehtinen (Koivu, Selänne) PP 8:24 – Lehtinen (Selänne) |
|||
24 min | Tresty | 24 min | |||
28 | Střely | 33 |
16. únor 1998 |
![]() |
2–1 (0–0, 0–1, 2–0) |
![]() |
Big Hat Návštěvnost: 9847 |
|
Michail Štalenkov | Brankáři | Dominik Hašek |
Rozhodčí:![]() |
||
V. Bure (Kravčuk, Gončar) – 43:27 Žamnov (Gusarov, D. Mironov) – 43:37 |
0–1 1–1 2–1 |
31:53 – Reichel (Patera) PP | |||
6 min | Tresty | 14 min | |||
24 | Střely | 31 |
Čtvrtfinále
18. únor 1998 |
![]() |
4–1 (1–0, 1–0, 2–1) |
![]() |
Aqua Wing Arena Návštěvnost: 4628 |
|
Michail Štalenkov | Brankáři | Andrej Mezin |
Rozhodčí:![]() |
||
Kamenskij (Jašin) – 19:00 Kovalenko (Fjodorov, Jašin) – 21:31 P. Bure – 42:38 Morozov (Zelepukin, Kasparaitis) – 43:19 |
1–0 2–0 3–0 4–0 4–1 |
44:18 – Jerkovič (Chmyl, Roščin) |
|||
16 min | Tresty | 10 min | |||
35 | Střely | 26 |
Semifinále
20. únor 1998 |
![]() |
4–7 (0–2, 3–2, 1–3) |
![]() |
Big Hat Návštěvnost: 9640 |
|
Jarmo Myllys | Brankáři | Michail Štalenkov |
Rozhodčí:![]() |
||
Helminen (Lind) – 23:28 Rintanen (Kurri, Timonen) – 24:59 Selänne (Kurri, Koivu) – 34:07 Koivu (Selänne) – 45:15 |
0–1 0–2 0–3 1–3 2–3 3–3 3–4 4–4 4–5 4–6 4–7 |
9:51 – P. Bure (Žamnov) PP 17:28 – P. Bure (D. Mironov) 20:59 – P. Bure 37:26 – Žamnov (Žitnik) PP 46:33 – Kovalenko (Fjodorov) 55:58 – P. Bure 59:55 – P. Bure EN |
|||
6 min | Tresty | 12 min | |||
32 | Střely | 21 |
Finále
21. únor 1998 |
![]() |
1–0 (0–0, 0–0, 1–1) |
![]() ![]() |
Big Hat Návštěvnost: 10 010 |
|
Dominik Hašek | Brankáři | Michail Štalenkov |
Rozhodčí:![]() |
||
Svoboda (Patera, Procházka) – 48:08 | 1–0 | ||||
8 min | Tresty | 4 min | |||
21 | Střely | 20 |
Rychlobruslení
Podrobnější informace naleznete v článku Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 1998.
Muži
Sportovec | Disciplína | 1. jízda | 2. jízda | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | ||
Alexandr Goluběv | 500 m muži | 36,67 | 21. | 36,54 | 21. | 73,21 | 20. |
Alexandr Kibalko | 37,32 | 38. | 36,86 | 28. | 74,18 | 33. | |
Sergej Klevčenja | 36,56 | 15. | 36,30 | 10. | 72,86 | 14. | |
Sergej Saveljev | diskvalifikován | — | diskvalifikován | ||||
Andrej Anufrijenko | 1000 m muži | — | 1:12,61 | 23. | |||
Alexandr Kibalko | 1:12,94 | 28. | |||||
Sergej Klevčenja | 1:13,51 | 33. | |||||
Dmitrij Šepel | 1:13,31 | 32. | |||||
Andrej Anufrijenko | 1500 m muži | — | 1:50,99 | 10. | |||
Alexandr Kibalko | 1:52,27 | 22. | |||||
Vadim Sajutin | 1:51,31 | 11. | |||||
Dmitrij Šepel | 1:51,64 | 14. | |||||
Jurij Kochanec | 5000 m muži | — | 6:47,21 | 22. | |||
Andrej Krivošejev | 6:46,57 | 20. | |||||
Vadim Sajutin | 6:39,92 | 15. | |||||
Vadim Sajutin | 10000 m muži | — | 13:54,57 | 13. |
Ženy
Sportovec | Disciplína | 1. jízda | 2. jízda | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | ||
Taťjana Danšinová | 500 m ženy | 40,53 | 29. | 40,59 | 29. | 81,12 | 28. |
Oxana Ravilovová | 39,99 | 21. | 40,04 | 21. | 80,03 | 21. | |
Světlana Žurovová | 39,11 | 7. | 39,38 | 11. | 78,49 | 9. | |
Taťjana Danšinová | 1000 m ženy | — | 1:19,95 | 19. | |||
Natalija Polozkovová | 1:19,78 | 17. | |||||
Anna Saveljevová | 1:21,83 | 27. | |||||
Světlana Žurovová | 1:19,04 | 12. | |||||
Varvara Baryševová | 1500 m ženy | — | 2:03,34 | 20. | |||
Světlana Bažanovová | 2:01,54 | 9. | |||||
Natalija Polozkovová | 2:01,56 | 10. | |||||
Taťjana Trapeznikovová | 2:03,25 | 19. | |||||
Světlana Bažanovová | 3000 m ženy | — | 4:16,45 | 10. | |||
Taťjana Trapeznikovová | 4:17,76 | 13. | |||||
Světlana Vysokovová | 4:17,70 | 12. | |||||
5000 m ženy | — | 7:22,18 | 12. |
Saně
Podrobnější informace naleznete v článku Saně na Zimních olympijských hrách 1998.
Sportovec | Kategorie | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | ||
Albert Demčenko | Muži | 50,224 | 10. | 50,011 | 10. | diskvalifikován | — | diskvalifikován | |||
Alexandr Zubkov | 50,488 | 14. | 50,944 | 22. | 50,650 | 17. | 50,619 | 19. | 3:22,701 | 20. | |
Irina Gubkinová | Ženy | 52,295 | 18. | 52,199 | 18. | 52,107 | 21. | 51,514 | 18. | 3:28,115 | 18. |
Margarita Klimenková | 52,391 | 19. | 52,123 | 17. | 51,789 | 18. | 51,448 | 17. | 3:27,751 | 17. | |
Danil Čaban Viktor Knejb |
Dvojice | 51,370 | 9. | 51,023 | 9. | — | 1:42,393 | 9. | |||
Albert Demčenko Semen Kolobajev |
51,515 | 12. | 51,041 | 10. | 1:42,556 | 10. |
Severská kombinace
Podrobnější informace naleznete v článku Severská kombinace na Zimních olympijských hrách 1998.
Sportovec | Disciplína | Skoky na lyžích | Běh na lyžích | Celkem | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 2. kolo | Celkem | ||||||||||||
Metry | Body | Pořadí | Metry | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Start | Čas | Cíl | Pořadí | |||
Alexej Fadejev | Jednotlivci | 86,5 | 107,5 | =15. | 77,5 | 88,0 | =44. | 195,5 | 33. | +4:33 | 48:19,7 | +6:58,6 | 36 | 37. |
Dmitrij Sinicyn | 87,5 | 110,5 | =8. | 84,0 | 103,0 | =26. | 213,5 | 14. | +2:45 | 43:48,0 | +2:26,9 | 11. | 10. | |
Valerij Stoljarov | 92,5 | 120,0 | 1. | 89,5 | 115,0 | 10. | 235,0 | 2. | +0:36 | 41:49,3 | +28,2 | 14. |
![]() |
|
Denis Tišagin | 82,5 | 98,0 | =34. | 83,5 | 100,5 | =31. | 198,5 | 31. | +4:15 | nedokončil | ||||
Alexej Fadejev Vladimir Lysenin Dmitrij Sinicyn Valerij Stoljarov |
Družstva | 86,0 70,0 93,5 88,0 |
403,0 | 9. | 84,0 81,5 86,0 91,0 |
423,0 | 8. | 826,0 | 8. | +2:13 | 58:34,2 | +4:22,7 | 9. | 9. |
Short track
Podrobnější informace naleznete v článku Short track na Zimních olympijských hrách 1998.
Ženy
Sportovec | Disciplína | Rozjížďka | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | ||
Marina Pylajevová | 500 m | 46,359 | 2.Q | 46,220 | 3. | nepostoupila | 12. | ||
Jelena Tichaninová | 46,980 | 2.Q | 46,206 | 3. | nepostoupila | 11. | |||
Marina Pylajevová | 1000 m | 1:39,340 | 4. | nepostoupila | 26. | ||||
Jelena Tichaninová | 1:39,242 | 4. | nepostoupila | 25. |
Skoky na Lyžích
Podrobnější informace naleznete v článku Skoky na lyžích na Zimních olympijských hrách 1998.
Muži
Sportovec | Disciplína | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metry | Body | Pořadí | Metry | Body | Pořadí | Body | Pořadí | ||
Artur Chamidulin | Střední můstek | 78,5 | 90,5 | =26. | 80,5 | 96,0 | =24. | 186,5 | 25. |
Valerij Kobělev | 68,0 | 68,0 | 54. | nepostoupil | 68,0 | 54. | |||
Nikolaj Petrušin | 73,5 | 79,5 | =42. | nepostoupil | 79,5 | =42. | |||
Alexandr Volkov | 78,0 | 90,5 | =26. | 79,5 | 93,5 | 28. | 184,0 | 27. | |
Artur Chamidulin | Velký můstek | 117,0 | 109,6 | 15. | 117,0 | 107,6 | 24. | 217,2 | 23. |
Valerij Kobělev | 108,0 | 92,9 | 35. | nepostoupil | 92,9 | 35. | |||
Nikolaj Petrušin | 94,5 | 66,1 | 54. | nepostoupil | 66,1 | 54. | |||
Alexandr Volkov | 111,0 | 98,3 | =27. | 101,5 | 81,2 | 27. | 179,5 | 27. | |
Nikolaj Petrušin Artur Chamidulin Alexandr Volkov Valerij Kobělev |
Družstva (velký můstek) | 90,0 96,0 98,0 96,5 |
264,9 | 9. | 110,0 106,0 102,5 117,5 |
374,8 | 8. | 639,7 | 9. |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Russia at the 1998 Winter Olympics na anglické Wikipedii.
- ↑ Russia at the 1998 Nagano Winter Games. Olympics at Sports-Reference.com [online]. [cit. 2023-07-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky)
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Rusko na Zimních olympijských hrách 1998 na Wikimedia Commons
- (anglicky) Rusko ZOH 1998