Běh na lyžích na Zimních olympijských hrách 1998 – 5 km klasicky ženy

Běh na lyžích
na Zimních olympijských hrách 1998
5 km klasicky žen
Základní údaje
Pořadatel Mezinárodní lyžařská federace
Mezinárodní olympijský výbor
Dějiště Snow Harp
Datum 10. února 1998
Startující xx lyžařek z xx zemí
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Larisa Lazutinová (RUS)
Stříbrná olympijská medaile  Kateřina Neumannová (CZE)
Bronzová olympijská medaile  Bente Martinsenová (NOR)
Soutěže
5 km klasicky ženy
10 km klasicky muži
15 km klasicky ženy
30 km klasicky/volně muži ženy
50 km volně muži
stíhací závod muži ženy
štafeta muži ženy

<< 1994 seznam medailistek ukončeno >>

Závod na 5 kilometrů klasicky žen na Zimních olympijských hrách 1998 v Naganu se konal v areálu Snow Harp v Hakubě dne 10. února 1998. Z českých závodnic se jej zúčastnily Kateřina Hanušová, Zuzana Kocumová, Kateřina Neumannová a Jana Šaldová, přičemž Neumannová zde získala svoji první olympijskou medaili, stříbrnou. Podle výsledků tohoto závodu byly odstupňovány starty závodnic do stíhacího závodu na 10 km volně.

Výsledky

Pořadí Jméno Země Čas Ztráta
Zlatá medaile Lazutinová, LarisaLarisa Lazutinová Rusko 17:37,9 0,0
Stříbrná medaile Neumannová, KateřinaKateřina Neumannová Česko 17:42,7 +4,8
Bronzová medaile Martinsenová, BenteBente Martinsenová Norsko 17:49,4 +11,5
4. Gavryljuk, NinaNina Gavryljuk Rusko 17:50,3 +12,4
5. Danilova, OlgaOlga Danilova Rusko 17:51,3 +13,4
6. Mikkelsplass, MaritMarit Mikkelsplass Norsko 17:53,5 +15,6
7. Moen-Guidon, AnitaAnita Moen-Guidon Norsko 18:04,4 +26,5
8. Dybendahl-Hartz, TrudeTrude Dybendahl-Hartz Norsko 18:08,0 +30,1
9. Paruzzi, GabriellaGabriella Paruzzi Itálie 18:14,7 +36,8
10. Albrecht, BrigitteBrigitte Albrecht Švýcarsko 18:16,5 +38,6
11. Taraněnko-Terelja, IrynaIryna Taraněnko-Terelja Ukrajina 18:17,2 +39,3
12. Belmondo, StefaniaStefania Belmondo Itálie 18:19,8 +41,9
13. Čepalova, JulijaJulija Čepalova Rusko 18:20,0 +42,1
14. Honegger, SylviaSylvia Honegger Švýcarsko 18:29,6 +51,7
15. Theurl, MariaMaria Theurl Rakousko 18:36,8 +58,9
16. Bukvajová, JaroslavaJaroslava Bukvajová Slovensko 18:39,7 +1:01,8
17. Pyykkönen, TuulikkiTuulikki Pyykkönen Finsko 18:42,8 +1:04,9
18. Salonen, SatuSatu Salonen Finsko 18:43,4 +1:05,5
19. Ševčenko, ValentynaValentyna Ševčenko Ukrajina 18:47,5 +1:09,6
20. Šmigun, KatrinKatrin Šmigun Estonsko 18:48,7 +1:10,8
21. Di Centa, ManuelaManuela Di Centa Itálie 18:48,9 +1:11,0
22. Hanušová, KateřinaKateřina Hanušová Česko 18:49,1 +1:11,2
23. Sinkevič, JelenaJelena Sinkevič Bělorusko 18:50,2 +1:12,3
24. Ordina, AntoninaAntonina Ordina Švédsko 18:50,7 +1:12,8
25. Jokojama, SumikoSumiko Jokojama Japonsko 18:55,1 +1:17,2
26. Wilhelm, KatiKati Wilhelm Německo 18:56,9 +1:19,0
27. Jackaja, OksanaOksana Jackaja Kazachstán 18:57,3 +1:19,4
28. Šaldová, JanaJana Šaldová Česko 19:00,4 +1:22,5
29. Valbusa, SabinaSabina Valbusa Itálie 19:00,6 +1:22,7
30. Blum, ConstanzeConstanze Blum Německo 19:02,4 +1:24,5
31. Aoki, FumikoFumiko Aoki Japonsko 19:04,8 +1:26,9
32. Villeneuve, SophieSophie Villeneuve Francie 19:05,5 +1:27,6
33. Ruchała, MałgorzataMałgorzata Ruchała Polsko 19:06,4 +1:28,5
34. Lačen, NatašaNataša Lačen Slovinsko 19:09,3 +1:31,4
35. Šiškina, SvetlanaSvetlana Šiškina Kazachstán 19:10,7 +1:32,8
36. Säterkvist, KarinKarin Säterkvist Švédsko 19:12,9 +1:35,0
37. Schulze, AnkeAnke Schulze Německo 19:14,7 +1:36,8
38. Wille, SigridSigrid Wille Německo 19:15,6 +1:37,7
39. Piotrowska, BernadetaBernadeta Piotrowska Polsko 19:17,3 +1:39,4
40. Pestrjakova, MarynaMaryna Pestrjakova Ukrajina 19:17,6 +1:39,7
41. Hajasova, OlenaOlena Hajasova Ukrajina 19:18,2 +1:40,3
42. Roider, RenateRenate Roider Rakousko 19:18,3 +1:40,4
43. Ek, ElinElin Ek Švédsko 19:19,2 +1:41,3
44. Deševych, SvetlanaSvetlana Deševych Kazachstán 19:25,3 +1:47,4
45. Huber, AndreaAndrea Huber Švýcarsko 19:27,6 +1:49,7
46. Otaka, TomomiTomomi Otaka Japonsko 19:28,8 +1:50,9
47. Scott, BeckieBeckie Scott Kanada 19:32,6 +1:54,7
48. Kamockaja, SvetlanaSvetlana Kamockaja Bělorusko 19:32,7 +1:54,8
49. Pierrel, AnnickAnnick Pierrel Francie 19:33,4 +1:55,5
50. Jokojama, KumikoKumiko Jokojama Japonsko 19:34,5 +1:56,6
51. Petty, KerrinKerrin Petty Spojené státy americké 19:36,6 +1:58,7
52. Philippot, KarineKarine Philippot Francie 19:38,6 +2:00,7
53. Vahtra, CristelCristel Vahtra Estonsko 19:41,4 +2:03,5
54. Thériault, MilaineMilaine Thériault Kanada 19:41,8 +2:03,9
55. Skripnik, IrinaIrina Skripnik Bělorusko 19:44,2 +2:06,3
56. Nyman, AnitaAnita Nyman Finsko 19:45,0 +2:07,1
57. Pulkkinen, KatiKati Pulkkinen Finsko 19:48,0 +2:10,1
58. Havrančíková, AlžbetaAlžbeta Havrančíková Slovensko 19:48,5 +2:10,6
59. Kocumová, ZuzanaZuzana Kocumová Česko 19:58,3 +2:20,4
60. Gębala, KatarzynaKatarzyna Gębala Polsko 19:58,8 +2:20,9
61. Kwaśny, DorotaDorota Kwaśny Polsko 20:03,1 +2:25,2
62. Senteler, AndreaAndrea Senteler Švýcarsko 20:07,5 +2:29,6
63. Korolik, LjudmilaLjudmila Korolik Bělorusko 20:17,9 +2:40,0
64. Condevaux, Anne-LaureAnne-Laure Condevaux Francie 20:21,2 +2:43,3
65. Wilson, LauraLaura Wilson Spojené státy americké 20:24,6 +2:46,7
66. Selezněva, OlgaOlga Selezněva Kazachstán 20:27,7 +2:49,8
67. Kemppel, NinaNina Kemppel Spojené státy americké 20:29,7 +2:51,8
68. Luan Čeng-žung Čína 20:30,0 +2:52,1
69. Lăzăruţ, MonicaMonica Lăzăruţ Rumunsko 20:49,5 +3:11,6
70. Nikulčina, IrinaIrina Nikulčina Bulharsko 20:52,6 +3:14,7
71. Rudko, InāraInāra Rudko Lotyšsko 20:56,1 +3:18,2
72. Kuo Tung-ling Čína 20:58,0 +3:20,1
73. Kurg, ÕnneÕnne Kurg Estonsko 20:58,7 +3:20,8
74. Renner, SaraSara Renner Kanada 21:02,4 +3:24,5
75. McCabe, LauraLaura McCabe Spojené státy americké 21:06,9 +3:29,0
76. Strolienė, KazimieraKazimiera Strolienė Litva 21:17,5 +3:39,6
77. Fortier, JaimeJaime Fortier Kanada 21:20,8 +3:42,9
78. Brice, AndželaAndžela Brice Lotyšsko 21:39,2 +4:01,3
79. Anastasiou, KaterinaKaterina Anastasiou Řecko 23:15,8 +5:37,9

Externí odkazy

Zdroj