První vláda Viktora Orbána
První vláda Viktora Orbána | |
---|---|
Pořadí | 65. (od 15. března 1848) 4. (od 23. října 1989) 3. (od voleb 1990) |
Předseda | Viktor Orbán |
Počet členů | 18 |
Politické subjekty | Fidesz, FKgP, MDF |
Zemský sněm |
213/386
|
Jmenována | Árpád Göncz |
Datum jmenování | 8. červenec 1998 |
Konec v úřadu | 27. květen 2002 |
Důvod ukončení | volby 2002 |
Posloupnost vlád | |
< Horn
Medgyessy >
| |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
První vláda Viktora Orbána (maďarsky első Orbán-kormány) byla vládou Maďarské republiky v období od 8. července 1998 do 27. května 2002.[1]
Historie
Jednalo se o pravicovou vládu vzniklou na základě rozložení poslaneckých mandátů v Zemském sněmu po parlamentních volbách na jaře roku 1998. Členskými subjekty byly Fidesz – Maďarská občanská strana (Fidesz), Maďarské demokratické fórum (MDF) a Strana nezávislých malorolníků (FKgP). Tyto tři strany měly v tehdejším parlamentním cyklu většinu 213 poslanců z celkového počtu 386 zákonodárců. V opozici vůči vládě byla postkomunistická Maďarská socialistická strana (MSZP), liberální Svaz svobodných demokratů (SZDSZ) a nacionalistická Strana maďarské spravedlnosti a života (MIÉP). Předseda vlády složil slib dne 6. července 1998, ministři o dva dny později 8. července 1998. V době vládnutí tohoto kabinetu v roce 1999 se Maďarsko stalo členským státem Severoatlantické aliance (NATO). Po parlamentních volbách v dubnu 2002 a následné změně rozložení sil v Zemském sněmu vláda ukončila svou činnost dne 27. května 2002, kdy předala své pravomoci levicové vládě pod vedením Pétera Medgyessyho (nestraník za MSZP).[1]
Složení vlády
Portfej, úřad | Člen vlády | Subjekt | Období ve funkci | Poznámka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
nástup | odchod | |||||
Předseda vlády | Viktor Orbán | Fidesz | 6. červenec 1998 | 27. květen 2002 | Orbán II., Orbán III., Orbán IV., Orbán V. | |
Vedoucí ministr Úřadu předsedy vlády | István Stumpf | nestraník | 8. červenec 1998 | 27. květen 2002 | ||
Ministr vnitra | Sándor Pintér | nestraník | 8. červenec 1998 | 27. květen 2002 | Orbán II., Orbán III., Orbán IV., Orbán V. | |
Ministr zahraničních věcí | János Martonyi | nestraník | 8. červenec 1998 | 27. květen 2002 | Orbán II. | |
Ministr financí | Zsigmond Járai | nestraník | 8. červenec 1998 | 31. prosinec 2000 | ||
Mihály Varga | Fidesz | 1. leden 2001 | 27. květen 2002 | Orbán II., Orbán III., Orbán IV., Orbán V. | ||
Ministr hospodářství | Attila Chikán | nestraník | 8. červenec 1998 | 31. prosinec 1999 | ||
György Matolcsy | nestraník | 1. leden 2000 | 27. květen 2002 | Orbán II. | ||
Ministr zemědělství a rozvoje venkova | József Torgyán | FKgP | 8. červenec 1998 | 15. únor 2001 | ||
Imre Boros | FKgP | 15. únor 2001 | 25. březen 2001 | pověřen řízením | ||
András Vonza | FKgP | 26. březen 2001 | 27. květen 2002 | |||
Ministryně spravedlnosti | Ibolya Dávid | MDF | 8. červenec 1998 | 27. květen 2002 | ||
Ministr zdravotnictví | Árpád Gógl | Fidesz | 8. červenec 1998 | 31. prosinec 2000 | ||
István Mikola | nestraník | 1. leden 2001 | 27. květen 2002 | |||
Ministr národního kulturního dědictví | József Hámori | nestraník | 8. červenec 1998 | 31. prosinec 1999 | ||
Zoltán Rockenbauer | Fidesz | 1. leden 2000 | 27. květen 2002 | |||
Ministr školství | Zoltán Pokorni | Fidesz | 8. červenec 1998 | 15. červenec 2001 | ||
József Pálinkás | Fidesz | 16. červenec 2001 | 27. květen 2002 | |||
Ministr pro rodinné a sociální záležitosti | Péter Harrach | Fidesz | 8. červenec 1998 | 27. květen 2002 | ||
Ministr obrany | János Szabó | FKgP | 8. červenec 1998 | 27. květen 2002 | ||
Ministr ochrany životního prostředí | Pál Pepó | FKgP | 8. červenec 1998 | 19. červen 2000 | ||
Ferenc Ligetvári | FKgP | 20. červen 2000 | 30. listopad 2000 | |||
Béla Turi-Kovács | FKgP | 1. prosinec 2000 | 27. květen 2002 | |||
Ministr dopravy a vodohospodářství | Kálmán Katona | nestraník | 8. červenec 1998 | 31. kveten 2000 | ||
László Nógrádi | Fidesz | 1. červen 2000 | 30. listopad 2000 | |||
János Fónagy | Fidesz | 1. prosinec 2000 | 27. květen 2002 | |||
Ministr mládeže a sportu | Tamás Deutsch | Fidesz | 1. leden 1999 | 27. květen 2002 | ||
Ministr bez portfeje odpovědný za tajné služby | László Kövér | Fidesz | 8. červenec 1998 | 2. květen 2000 | ||
Ervin Demeter | nestraník | 3. květen 2000 | 27. květen 2002 | |||
Ministr bez portfeje odpovědný za koordinaci programu PHARE | Imre Boros | FKgP | 8. červenec 1998 | 27. květen 2002 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Első Orbán-kormány na maďarské Wikipedii.
- ↑ a b BEREZNAY, István. Huszonegy éve lépett hivatalba Orbán Viktor első kormánya. VASARNAP.HU [online]. Kovács K. Zoltán Alapítvány, 2019-07-08 [cit. 2024-06-17]. Dostupné online. (maďarsky)
Literatura
- BÖLÖNY, József. Magyarország kormányai 1848–2004. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004. ISBN 963-05-8106-X. (maďarsky)
Související články
- Viktor Orbán
- Parlamentní volby v Maďarsku 1998
- Parlamentní volby v Maďarsku 2002
- Druhá vláda Viktora Orbána
- Třetí vláda Viktora Orbána
- Čtvrtá vláda Viktora Orbána
- Pátá vláda Viktora Orbána
Externí odkazy
- Oficiální stránky (maďarsky)
- Huszonegy éve lépett hivatalba Orbán Viktor első kormánya (maďarsky)