North Ferriby United FC

North Ferriby United AFC
Název North Ferriby United Association Football Club
Přezdívka The Villagers
Země Spojené království Anglie (Spojené království)
Město North Ferriby
Založen 1934
Zánik 15. března 2019
Asociace Anglie Football Association
Domácí dres
Venkovní dres
Soutěž Northern Premier League (Premier Division)
2017/18 22. místo (sestup z National League North)
Stadion Grange Lane, North Ferriby
Souřadnice
Kapacita 2 700
Vedení
Předseda Carl Chadwick
Trenér Chris Bolder
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofeje FA Trophy
Některá data mohou pocházet z datové položky.

North Ferriby United AFC (celým názvem: North Ferriby United Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve vesnici North Ferriby v nemetropolitním hrabství East Riding of Yorkshire. Založen byl v roce 1934. Od sezóny 2018/19 hraje v Northern Premier League Premier Division (7. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou zelená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Grange Lane s kapacitou 2 700 diváků.

Získané trofeje

  • FA Trophy ( 1× )
    • 2014/15
  • East Riding Senior Cup ( 19× )
    • 1970/71, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1990/91, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2013/14

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [1]

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1969 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1969/70 Yorkshire Football League (Division Two) 34 20 9 5 95 46 +49 49 3.
1970/71 Yorkshire Football League (Division Two) 26 17 6 3 69 19 +50 40 1.
1971/72 Yorkshire Football League (Division One) 30 14 5 11 53 49 +4 33 6.
1972/73 Yorkshire Football League (Division One) 30 9 6 15 52 46 +6 24 13.
1973/74 Yorkshire Football League (Division Two) 30 17 8 5 61 34 +27 42 3.
1974/75 Yorkshire Football League (Division One) 30 10 7 13 48 48 0 27 10.
1975/76 Yorkshire Football League (Division One) 30 21 4 5 70 25 +45 46 2.
1976/77 Yorkshire Football League (Division One) 30 14 8 8 62 38 +24 36 8.
1977/78 Yorkshire Football League (Division One) 30 12 11 7 50 40 +10 35 4.
1978/79 Yorkshire Football League (Division One) 30 16 9 5 55 31 +24 41 3.
1979/80 Yorkshire Football League (Division One) 30 9 12 9 32 30 +2 30 8.
1980/81 Yorkshire Football League (Division One) 30 16 8 6 40 23 +17 40 3.
1981/82 Yorkshire Football League (Division One) 30 10 7 13 46 46 0 27 10.
1982/83 Northern Counties East League (Division One North) 26 14 10 2 48 24 +24 38 2.
1983/84 Northern Counties East League (Division One North) 26 8 8 10 33 35 -2 24 9.
1984/85 Northern Counties East League (Division One North) 32 16 5 11 54 42 +12 53 7.
1985/86 Northern Counties East League (Division One) 30 18 5 7 54 31 +23 59 1.
1986/87 Northern Counties East League (Premier Division) 8 36 20 10 6 57 26 +31 70 3.
1987/88 Northern Counties East League (Premier Division) 8 32 12 11 9 49 41 +8 47 6.
1988/89 Northern Counties East League (Premier Division) 8 32 17 9 6 63 31 +32 60 4.
1989/90 Northern Counties East League (Premier Division) 8 34 18 5 11 66 43 +23 59 6.
1990/91 Northern Counties East League (Premier Division) 8 30 14 8 8 55 42 +13 50 4.
1991/92 Northern Counties East League (Premier Division) 8 36 19 8 9 63 45 +18 65 4.
1992/93 Northern Counties East League (Premier Division) 8 38 23 7 8 90 40 +50 76 3.
1993/94 Northern Counties East League (Premier Division) 8 38 18 5 15 57 43 +14 59 9.
1994/95 Northern Counties East League (Premier Division) 8 38 19 7 12 89 63 +26 64 6.
1995/96 Northern Counties East League (Premier Division) 8 38 21 9 8 78 33 +45 72 3.
1996/97 Northern Counties East League (Premier Division) 8 38 21 9 8 86 36 +50 72 4.
1997/98 Northern Counties East League (Premier Division) 8 38 25 6 7 89 37 +52 81 2.
1998/99 Northern Counties East League (Premier Division) 8 38 19 12 7 92 50 +42 69 5.
1999/00 Northern Counties East League (Premier Division) 8 38 25 10 3 87 31 +56 85 1.
2000/01 Northern Premier League (Division One) 7 42 14 10 18 64 73 -9 52 13.
2001/02 Northern Premier League (Division One) 7 42 14 16 12 71 60 +11 58 12.
2002/03 Northern Premier League (Division One) 7 42 23 9 10 78 45 +33 78 4.
2003/04 Northern Premier League (Division One) 7 42 13 11 18 64 70 -6 50 17.
2004/05 Northern Premier League (Division One) 8 42 25 8 9 83 49 +34 83 1.
2005/06 Northern Premier League (Premier Division) 7 42 21 10 11 77 54 +23 73 5.
2006/07 Northern Premier League (Premier Division) 7 42 15 9 18 54 61 -7 54 13.
2007/08 Northern Premier League (Premier Division) 7 40 13 7 20 53 76 -23 46 15.
2008/09 Northern Premier League (Premier Division) 7 42 16 6 20 67 65 +2 54 10.
2009/10 Northern Premier League (Premier Division) 7 38 22 9 7 70 38 +32 75 4.
2010/11 Northern Premier League (Premier Division) 7 42 22 7 13 78 51 +27 73 5.
2011/12 Northern Premier League (Premier Division) 7 42 16 10 16 56 70 -14 58 9.
2012/13 Northern Premier League (Premier Division) 7 42 28 9 5 96 43 +53 93 1.
2013/14 Conference North 6 42 24 10 8 80 51 +29 82 2.
2014/15 Conference North 6 42 14 16 12 65 63 +2 58 10.
2015/16 National League North 6 42 22 10 10 82 49 +33 76 1.
2016/17 National League 5 46 12 3 31 32 82 -50 39 24.
2017/18 National League North 6 42 4 9 29 25 101 -76 21 22.
2018/19 Northern Premier League (Premier Division) 7 42

Odkazy

Reference

  1. a b c "NORTH FERRIBY UNITED" [online]. fchd.info [cit. 2015-12-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Zdroj