Modul:Klementinum/data

Dokumentaci tohoto modulu lze vytvořit na stránce Modul:Klementinum/data/Dokumentace

-- Zdroj dat:
-- https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klementinum/extrklem01_cs.html
-- https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klementinum/extrklem02_cs.html
-- https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klementinum/extrklem03_cs.html
-- https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klementinum/extrklem04_cs.html
-- https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klementinum/extrklem05_cs.html
-- https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klementinum/extrklem06_cs.html
-- https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klementinum/extrklem07_cs.html
-- https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klementinum/extrklem08_cs.html
-- https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klementinum/extrklem09_cs.html
-- https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klementinum/extrklem10_cs.html
-- https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klementinum/extrklem11_cs.html
-- https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klementinum/extrklem12_cs.html

return {
	[1] = {
		[1] = {
			['avg'] = '0.8',
			['max'] = '15.8',
			['max_year'] = '2023',
			['min'] = '-21.4',
			['min_year'] = '1784',
		},
		[2] = {
			['avg'] = '0.9',
			['max'] = '13.4',
			['max_year'] = '1921',
			['min'] = '-21.7',
			['min_year'] = '1861',
		},
		[3] = {
			['avg'] = '1.0',
			['max'] = '12.8',
			['max_year'] = '1988',
			['min'] = '-21.9',
			['min_year'] = '1888',
		},
		[4] = {
			['avg'] = '0.0',
			['max'] = '12.9',
			['max_year'] = '1925',
			['min'] = '-22.6',
			['min_year'] = '1795',
		},
		[5] = {
			['avg'] = '-0.6',
			['max'] = '13.8',
			['max_year'] = '1999',
			['min'] = '-27.2',
			['min_year'] = '1789',
		},
		[6] = {
			['avg'] = '-0.7',
			['max'] = '14.2',
			['max_year'] = '1999',
			['min'] = '-25.4',
			['min_year'] = '1784',
		},
		[7] = {
			['avg'] = '-1.5',
			['max'] = '12.8',
			['max_year'] = '1999',
			['min'] = '-25.1',
			['min_year'] = '1789',
		},
		[8] = {
			['avg'] = '-1.6',
			['max'] = '13.8',
			['max_year'] = '2005',
			['min'] = '-25.4',
			['min_year'] = '1789',
		},
		[9] = {
			['avg'] = '-1.8',
			['max'] = '12.8',
			['max_year'] = '2007',
			['min'] = '-27.0',
			['min_year'] = '1789',
		},
		[10] = {
			['avg'] = '-2.1',
			['max'] = '16.7',
			['max_year'] = '1991',
			['min'] = '-25.0',
			['min_year'] = '1849',
		},
		[11] = {
			['avg'] = '-1.6',
			['max'] = '15.7',
			['max_year'] = '1991',
			['min'] = '-21.6',
			['min_year'] = '1793',
		},
		[12] = {
			['avg'] = '-1.3',
			['max'] = '17.4',
			['max_year'] = '1993',
			['min'] = '-21.3',
			['min_year'] = '1799',
		},
		[13] = {
			['avg'] = '-1.7',
			['max'] = '13.4',
			['max_year'] = '2007',
			['min'] = '-24.8',
			['min_year'] = '1799',
		},
		[14] = {
			['avg'] = '-1.4',
			['max'] = '13.3',
			['max_year'] = '1993',
			['min'] = '-24.6',
			['min_year'] = '1799',
		},
		[15] = {
			['avg'] = '-0.7',
			['max'] = '11.5',
			['max_year'] = '2023',
			['min'] = '-23.0',
			['min_year'] = '1820',
		},
		[16] = {
			['avg'] = '-0.8',
			['max'] = '12.7',
			['max_year'] = '1993',
			['min'] = '-24.0',
			['min_year'] = '1820',
		},
		[17] = {
			['avg'] = '-0.3',
			['max'] = '12.4',
			['max_year'] = '1939',
			['min'] = '-22.5',
			['min_year'] = '1893',
		},
		[18] = {
			['avg'] = '-1.1',
			['max'] = '15.4',
			['max_year'] = '2007',
			['min'] = '-18.0',
			['min_year'] = '1942',
		},
		[19] = {
			['avg'] = '-0.8',
			['max'] = '15.1',
			['max_year'] = '2007',
			['min'] = '-19.0',
			['min_year'] = '1942',
		},
		[20] = {
			['avg'] = '-0.9',
			['max'] = '14.2',
			['max_year'] = '2007',
			['min'] = '-20.0',
			['min_year'] = '1850',
		},
		[21] = {
			['avg'] = '-0.3',
			['max'] = '13.1',
			['max_year'] = '2007',
			['min'] = '-24.8',
			['min_year'] = '1850',
		},
		[22] = {
			['avg'] = '0.4',
			['max'] = '13.3',
			['max_year'] = '2021',
			['min'] = '-26.8',
			['min_year'] = '1850',
		},
		[23] = {
			['avg'] = '1.5',
			['max'] = '13.4',
			['max_year'] = '1993',
			['min'] = '-26.5',
			['min_year'] = '1850',
		},
		[24] = {
			['avg'] = '1.3',
			['max'] = '13.8',
			['max_year'] = '1834',
			['min'] = '-21.2',
			['min_year'] = '1942',
		},
		[25] = {
			['avg'] = '1.8',
			['max'] = '13.3',
			['max_year'] = '1834',
			['min'] = '-18.6',
			['min_year'] = '1823',
		},
		[26] = {
			['avg'] = '1.6',
			['max'] = '13.9',
			['max_year'] = '1995',
			['min'] = '-20.9',
			['min_year'] = '1823',
		},
		[27] = {
			['avg'] = '1.0',
			['max'] = '13.3',
			['max_year'] = '2016',
			['min'] = '-21.6',
			['min_year'] = '1830',
		},
		[28] = {
			['avg'] = '0.6',
			['max'] = '14.1',
			['max_year'] = '2002',
			['min'] = '-23.3',
			['min_year'] = '1830',
		},
		[29] = {
			['avg'] = '0.7',
			['max'] = '15.3',
			['max_year'] = '2002',
			['min'] = '-24.0',
			['min_year'] = '1830',
		},
		[30] = {
			['avg'] = '0.9',
			['max'] = '13.4',
			['max_year'] = '2013',
			['min'] = '-25.8',
			['min_year'] = '1830',
		},
		[31] = {
			['avg'] = '1.2',
			['max'] = '14.5',
			['max_year'] = '2020',
			['min'] = '-27.5',
			['min_year'] = '1830',
		},
	},
	[2] = {
		[1] = {
			['avg'] = '1.4',
			['max'] = '14.8',
			['max_year'] = '2020',
			['min'] = '-24.0',
			['min_year'] = '1830',
		},
		[2] = {
			['avg'] = '1.6',
			['max'] = '15.1',
			['max_year'] = '2002',
			['min'] = '-24.1',
			['min_year'] = '1830',
		},
		[3] = {
			['avg'] = '1.5',
			['max'] = '12.4',
			['max_year'] = '2020',
			['min'] = '-25.2',
			['min_year'] = '1929',
		},
		[4] = {
			['avg'] = '1.3',
			['max'] = '14.8',
			['max_year'] = '2004',
			['min'] = '-24.6',
			['min_year'] = '1830',
		},
		[5] = {
			['avg'] = '1.5',
			['max'] = '14.6',
			['max_year'] = '2004',
			['min'] = '-20.5',
			['min_year'] = '1841',
		},
		[6] = {
			['avg'] = '2.1',
			['max'] = '14.5',
			['max_year'] = '2004',
			['min'] = '-20.0',
			['min_year'] = '1895',
		},
		[7] = {
			['avg'] = '2.0',
			['max'] = '14.2',
			['max_year'] = '2004',
			['min'] = '-20.8',
			['min_year'] = '1895',
		},
		[8] = {
			['avg'] = '2.0',
			['max'] = '16.8',
			['max_year'] = '1990',
			['min'] = '-20.0',
			['min_year'] = '1865',
		},
		[9] = {
			['avg'] = '1.8',
			['max'] = '13.5',
			['max_year'] = '1856',
			['min'] = '-22.7',
			['min_year'] = '1956',
		},
		[10] = {
			['avg'] = '1.4',
			['max'] = '14.6',
			['max_year'] = '2020',
			['min'] = '-24.3',
			['min_year'] = '1956',
		},
		[11] = {
			['avg'] = '1.7',
			['max'] = '15.4',
			['max_year'] = '1775',
			['min'] = '-27.1',
			['min_year'] = '1929',
		},
		[12] = {
			['avg'] = '1.3',
			['max'] = '13.7',
			['max_year'] = '1958',
			['min'] = '-26.2',
			['min_year'] = '1929',
		},
		[13] = {
			['avg'] = '1.2',
			['max'] = '14.1',
			['max_year'] = '1992',
			['min'] = '-25.7',
			['min_year'] = '1929',
		},
		[14] = {
			['avg'] = '0.8',
			['max'] = '17.2',
			['max_year'] = '1958',
			['min'] = '-21.9',
			['min_year'] = '1799',
		},
		[15] = {
			['avg'] = '0.3',
			['max'] = '15.4',
			['max_year'] = '1998',
			['min'] = '-18.0',
			['min_year'] = '1929',
		},
		[16] = {
			['avg'] = '0.3',
			['max'] = '15.2',
			['max_year'] = '1998',
			['min'] = '-18.8',
			['min_year'] = '1782',
		},
		[17] = {
			['avg'] = '0.7',
			['max'] = '14.5',
			['max_year'] = '1885',
			['min'] = '-20.6',
			['min_year'] = '1827',
		},
		[18] = {
			['avg'] = '1.1',
			['max'] = '14.0',
			['max_year'] = '2023',
			['min'] = '-22.1',
			['min_year'] = '1827',
		},
		[19] = {
			['avg'] = '1.7',
			['max'] = '14.4',
			['max_year'] = '1998',
			['min'] = '-21.5',
			['min_year'] = '1827',
		},
		[20] = {
			['avg'] = '1.7',
			['max'] = '16.9',
			['max_year'] = '1990',
			['min'] = '-22.7',
			['min_year'] = '1855',
		},
		[21] = {
			['avg'] = '1.4',
			['max'] = '16.9',
			['max_year'] = '1995',
			['min'] = '-19.9',
			['min_year'] = '1929',
		},
		[22] = {
			['avg'] = '1.7',
			['max'] = '14.0',
			['max_year'] = '2016',
			['min'] = '-19.4',
			['min_year'] = '1929',
		},
		[23] = {
			['avg'] = '1.3',
			['max'] = '16.9',
			['max_year'] = '1903',
			['min'] = '-18.0',
			['min_year'] = '1814',
		},
		[24] = {
			['avg'] = '1.6',
			['max'] = '17.9',
			['max_year'] = '2008',
			['min'] = '-18.3',
			['min_year'] = '1875',
		},
		[25] = {
			['avg'] = '1.9',
			['max'] = '18.5',
			['max_year'] = '1990',
			['min'] = '-15.4',
			['min_year'] = '1956',
		},
		[26] = {
			['avg'] = '1.6',
			['max'] = '16.2',
			['max_year'] = '2008',
			['min'] = '-19.9',
			['min_year'] = '1827',
		},
		[27] = {
			['avg'] = '1.2',
			['max'] = '15.5',
			['max_year'] = '2019',
			['min'] = '-17.5',
			['min_year'] = '1947',
		},
		[28] = {
			['avg'] = '1.8',
			['max'] = '16.1',
			['max_year'] = '2019',
			['min'] = '-25.2',
			['min_year'] = '1785',
		},
		[29] = {
			['avg'] = '3.0',
			['max'] = '14.0',
			['max_year'] = '1960',
			['min'] = '-13.0',
			['min_year'] = '1808',
		},
	},
	[3] = {
		[1] = {
			['avg'] = '2.2',
			['max'] = '16.1',
			['max_year'] = '1922',
			['min'] = '-27.6',
			['min_year'] = '1785',
		},
		[2] = {
			['avg'] = '2.2',
			['max'] = '18.4',
			['max_year'] = '1997',
			['min'] = '-20.3',
			['min_year'] = '1929',
		},
		[3] = {
			['avg'] = '2.3',
			['max'] = '15.1',
			['max_year'] = '1999',
			['min'] = '-21.2',
			['min_year'] = '1929',
		},
		[4] = {
			['avg'] = '2.6',
			['max'] = '20.5',
			['max_year'] = '1998',
			['min'] = '-15.4',
			['min_year'] = '1785',
		},
		[5] = {
			['avg'] = '3.2',
			['max'] = '17.9',
			['max_year'] = '1998',
			['min'] = '-14.0',
			['min_year'] = '1971',
		},
		[6] = {
			['avg'] = '3.3',
			['max'] = '16.5',
			['max_year'] = '1834',
			['min'] = '-15.7',
			['min_year'] = '1796',
		},
		[7] = {
			['avg'] = '3.6',
			['max'] = '19.3',
			['max_year'] = '1920',
			['min'] = '-15.4',
			['min_year'] = '1785',
		},
		[8] = {
			['avg'] = '3.5',
			['max'] = '18.1',
			['max_year'] = '1864',
			['min'] = '-23.0',
			['min_year'] = '1785',
		},
		[9] = {
			['avg'] = '4.0',
			['max'] = '16.5',
			['max_year'] = '1864',
			['min'] = '-23.1',
			['min_year'] = '1785',
		},
		[10] = {
			['avg'] = '4.3',
			['max'] = '17.6',
			['max_year'] = '1948',
			['min'] = '-11.0',
			['min_year'] = '1800',
		},
		[11] = {
			['avg'] = '4.4',
			['max'] = '18.0',
			['max_year'] = '2018',
			['min'] = '-11.9',
			['min_year'] = '1886',
		},
		[12] = {
			['avg'] = '4.1',
			['max'] = '17.6',
			['max_year'] = '2001',
			['min'] = '-11.7',
			['min_year'] = '1847',
		},
		[13] = {
			['avg'] = '4.1',
			['max'] = '18.7',
			['max_year'] = '2002',
			['min'] = '-11.8',
			['min_year'] = '1785',
		},
		[14] = {
			['avg'] = '4.4',
			['max'] = '17.9',
			['max_year'] = '1957',
			['min'] = '-18.5',
			['min_year'] = '1785',
		},
		[15] = {
			['avg'] = '4.7',
			['max'] = '18.1',
			['max_year'] = '1882',
			['min'] = '-13.2',
			['min_year'] = '1785',
		},
		[16] = {
			['avg'] = '5.5',
			['max'] = '19.9',
			['max_year'] = '2012',
			['min'] = '-10.6',
			['min_year'] = '1845',
		},
		[17] = {
			['avg'] = '5.4',
			['max'] = '21.7',
			['max_year'] = '2012',
			['min'] = '-10.2',
			['min_year'] = '1785',
		},
		[18] = {
			['avg'] = '5.2',
			['max'] = '21.6',
			['max_year'] = '2004',
			['min'] = '-8.5',
			['min_year'] = '1850',
		},
		[19] = {
			['avg'] = '4.7',
			['max'] = '18.6',
			['max_year'] = '1884',
			['min'] = '-9.1',
			['min_year'] = '1865',
		},
		[20] = {
			['avg'] = '5.4',
			['max'] = '19.9',
			['max_year'] = '2014',
			['min'] = '-10.7',
			['min_year'] = '1865',
		},
		[21] = {
			['avg'] = '6.3',
			['max'] = '22.4',
			['max_year'] = '2014',
			['min'] = '-11.9',
			['min_year'] = '1865',
		},
		[22] = {
			['avg'] = '6.1',
			['max'] = '21.0',
			['max_year'] = '2014',
			['min'] = '-10.1',
			['min_year'] = '1899',
		},
		[23] = {
			['avg'] = '5.9',
			['max'] = '19.8',
			['max_year'] = '2019',
			['min'] = '-11.6',
			['min_year'] = '1785',
		},
		[24] = {
			['avg'] = '6.7',
			['max'] = '20.9',
			['max_year'] = '1836',
			['min'] = '-15.4',
			['min_year'] = '1785',
		},
		[25] = {
			['avg'] = '7.4',
			['max'] = '20.5',
			['max_year'] = '2010',
			['min'] = '-11.2',
			['min_year'] = '1785',
		},
		[26] = {
			['avg'] = '7.8',
			['max'] = '21.7',
			['max_year'] = '2010',
			['min'] = '-13.0',
			['min_year'] = '1785',
		},
		[27] = {
			['avg'] = '7.7',
			['max'] = '20.8',
			['max_year'] = '2006',
			['min'] = '-8.8',
			['min_year'] = '1853',
		},
		[28] = {
			['avg'] = '7.8',
			['max'] = '20.6',
			['max_year'] = '1986',
			['min'] = '-9.8',
			['min_year'] = '1785',
		},
		[29] = {
			['avg'] = '7.8',
			['max'] = '22.5',
			['max_year'] = '1968',
			['min'] = '-9.8',
			['min_year'] = '1785',
		},
		[30] = {
			['avg'] = '8.1',
			['max'] = '21.7',
			['max_year'] = '2021',
			['min'] = '-10.4',
			['min_year'] = '1785',
		},
		[31] = {
			['avg'] = '8.5',
			['max'] = '22.9',
			['max_year'] = '2021',
			['min'] = '-8.0',
			['min_year'] = '1785',
		},
	},
	[4] = {
		[1] = {
			['avg'] = '8.4',
			['max'] = '22.0',
			['max_year'] = '2021',
			['min'] = '-6.0',
			['min_year'] = '1850',
		},
		[2] = {
			['avg'] = '8.7',
			['max'] = '22.4',
			['max_year'] = '1976',
			['min'] = '-7.0',
			['min_year'] = '1785',
		},
		[3] = {
			['avg'] = '8.6',
			['max'] = '23.1',
			['max_year'] = '2011',
			['min'] = '-8.0',
			['min_year'] = '1900',
		},
		[4] = {
			['avg'] = '8.1',
			['max'] = '23.0',
			['max_year'] = '1953',
			['min'] = '-5.7',
			['min_year'] = '1900',
		},
		[5] = {
			['avg'] = '8.7',
			['max'] = '24.4',
			['max_year'] = '2016',
			['min'] = '-5.5',
			['min_year'] = '1929',
		},
		[6] = {
			['avg'] = '9.1',
			['max'] = '23.8',
			['max_year'] = '1961',
			['min'] = '-5.7',
			['min_year'] = '1839',
		},
		[7] = {
			['avg'] = '9.4',
			['max'] = '24.9',
			['max_year'] = '1961',
			['min'] = '-3.4',
			['min_year'] = '1864',
		},
		[8] = {
			['avg'] = '9.3',
			['max'] = '23.6',
			['max_year'] = '1986',
			['min'] = '-5.8',
			['min_year'] = '1888',
		},
		[9] = {
			['avg'] = '8.4',
			['max'] = '24.6',
			['max_year'] = '1986',
			['min'] = '-5.0',
			['min_year'] = '1842',
		},
		[10] = {
			['avg'] = '8.5',
			['max'] = '23.7',
			['max_year'] = '2009',
			['min'] = '-4.0',
			['min_year'] = '1812',
		},
		[11] = {
			['avg'] = '9.2',
			['max'] = '23.3',
			['max_year'] = '2009',
			['min'] = '-4.0',
			['min_year'] = '1812',
		},
		[12] = {
			['avg'] = '9.2',
			['max'] = '24.8',
			['max_year'] = '2018',
			['min'] = '-3.0',
			['min_year'] = '1913',
		},
		[13] = {
			['avg'] = '8.6',
			['max'] = '23.6',
			['max_year'] = '1952',
			['min'] = '-3.2',
			['min_year'] = '1986',
		},
		[14] = {
			['avg'] = '8.9',
			['max'] = '24.5',
			['max_year'] = '1939',
			['min'] = '-3.0',
			['min_year'] = '1775',
		},
		[15] = {
			['avg'] = '9.8',
			['max'] = '24.0',
			['max_year'] = '1952',
			['min'] = '-3.3',
			['min_year'] = '1775',
		},
		[16] = {
			['avg'] = '9.8',
			['max'] = '24.2',
			['max_year'] = '1934',
			['min'] = '-4.7',
			['min_year'] = '1852',
		},
		[17] = {
			['avg'] = '9.8',
			['max'] = '27.6',
			['max_year'] = '1934',
			['min'] = '-4.2',
			['min_year'] = '1853',
		},
		[18] = {
			['avg'] = '10.0',
			['max'] = '25.9',
			['max_year'] = '2013',
			['min'] = '-4.2',
			['min_year'] = '1852',
		},
		[19] = {
			['avg'] = '10.5',
			['max'] = '25.2',
			['max_year'] = '1952',
			['min'] = '-1.3',
			['min_year'] = '1938',
		},
		[20] = {
			['avg'] = '11.2',
			['max'] = '26.5',
			['max_year'] = '2018',
			['min'] = '-2.5',
			['min_year'] = '1938',
		},
		[21] = {
			['avg'] = '11.6',
			['max'] = '26.2',
			['max_year'] = '2018',
			['min'] = '-2.4',
			['min_year'] = '1861',
		},
		[22] = {
			['avg'] = '11.5',
			['max'] = '27.7',
			['max_year'] = '1800',
			['min'] = '-2.7',
			['min_year'] = '1852',
		},
		[23] = {
			['avg'] = '10.9',
			['max'] = '28.5',
			['max_year'] = '1968',
			['min'] = '-1.8',
			['min_year'] = '1929',
		},
		[24] = {
			['avg'] = '10.7',
			['max'] = '27.1',
			['max_year'] = '1962',
			['min'] = '-0.9',
			['min_year'] = '1854',
		},
		[25] = {
			['avg'] = '10.2',
			['max'] = '27.0',
			['max_year'] = '1992',
			['min'] = '-1.8',
			['min_year'] = '1854',
		},
		[26] = {
			['avg'] = '10.6',
			['max'] = '26.9',
			['max_year'] = '2019',
			['min'] = '-1.6',
			['min_year'] = '1972',
		},
		[27] = {
			['avg'] = '10.2',
			['max'] = '27.9',
			['max_year'] = '1800',
			['min'] = '-1.1',
			['min_year'] = '1888',
		},
		[28] = {
			['avg'] = '10.3',
			['max'] = '29.1',
			['max_year'] = '2012',
			['min'] = '-0.3',
			['min_year'] = '1817',
		},
		[29] = {
			['avg'] = '11.5',
			['max'] = '30.7',
			['max_year'] = '2012',
			['min'] = '0.3',
			['min_year'] = '1814',
		},
		[30] = {
			['avg'] = '11.7',
			['max'] = '27.3',
			['max_year'] = '1800',
			['min'] = '-1.9',
			['min_year'] = '1782',
		},
	},
	[5] = {
		[1] = {
			['avg'] = '12.5',
			['max'] = '28.6',
			['max_year'] = '2012',
			['min'] = '-0.8',
			['min_year'] = '1782',
		},
		[2] = {
			['avg'] = '12.7',
			['max'] = '29.7',
			['max_year'] = '2005',
			['min'] = '-1.2',
			['min_year'] = '1935',
		},
		[3] = {
			['avg'] = '12.5',
			['max'] = '28.3',
			['max_year'] = '2001',
			['min'] = '-0.4',
			['min_year'] = '1850',
		},
		[4] = {
			['avg'] = '13.7',
			['max'] = '28.8',
			['max_year'] = '1977',
			['min'] = '-0.3',
			['min_year'] = '1864',
		},
		[5] = {
			['avg'] = '14.3',
			['max'] = '28.4',
			['max_year'] = '2003',
			['min'] = '-0.5',
			['min_year'] = '1864',
		},
		[6] = {
			['avg'] = '14.1',
			['max'] = '29.9',
			['max_year'] = '2003',
			['min'] = '-1.6',
			['min_year'] = '1864',
		},
		[7] = {
			['avg'] = '13.9',
			['max'] = '29.1',
			['max_year'] = '1923',
			['min'] = '0.6',
			['min_year'] = '1857',
		},
		[8] = {
			['avg'] = '13.5',
			['max'] = '28.3',
			['max_year'] = '2003',
			['min'] = '0.2',
			['min_year'] = '1781',
		},
		[9] = {
			['avg'] = '13.8',
			['max'] = '29.0',
			['max_year'] = '1834',
			['min'] = '0.0',
			['min_year'] = '1941',
		},
		[10] = {
			['avg'] = '14.3',
			['max'] = '28.9',
			['max_year'] = '2021',
			['min'] = '0.8',
			['min_year'] = '1838',
		},
		[11] = {
			['avg'] = '14.0',
			['max'] = '30.3',
			['max_year'] = '2012',
			['min'] = '0.0',
			['min_year'] = '1978',
		},
		[12] = {
			['avg'] = '14.5',
			['max'] = '30.5',
			['max_year'] = '1945',
			['min'] = '1.5',
			['min_year'] = '1814',
		},
		[13] = {
			['avg'] = '15.3',
			['max'] = '30.8',
			['max_year'] = '1945',
			['min'] = '1.9',
			['min_year'] = '1876',
		},
		[14] = {
			['avg'] = '15.2',
			['max'] = '32.5',
			['max_year'] = '1969',
			['min'] = '2.4',
			['min_year'] = '1935',
		},
		[15] = {
			['avg'] = '15.1',
			['max'] = '30.2',
			['max_year'] = '1997',
			['min'] = '2.7',
			['min_year'] = '1876',
		},
		[16] = {
			['avg'] = '15.9',
			['max'] = '30.0',
			['max_year'] = '1997',
			['min'] = '2.6',
			['min_year'] = '1900',
		},
		[17] = {
			['avg'] = '15.7',
			['max'] = '31.4',
			['max_year'] = '1798',
			['min'] = '1.0',
			['min_year'] = '1874',
		},
		[18] = {
			['avg'] = '16.1',
			['max'] = '29.2',
			['max_year'] = '1971',
			['min'] = '0.5',
			['min_year'] = '1787',
		},
		[19] = {
			['avg'] = '15.8',
			['max'] = '29.3',
			['max_year'] = '1811',
			['min'] = '1.0',
			['min_year'] = '1787',
		},
		[20] = {
			['avg'] = '15.3',
			['max'] = '30.7',
			['max_year'] = '2022',
			['min'] = '-0.7',
			['min_year'] = '1876',
		},
		[21] = {
			['avg'] = '14.9',
			['max'] = '31.4',
			['max_year'] = '1932',
			['min'] = '3.2',
			['min_year'] = '1965',
		},
		[22] = {
			['avg'] = '14.5',
			['max'] = '30.3',
			['max_year'] = '1950',
			['min'] = '2.9',
			['min_year'] = '1866',
		},
		[23] = {
			['avg'] = '15.0',
			['max'] = '30.6',
			['max_year'] = '1886',
			['min'] = '2.2',
			['min_year'] = '1866',
		},
		[24] = {
			['avg'] = '15.3',
			['max'] = '31.2',
			['max_year'] = '1953',
			['min'] = '3.4',
			['min_year'] = '1867',
		},
		[25] = {
			['avg'] = '15.7',
			['max'] = '30.8',
			['max_year'] = '1847',
			['min'] = '3.4',
			['min_year'] = '1795',
		},
		[26] = {
			['avg'] = '16.1',
			['max'] = '31.6',
			['max_year'] = '1868',
			['min'] = '2.2',
			['min_year'] = '1867',
		},
		[27] = {
			['avg'] = '16.8',
			['max'] = '31.0',
			['max_year'] = '1868',
			['min'] = '4.1',
			['min_year'] = '1836',
		},
		[28] = {
			['avg'] = '16.0',
			['max'] = '31.8',
			['max_year'] = '2005',
			['min'] = '3.9',
			['min_year'] = '1858',
		},
		[29] = {
			['avg'] = '16.0',
			['max'] = '32.8',
			['max_year'] = '2005',
			['min'] = '3.1',
			['min_year'] = '1957',
		},
		[30] = {
			['avg'] = '15.4',
			['max'] = '31.7',
			['max_year'] = '2005',
			['min'] = '3.8',
			['min_year'] = '1884',
		},
		[31] = {
			['avg'] = '16.0',
			['max'] = '32.5',
			['max_year'] = '2008',
			['min'] = '3.8',
			['min_year'] = '1864',
		},
	},
	[6] = {
		[1] = {
			['avg'] = '16.9',
			['max'] = '31.9',
			['max_year'] = '1927',
			['min'] = '4.2',
			['min_year'] = '1977',
		},
		[2] = {
			['avg'] = '16.5',
			['max'] = '31.6',
			['max_year'] = '1901',
			['min'] = '4.6',
			['min_year'] = '1928',
		},
		[3] = {
			['avg'] = '17.2',
			['max'] = '32.1',
			['max_year'] = '2019',
			['min'] = '4.4',
			['min_year'] = '1810',
		},
		[4] = {
			['avg'] = '17.5',
			['max'] = '32.6',
			['max_year'] = '1947',
			['min'] = '3.8',
			['min_year'] = '1810',
		},
		[5] = {
			['avg'] = '17.6',
			['max'] = '32.7',
			['max_year'] = '1982',
			['min'] = '3.7',
			['min_year'] = '1918',
		},
		[6] = {
			['avg'] = '17.7',
			['max'] = '34.0',
			['max_year'] = '1998',
			['min'] = '3.6',
			['min_year'] = '1962',
		},
		[7] = {
			['avg'] = '18.1',
			['max'] = '33.2',
			['max_year'] = '1998',
			['min'] = '5.5',
			['min_year'] = '1962',
		},
		[8] = {
			['avg'] = '17.4',
			['max'] = '33.4',
			['max_year'] = '2014',
			['min'] = '5.5',
			['min_year'] = '1837',
		},
		[9] = {
			['avg'] = '17.5',
			['max'] = '34.0',
			['max_year'] = '2014',
			['min'] = '5.8',
			['min_year'] = '1873',
		},
		[10] = {
			['avg'] = '17.3',
			['max'] = '33.0',
			['max_year'] = '1937',
			['min'] = '6.5',
			['min_year'] = '1881',
		},
		[11] = {
			['avg'] = '17.3',
			['max'] = '33.5',
			['max_year'] = '2000',
			['min'] = '7.2',
			['min_year'] = '1881',
		},
		[12] = {
			['avg'] = '17.6',
			['max'] = '34.2',
			['max_year'] = '2019',
			['min'] = '7.1',
			['min_year'] = '1955',
		},
		[13] = {
			['avg'] = '18.2',
			['max'] = '33.2',
			['max_year'] = '1964',
			['min'] = '7.2',
			['min_year'] = '1947',
		},
		[14] = {
			['avg'] = '18.4',
			['max'] = '33.2',
			['max_year'] = '1930',
			['min'] = '5.5',
			['min_year'] = '1874',
		},
		[15] = {
			['avg'] = '17.8',
			['max'] = '33.7',
			['max_year'] = '2019',
			['min'] = '6.8',
			['min_year'] = '1941',
		},
		[16] = {
			['avg'] = '17.3',
			['max'] = '33.0',
			['max_year'] = '2012',
			['min'] = '6.5',
			['min_year'] = '1923',
		},
		[17] = {
			['avg'] = '18.0',
			['max'] = '33.2',
			['max_year'] = '2021',
			['min'] = '7.0',
			['min_year'] = '1916',
		},
		[18] = {
			['avg'] = '18.4',
			['max'] = '33.9',
			['max_year'] = '2021',
			['min'] = '6.2',
			['min_year'] = '1882',
		},
		[19] = {
			['avg'] = '17.9',
			['max'] = '36.8',
			['max_year'] = '2022',
			['min'] = '7.3',
			['min_year'] = '1985',
		},
		[20] = {
			['avg'] = '18.3',
			['max'] = '34.6',
			['max_year'] = '2013',
			['min'] = '7.2',
			['min_year'] = '1821',
		},
		[21] = {
			['avg'] = '18.3',
			['max'] = '35.6',
			['max_year'] = '2000',
			['min'] = '6.3',
			['min_year'] = '1915',
		},
		[22] = {
			['avg'] = '19.4',
			['max'] = '34.9',
			['max_year'] = '2000',
			['min'] = '6.6',
			['min_year'] = '1921',
		},
		[23] = {
			['avg'] = '19.1',
			['max'] = '33.3',
			['max_year'] = '2016',
			['min'] = '7.5',
			['min_year'] = '1921',
		},
		[24] = {
			['avg'] = '19.3',
			['max'] = '33.5',
			['max_year'] = '1930',
			['min'] = '6.9',
			['min_year'] = '1806',
		},
		[25] = {
			['avg'] = '19.5',
			['max'] = '34.4',
			['max_year'] = '1967',
			['min'] = '7.7',
			['min_year'] = '1813',
		},
		[26] = {
