Mistryně světa v šachu

Mistryně světa v šachu je vítězka turnaje nebo zápasu, který organizuje FIDE. První mistryně světa v šachu byla Češka Věra Menčíková v roce 1927 a do roku 2015 známe 15 mistryň světa. V letech 19441950 byl trůn šachové královny neobsazen. Tři šachistky (Jelizaveta Bykovová, Sie Ťün a Chou I-fan) dokázaly získat titul mistryně světa opětovně poté, co jej ztratily.

Přehled mistryň světa

Šachistka Země Začátek Konec Roky Dny Dny celkem
Věra Menčíková ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo 30. července 1927 27. června 1944 16,9 &0000000000006177.0000006 177 &0000000000006177.0000006 177
nikdo x 27. června 1944 19. ledna 1950 5,6 &0000000000002032.0000002 032
Ljudmila Ruděnková Sovětský svazSovětský svaz Sovětský svaz 19. ledna 1950 20. září 1953 3,7 &0000000000001340.0000001 340 &0000000000001340.0000001 340
Jelizaveta Bykovová Sovětský svazSovětský svaz Sovětský svaz 20. září 1953 25. září 1956 3,0 &0000000000001101.0000001 101
Olga Rubcovová Sovětský svazSovětský svaz Sovětský svaz 25. září 1956 12. března 1958 1,5 &0000000000000533.000000533 &0000000000000533.000000533
Jelizaveta Bykovová Sovětský svazSovětský svaz Sovětský svaz 12. března 1958 17. října 1962 4,6 &0000000000001680.0000001 680 &0000000000002781.0000002 781
Nona Gaprindašviliová Sovětský svazSovětský svaz Sovětský svaz 17. října 1962 5. října 1978 16,0 &0000000000005832.0000005 832 &0000000000005832.0000005 832
Maja Čiburdanidzeová Sovětský svazSovětský svaz Sovětský svaz 5. října 1978 28. října 1991 13,1 &0000000000004771.0000004 771 &0000000000004771.0000004 771
Sie Ťün ČínaČína Čína 28. října 1991 20. února 1996 4,3 &0000000000001576.0000001 576
Zsuzsa Polgárová MaďarskoMaďarsko Maďarsko 20. února 1996 22. srpna 1999 3,5 &0000000000001279.0000001 279 &0000000000001279.0000001 279
Sie Ťün ČínaČína Čína 22. srpna 1999 14. prosince 2001 2,3 &0000000000000845.000000845 &0000000000002421.0000002 421
Ču Čchen ČínaČína Čína 14. prosince 2001 4. června 2004 2,5 &0000000000000903.000000903 &0000000000000903.000000903
Antoaneta Stefanovová BulharskoBulharsko Bulharsko 4. června 2004 27. března 2006 1,8 &0000000000000661.000000661 &0000000000000661.000000661
Sü Jü-chua ČínaČína Čína 27. března 2006 18. září 2008 2,5 &0000000000000906.000000906 &0000000000000906.000000906
Alexandra Kostěňuková RuskoRusko Rusko 18. září 2008 24. prosince 2010 2,3 &0000000000000827.000000827 &0000000000000827.000000827
Chou I-fan ČínaČína Čína 24. prosince 2010 1. prosince 2012 1,9 &0000000000000708.000000708
Anna Ušeninová UkrajinaUkrajina Ukrajina 1. prosince 2012 20. září 2013 0,8 &0000000000000293.000000293 &0000000000000293.000000293
Chou I-fan ČínaČína Čína 20. září 2013 5. dubna 2015 1,5 &0000000000000562.000000562
Marija Muzyčuková UkrajinaUkrajina Ukrajina 5. dubna 2015 14. března 2016 0,9 &0000000000000346.000000346 &0000000000000346.000000346
Chou I-fan ČínaČína Čína 14. března 2016 3. března 2017 1,0 &0000000000000354.000000354 &0000000000001624.0000001 624
Tchan Čung-i ČínaČína Čína 3. března 2017 18. května 2018 1,2 &0000000000000441.000000441 &0000000000000441.000000441
Ťü Wen-ťün ČínaČína Čína 18. května 2018 dosud &0000000000002101.0000002 101 &0000000000002101.0000002 101

Zdroj